Скачиваний:
26
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
58.8 Кб
Скачать
For M5|Adr 0|PI1 0|SD 219.743 m |Hz 0 DMS |V3 0.1158 DMS |
For M5|Adr 1|PI1 1|SD 261.562 m |Hz 1.0531 DMS |V3 0.1204 DMS |
For M5|Adr 2|PI1 2|SD 266.289 m |Hz 8.1735 DMS |V3 -0.0257 DMS |
For M5|Adr 3|PI1 3|SD 28.724 m |Hz 119.2615 DMS |V3 0.1407 DMS |
For M5|Adr 4|PI1 4|SD 62.186 m |Hz 164.0115 DMS |V3 0.0244 DMS |
For M5|Adr 5|PI1 5|SD 90.344 m |Hz 138.2107 DMS |V3 -0.3629 DMS |
For M5|Adr 6|PI1 6|SD 74.483 m |Hz 125.0302 DMS |V3 -0.3614 DMS |
For M5|Adr 7|PI1 7|SD 68.895 m |Hz 120.4757 DMS |V3 -0.2952 DMS |
For M5|Adr 8|PI1 8|SD 65.734 m |Hz 127.2708 DMS |V3 0.1457 DMS |
For M5|Adr 9|PI1 9|SD 69.691 m |Hz 134.5903 DMS |V3 0.2208 DMS |
For M5|Adr 10|PI1 10|SD 61.718 m |Hz 130.2741 DMS |V3 0.2215 DMS |
For M5|Adr 11|PI1 11|SD 58.842 m |Hz 115.3005 DMS |V3 -0.0859 DMS |
For M5|Adr 12|PI1 12|SD 58.079 m |Hz 112.0239 DMS |V3 -0.1756 DMS |
For M5|Adr 13|PI1 13|SD 63.673 m |Hz 111.0851 DMS |V3 -0.2544 DMS |
For M5|Adr 14|PI1 14|SD 70.877 m |Hz 110.535 DMS |V3 -0.2655 DMS |
For M5|Adr 15|PI1 15|SD 75.392 m |Hz 107.494 DMS |V3 -0.2847 DMS |
For M5|Adr 16|PI1 16|SD 66.218 m |Hz 112.0016 DMS |V3 2.302 DMS |
For M5|Adr 17|PI1 17|SD 92.618 m |Hz 63.5722 DMS |V3 0.1609 DMS |
For M5|Adr 18|PI1 18|SD 59.695 m |Hz 37.2249 DMS |V3 0.4943 DMS |
For M5|Adr 0|PI1 0|SD 356.199 m |Hz 345.4334 DMS |V3 -0.0538 DMS |
For M5|Adr 1002|PI1 A 1002|SD 120.809 m |Hz 0 DMS |V3 0.0606 DMS |
For M5|Adr 1003|PI1 A 1003|SD 237.662 m |Hz 183.2228 DMS |V3 0.3019 DMS |
For M5|Adr 1004|PI1 A 1004|SD 237.664 m |Hz 3.2206 DMS |V3 0.3101 DMS |
For M5|Adr 1005|PI1 A 1005|SD 120.806 m |Hz 179.592 DMS |V3 0.064 DMS |
For M5|Adr 1|PI1 1|SD 2.001 m |Hz 132.3141 DMS |V3 0.253 DMS |
For M5|Adr 2|PI1 2|SD 6.238 m |Hz 270.5734 DMS |V3 -3.5727 DMS |
For M5|Adr 3|PI1 3|SD 11.408 m |Hz 273.2949 DMS |V3 -1.4247 DMS |
For M5|Adr 4|PI1 4|SD 21.96 m |Hz 275.2747 DMS |V3 -0.4404 DMS |
For M5|Adr 5|PI1 5|SD 25.765 m |Hz 275.5445 DMS |V3 -1.3653 DMS |
For M5|Adr 6|PI1 6|SD 24.961 m |Hz 276.2804 DMS |V3 -2.4237 DMS |
For M5|Adr 7|PI1 7|SD 74.266 m |Hz 271.5239 DMS |V3 -0.0742 DMS |
For M5|Adr 8|PI1 8|SD 57.245 m |Hz 353.0655 DMS |V3 -0.0648 DMS |
For M5|Adr 9|PI1 9|SD 64.443 m |Hz 341.2144 DMS |V3 -0.2157 DMS |
For M5|Adr 10|PI1 10|SD 75.696 m |Hz 315.2623 DMS |V3 0.0057 DMS |
For M5|Adr 11|PI1 11|SD 84.387 m |Hz 228.1847 DMS |V3 -0.1912 DMS |
For M5|Adr 12|PI1 12|SD 79.645 m |Hz 199.3719 DMS |V3 -0.3424 DMS |
For M5|Adr 13|PI1 13|SD 138.102 m |Hz 199.1236 DMS |V3 -0.0302 DMS |
For M5|Adr 14|PI1 14|SD 131.091 m |Hz 188.1845 DMS |V3 0.0751 DMS |
For M5|Adr 15|PI1 15|SD 237.671 m |Hz 183.2015 DMS |V3 0.2315 DMS |
For M5|Adr 1006|PI1 A 1006|SD 237.665 m |Hz 0 DMS |V3 -0.331 DMS |
For M5|Adr 1007|PI1 A 1007|SD 117.149 m |Hz 176.4837 DMS |V3 -0.0107 DMS |
For M5|Adr 1008|PI1 A 1008|SD 117.149 m |Hz 356.484 DMS |V3 -0.0036 DMS |
For M5|Adr 1009|PI1 A 1009|SD 237.665 m |Hz 179.5955 DMS |V3 -0.3223 DMS |
For M5|Adr 16|PI1 16|SD 0.854 m |Hz 325.2835 DMS |V3 -0.3242 DMS |
For M5|Adr 17|PI1 17|SD 14.332 m |Hz 289.0406 DMS |V3 -3.4044 DMS |
For M5|Adr 18|PI1 18|SD 32.214 m |Hz 297.3157 DMS |V3 -1.4601 DMS |
For M5|Adr 19|PI1 19|SD 67.155 m |Hz 286.2029 DMS |V3 -0.1813 DMS |
For M5|Adr 20|PI1 20|SD 73.183 m |Hz 269.071 DMS |V3 -0.0805 DMS |
For M5|Adr 21|PI1 21|SD 135.445 m |Hz 236.2057 DMS |V3 0.0705 DMS |
For M5|Adr 22|PI1 22|SD 88.768 m |Hz 196.0602 DMS |V3 0.0905 DMS |
For M5|Adr 23|PI1 23|SD 68.991 m |Hz 191.0512 DMS |V3 0.1619 DMS |
For M5|Adr 24|PI1 24|SD 55.115 m |Hz 211.4943 DMS |V3 0.2246 DMS |
For M5|Adr 25|PI1 25|SD 96.837 m |Hz 211.5851 DMS |V3 0.3148 DMS |
For M5|Adr 1010|PI1 A 1010|SD 117.133 m |Hz 0 DMS |V3 -0.0155 DMS |
For M5|Adr 1011|PI1 A 1011|SD 257.019 m |Hz 184.314 DMS |V3 -0.0245 DMS |
For M5|Adr 1012|PI1 A 1012|SD 257.018 m |Hz 4.3139 DMS |V3 -0.0204 DMS |
For M5|Adr 1013|PI1 A 1013|SD 117.131 m |Hz 180.0004 DMS |V3 -0.0136 DMS |
For M5|Adr 26|PI1 26|SD 114.853 m |Hz 316.0605 DMS |V3 -0.0421 DMS |
For M5|Adr 27|PI1 27|SD 36.639 m |Hz 304.3125 DMS |V3 -0.0547 DMS |
For M5|Adr 28|PI1 28|SD 19.168 m |Hz 277.5527 DMS |V3 0.31 DMS |
For M5|Adr 29|PI1 29|SD 29.625 m |Hz 265.3215 DMS |V3 -0.1814 DMS |
For M5|Adr 30|PI1 30|SD 33.847 m |Hz 266.4542 DMS |V3 -0.3354 DMS |
For M5|Adr 31|PI1 31|SD 32.272 m |Hz 266.2211 DMS |V3 -0.4941 DMS |
For M5|Adr 32|PI1 32|SD 67.699 m |Hz 257.0916 DMS |V3 0.0033 DMS |
For M5|Adr 33|PI1 33|SD 93.829 m |Hz 228.5207 DMS |V3 -0.0106 DMS |
For M5|Adr 34|PI1 34|SD 81.293 m |Hz 208.1508 DMS |V3 -0.1345 DMS |
For M5|Adr 35|PI1 35|SD 79.223 m |Hz 205.0628 DMS |V3 -0.0611 DMS |
For M5|Adr 36|PI1 36|SD 57.551 m |Hz 203.2119 DMS |V3 -0.061 DMS |
For M5|Adr 37|PI1 37|SD 117.799 m |Hz 187.0241 DMS |V3 0.0223 DMS |
For M5|Adr 38|PI1 38|SD 133.792 m |Hz 191.4327 DMS |V3 0.0156 DMS |
For M5|Adr 39|PI1 39|SD 131.926 m |Hz 196.4203 DMS |V3 -0.0046 DMS |
For M5|Adr 40|PI1 40|SD 132.994 m |Hz 198.1826 DMS |V3 -0.0706 DMS |
For M5|Adr 41|PI1 41|SD 131.082 m |Hz 20.3203 DMS |V3 -0.0524 DMS |
For M5|Adr 1014|PI1 A 1014|SD 256.977 m |Hz 359.5959 DMS |V3 0.0019 DMS |
For M5|Adr 1015|PI1 A 1015|SD 271.516 m |Hz 178.2454 DMS |V3 1.0326 DMS |
For M5|Adr 1016|PI1 A 1016|SD 271.517 m |Hz 358.2455 DMS |V3 1.0432 DMS |
For M5|Adr 1017|PI1 A 1017|SD 256.976 m |Hz 180.0002 DMS |V3 0.0108 DMS |
For M5|Adr 42|PI1 42|SD 1.758 m |Hz 127.3953 DMS |V3 0.1905 DMS |
For M5|Adr 43|PI1 43|SD 12.198 m |Hz 260.0859 DMS |V3 -1.0757 DMS |
For M5|Adr 44|PI1 44|SD 15.405 m |Hz 262.4959 DMS |V3 0.542 DMS |
For M5|Adr 45|PI1 45|SD 28.319 m |Hz 264.4433 DMS |V3 -0.0137 DMS |
For M5|Adr 46|PI1 46|SD 78.078 m |Hz 260.2137 DMS |V3 0.0442 DMS |
For M5|Adr 47|PI1 47|SD 72.368 m |Hz 313.3929 DMS |V3 0.0801 DMS |
For M5|Adr 48|PI1 48|SD 103.741 m |Hz 325.2646 DMS |V3 0.1159 DMS |
For M5|Adr 49|PI1 49|SD 135.266 m |Hz 337.0643 DMS |V3 0.0212 DMS |
For M5|Adr 50|PI1 50|SD 125.281 m |Hz 345.1505 DMS |V3 -0.0429 DMS |
For M5|Adr 51|PI1 51|SD 112.452 m |Hz 351.4014 DMS |V3 0.0124 DMS |
For M5|Adr 52|PI1 52|SD 44.341 m |Hz 194.2458 DMS |V3 -0.1824 DMS |
For M5|Adr 53|PI1 53|SD 52.571 m |Hz 209.4815 DMS |V3 -0.0453 DMS |
For M5|Adr 54|PI1 54|SD 88.591 m |Hz 225.4424 DMS |V3 0.1751 DMS |
For M5|Adr 55|PI1 55|SD 117.917 m |Hz 203.5245 DMS |V3 0.2409 DMS |
For M5|Adr 56|PI1 56|SD 107.592 m |Hz 191.5219 DMS |V3 0.1005 DMS |
For M5|Adr 57|PI1 57|SD 109.012 m |Hz 183.5939 DMS |V3 0.1039 DMS |
For M5|Adr 58|PI1 58|SD 117.87 m |Hz 177.1934 DMS |V3 0.1127 DMS |
For M5|Adr 59|PI1 59|SD 271.493 m |Hz 178.2533 DMS |V3 1.0335 DMS |
For M5|Adr 1018|PI1 A 1018|SD 271.535 m |Hz 0.0001 DMS |V3 -1.052 DMS |
For M5|Adr 1019|PI1 A 1019|SD 145.218 m |Hz 179.47 DMS |V3 2.0513 DMS |
For M5|Adr 1020|PI1 A 1020|SD 145.285 m |Hz 359.4702 DMS |V3 2.0529 DMS |
For M5|Adr 1021|PI1 A 1021|SD 271.535 m |Hz 180.0005 DMS |V3 -1.0438 DMS |
For M5|Adr 60|PI1 60|SD 133.633 m |Hz 186.5021 DMS |V3 1.4545 DMS |
For M5|Adr 61|PI1 61|SD 128.175 m |Hz 210.0429 DMS |V3 1.4655 DMS |
For M5|Adr 62|PI1 62|SD 100.836 m |Hz 201.0537 DMS |V3 2.2159 DMS |
For M5|Adr 63|PI1 63|SD 60.445 m |Hz 218.5104 DMS |V3 1.3223 DMS |
For M5|Adr 64|PI1 64|SD 46.441 m |Hz 198.0326 DMS |V3 1.3245 DMS |
For M5|Adr 65|PI1 65|SD 14.218 m |Hz 272.3041 DMS |V3 -2.3448 DMS |
For M5|Adr 66|PI1 66|SD 72.641 m |Hz 272.3323 DMS |V3 -0.1 DMS |
For M5|Adr 67|PI1 67|SD 129.66 m |Hz 273.1328 DMS |V3 -0.3706 DMS |
For M5|Adr 68|PI1 68|SD 193.615 m |Hz 274.1729 DMS |V3 -0.2427 DMS |
For M5|Adr 69|PI1 69|SD 237.548 m |Hz 275.0127 DMS |V3 -0.29 DMS |
For M5|Adr 70|PI1 70|SD 122.321 m |Hz 295.2719 DMS |V3 -1.0506 DMS |
For M5|Adr 71|PI1 71|SD 113.475 m |Hz 315.1005 DMS |V3 -1.274 DMS |
For M5|Adr 72|PI1 72|SD 91.215 m |Hz 321.5353 DMS |V3 -1.5115 DMS |
For M5|Adr 73|PI1 73|SD 43.135 m |Hz 320.0724 DMS |V3 -2.5803 DMS |
For M5|Adr 74|PI1 74|SD 44.083 m |Hz 325.5614 DMS |V3 -3.0015 DMS |
For M5|Adr 75|PI1 75|SD 49.928 m |Hz 323.0322 DMS |V3 -3.5449 DMS |
For M5|Adr 76|PI1 76|SD 84.549 m |Hz 352.0531 DMS |V3 -2.28 DMS |
For M5|Adr 77|PI1 77|SD 91.289 m |Hz 345.5303 DMS |V3 -2.2056 DMS |
For M5|Adr 78|PI1 78|SD 84.218 m |Hz 341.5328 DMS |V3 -2.5229 DMS |
For M5|Adr 79|PI1 79|SD 76.26 m |Hz 338.2125 DMS |V3 -2.4816 DMS |
For M5|Adr 80|PI1 80|SD 121.044 m |Hz 339.292 DMS |V3 -1.4711 DMS |
For M5|Adr 81|PI1 81|SD 140.358 m |Hz 342.2918 DMS |V3 -1.3937 DMS |
For M5|Adr 82|PI1 82|SD 132.484 m |Hz 348.59 DMS |V3 -1.5547 DMS |
For M5|Adr 83|PI1 83|SD 150.435 m |Hz 351.2255 DMS |V3 -1.3737 DMS |
For M5|Adr 84|PI1 84|SD 271.568 m |Hz 0.0014 DMS |V3 -1.0525 DMS |
For M5|Adr 1022|PI1 A 1022|SD 145.259 m |Hz 0.0001 DMS |V3 -2.0328 DMS |
For M5|Adr 1023|PI1 A 1023|SD 288.04 m |Hz 180.3826 DMS |V3 0.1714 DMS |
For M5|Adr 1024|PI1 A 1024|SD 288.039 m |Hz 0.3822 DMS |V3 0.1806 DMS |
For M5|Adr 1025|PI1 A 1025|SD 145.284 m |Hz 180.0015 DMS |V3 -2.0225 DMS |
For M5|Adr 85|PI1 85|SD 2.081 m |Hz 221.2116 DMS |V3 -6.5006 DMS |
For M5|Adr 86|PI1 86|SD 15.396 m |Hz 268.1744 DMS |V3 -3.1008 DMS |
For M5|Adr 87|PI1 87|SD 100.932 m |Hz 311.4121 DMS |V3 -1.0626 DMS |
For M5|Adr 88|PI1 88|SD 118.068 m |Hz 302.1523 DMS |V3 -0.575 DMS |
For M5|Adr 89|PI1 89|SD 135.553 m |Hz 274.141 DMS |V3 -0.2847 DMS |
For M5|Adr 90|PI1 90|SD 189.087 m |Hz 264.2751 DMS |V3 -0.5227 DMS |
For M5|Adr 91|PI1 91|SD 196.811 m |Hz 263.4743 DMS |V3 -0.4903 DMS |
For M5|Adr 92|PI1 92|SD 192.202 m |Hz 263.3734 DMS |V3 -0.3822 DMS |
For M5|Adr 93|PI1 93|SD 230.338 m |Hz 237.4154 DMS |V3 -0.4047 DMS |
For M5|Adr 94|PI1 94|SD 381.478 m |Hz 269.4408 DMS |V3 -0.3539 DMS |
For M5|Adr 95|PI1 95|SD 395.22 m |Hz 252.1315 DMS |V3 -0.1612 DMS |
For M5|Adr 96|PI1 96|SD 369.626 m |Hz 248.5504 DMS |V3 -0.1944 DMS |
For M5|Adr 97|PI1 97|SD 125.755 m |Hz 199.3312 DMS |V3 -0.1648 DMS |
For M5|Adr 98|PI1 98|SD 115.302 m |Hz 186.0004 DMS |V3 -0.244 DMS |
For M5|Adr 99|PI1 99|SD 102.954 m |Hz 158.1959 DMS |V3 -0.4223 DMS |
For M5|Adr 100|PI1 100|SD 105.709 m |Hz 149.0221 DMS |V3 -0.5634 DMS |
For M5|Adr 101|PI1 101|SD 110.334 m |Hz 138.5649 DMS |V3 -1.0522 DMS |
For M5|Adr 102|PI1 102|SD 125.556 m |Hz 124.5225 DMS |V3 -1.3854 DMS |
For M5|Adr 103|PI1 103|SD 124.233 m |Hz 86.2408 DMS |V3 -2.0316 DMS |
For M5|Adr 104|PI1 104|SD 49.801 m |Hz 101.4854 DMS |V3 -2.0318 DMS |
For M5|Adr 105|PI1 105|SD 71.938 m |Hz 86.5703 DMS |V3 -2.0536 DMS |
For M5|Adr 106|PI1 106|SD 88.37 m |Hz 60.1605 DMS |V3 -2.1607 DMS |
For M5|Adr 107|PI1 107|SD 133.678 m |Hz 57.4031 DMS |V3 -2.1621 DMS |
For M5|Adr 108|PI1 108|SD 78.701 m |Hz 40.2716 DMS |V3 -2.2811 DMS |
For M5|Adr 109|PI1 109|SD 108.368 m |Hz 27.3919 DMS |V3 -2.1613 DMS |
For M5|Adr 110|PI1 110|SD 265.657 m |Hz 342.485 DMS |V3 -1.5125 DMS |
For M5|Adr 111|PI1 111|SD 59.108 m |Hz 143.314 DMS |V3 -1.0257 DMS |
For M5|Adr 112|PI1 112|SD 75.163 m |Hz 151.3204 DMS |V3 -0.4427 DMS |
For M5|Adr 113|PI1 113|SD 29.448 m |Hz 157.431 DMS |V3 -3.312 DMS |
For M5|Adr 114|PI1 114|SD 141.018 m |Hz 176.1631 DMS |V3 -1.4329 DMS |
For M5|Adr 115|PI1 115|SD 29.554 m |Hz 200.4546 DMS |V3 -3.0847 DMS |
For M5|Adr 116|PI1 116|SD 144.901 m |Hz 183.5702 DMS |V3 -1.5456 DMS |
For M5|Adr 117|PI1 117|SD 36.255 m |Hz 230.0132 DMS |V3 -1.1921 DMS |
For M5|Adr 118|PI1 118|SD 153.218 m |Hz 193.5154 DMS |V3 -2.0309 DMS |
For M5|Adr 119|PI1 119|SD 44.597 m |Hz 238.0858 DMS |V3 -2.0805 DMS |
For M5|Adr 120|PI1 120|SD 63.744 m |Hz 241.2725 DMS |V3 -2.114 DMS |
For M5|Adr 121|PI1 121|SD 144.961 m |Hz 190.4208 DMS |V3 -2.0314 DMS |
For M5|Adr 122|PI1 122|SD 90.818 m |Hz 255.1937 DMS |V3 -1.5106 DMS |
For M5|Adr 123|PI1 123|SD 153.821 m |Hz 181.0813 DMS |V3 -1.3056 DMS |
For M5|Adr 124|PI1 124|SD 153.694 m |Hz 181.1022 DMS |V3 3.0608 DMS |
For M5|Adr 125|PI1 125|SD 87.357 m |Hz 278.0728 DMS |V3 -1.0034 DMS |
For M5|Adr 126|PI1 126|SD 161.742 m |Hz 197.2004 DMS |V3 -1.433 DMS |
For M5|Adr 128|PI1 128|SD 161.758 m |Hz 197.2004 DMS |V3 -1.4405 DMS |
For M5|Adr 129|PI1 129|SD 162.442 m |Hz 199.2952 DMS |V3 -1.5238 DMS |
For M5|Adr 130|PI1 130|SD 90.922 m |Hz 292.3424 DMS |V3 -0.2644 DMS |
For M5|Adr 131|PI1 131|SD 160.563 m |Hz 198.3733 DMS |V3 -2.0531 DMS |
For M5|Adr 132|PI1 132|SD 99.812 m |Hz 282.2357 DMS |V3 -0.5242 DMS |
For M5|Adr 133|PI1 133|SD 129.652 m |Hz 204.2825 DMS |V3 -2.2417 DMS |
For M5|Adr 134|PI1 134|SD 51.356 m |Hz 277.2738 DMS |V3 -0.4357 DMS |
For M5|Adr 1026|PI1 A 1026|SD 288.025 m |Hz 359.5959 DMS |V3 -0.192 DMS |
For M5|Adr 1027|PI1 A 1027|SD 255.021 m |Hz 179.0456 DMS |V3 -0.0405 DMS |
For M5|Adr 1028|PI1 A 1028|SD 255.024 m |Hz 359.0452 DMS |V3 -0.0307 DMS |
For M5|Adr 1029|PI1 A 1029|SD 288.022 m |Hz 179.5959 DMS |V3 -0.182 DMS |
For M5|Adr 135|PI1 135|SD 79.726 m |Hz 3.2559 DMS |V3 -0.1913 DMS |
For M5|Adr 136|PI1 136|SD 77.538 m |Hz 353.5854 DMS |V3 -1.2428 DMS |
For M5|Adr 137|PI1 137|SD 91.134 m |Hz 341.2648 DMS |V3 -0.3019 DMS |
For M5|Adr 138|PI1 138|SD 85.482 m |Hz 340.0608 DMS |V3 -0.355 DMS |
For M5|Adr 139|PI1 139|SD 87.852 m |Hz 336.1013 DMS |V3 -0.3027 DMS |
For M5|Adr 140|PI1 140|SD 100.187 m |Hz 327.0527 DMS |V3 -0.4017 DMS |
For M5|Adr 141|PI1 141|SD 70.314 m |Hz 292.4332 DMS |V3 0.2336 DMS |
For M5|Adr 142|PI1 142|SD 80.763 m |Hz 249.2143 DMS |V3 0.1104 DMS |
For M5|Adr 143|PI1 143|SD 155.084 m |Hz 265.3455 DMS |V3 0.03 DMS |
For M5|Adr 144|PI1 144|SD 92.153 m |Hz 31.1855 DMS |V3 -1.4555 DMS |
For M5|Adr 145|PI1 145|SD 243.099 m |Hz 273.0316 DMS |V3 -0.1609 DMS |
For M5|Adr 146|PI1 146|SD 98.364 m |Hz 36.0451 DMS |V3 -1.4057 DMS |
For M5|Adr 147|PI1 147|SD 352.095 m |Hz 276.3638 DMS |V3 -0.1927 DMS |
For M5|Adr 148|PI1 148|SD 129.936 m |Hz 49.3415 DMS |V3 -1.3958 DMS |
For M5|Adr 149|PI1 149|SD 378.679 m |Hz 271.224 DMS |V3 -0.1335 DMS |
For M5|Adr 150|PI1 150|SD 178.333 m |Hz 50.4338 DMS |V3 -1.3947 DMS |
For M5|Adr 151|PI1 151|SD 402.958 m |Hz 263.3527 DMS |V3 -0.1413 DMS |
For M5|Adr 152|PI1 152|SD 165.942 m |Hz 62.2152 DMS |V3 -1.5248 DMS |
For M5|Adr 153|PI1 153|SD 279.426 m |Hz 259.1525 DMS |V3 0.0224 DMS |
For M5|Adr 154|PI1 154|SD 137.884 m |Hz 58.2332 DMS |V3 -1.5349 DMS |
For M5|Adr 155|PI1 155|SD 189.704 m |Hz 245.3913 DMS |V3 0.185 DMS |
For M5|Adr 156|PI1 156|SD 137.012 m |Hz 230.0815 DMS |V3 0.2149 DMS |
For M5|Adr 157|PI1 157|SD 123.12 m |Hz 101.4452 DMS |V3 -2.1832 DMS |
For M5|Adr 158|PI1 158|SD 149.562 m |Hz 99.4636 DMS |V3 -2.1305 DMS |
For M5|Adr 159|PI1 159|SD 203.432 m |Hz 232.0253 DMS |V3 0.3523 DMS |
For M5|Adr 160|PI1 160|SD 81.504 m |Hz 135.1522 DMS |V3 -1.563 DMS |
For M5|Adr 161|PI1 161|SD 114.872 m |Hz 149.221 DMS |V3 -1.5725 DMS |
For M5|Adr 162|PI1 162|SD 149.176 m |Hz 141.5925 DMS |V3 -1.5449 DMS |
For M5|Adr 163|PI1 163|SD 137.188 m |Hz 185.5532 DMS |V3 -0.1954 DMS |
For M5|Adr 164|PI1 164|SD 151.397 m |Hz 157.4848 DMS |V3 -1.122 DMS |
For M5|Adr 165|PI1 165|SD 187.548 m |Hz 140.3715 DMS |V3 -1.2249 DMS |
For M5|Adr 166|PI1 166|SD 220.462 m |Hz 131.18 DMS |V3 -1.2101 DMS |
For M5|Adr 167|PI1 167|SD 142.409 m |Hz 129.335 DMS |V3 -2.1516 DMS |
For M5|Adr 168|PI1 168|SD 157.431 m |Hz 125.1653 DMS |V3 -2.1034 DMS |
For M5|Adr 169|PI1 169|SD 152.707 m |Hz 111.0703 DMS |V3 -2.0433 DMS |
For M5|Adr 1030|PI1 A 1030|SD 255.037 m |Hz 0.0001 DMS |V3 0.0149 DMS |
For M5|Adr 1031|PI1 A 1031|SD 477.035 m |Hz 183.0016 DMS |V3 -0.2719 DMS |
For M5|Adr 1032|PI1 A 1032|SD 477.034 m |Hz 3.0009 DMS |V3 -0.2624 DMS |
For M5|Adr 1033|PI1 A 1033|SD 255.035 m |Hz 179.5946 DMS |V3 0.025 DMS |
For M5|Adr 1034|PI1 A 1034|SD 46.428 m |Hz 97.1455 DMS |V3 -1.5553 DMS |
For M5|Adr 170|PI1 170|SD 64.084 m |Hz 102.592 DMS |V3 -1.383 DMS |
For M5|Adr 171|PI1 171|SD 127.981 m |Hz 94.2327 DMS |V3 -1.3507 DMS |
For M5|Adr 172|PI1 172|SD 137.361 m |Hz 116.2401 DMS |V3 -1.3957 DMS |
For M5|Adr 173|PI1 173|SD 52.589 m |Hz 347.3421 DMS |V3 -0.3309 DMS |
For M5|Adr 174|PI1 174|SD 78.55 m |Hz 309.5534 DMS |V3 0.2622 DMS |
For M5|Adr 175|PI1 175|SD 137.445 m |Hz 139.5629 DMS |V3 -1.2328 DMS |
For M5|Adr 176|PI1 176|SD 110.589 m |Hz 312.3258 DMS |V3 0.3601 DMS |
For M5|Adr 177|PI1 177|SD 164.646 m |Hz 160.2654 DMS |V3 -0.5935 DMS |
For M5|Adr 178|PI1 178|SD 210.072 m |Hz 164.5632 DMS |V3 -1.1004 DMS |
For M5|Adr 179|PI1 179|SD 181.263 m |Hz 168.5013 DMS |V3 -1.0003 DMS |
For M5|Adr 180|PI1 180|SD 172.783 m |Hz 187.3825 DMS |V3 -0.3215 DMS |
For M5|Adr 181|PI1 181|SD 84.348 m |Hz 150.3147 DMS |V3 -0.4759 DMS |
For M5|Adr 182|PI1 182|SD 84.55 m |Hz 58.1811 DMS |V3 -1.3245 DMS |
For M5|Adr 183|PI1 183|SD 145.669 m |Hz 61.0547 DMS |V3 -1.275 DMS |
For M5|Adr 1034|PI1 A 1034|SD 477.054 m |Hz 0 DMS |V3 0.2535 DMS |
For M5|Adr 1035|PI1 A 1035|SD 288.815 m |Hz 175.2951 DMS |V3 -0.4354 DMS |
For M5|Adr 1036|PI1 A 1036|SD 288.815 m |Hz 355.2944 DMS |V3 -0.4303 DMS |
For M5|Adr 1037|PI1 A 1037|SD 477.052 m |Hz 179.5952 DMS |V3 0.2638 DMS |
For M5|Adr 184|PI1 184|SD 72.837 m |Hz 33.0258 DMS |V3 -2.0931 DMS |
For M5|Adr 185|PI1 185|SD 76.745 m |Hz 349.3835 DMS |V3 -0.5949 DMS |
For M5|Adr 186|PI1 186|SD 77.97 m |Hz 52.1104 DMS |V3 -1.4838 DMS |
For M5|Adr 187|PI1 187|SD 152.881 m |Hz 42.4437 DMS |V3 -1.1701 DMS |
For M5|Adr 188|PI1 188|SD 122.247 m |Hz 186.2919 DMS |V3 -0.5346 DMS |
For M5|Adr 189|PI1 189|SD 162.804 m |Hz 25.525 DMS |V3 -1.1215 DMS |
For M5|Adr 190|PI1 190|SD 102.854 m |Hz 162.2208 DMS |V3 -1.1755 DMS |
For M5|Adr 191|PI1 191|SD 188.969 m |Hz 12.5801 DMS |V3 -0.3308 DMS |
For M5|Adr 192|PI1 192|SD 110.118 m |Hz 156.4917 DMS |V3 -1.2321 DMS |
For M5|Adr 193|PI1 193|SD 153.898 m |Hz 135.062 DMS |V3 -1.4252 DMS |
For M5|Adr 194|PI1 194|SD 112.948 m |Hz 79.5646 DMS |V3 -1.2125 DMS |
For M5|Adr 196|PI1 196|SD 115.648 m |Hz 288.0249 DMS |V3 -1.341 DMS |
For M5|Adr 197|PI1 197|SD 193.011 m |Hz 324.4709 DMS |V3 -1.3303 DMS |
For M5|Adr 198|PI1 198|SD 142.613 m |Hz 287.1427 DMS |V3 -1.4328 DMS |
For M5|Adr 199|PI1 199|SD 129.057 m |Hz 302.1255 DMS |V3 -1.4816 DMS |
For M5|Adr 200|PI1 200|SD 55.262 m |Hz 288.3605 DMS |V3 -0.5329 DMS |
For M5|Adr 201|PI1 201|SD 40.259 m |Hz 256.2842 DMS |V3 -0.4945 DMS |
For M5|Adr 1038|PI1 A 1038|SD 288.824 m |Hz 0 DMS |V3 0.4216 DMS |
For M5|Adr 1039|PI1 A 1039|SD 162.432 m |Hz 186.4405 DMS |V3 0.0823 DMS |
For M5|Adr 1040|PI1 A 1040|SD 288.821 m |Hz 179.5953 DMS |V3 0.4249 DMS |
For M5|Adr 203|PI1 203|SD 56.749 m |Hz 8.0102 DMS |V3 -0.1604 DMS |
For M5|Adr 204|PI1 204|SD 52.801 m |Hz 22.0858 DMS |V3 -0.1458 DMS |
For M5|Adr 205|PI1 205|SD 84.204 m |Hz 38.0719 DMS |V3 -0.3051 DMS |
For M5|Adr 206|PI1 206|SD 50.918 m |Hz 309.3556 DMS |V3 0.114 DMS |
For M5|Adr 207|PI1 207|SD 77.486 m |Hz 74.4839 DMS |V3 -0.4727 DMS |
For M5|Adr 208|PI1 208|SD 54.997 m |Hz 237.3252 DMS |V3 0.2016 DMS |
For M5|Adr 209|PI1 209|SD 68.025 m |Hz 121.1756 DMS |V3 -0.1443 DMS |
For M5|Adr 210|PI1 210|SD 14.895 m |Hz 91.07 DMS |V3 -1.1237 DMS |
For M5|Adr 211|PI1 211|SD 70.342 m |Hz 174.3706 DMS |V3 0.0655 DMS |
