Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

| |деревностружкових плит | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.12.350|- блочні, шаруваті, | |4412.29.10 |

| |рейкові вироби | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.12.390|- інші | |4412.29.90 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.12.530|Панелі дерев'яні | |4412.91 |

| |фанеровані та | | |

| |аналогічні матеріали з | | |

| |шаруватої деревини, | | |

| |інші,/ які містять не | | |

| |менше одного шару | | |

| |деревностружкових плит | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.12.550|- блочні, шаруваті, | |4412.99.10 |

| |рейкові вироби | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.12.590|- інші | |4412.99.90 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13 |Плити деревностружкові |31430 |4410 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- плити | | |

| |деревностружкові з | | |

| |деревини та інших | | |

| |деревинних матеріалів: | | |

| |частин вичавленої | | |

| |цукрової тростини, | | |

| |стеблин бамбука, | | |

| |соломи, лляної чи | | |

| |конопляної костриці | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13.330|Плити деревностружкові | |4410.10.10 |

| |та аналогічні деревинні| | |

| |плити з деревини,/ | | |

| |необроблені чи | | |

| |шліфовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13.350|- покриті високоміцним | |4410.10.30 |

| |декоративним шаруватим | | |

| |пластиком | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13.370|- покриті ізоляційним | |4410.10.50 |

| |папером, просоченим | | |

| |меламіновою смолою | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13.390|- інші | |4410.10.90 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.13.500|Плити деревностружкові | |4410.90 |

| |та аналогічні деревинні| | |

| |плити з інших | | |

| |деревинних матеріалів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14 |Плити деревноволокнисті|31440 |4411 |

| | | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- плити | | |

| |деревноволокнисті з | | |

| |деревини чи з інших | | |

| |деревинних матеріалів, | | |

| |незалежно від того, чи | | |

| |піддавались вони | | |

| |механічному обробленню,| | |

| |обробленню поверхні чи | | |

| |облицюванню металом, | | |

| |пластиком, барвником, | | |

| |папером, чи ні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.130|Плити деревноволокнисті| |4411.11 |

| |щільністю більше 0,8 | | |

| |г/см3,/ необроблені та | | |

| |необлицьовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.150|- інші | |4411.19 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.330|Плити деревноволокнисті| |4411.21 |

| |щільністю 0,5 - 0,8 | | |

| |г/см3,/ необроблені та | | |

| |необлицьовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.350|- інші | |4411.29 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.530|Плити деревноволокнисті| |4411.31 |

| |щільністю 0,35 - 0,5 | | |

| |г/см3,/ необроблені та | | |

| |необлицьовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.550|- інші | |4411.39 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.730|Плити деревноволокнисті| |4411.91 |

| |щільністю 0,35 г/см3,/ | | |

| |необроблені та | | |

| |необлицьовані | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.14.750|- інші | |4411.99 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.2 |Листи шпону, листи |315 | |

| |фанери, деревина | | |

| |пресована | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.21 |Листи шпону, листи |31510 |4408 |

| |фанери | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- матеріали деревинні, | | |

| |призначені для | | |

| |фанерування, або для | | |

| |виготовлення фанери, чи| | |

| |для інших цілей | | |

| |(виготовлення скрипок, | | |

| |коробок для сигар і т. | | |

| |ін.) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.21.130|Листи шпону, листи | |4408 [.10 |

| |фанери, з'єднанні в | |(.10.91) + |

| |шип, стругані чи | |.20 (.10.50)|

| |нестругані, шліфовані | |+ .90 |

| |чи нешліфовані, | |(.10.91)] |

| |завтовшки до 6 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.21.170|Листи шпону, листи | |4408 (.10.99|

| |фанери, без з'єднання в| |+ .20.99 + |

| |шип, стругані чи | |.90.96 + |

| |нестругані, шліфовані | |.90.98) |

| |чи нешліфовані,/ | | |

| |завтовшки 1 - 6 мм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.21.190|- завтовшки до 1 мм | |4408 (.10.93|

| | | |+ .20.91 + |

| | | |.90.92 + |

| | | |.90.94) |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.22 |Деревина пресована |31520 |4413 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- деревину пресовану у | | |

| |вигляді блоків, дошок, | | |

| |дощечок, плит чи | | |

| |профілів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.20.22.000|Деревина пресована | |4413.00 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.3 |Вироби столярні та | | |

| |теслярські | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30 |Вироби столярні та | | |

| |теслярські | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.1 |Вироби столярні та |316 | |

| |теслярські | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11 |Вікна та двері |31600.1 |4418.10, |

| |дерев'яні | |.20 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- двері суцільні щитові| | |

| |чи засклені, зовнішні | | |

| |чи прохідні, вікна та | | |

| |двері балконні, блоки | | |

| |дверні та рами дверні | | |

| |чи віконні дерев'яні | | |

| |- вироби будівельні | | |

| |дерев'яні для | | |

| |закривання (хвіртки, | | |

| |двері гаражні чи садові| | |

| |і т. ін.) | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- двері та вікна з | | |

| |пластмаси (25.23.14) чи| | |

| |з металу (28.12.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11.100|Вікна, двері балконні | |4418.10 |

| |та їхні рами дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11.500|Двері інші, їхні рами | |4418.20 |

| |та пороги дерев'яні/ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11.530|- стругані | |4418.20a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11.550|- оброблені | |4418.20b |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.11.590|- інші | |4418.20c |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.12 |Паркет щитовий, |31600.2 |4418.30 - |

| |опалубка для бетонних | |.50 |

| |будівельних робіт та | | |

| |гонт дерев'яні | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- паркет щитовий з | | |

| |деревини всіх порід (в | | |

| |т. ч. для паркету | | |

| |мозаїчного) з | | |

| |окантовкою чи без неї | | |

| |- опалубку дерев'яну | | |

| |для бетонних | | |

| |будівельних робіт | | |

| |- гонт покрівельний та | | |

| |дранку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.12.150|Паркет щитовий/ для | |4418.30.10 |

| |мозаїчних підлог | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.12.190|- інший | |4418.30 (.91|

| | | |+ .99) |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.12.300|Опалубка дерев'яна для | |4418.40 |

| |бетонних будівельних | | |

| |робіт | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.12.500|Гонт покрівельний та | |4418.50 |

| |дранка | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13 |Вироби дерев'яні |31600.3 |4418.90 |

| |будівельні інші | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- панелі дерев'яні | | |

| |чарункуваті, в яких | | |

| |рейки і планки, що | | |

| |утворюють центральний | | |

| |шар, знаходяться на | | |

| |певній відстані одна | | |

| |від одної і розташовані| | |

| |чи паралельно, чи у | | |

| |вигляді решітки, і які | | |

| |використовуються для | | |

| |виготовлення елементів | | |

| |внутрішнього обладнання| | |

| |з деревини (сходи, шафи| | |

| |стінові та їх фасади, | | |

| |прилавки і т. ін.) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.000|Вироби дерев'яні | |4418.90.00 |

| |будівельні інші/ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.010|- плити рейкові | |4418.90.00a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.030|- для стін | |4418.90.00b |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.050|- для сходів | |4418.90.00c |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.070|- для сауни | |4418.90.00d |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.13.090|- іншого призначення | |4418.90.00e |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.2 |Конструкції будівельні |387a | |

| |збірні дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.20 |Конструкції будівельні |315 |9406.00.10 |

| |збірні дерев'яні | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- бараки будівельних | | |

| |майданчиків, укриття | | |

| |садові та кабіни пляжні| | |

| |дерев'яні | | |

| |- кімнати навчальні | | |

| |мобільні, шале, | | |

| |будиночки та інші | | |

| |збірні будівлі з | | |

| |каркасом дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.30.20.000|Конструкції будівельні | |9406.00.10 |

| |збірні дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.4 |Тара дерев'яна | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40 |Тара дерев'яна | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.1 |Тара дерев'яна | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.11 |Піддони дерев'яні |31700.1 |4415.20 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- піддони та щити для | | |

| |вантажно-розвантажуваль| | |

| |них операцій | | |

| |- піддони ящикові, | | |

| |придатні для | | |

| |штабелювання | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.11.330|Піддони плоскі | |4415.20.10 |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.11.350|Піддони ящикові та інші| |4415.20.90 |

| |вантажні щити | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.12 |Тара дерев'яна інша |31700.2 |4415.10, |

| |Ця підкатегорія | |4416 |

| |включає: | | |

| |- тару легку з лущеного| | |

| |шпону (ящики середньої | | |

| |місткості, ящики | | |

| |чарункуваті, тара | | |

| |ящикова для сиру і т. | | |

| |ін.) | | |

| |- вироби бондарні з | | |

| |деревини (бочки, чани, | | |

| |ковші і т. ін.) | | |

| |- барабани для кабелів | | |

| |дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.12.130|Тара легка з лущеного | |4415.10.10 |

| |шпону | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.12.150|Барабани для кабелів | |4415.10.90 |

| |дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.40.12.500|Бочки, чани, ковші і т.| |4416.00 |

| |ін. та їх деталі | | |

| |дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.5 |Вироби з деревини інші,| | |

| |вироби з корку, вироби | | |

| |плетені | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51 |Вироби з деревини інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.1 |Вироби з деревини інші |319a | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.11 |Інструменти, ручки та |31911 |4417 |

| |корпуси інструментів з | | |

| |деревини | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- інструменти, | | |

| |виготовлені з деревини:| | |

| |лопатки, фасонні різки,| | |

| |кувалди і т. ін. | | |

| |- корпуси інструментів | | |

| |(наприклад, колодки | | |

| |рубанків, стругів, | | |

| |частини підбійних | | |

| |інструментів), на яких | | |

| |безпосередньо не | | |

| |кріпляться металеві | | |

| |частини (леза і | | |

| |різальні полоси) | | |

| |- ручки дерев'яні, | | |

| |обточені і необточені, | | |

| |для інструментів і | | |

| |пристроїв всіх видів | | |

| |(наприклад, ручки | | |

| |лопат, вил, молотків, | | |

| |напилків) | | |

| |- частини дерев'яних | | |

| |мітел і щіток | | |

| |- колодки туфель та | | |

| |чобіт дерев'яні | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- тростини для парасоль| | |

| |(36.63.31) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.11.000|Інструменти, ручки та | |4417.00 |

| |корпуси інструментів з | | |

| |деревини | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.12 |Посуд столовий та |31912 |4419 |

| |кухонний з деревини | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- набори столові, | | |

| |тарілки, щипці для | | |

| |горіхів, кільця для | | |

| |серветок, дощечки, | | |

| |качалки і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.12.000|Посуд столовий та | |4419.00 |

| |кухонний з деревини | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.13 |Вироби з деревини з |31913 |4420 |

| |інкрустацією та | | |

| |мозаїкою | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- маркетрі чи | | |

| |інкрустацію по дереву, | | |

| |скриньки, футляри для | | |

| |коштовностей, статуетки| | |

| |та предмети декоративні| | |

| |з деревини інші | | |

| |- вироби з деревини | | |

| |токарні та вироби | | |

| |дрібні червонодеревні | | |

| |- карнизи, кільця для | | |

| |занавісів та вішалки | | |

| |дерев'яні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.13.000|Вироби з деревини з | |4420 |

| |інкрустацією та | | |

| |мозаїкою | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.14 |Рамки та інші вироби з |31914 |4414, 4421 |

| |деревини | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- рамки та елементи | | |

| |рамні з деревини, | | |

| |драбини | | |

| |- труни, козли з | | |

| |деревини | | |

| |- верстати з деревини | | |

| |- деревину для сірників| | |

| |та зубочисток | | |

| |- ролики для штор та | | |

| |штори з деревини | | |

| |- вішалки, прищіпки, | | |

| |дошки для прасування з | | |

| |деревини | | |

| |- шашки, грати та | | |

| |елементи огорож з | | |

| |деревини | | |

| |- котушки, веретена та | | |

| |шпульки з деревини | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.14.100|Рамки з деревини для | |4414.00 |

| |картин, фотографій, | | |

| |дзеркал чи подібних | | |

| |предметів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.14.500|Вироби з деревини | |4421 |

| |інші/ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.14.550|- труни | |4421a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.51.14.590|- вішалки, прищіпки та | |4421b |

| |інші вироби | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52 |Вироби з корку, вироби | | |

| |плетені | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.1 |Вироби з корку, вироби |319b | |

| |плетені | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.11 |Корок натуральний |31921 |4501.90, |

| |Ця підкатегорія | |4502 |

| |включає: | | |

| |- корок натуральний | | |

| |зрізаний, обтесаний на | | |

| |чотири канти чи в | | |

| |кубах, плитах, листах | | |

| |чи стрічках | | |

| |- крихту коркову, корок| | |

| |дроблений, | | |

| |гранульований чи масу | | |

| |коркову | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- корок натуральний | | |

| |необроблений | | |

| |(02.01.30) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.11.300|Крихта коркова, корок | |4501.90 |

| |дроблений, | | |

| |гранульований чи маса | | |

| |коркова | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.11.500|Корок натуральний, | |4502.00 |

| |обрізаний чи розрізаний| | |

| |на бруски і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.12 |Вироби з натурального |31922.1 |4503 |

| |корку | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- корки, плити | | |

| |декоративні, пояси | | |

| |рятувальні, дошки для | | |

| |плавання, ручки для | | |

| |ножів і т. ін. з | | |

| |натурального корку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.12.500|Корки та засоби | |4503.10 |

| |закупорювальні з | | |

| |натурального корку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.12.900|Вироби з натурального | |4503.90 |

| |корку інші/ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.12.950|- кільця | |4503.90a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.12.990|- диски та інші вироби | |4503.90b |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13 |Блоки, плити та |31922.2 |4504.10 |

| |аналогічні вироби з | | |

| |агломерованого корку | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- корок агломерований | | |

| |та вироби з нього, | | |

| |блоки, плити, листи, | | |

| |стрічки і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13.300|Корки для закупорювання| |4504.10.11 |

| |вин контрольованих назв| | |

| |та з певних регіонів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13.500|Корки для закупорювання| |4504.10.19 |

| |"тихих вин" | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13.700|Вироби з агломерованого| |4504.10.9 |

| |корку інші/ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13.750|- циліндри суцільні, у | |4504.10 (.91|

| |т. ч. диски | |+ .99)a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.13.770|- блоки, плити | |4504.10 (.91|

| |різноманітної форми | |+ .99)b |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14 |Вироби з агломерованого|31922.3 |4504.90 |

| |корку інші, н.в.і.у. | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- фасонні вироби з | | |

| |агломерованого корку | | |

| |для ізоляції труб | | |

| |опалення, облицювання | | |

| |нафтопроводів, з'єднань| | |

| |у будівельній | | |

| |промисловості і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14.000|Вироби з агломерованого| |4504.90 |

| |корку інші н.в.і.у./ | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14.030|- заповнювачі з'єднань | |4504.90a |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14.050|- декоративні | |4504.90b |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14.070|- ізоляційні | |4504.90c |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.14.090|- інші | |4504.90d |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.15 |Вироби плетені |31923 |4601, 4602 |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- плетиво, мати, | | |

| |обплетення для пляшок, | | |

| |циновки, кошики і т. | | |

| |ін., виготовлені з | | |

| |будь-яких матеріалів, | | |

| |придатних для плетіння.| | |

| | | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- шнури плетені | | |

| |металеві (28.73.11, | | |

| |28.73.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.15.100|Плетиво та аналогічні | |4601.10 |

| |вироби з будь-яких | | |

| |матеріалів, придатних | | |

| |для плетіння | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|20.52.15.300|Мати, циновки та ширми | |4601.20 |

| |з рослинних матеріалів,| | |

| |придатних для плетіння | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2052.15.550 |Вироби інші/ з | |4601.91 |

| |рослинних матеріалів, | | |

| |придатних для плетіння | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2052.15.590 |- з інших матеріалів, | |4601.99 |

| |придатних для плетіння | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2052.15.700 |Кошики та інші вироби/ | |4602.10 |

| |з рослинних матеріалів,| | |

| |придатних для плетіння | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2052.15.900 |- з інших матеріалів, | |4602.90 |

| |придатних для плетіння | | |

| |DE. Продукція | | |

| |целюлозно-паперової | | |

| |промисловості, | | |

| |продукція друкована | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21 |Папір та картон | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.1 |Маса паперова, папір та| | |

| |картон | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11 |Маса паперова | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|2111.1 |Маса паперова |321a | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11.11 |Маса деревна хімічна, |32111 |4702 |

| |сорти розчинні | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- маси целюлозні | | |

| |деревні, призначені для| | |

| |целюлозної | | |

| |промисловості, | | |

| |виробництва текстильних| | |

| |волокон і т. ін. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11.11.000|Маса деревна хімічна, | |4702.00 |

| |сорти розчинні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11.12 |Маса деревна хімічна, |32112.1 |4703 |

| |натронна чи сульфатна | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- целюлозу деревну | | |

| |натронну чи сульфатну, | | |

| |небілену чи білену | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- масу деревну хімічну,| | |

| |сортів розчинних | | |

| |(21.11.11) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11.12.130|Целюлоза з деревини | |4703.11 |

| |хвойної, натронна чи | | |

| |сульфатна/ небілена | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|21.11.12.150|- напівбілена чи | |4703.21 |

| |білена | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|