Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Хирургический инструментарий 2

.docx
Скачиваний:
71
Добавлен:
01.04.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

|                                      | клетчатки), тупые —  |                          |                           |

|                                      | более нежных            |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ложка медицинская       | Для выскабливания    | L = 175; b = 22;  |                           |

| жесткая, острая            | патологических          | 9;15                   |                           |

| (большая, малая,           | образований в            |                          |                           |

| средняя) (19)                 | твердых тканях          |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ложка медицинская       | Для удаления камней | L = 300              |                           |

| для удаления желчных  | из желчных протоков  |                          |                           |

| камней гибкая, тупая     |                                  |                          |                           |

| (20)                               |                                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Молоток хирургический | Для работы с             | L = 250;             |                           |

| металлический с           | долотами при             | резиновые         |                           |

| резиновой насадкой      | выполнении               | накладки 41×60  |                          |

| (21)                               | хирургических           | и 41×50; m =      |                           |

|                                      | операций                   | 725 и 570 г         |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Нож ампутационный:     |                                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| большой                        | Для разрезания и       | L = 315; l = 180  |                           |

|                                      | разъединения мягких |                          |                           |

|                                      | тканей при                 |                          |                           |

|                                      | ампутациях                |                          |                           |

|                                      | конечностей               |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| малый (22)                     | То же                         | L = 250; l = 120  |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Нож резекционный         | Для рассечения         | L = 165; l = 55    |                           |

| брюшистый (23)             | плотных тканей,         |                          |                           |

|                                      | небольших костей      |                          |                           |

|                                      | (чаще фаланг), при    |                          |                           |

|                                      | костно-пластических  |                          |                           |

|                                      | операциях                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы для глубоких  | Для разрезания          | L = 250              |                           |

| полостей вертикально-  | тканей в глубине        |                          |                           |

| изогнутые (24 — вид     | раны, особенно          |                          |                           |

| сбоку)                           | удобны при                |                          |                           |

|                                      | ограниченных            |                          |                           |

|                                      | размерах раны, в       |                          |                           |

|                                      | труднодоступных       |                          |                           |

|                                      | каналах и полостях    |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы для                 | Для разрезания         | L = 235              |                           |

| перевязочного               | перевязочного           |                          |                           |

| материала прямые (25)  | материала, главным   |                          |                           |

|                                      | образом толстых его  |                          |                           |

|                                      | слоев                         |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы для                 | Для снятия повязок    | L = 185              |                           |

| разрезания повязок, с   |                                  |                          |                           |

| пуговкой,                       |                                  |                          |                           |

| горизонтально-              |                                  |                          |                           |

| изогнутые (26)               |                                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы медицинские  | Для разрезания          | L = 140              |                           |

| с одним острым концом | мягких тканей,           |                          |                           |

| (27)                               | главным образом       |                          |                           |

|                                      | тогда, когда для        |                          |                           |

|                                      | разреза вначале        |                          |                           |

|                                      | надо проколоть ткань |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы медицинские  | Для разрезания          | L = 140; 170       |                           |

| тупоконечные прямые   | мягких тканей на        |                          |                           |

| (28)                               | поверхности и в         |                          |                           |

|                                      | глубине                      |                          |                           |

|                                      | операционной раны    |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ножницы тупоконечные | То же                         | L = 140; 170;      |                           |

| вертикально-изогнутые  |                                  | 240                    |                           |

| (29)                               |                                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пила медицинская         | Для распиливания      | L = 185              |                           |

| ножевая (30)                  | твердых тканей          |                          |                           |

|                                      | (мелких костей,          |                          |                           |

|                                      | хрящей) при               |                          |                           |

|                                      | резекции или              |                          |                           |

|                                      | ампутации                 |                          |                           |

|                                      | конечностей и при      |                          |                           |

|                                      | костной пластике       |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пила медицинская         | То же, для                 | L = 350; b          |                           |

| рамочная с тремя          | распиливания более   | полотна = 6; 9;   |                           |

| сменными полотнами    | крупных костей.         | 1                       |                           |

| (31)                               | Полотна могут быть   |                          |                           |

|                                      | укреплены под           |                          |                           |

|                                      | желаемым углом к     |                          |                           |

|                                      | дуге пилы                  |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пинцет анатомический  | Для фиксации            | L = 150; 200;      |                           |

| пластинчатый общего    | легкоранимых            | 250; b = 1,5—    |                           |

| назначения (32)             | нежных тканей           | 2,5                     |                           |

|                                      | (кишечник, сосуды и  |                          |                           |

|                                      | др.) и снятия швов;    |                          |                           |

|                                      | на рабочей части       |                          |                           |

|                                      | поверхности губок     |                          |                           |

|                                      | имеется легкая          |                          |                           |

|                                      | поперечная насечка   |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пинцет хирургический   | Для удерживания       | L = 150; 200; b   |                           |

| зубчато-лапчатый (33;   | плотных тканей          | = 5,5                  |                           |

| 33а)                               | (сухожилий; кожи), а  |                          |                           |

|                                      | также игл, лигатур (с  |                          |                           |

|                                      | подковообразно         |                          |                           |

|                                      | расположенными на   |                          |                           |

|                                      | рабочей части 5—6    |                          |                           |

|                                      | зубчиками)                 |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Пинцет хирургический   | Для захватывания      | L = 150; 200;      |                           |

| общего назначения (34) | краев раны и более    | 250; b = 1,5—    |                           |

|                                      | крепкого                    | 2,5                     |                           |

|                                      | удерживания             |                          |                           |

|                                      | плотных тканей,         |                          |                           |

|                                      | главным образом       |                          |                           |

|                                      | кожи, с зубчиками,     |                          |                           |

|                                      | которые неизбежно    |                          |                           |

|                                      | травмируют ткани      |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ранорасширитель для   | Для разведения         | Трех видов, с    |                           |

| грудной полости            | краев раны при          | расходом          |                           |

| реечный одинарный       | торакальных              | зеркал от 0 до   |                           |

| (35)                               | операциях                  | 120, до 165 и     |                           |

|                                      |                                  | 195; L = 213       |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ранорасширитель с       | Для разведения         | L = 225; b = 60   |                           |

| кремальерой                 | краев ран в брюшной |                          |                           |

| двустворчатый (36)       | и грудной полости, с  |                          |                           |

|                                      | дополнительным        |                          |                           |

|                                      | съемным зеркалом    |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Распатор медицинский  | Для отделения           | L = 175; b = 1     |                           |

| для общей хирургии      | надкостницы от          |                          |                           |

| прямой и изогнутый       | кости и отслаивания  |                          |                           |

| (37; 37а)                        | прочных хрящевых    |                          |                           |

|                                      | тканей, с острым       |                          |                           |

|                                      | передним краем         |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Распатор реберный с    | Для отслойки             |                          |                           |

| двойным изгибом          | надкостницы с           |                          |                           |

| левый и правый (38)      | задней поверхности   |                          |                           |

|                                      | ребер                         |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Роторасширитель          | Для принудительного | L = 205 L = 125, |                           |

| винтовой (34)                 | плавного,                   | b = 12                |                           |

|                                      | медленного                |                          |                           |

|                                      | раскрытия рта            |                          |                           |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Роторасширитель с       | Для принудительного |                          |                 |         |

| кремальерой:                | быстрого раскрытия   |                          |                 |         |

|                                      | рта, например при      |                          |                 |         |

|                                      | ингаляционном           |                          |                 |         |

|                                      | наркозе                      |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| большой                        |                                  | L = 190; b = 12   |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| малый                           |                                  | L = 138; b = = 9  |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| средний (40)                  |                                  | L = 170; b = 10   |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Скальпель брюшистый  | Для рассечения         |                          |                 |         |

|                                      | мягких тканей, когда  |                          |                 |         |

|                                      | требуется послойное  |                          |                 |         |

|                                      | их разделение           |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| большой                        |                                  | L = 160; l = 46;   |                 |         |

|                                      |                                  | 50                      |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| малый                           |                                  | L = 145; l = 30;   |                 |         |

|                                      |                                  | 32                      |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| средний (41)                  |                                  | L = 150; l = 40;   |                 |         |

|                                      |                                  | 42                      |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Скальпель                     | То же, когда разрез   | L = 150; l = 40    |                 |         |

| остроконечный средний | начинается со вкола  |                          |                 |         |

| (42)                               | скальпеля в глубь      |                          |                 |         |

|                                      | тканей                       |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шпатель для языка       | Для оттеснения          | L = 180; b = 2     |                 |         |

| двусторонний прямой    | языка при осмотре     |                          |                 |         |

| (43)                               | полости рта               |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы                          | Для захватывания      | L = 225; b = 18   |                 |         |

| геморроидальные          | геморроидальных      |                          |                 |         |

| окончатые изогнутые и  | узлов (имеют             |                          |                 |         |

| прямые (44)                   | овальную форму       |                          |                 |         |

|                                      | рабочих губок с         |                          |                 |         |

|                                      | канавкой по всему     |                          |                 |         |

|                                      | периметру овала)       |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы для                    | Для захватывания и   | L = 200; b = 4     |                 |         |

| захватывания                | удержания кишечной  |                          |                 |         |

| кишечной стенки (45,     | стенки                       |                          |                 |         |

| 45а)                               |                                  |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы для                    | Для мягкого               | L = 245; 207; b   |                 |         |

| захватывания легкого    | фиксирования            | = 20; 28             |                 |         |

| (эластичные) изогнутые | легкого                      |                          |                 |         |

| и прямые (46)                |                                  |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы зубчато-             | Для захвата плотных  | L = 273; b = 7,5  |                 |         |

| лапчатые для                | хрящевых и               |                          |                 |         |

| захватывания плотных  | мышечных тканей, а   |                          |                 |         |

| тканей (47; 47а)             | также фрагментов     |                          |                 |         |

|                                      | межпозвоночных        |                          |                 |         |

|                                      | дисков                       |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы кишечные          | Для захватывания      | L = 240; b = 10   |                 |         |

| окончатые (48)               | кишки                        |                          |                 |         |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Щипцы-кусачки              | Для рассечения         | L = 225              |                 |         |

| костные с прямыми       | кости, освежения ее  |                          |                 |         |

| копьевидными губками  | краев и скусывания   |                          |                 |         |

| мощные (49)                  | небольших костных    |                          |                 |         |