Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
206.85 Кб
Скачать

Додаток 39

1. Казначейські та міжбанківські операції

10. Готівкові кошти.

100. Банкноти та монети.

1001 |А|*. Банкноти та монети в касі банку.

1002 |А|. Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку.

1003 |А|. Банкноти та монети в обмінних пунктах.

1004 |А|. Банкноти та монети в банкоматах.

1005 |А|. Банкноти та монети, інкасовані для перерахунку.

1007 |А|. Банкноти та монети в дорозі.

101. Дорожні чеки.

1011 |А|. Дорожні чеки в касі банку.

1012 |А|. Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку.

1013 |А|. Дорожні чеки в обмінних пунктах.

1017 |А|. Дорожні чеки в дорозі.

11. Банківські метали.

110. Банківські метали.

1101 |А|. Банківські метали в банку.

1107 |А|. Банківські метали в дорозі.

12. Кошти у Національному банку України.

120. Кошти до запитання в Національному банку України.

1200 |А|. Кореспондентський рахунок у Haціональному банку України.

1203 |А|. Кошти обов’язкових резервів, що резервуються в Національному банку України.

1207 |А|. Нагромаджувальний рахунок у Національному банку України.

1208 |А|. Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України.

121. Строкові депозити в Національному банку України.

1211 |А|. Кошти, надані Національному банку України за операціями репо.

1212 |А|. Короткострокові депозити в Національному банку України.

1218 |А|. Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України.

Продовження додатка 39

13. Кошти Національного банку України.

130. Кореспондентський рахунок Національного банку України в іншому банку.

1300 |П|. Кореспондентський рахунок Національного банку України в іншому банку.

1308 |П|. Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в іншому банку.

131. Короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України.

1310 |П|. Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України.

1311 |П|. Кошти, які отримано від Національного банку України за операціями репо.

1312 |П|. Короткострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.

1313 |П|. Ломбардні кредити, які отримано від Національного банку України.

1316 |П|. Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.

1317 |П|. Інші короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України.

1318 |П|. Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.

132. Довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.

1322 |П|. Довгострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.

1325 |П|. Довгострокові кредити, які отримано за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

1326 |П|. Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.

1327 |П|. Інші довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.

1328 |П|. Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.

133. Строкові депозити Національного банку України.

1332 |П|. Короткострокові депозити Національного банку України.

1335 |П|. Довгострокові депозити Національного банку України.

1338 |П|. Нараховані витрати за строковими депозитами.

Соседние файлы в папке ёлёсLм