Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Додаток А

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

Додаток А

Результати розрахунків параметрів базового варіанту маршрутної мережі міста

Таблиця А.1 – Матриця найкоротших відстаней

Матрица кратчайших расстояний,км

Из 1-го района

0.0 3.7 5.2 7.8 6.8 4.6 2.8 1.0 3.2 4.1 2.0 3.9 5.7 7.4 8.1

8.9 7.5 5.5 3.1 4.8 7.9 5.8 4.4 5.0 6.0 7.1 8.4 9.4 11.4 10.4

9.2 8.1 9.3 8.0 10.2 11.1 8.9 10.3 13.6 12.3 11.1 10.0 11.3 9.8 12.2

10.8 12.8 12.5 13.9 13.3 11.8

Из 2-го района

3.7 0.0 3.3 5.9 4.9 2.7 0.9 2.7 4.9 5.8 3.7 2.0 3.8 5.5 6.2

8.2 6.8 5.0 4.8 6.5 9.6 7.5 6.1 6.4 7.4 8.0 9.3 10.3 12.3 11.3

10.6 9.5 10.7 9.7 11.9 12.8 10.6 11.7 14.5 13.2 12.5 11.4 12.7 11.5 13.9

12.5 14.5 13.9 15.3 15.0 13.5

Из 3-го района

5.2 3.3 0.0 3.8 2.8 0.6 2.4 4.2 6.4 7.3 5.2 3.5 1.7 3.4 4.1

6.1 4.7 2.9 5.3 7.0 8.4 6.3 4.9 4.3 5.3 5.9 7.2 8.2 10.2 9.2

8.5 7.4 8.6 8.5 10.7 11.6 9.4 9.6 12.4 11.1 10.4 9.3 10.6 10.3 12.7

11.3 13.3 11.8 13.2 13.8 12.3

Из 4-го района

7.8 5.9 3.8 0.0 1.0 3.2 5.0 6.8 9.0 9.4 7.3 5.4 3.6 1.6 2.3

4.3 2.9 4.8 7.2 8.9 10.3 8.2 6.8 6.2 5.2 4.1 5.4 6.4 8.4 7.4

8.4 7.3 8.5 10.4 12.6 13.5 11.3 9.5 10.6 9.3 10.3 9.2 10.5 12.0 14.4

13.0 13.3 11.7 13.1 13.8 14.0

Из 5-го района

6.8 4.9 2.8 1.0 0.0 2.2 4.0 5.8 8.0 8.4 6.3 4.4 2.6 0.6 1.3

3.3 1.9 3.8 6.2 7.9 9.3 7.2 5.8 5.2 4.2 3.1 4.4 5.4 7.4 6.4

7.4 6.3 7.5 9.4 11.6 12.5 10.3 8.5 9.6 8.3 9.3 8.2 9.5 11.0 13.4

12.0 12.3 10.7 12.1 12.8 13.0

Из 6-го района

4.6 2.7 0.6 3.2 2.2 0.0 1.8 3.6 5.8 6.7 4.6 2.9 1.1 2.8 3.5

5.5 4.1 2.3 4.7 6.4 7.8 5.7 4.3 3.7 4.7 5.3 6.6 7.6 9.6 8.6

7.9 6.8 8.0 7.9 10.1 11.0 8.8 9.0 11.8 10.5 9.8 8.7 10.0 9.7 12.1

10.7 12.7 11.2 12.6 13.2 11.7

Из 7-го района

2.8 0.9 2.4 5.0 4.0 1.8 0.0 1.8 4.0 4.9 2.8 1.1 2.9 4.6 5.3

7.3 5.9 4.1 3.9 5.6 8.7 6.6 5.2 5.5 6.5 7.1 8.4 9.4 11.4 10.4

9.7 8.6 9.8 8.8 11.0 11.9 9.7 10.8 13.6 12.3 11.6 10.5 11.8 10.6 13.0

11.6 13.6 13.0 14.4 14.1 12.6

Из 8-го района

1.0 2.7 4.2 6.8 5.8 3.6 1.8 0.0 2.2 3.1 1.0 2.9 4.7 6.4 7.1

7.9 6.5 4.5 2.1 3.8 6.9 4.8 3.4 4.0 5.0 6.1 7.4 8.4 10.4 9.4

8.2 7.1 8.3 7.0 9.2 10.1 7.9 9.3 12.6 11.3 10.1 9.0 10.3 8.8 11.2

9.8 11.8 11.5 12.9 12.3 10.8

Из 9-го района

3.2 4.9 6.4 9.0 8.0 5.8 4.0 2.2 0.0 5.3 3.2 5.1 6.9 8.6 9.3

10.1 8.7 6.7 4.3 6.0 9.1 7.0 5.6 6.2 7.2 8.3 9.6 10.6 12.6 11.6

10.4 9.3 10.5 9.2 11.4 12.3 10.1 11.5 14.8 13.5 12.3 11.2 12.5 11.0 13.4

12.0 14.0 13.7 15.1 14.5 13.0

Из 10-го района

4.1 5.8 7.3 9.4 8.4 6.7 4.9 3.1 5.3 0.0 2.1 4.0 5.8 7.8 8.5

9.0 7.6 5.6 3.2 1.5 4.7 2.6 4.0 4.6 5.6 6.7 8.0 9.0 11.0 10.0

8.8 7.7 6.7 4.8 7.0 7.9 5.7 7.5 13.1 11.8 10.5 9.4 8.1 6.6 9.0

7.6 9.6 9.6 11.0 10.1 8.6

Из 11-го района

2.0 3.7 5.2 7.3 6.3 4.6 2.8 1.0 3.2 2.1 0.0 1.9 3.7 5.7 6.4

6.9 5.5 3.5 1.1 2.8 5.9 3.8 2.4 3.0 4.0 5.1 6.4 7.4 9.4 8.4

7.2 6.1 7.3 6.0 8.2 9.1 6.9 8.3 11.6 10.3 9.1 8.0 9.3 7.8 10.2

8.8 10.8 10.5 11.9 11.3 9.8

Из 12-го района

3.9 2.0 3.5 5.4 4.4 2.9 1.1 2.9 5.1 4.0 1.9 0.0 1.8 3.8 4.5

6.4 5.0 3.0 3.0 4.7 7.8 5.7 4.3 4.4 5.4 6.2 7.5 8.5 10.5 9.5

8.6 7.5 8.7 7.9 10.1 11.0 8.8 9.7 12.7 11.4 10.5 9.4 10.7 9.7 12.1

10.7 12.7 11.9 13.3 13.2 11.7

Из 13-го района

5.7 3.8 1.7 3.6 2.6 1.1 2.9 4.7 6.9 5.8 3.7 1.8 0.0 2.0 2.7

4.6 3.2 1.2 3.6 5.3 6.7 4.6 3.2 2.6 3.6 4.4 5.7 6.7 8.7 7.7

6.8 5.7 6.9 6.8 9.0 9.9 7.7 7.9 10.9 9.6 8.7 7.6 8.9 8.6 11.0

9.6 11.6 10.1 11.5 12.1 10.6

Из 14-го района

7.4 5.5 3.4 1.6 0.6 2.8 4.6 6.4 8.6 7.8 5.7 3.8 2.0 0.0 0.7

2.7 1.3 3.2 5.6 7.3 8.7 6.6 5.2 4.6 3.6 2.5 3.8 4.8 6.8 5.8

6.8 5.7 6.9 8.8 11.0 11.9 9.7 7.9 9.0 7.7 8.7 7.6 8.9 10.4 12.8

11.4 11.7 10.1 11.5 12.2 12.4

Из 15-го района

8.1 6.2 4.1 2.3 1.3 3.5 5.3 7.1 9.3 8.5 6.4 4.5 2.7 0.7 0.0

3.4 2.0 3.9 6.3 8.0 9.4 7.3 5.9 5.3 4.3 3.2 4.5 5.5 7.5 6.5

7.5 6.4 7.6 9.5 11.7 12.6 10.4 8.6 9.7 8.4 9.4 8.3 9.6 11.1 13.5

12.1 12.4 10.8 12.2 12.9 13.1

Из 16-го района

8.9 8.2 6.1 4.3 3.3 5.5 7.3 7.9 10.1 9.0 6.9 6.4 4.6 2.7 3.4

0.0 1.4 3.4 5.8 7.5 8.8 6.7 5.3 4.7 3.7 2.6 3.9 4.9 6.9 5.9

6.9 5.8 7.0 8.9 11.1 12.0 9.8 8.0 9.1 7.8 8.8 7.7 9.0 10.5 12.9

11.5 11.8 10.2 11.6 12.3 12.5

Из 17-го района

7.5 6.8 4.7 2.9 1.9 4.1 5.9 6.5 8.7 7.6 5.5 5.0 3.2 1.3 2.0

1.4 0.0 2.0 4.4 6.1 7.4 5.3 3.9 3.3 2.3 1.2 2.5 3.5 5.5 4.5

5.5 4.4 5.6 7.5 9.7 10.6 8.4 6.6 7.7 6.4 7.4 6.3 7.6 9.1 11.5

10.1 10.4 8.8 10.2 10.9 11.1

Из 18-го района

5.5 5.0 2.9 4.8 3.8 2.3 4.1 4.5 6.7 5.6 3.5 3.0 1.2 3.2 3.9

3.4 2.0 0.0 2.4 4.1 5.5 3.4 2.0 1.4 2.4 3.2 4.5 5.5 7.5 6.5

5.6 4.5 5.7 5.6 7.8 8.7 6.5 6.7 9.7 8.4 7.5 6.4 7.7 7.4 9.8

8.4 10.4 8.9 10.3 10.9 9.4

Из 19-го района

3.1 4.8 5.3 7.2 6.2 4.7 3.9 2.1 4.3 3.2 1.1 3.0 3.6 5.6 6.3

5.8 4.4 2.4 0.0 1.7 4.8 2.7 1.3 1.9 2.9 4.0 5.3 6.3 8.3 7.3

6.1 5.0 6.2 4.9 7.1 8.0 5.8 7.2 10.5 9.2 8.0 6.9 8.2 6.7 9.1

7.7 9.7 9.4 10.8 10.2 8.7

Из 20-го района

4.8 6.5 7.0 8.9 7.9 6.4 5.6 3.8 6.0 1.5 2.8 4.7 5.3 7.3 8.0

7.5 6.1 4.1 1.7 0.0 3.2 1.1 2.5 3.1 4.1 5.2 6.5 7.5 9.5 8.5

7.3 6.2 5.2 3.3 5.5 6.4 4.2 6.0 11.6 10.3 9.0 7.9 6.6 5.1 7.5

6.1 8.1 8.1 9.5 8.6 7.1

Из 21-го района

7.9 9.6 8.4 10.3 9.3 7.8 8.7 6.9 9.1 4.7 5.9 7.8 6.7 8.7 9.4

8.8 7.4 5.5 4.8 3.2 0.0 2.1 3.5 4.1 5.1 6.2 7.5 8.5 10.5 9.5

8.3 7.2 6.2 4.3 6.5 7.4 5.2 7.0 12.6 11.3 10.0 8.9 7.6 6.1 8.5

7.1 9.1 9.1 10.5 9.6 8.1

Из 22-го района

5.8 7.5 6.3 8.2 7.2 5.7 6.6 4.8 7.0 2.6 3.8 5.7 4.6 6.6 7.3

6.7 5.3 3.4 2.7 1.1 2.1 0.0 1.4 2.0 3.0 4.1 5.4 6.4 8.4 7.4

6.2 5.1 4.1 2.2 4.4 5.3 3.1 4.9 10.5 9.2 7.9 6.8 5.5 4.0 6.4

5.0 7.0 7.0 8.4 7.5 6.0

Из 23-го района

4.4 6.1 4.9 6.8 5.8 4.3 5.2 3.4 5.6 4.0 2.4 4.3 3.2 5.2 5.9

5.3 3.9 2.0 1.3 2.5 3.5 1.4 0.0 0.6 1.6 2.7 4.0 5.0 7.0 6.0

4.8 3.7 4.9 3.6 5.8 6.7 4.5 5.9 9.2 7.9 6.7 5.6 6.9 5.4 7.8

6.4 8.4 8.1 9.5 8.9 7.4

Из 24-го района

5.0 6.4 4.3 6.2 5.2 3.7 5.5 4.0 6.2 4.6 3.0 4.4 2.6 4.6 5.3

4.7 3.3 1.4 1.9 3.1 4.1 2.0 0.6 0.0 1.0 2.1 3.4 4.4 6.4 5.4

4.2 3.1 4.3 4.2 6.4 7.3 5.1 5.3 8.6 7.3 6.1 5.0 6.3 6.0 8.4

7.0 9.0 7.5 8.9 9.5 8.0

Из 25-го района

6.0 7.4 5.3 5.2 4.2 4.7 6.5 5.0 7.2 5.6 4.0 5.4 3.6 3.6 4.3

3.7 2.3 2.4 2.9 4.1 5.1 3.0 1.6 1.0 0.0 1.1 2.4 3.4 5.4 4.4

3.2 2.1 3.3 5.2 7.4 8.3 6.1 4.3 7.6 6.3 5.1 4.0 5.3 6.8 9.2

7.8 8.1 6.5 7.9 8.6 8.8

Из 26-го района

7.1 8.0 5.9 4.1 3.1 5.3 7.1 6.1 8.3 6.7 5.1 6.2 4.4 2.5 3.2

2.6 1.2 3.2 4.0 5.2 6.2 4.1 2.7 2.1 1.1 0.0 1.3 2.3 4.3 3.3

4.3 3.2 4.4 6.3 8.5 9.4 7.2 5.4 6.5 5.2 6.2 5.1 6.4 7.9 10.3

8.9 9.2 7.6 9.0 9.7 9.9

Из 27-го района

8.4 9.3 7.2 5.4 4.4 6.6 8.4 7.4 9.6 8.0 6.4 7.5 5.7 3.8 4.5

3.9 2.5 4.5 5.3 6.5 7.5 5.4 4.0 3.4 2.4 1.3 0.0 1.0 3.0 2.0

3.2 4.3 5.5 7.4 9.6 10.5 8.3 6.5 5.2 3.9 5.2 6.2 7.5 9.0 11.4

10.0 8.2 6.6 8.0 8.7 11.0

Из 28-го района

9.4 10.3 8.2 6.4 5.4 7.6 9.4 8.4 10.6 9.0 7.4 8.5 6.7 4.8 5.5

4.9 3.5 5.5 6.3 7.5 8.5 6.4 5.0 4.4 3.4 2.3 1.0 0.0 4.0 3.0

4.2 5.3 6.5 8.4 10.6 11.5 9.3 7.5 6.2 4.9 6.2 7.2 8.5 10.0 12.4

11.0 9.2 7.6 9.0 9.7 12.0

Из 29-го района

11.4 12.3 10.2 8.4 7.4 9.6 11.4 10.4 12.6 11.0 9.4 10.5 8.7 6.8 7.5

6.9 5.5 7.5 8.3 9.5 10.5 8.4 7.0 6.4 5.4 4.3 3.0 4.0 0.0 1.0

2.2 3.3 4.5 6.4 8.6 9.5 7.3 5.5 4.2 2.9 4.2 5.2 6.5 8.0 10.4

9.0 7.2 5.6 7.0 7.7 10.0

Из 30-го района

10.4 11.3 9.2 7.4 6.4 8.6 10.4 9.4 11.6 10.0 8.4 9.5 7.7 5.8 6.5

5.9 4.5 6.5 7.3 8.5 9.5 7.4 6.0 5.4 4.4 3.3 2.0 3.0 1.0 0.0

1.2 2.3 3.5 5.4 7.6 8.5 6.3 4.5 3.2 1.9 3.2 4.2 5.5 7.0 9.4

8.0 6.2 4.6 6.0 6.7 9.0

Из 31-го района

9.2 10.6 8.5 8.4 7.4 7.9 9.7 8.2 10.4 8.8 7.2 8.6 6.8 6.8 7.5

6.9 5.5 5.6 6.1 7.3 8.3 6.2 4.8 4.2 3.2 4.3 3.2 4.2 2.2 1.2

0.0 1.1 2.3 4.2 6.4 7.3 5.1 3.3 4.4 3.1 2.0 3.0 4.3 5.8 8.2

6.8 5.0 3.4 4.8 5.5 7.8

Из 32-го района

8.1 9.5 7.4 7.3 6.3 6.8 8.6 7.1 9.3 7.7 6.1 7.5 5.7 5.7 6.4

5.8 4.4 4.5 5.0 6.2 7.2 5.1 3.7 3.1 2.1 3.2 4.3 5.3 3.3 2.3

1.1 0.0 1.2 3.1 5.3 6.2 4.0 2.2 5.5 4.2 3.0 1.9 3.2 4.7 7.1

5.7 6.0 4.4 5.8 6.5 6.7

Из 33-го района

9.3 10.7 8.6 8.5 7.5 8.0 9.8 8.3 10.5 6.7 7.3 8.7 6.9 6.9 7.6

7.0 5.6 5.7 6.2 5.2 6.2 4.1 4.9 4.3 3.3 4.4 5.5 6.5 4.5 3.5

2.3 1.2 0.0 1.9 4.1 5.0 2.8 1.0 6.7 5.4 4.2 3.1 2.1 3.6 6.0

4.6 5.2 3.6 5.0 5.7 5.6

Из 34-го района

8.0 9.7 8.5 10.4 9.4 7.9 8.8 7.0 9.2 4.8 6.0 7.9 6.8 8.8 9.5

8.9 7.5 5.6 4.9 3.3 4.3 2.2 3.6 4.2 5.2 6.3 7.4 8.4 6.4 5.4

4.2 3.1 1.9 0.0 2.2 3.1 0.9 2.7 8.3 7.0 5.7 4.6 3.3 1.8 4.2

2.8 4.8 4.8 6.2 5.3 3.8

Из 35-го района

10.2 11.9 10.7 12.6 11.6 10.1 11.0 9.2 11.4 7.0 8.2 10.1 9.0 11.0 11.7

11.1 9.7 7.8 7.1 5.5 6.5 4.4 5.8 6.4 7.4 8.5 9.6 10.6 8.6 7.6

6.4 5.3 4.1 2.2 0.0 5.3 3.1 4.9 10.5 9.2 7.9 6.8 5.5 4.0 6.4

5.0 7.0 7.0 8.4 7.5 6.0

Из 36-го района

11.1 12.8 11.6 13.5 12.5 11.0 11.9 10.1 12.3 7.9 9.1 11.0 9.9 11.9 12.6

12.0 10.6 8.7 8.0 6.4 7.4 5.3 6.7 7.3 8.3 9.4 10.5 11.5 9.5 8.5

7.3 6.2 5.0 3.1 5.3 0.0 2.2 4.0 9.6 8.3 7.0 5.9 4.6 3.1 5.5

4.1 6.1 6.1 7.5 6.6 5.1

Из 37-го района

8.9 10.6 9.4 11.3 10.3 8.8 9.7 7.9 10.1 5.7 6.9 8.8 7.7 9.7 10.4

9.8 8.4 6.5 5.8 4.2 5.2 3.1 4.5 5.1 6.1 7.2 8.3 9.3 7.3 6.3

5.1 4.0 2.8 0.9 3.1 2.2 0.0 1.8 7.4 6.1 4.8 3.7 2.4 0.9 3.3

1.9 3.9 3.9 5.3 4.4 2.9

Из 38-го района

10.3 11.7 9.6 9.5 8.5 9.0 10.8 9.3 11.5 7.5 8.3 9.7 7.9 7.9 8.6

8.0 6.6 6.7 7.2 6.0 7.0 4.9 5.9 5.3 4.3 5.4 6.5 7.5 5.5 4.5

3.3 2.2 1.0 2.7 4.9 4.0 1.8 0.0 6.1 4.8 3.5 2.4 1.1 2.6 5.0

3.6 4.2 2.6 4.0 4.7 4.6

Из 39-го района

13.6 14.5 12.4 10.6 9.6 11.8 13.6 12.6 14.8 13.1 11.6 12.7 10.9 9.0 9.7

9.1 7.7 9.7 10.5 11.6 12.6 10.5 9.2 8.6 7.6 6.5 5.2 6.2 4.2 3.2

4.4 5.5 6.7 8.3 10.5 9.6 7.4 6.1 0.0 1.3 2.6 3.7 5.0 6.5 8.9

7.5 5.6 4.0 5.4 6.1 8.5

Из 40-го района

12.3 13.2 11.1 9.3 8.3 10.5 12.3 11.3 13.5 11.8 10.3 11.4 9.6 7.7 8.4

7.8 6.4 8.4 9.2 10.3 11.3 9.2 7.9 7.3 6.3 5.2 3.9 4.9 2.9 1.9

3.1 4.2 5.4 7.0 9.2 8.3 6.1 4.8 1.3 0.0 1.3 2.4 3.7 5.2 7.6

6.2 4.3 2.7 4.1 4.8 7.2

Из 41-го района

11.1 12.5 10.4 10.3 9.3 9.8 11.6 10.1 12.3 10.5 9.1 10.5 8.7 8.7 9.4

8.8 7.4 7.5 8.0 9.0 10.0 7.9 6.7 6.1 5.1 6.2 5.2 6.2 4.2 3.2

2.0 3.0 4.2 5.7 7.9 7.0 4.8 3.5 2.6 1.3 0.0 1.1 2.4 3.9 6.3

4.9 3.0 1.4 2.8 3.5 5.9

Из 42-го района

10.0 11.4 9.3 9.2 8.2 8.7 10.5 9.0 11.2 9.4 8.0 9.4 7.6 7.6 8.3

7.7 6.3 6.4 6.9 7.9 8.9 6.8 5.6 5.0 4.0 5.1 6.2 7.2 5.2 4.2

3.0 1.9 3.1 4.6 6.8 5.9 3.7 2.4 3.7 2.4 1.1 0.0 1.3 2.8 5.2

3.8 4.1 2.5 3.9 4.6 4.8

Из 43-го района

11.3 12.7 10.6 10.5 9.5 10.0 11.8 10.3 12.5 8.1 9.3 10.7 8.9 8.9 9.6

9.0 7.6 7.7 8.2 6.6 7.6 5.5 6.9 6.3 5.3 6.4 7.5 8.5 6.5 5.5

4.3 3.2 2.1 3.3 5.5 4.6 2.4 1.1 5.0 3.7 2.4 1.3 0.0 1.5 3.9

2.5 3.1 1.5 2.9 3.6 3.5

Из 44-го района

9.8 11.5 10.3 12.0 11.0 9.7 10.6 8.8 11.0 6.6 7.8 9.7 8.6 10.4 11.1

10.5 9.1 7.4 6.7 5.1 6.1 4.0 5.4 6.0 6.8 7.9 9.0 10.0 8.0 7.0

5.8 4.7 3.6 1.8 4.0 3.1 0.9 2.6 6.5 5.2 3.9 2.8 1.5 0.0 2.4

1.0 3.0 3.0 4.4 3.5 2.0

Из 45-го района

12.2 13.9 12.7 14.4 13.4 12.1 13.0 11.2 13.4 9.0 10.2 12.1 11.0 12.8 13.5

12.9 11.5 9.8 9.1 7.5 8.5 6.4 7.8 8.4 9.2 10.3 11.4 12.4 10.4 9.4

8.2 7.1 6.0 4.2 6.4 5.5 3.3 5.0 8.9 7.6 6.3 5.2 3.9 2.4 0.0

1.4 3.4 5.0 6.4 3.9 2.4

Из 46-го района

10.8 12.5 11.3 13.0 12.0 10.7 11.6 9.8 12.0 7.6 8.8 10.7 9.6 11.4 12.1

11.5 10.1 8.4 7.7 6.1 7.1 5.0 6.4 7.0 7.8 8.9 10.0 11.0 9.0 8.0

6.8 5.7 4.6 2.8 5.0 4.1 1.9 3.6 7.5 6.2 4.9 3.8 2.5 1.0 1.4

0.0 2.0 3.6 5.0 2.5 1.0

Из 47-го района

12.8 14.5 13.3 13.3 12.3 12.7 13.6 11.8 14.0 9.6 10.8 12.7 11.6 11.7 12.4

11.8 10.4 10.4 9.7 8.1 9.1 7.0 8.4 9.0 8.1 9.2 8.2 9.2 7.2 6.2

5.0 6.0 5.2 4.8 7.0 6.1 3.9 4.2 5.6 4.3 3.0 4.1 3.1 3.0 3.4

2.0 0.0 1.6 3.0 0.5 3.0

Из 48-го района

12.5 13.9 11.8 11.7 10.7 11.2 13.0 11.5 13.7 9.6 10.5 11.9 10.1 10.1 10.8

10.2 8.8 8.9 9.4 8.1 9.1 7.0 8.1 7.5 6.5 7.6 6.6 7.6 5.6 4.6

3.4 4.4 3.6 4.8 7.0 6.1 3.9 2.6 4.0 2.7 1.4 2.5 1.5 3.0 5.0

3.6 1.6 0.0 1.4 2.1 4.6

Из 49-го района

13.9 15.3 13.2 13.1 12.1 12.6 14.4 12.9 15.1 11.0 11.9 13.3 11.5 11.5 12.2

11.6 10.2 10.3 10.8 9.5 10.5 8.4 9.5 8.9 7.9 9.0 8.0 9.0 7.0 6.0

4.8 5.8 5.0 6.2 8.4 7.5 5.3 4.0 5.4 4.1 2.8 3.9 2.9 4.4 6.4

5.0 3.0 1.4 0.0 3.5 6.0

Из 50-го района

13.3 15.0 13.8 13.8 12.8 13.2 14.1 12.3 14.5 10.1 11.3 13.2 12.1 12.2 12.9

12.3 10.9 10.9 10.2 8.6 9.6 7.5 8.9 9.5 8.6 9.7 8.7 9.7 7.7 6.7

5.5 6.5 5.7 5.3 7.5 6.6 4.4 4.7 6.1 4.8 3.5 4.6 3.6 3.5 3.9

2.5 0.5 2.1 3.5 0.0 3.5

Из 51-го района

11.8 13.5 12.3 14.0 13.0 11.7 12.6 10.8 13.0 8.6 9.8 11.7 10.6 12.4 13.1

12.5 11.1 9.4 8.7 7.1 8.1 6.0 7.4 8.0 8.8 9.9 11.0 12.0 10.0 9.0

7.8 6.7 5.6 3.8 6.0 5.1 2.9 4.6 8.5 7.2 5.9 4.8 3.5 2.0 2.4

1.0 3.0 4.6 6.0 3.5 0.0

Таблиця А.2 – Матриця маршрутних кореспонденцій

Матрица маршрутных корреспонденций,пасс

Район отправления N 1

150 3 2 6 8 5 8 173 0 5 8 6 3 4 7

1 3 4 6 5 24 43 54 30 22 29 27 12 1 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0

Район отправления N 2

214 28 10 28 39 30 84 134 163 13 16 35 18 18 38

4 12 16 13 13 70 116 137 81 63 91 84 38 4 4

5 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 2

4 2 3 3 1 1

Район отправления N 3

130 11 19 37 58 117 27 74 107 9 10 18 32 25 49

6 15 43 0 0 68 118 146 105 75 105 93 41 4 5

6 4 3 3 2 2 3 3 4 4 5 3 2 2 2

3 2 3 3 1 1

Район отправления N 4

45 3 4 49 85 11 7 23 39 4 4 6 8 72 0

5 12 15 0 0 29 47 55 38 39 78 64 27 2 4

3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1

2 1 2 1 0 0

Район отправления N 5

113 8 12 178 124 36 18 61 97 9 9 16 24 159 174

13 40 40 0 0 70 118 140 99 107 227 174 70 6 9

8 6 4 3 2 2 3 3 6 7 6 4 3 2 2

4 3 4 3 1 1

Район отправления N 6

341 30 110 103 172 109 83 199 273 24 25 48 114 69 132

16 39 120 0 0 171 302 386 281 195 271 236 101 10 14

15 11 8 8 5 5 8 6 10 10 12 7 6 5 4

8 5 9 6 2 2

Район отправления N 7

500 82 25 59 85 81 89 355 354 28 37 114 40 38 78

12 24 34 27 27 137 233 285 170 126 180 165 73 8 11

12 8 6 7 4 4 6 6 8 8 8 6 4 4 4

7 4 6 4 2 1

Район отправления N 8

1046 17 9 27 36 25 46 264 469 28 63 28 15 16 36

6 13 19 32 24 107 199 270 144 101 130 116 51 6 8

8 6 4 5 3 3 5 3 4 4 6 4 3 3 3

5 3 4 4 1 1

Район отправления N 9

0 6 4 13 17 10 14 296 384 11 13 10 6 7 17

3 7 9 10 10 53 90 108 61 46 63 59 26 3 4

4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1

3 2 2 2 1 1

Район отправления N 10

280 10 8 26 33 19 23 169 219 76 40 26 16 18 40

7 15 22 28 81 207 485 303 166 120 156 142 63 6 8

10 7 7 10 5 5 9 5 7 7 8 6 5 5 4

9 5 7 6 2 2

Район отправления N 11

384 11 7 22 29 17 26 350 242 36 37 36 17 17 35

6 14 22 53 29 110 222 338 170 112 137 119 51 6 8

8 6 4 5 3 3 5 3 4 4 6 4 3 3 2

5 3 4 3 1 1

Район отправления N 12

338 35 16 51 72 48 114 208 262 33 51 79 59 43 86

12 26 44 34 30 143 254 324 199 143 194 174 77 6 11

12 8 6 7 4 4 7 5 9 9 9 5 5 4 4

7 4 6 6 2 1

Район отправления N 13

198 16 28 66 105 107 38 111 165 19 22 56 60 70 123

14 35 142 0 0 143 270 374 289 183 235 197 83 8 11

13 10 7 7 4 4 7 5 9 9 10 6 5 4 3

7 4 6 6 2 1

Район отправления N 14

88 6 8 85 261 24 13 46 76 8 8 15 26 54 318

14 50 38 0 0 64 107 133 94 105 237 170 66 6 8

7 5 4 3 2 2 3 3 6 6 6 3 3 2 2

3 2 4 3 1 1

Район отправления N 15

23 2 2 0 51 5 3 12 20 2 2 4 5 33 36

3 9 9 0 0 17 28 33 24 25 53 41 16 1 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0

Район отправления N 16

74 4 5 32 48 12 9 38 65 7 7 9 11 30 57

25 47 19 9 9 63 107 130 92 103 230 166 66 6 8

7 5 4 3 2 2 3 3 6 6 6 3 3 2 2

3 2 4 3 1 1

Район отправления N 17

133 8 9 92 153 25 16 70 116 12 13 18 25 110 178

40 66 50 17 17 114 206 270 200 253 757 395 140 11 16

14 11 8 5 3 3 4 5 10 11 9 6 5 3 3

6 4 7 5 2 1

Район отправления N 18

199 12 28 73 102 82 26 111 165 20 23 33 105 61 122

18 55 73 120 112 168 353 578 518 266 312 241 98 9 12

15 12 8 8 4 4 8 6 9 9 11 7 5 4 4

7 4 7 6 2 2

Район отправления N 19

232 8 0 0 0 0 18 156 169 22 48 21 0 0 0

7 59 124 37 45 127 293 585 251 145 164 135 56 6 8

9 7 5 6 3 3 6 4 4 4 7 4 3 3 3

5 3 4 4 1 1

Район отправления N 20

215 8 0 0 0 0 18 124 174 68 27 20 0 0 0

8 68 125 46 73 274 1032 437 221 147 181 158 68 6 8

11 8 8 13 6 6 11 6 7 7 8 5 6 6 5

10 5 7 6 2 2

Район отправления N 21

84 4 3 14 17 9 8 44 73 14 8 8 8 9 22

4 9 12 11 22 374 347 200 107 76 97 88 38 4 5

6 4 5 6 3 3 6 3 4 4 5 3 3 3 3

5 3 4 3 1 1

Район отправления N 22

122 5 5 17 25 13 10 67 102 27 14 11 12 14 28

6 13 21 20 68 285 518 534 234 138 157 130 54 5 7

9 7 7 13 5 5 10 5 5 5 7 4 5 5 4

8 4 6 4 2 2

Район отправления N 23

44 2 2 6 8 5 4 26 35 5 6 4 5 5 11

2 5 10 11 8 47 151 136 213 70 65 48 19 2 2

3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1

2 1 1 1 0 0

Район отправления N 24

21 1 1 4 5 3 2 12 17 2 3 2 3 3 6

1 3 7 4 4 22 57 184 46 61 45 30 12 1 1

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 0 1 1 0 0

Район отправления N 25

46 2 2 11 16 6 4 25 39 5 5 5 6 10 19

4 12 12 7 7 46 101 183 184 108 230 114 40 3 6

7 6 4 2 1 1 2 2 3 3 4 3 2 1 1

2 1 2 2 1 0

Район отправления N 26

36 2 2 13 20 5 3 19 31 4 4 4 5 13 24

6 21 8 5 5 35 69 100 81 136 156 195 55 4 6

