Скачиваний:
106
Добавлен:
07.01.2014
Размер:
31.74 Кб
Скачать

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 1

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9893 270.66

733.0 0.9744 111.22

773.0 0.9452 50.11

813.0 0.8945 24.42

853.0 0.8177 12.73

873.0 0.7696 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 3

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9938 270.66

733.0 0.9850 111.22

773.0 0.9675 50.11

813.0 0.9358 24.42

853.0 0.8847 12.73

873.0 0.8508 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 4

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9946 270.66

733.0 0.9870 111.22

773.0 0.9717 50.11

813.0 0.9438 24.42

853.0 0.8983 12.73

873.0 0.8678 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 5

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9952 270.66

733.0 0.9884 111.22

773.0 0.9746 50.11

813.0 0.9494 24.42

853.0 0.9079 12.73

873.0 0.8798 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 7

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9959 270.66

733.0 0.9901 111.22

773.0 0.9784 50.11

813.0 0.9568 24.42

853.0 0.9209 12.73

873.0 0.8962 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 10

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9966 270.66

733.0 0.9917 111.22

773.0 0.9819 50.11

813.0 0.9636 24.42

853.0 0.9328 12.73

873.0 0.9114 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 6

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9956 270.66

733.0 0.9894 111.22

773.0 0.9767 50.11

813.0 0.9536 24.42

853.0 0.9152 12.73

873.0 0.8890 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.1 , O2 - 0.16 . Давление (ат.) - 9

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9964 270.66

733.0 0.9913 111.22

773.0 0.9809 50.11

813.0 0.9617 24.42

853.0 0.9295 12.73

873.0 0.9072 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.8 , O2 - 0.17 . Давление (ат.) - 5

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.4250 270.66

733.0 0.4250 111.22

773.0 0.4249 50.11

813.0 0.4246 24.42

853.0 0.4236 12.73

873.0 0.4225 9.40

Концентpации (доли): SO2 - 0.12 , O2 - 0.15 . Давление (ат.) - 8

Интеpвал темпеpатуp [ K ]: от 693 до 873 с шагом 40

T X.pавн. Kp

693.0 0.9958 270.66

733.0 0.9899 111.22

773.0 0.9779 50.11

813.0 0.9559 24.42

853.0 0.9194 12.73

873.0 0.8945 9.40