Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидростатические таблицы и плечи формы.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

Додаток а

SLKB Slovenske Lodenice HYDROSTATICS DATE 2001-10-07

Komarno,a.s., Bratislava TIME 04:30

LEDA/B USER RS

LEDA Page 59

TK DISP TCP MCT VCB KMT LCВ LCA

m t t/cm tm/cm m m m m

3.230 2687.97 8.914 44.56 1.65 5.646 41.94 41.06

3.240 2696.89 8.918 44.63 1.65 5.641 41.94 41.04

3.250 2705.81 8.924 44.70 1.66 5.636 41.94 41.02

3.260 2714.74 8.929 44.77 1.66 5.631 41.93 41.00

3.270 2723.68 8.934 44.84 1.67 5.626 41.93 40.99

3.280 2732.62 8.939 44.91 1.67 5.621 41.93 40.97

3.290 2741.57 8.944 44.98 1.68 5.616 41.92 40.95

3.300 2750.52 8.949 45.05 1.68 5.611 41.92 40.93

3.310 2759.47 8.954 45.13 1.69 5.606 41.92 40.92

3.320 2768.44 8.959 45.20 1.69 5.602 41.91 40.90

3.330 2777.40 8.965 45.28 1.70 5.597 41.91 40.88

3.340 2786.38 8.970 45.35 1.70 5.593 41.91 40.86

3.350 2795.35 8.975 45.43 1.71 5.588 41.90 40.84

3.360 2804.33 8.981 45.51 1.71 5.584 41.90 40.82

3.370 2813.31 8.986 45.58 1.72 5.580 41.90 40.80

3.380 2822.30 8.992 45.67 1.72 5.575 41.89 40.78

3.390 2831.30 8.998 45.75 1.73 5.571 41.89 40.76

3.400 2840.30 9.003 45.83 1.73 5.567 41.89 40.74

3.410 2849.31 9.009 45.92 1.74 5.564 41.88 40.72

3.420 2858.32 9.015 46.00 1.75 5.560 41.88 40.70

3.430 2867.33 9.021 46.08 1.75 5.556 41.88 40.68

3.440 2876.36 9.026 46.16 1.76 5.552 41.87 40.66

3.450 2885.39 9.032 46.25 1.76 5.548 41.87 40.64

3.460 2894.42 9.038 46.33 1.77 5.544 41.86 40.62

3.470 2903.46 9.044 46.41 1.77 5.541 41.86 40.60

3.480 2912.51 9.049 46.49 1.78 5.537 41.86 40.58

3.490 2921.56 9.058 46.63 1.78 5.534 41.85 40.54

3.500 2930.62 9.064 46.72 1.79 5.530 41.85 40.52

3.510 2939.68 9.070 46.81 1.79 5.527 41.84 40.50

3.520 2948.75 9.076 46.90 1.80 5.523 41.84 40.48

3.530 2957.82 9.082 46.99 1.80 5.520 41.84 40.45

3.540 2966.91 9.088 47.08 1.81 5.517 41.83 40.43

3.550 2976.00 9.094 47.17 1.81 5.514 41.83 40.41

3.560 2985.10 9.101 47.26 1.82 5.511 41.82 40.38

3.570 2994.20 9.107 47.35 1.82 5.508 41.82 40.36

3.580 3003.31 9.113 47.45 1.83 5.505 41.81 40.34

3.590 3012.43 9.119 47.54 1.83 5.502 41.81 40.31

3.600 3021.56 9.126 47.63 1.84 5.499 41.81 40.29

3.610 3030.69 9.132 47.73 1.85 5.496 41.80 40.27

3.620 3039.82 9.138 47.82 1.85 5.493 41.80 40.24

3.630 3048.96 9.145 47.91 1.86 5.491 41.79 40.22

3.640 3058.11 9.151 48.01 1.86 5.488 41.79 40.20

3.650 3067.26 9.157 48.10 1.87 5.485 41.78 40.17

SLKB Slovenske Lodenice HYDROSTATICS DATE 2001-10-07

Komarno,a.s.,Bratislava TIME 04:30

LEDA/B USER RS

LEDA Page 60

TK DISP TCP MCT VCB KMT LCB LCA

m t t/crn tm/cm m m m m