Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

АСУ ТП в НГП / Informatsia_1

.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
11.07.2016
Размер:
31.23 Кб
Скачать

Лабораторная работа №2.

«Загрузка данных по скважине в проект»

Исходная информация:

Разделитель между значениями в файле данных - табуляция

Начальная глубина замеров - 1930,00

Конечная глубина замеров - 1984,40

Шаг квантования кривых – 0,4 метра

Название скважины – well_11_хх (номер группы)

Информация о кривых:

кривая стратиграфии (2)

кривая литологии (3)

кривая пористости (5)

кривая нефтенасыщенности (6)

АПС (4)

кривая измеренной глубины (размерность в метрах)(1)

Данные по кривым (по первым 15 метрам):

MD zonelog LITO APS PORO SOIL

1930.00 0 0 0.16 0.029999999 0

1930.40 0 0 0.16 0.029999999 0

1930.80 0 0 0.16 0.029999999 0

1931.20 0 0 0.16 0.029999999 0

1931.60 0 0 0.16 0.029999999 0

1932.00 0 0 0.16 0.029999999 0

1932.40 0 0 0.16 0.029999999 0

1932.80 0 0 0.16 0.029999999 0

1933.20 0 0 0.16 0.029999999 0

1933.60 0 0 0.16 0.029999999 0

1934.00 0 0 0.16 0.029999999 0

1934.40 0 0 0.16 0.029999999 0

1934.80 0 0 0.16 0.029999999 0

1935.20 0 0 0.16 0.029999999 0

1935.60 1 0 0.16 0.029999999 0

1936.00 1 0 0.16 0.029999999 0

1936.40 1 0 0.039999999 0 0

1936.80 1 0 0.039999999 0 0

1937.20 1 1 0.88 0.15000001 0.70999998

1937.60 1 1 0.88 0.15000001 0.70999998

1938.00 1 1 0.68010002 0.131 0.54100001

1938.40 1 0 0.039999999 0.07 0

1938.80 1 0 0.039999999 0.07 0

1939.20 1 0 0.31 0.039999999 0

1939.60 1 0 0.31 0.039999999 0

1940.00 1 1 0.6045 0.1101 0.51889998

1940.40 1 1 0.73000002 0.14 0.74000001

1940.80 1 1 0.73000002 0.14 0.74000001

1941.20 1 1 0.83999997 0.15000001 0.69999999

1941.60 1 1 0.83999997 0.15000001 0.69999999

1942.00 1 1 0.73000002 0.12 0.73000002

1942.40 1 1 0.73000002 0.12 0.73000002

1942.80 1 1 0.79339999 0.1358 0.73000002

1943.20 1 1 0.88999999 0.16 0.73000002

1943.60 1 1 0.88999999 0.16 0.73000002

1944.00 1 0 0.20999999 0.059999999 0

1944.40 1 0 0.20999999 0.059999999 0

1944.80 1 0 0.27649999 0.044599999 0

1945.20 1 0 0.34 0.029999999 0

Продолжение данных в файле данные.txt

Координаты скважины: Х – 5312, У – 6849

Данные по инклинометрии:

X Y TVD MD

4425 5475 1882.31 1930

4425 5475 1883.31 1931

4425 5475 1884.31 1932

4425 5475 1885.31 1933

4425 5475 1886.31 1934

4425 5475 1887.31 1935

4425 5475 1888.31 1936

4425 5475 1889.31 1937

4425 5475 1890.31 1938

4425 5475 1891.31 1939

4425 5475 1892.31 1940

4425 5475 1893.31 1941

Продолжение данных – в файле инклинометрия.txt