Скачиваний:
6
Добавлен:
06.06.2017
Размер:
71.72 Кб
Скачать
waveform [0]
t0 29:33,0
delta t 0,0002

time[0] Y[0]
29:33,0 -3,82E-01 2500 0,0002 29:33,0
29:33,0 -3,83E-01 29:50,3
29:33,0 -3,84E-01 30:07,6
29:33,0 -3,86E-01 30:24,9
29:33,0 -3,87E-01 30:42,1
29:33,0 -3,88E-01 30:59,4
29:33,0 -3,89E-01 31:16,7
29:33,0 -3,90E-01 31:34,0
29:33,0 -3,91E-01 31:51,3
29:33,0 -3,91E-01 32:08,5
29:33,0 -3,92E-01 32:25,8
29:33,0 -3,93E-01 32:43,1
29:33,0 -3,94E-01 33:00,4
29:33,0 -3,95E-01 33:17,7
29:33,0 -3,96E-01 33:34,9
29:33,0 -3,97E-01 33:52,2
29:33,0 -3,98E-01 34:09,5
29:33,0 -3,99E-01 34:26,8
29:33,0 -4,00E-01 34:44,1
29:33,0 -4,00E-01 35:01,3
29:33,0 -4,01E-01 35:18,6
29:33,0 -4,02E-01 35:35,9
29:33,0 -4,03E-01 35:53,2
29:33,0 -4,04E-01 36:10,5
29:33,0 -4,05E-01 36:27,7
29:33,0 -4,05E-01 36:45,0
29:33,0 -4,06E-01 37:02,3
29:33,0 -4,07E-01 37:19,6
29:33,0 -4,08E-01 37:36,9
29:33,0 -4,08E-01 37:54,1
29:33,0 -4,09E-01 38:11,4
29:33,0 -4,10E-01 38:28,7
29:33,0 -4,11E-01 38:46,0
29:33,0 -4,11E-01 39:03,3
29:33,0 -4,12E-01 39:20,5
29:33,0 -4,13E-01 39:37,8
29:33,0 -4,14E-01 39:55,1
29:33,0 -4,14E-01 40:12,4
29:33,0 -4,15E-01 40:29,7
29:33,0 -4,16E-01 40:46,9
29:33,0 -4,16E-01 41:04,2
29:33,0 -4,17E-01 41:21,5
29:33,0 -4,18E-01 41:38,8
29:33,0 -4,18E-01 41:56,1
29:33,0 -4,19E-01 42:13,3
29:33,0 -4,20E-01 42:30,6
29:33,0 -4,20E-01 42:47,9
29:33,0 -4,21E-01 43:05,2
29:33,0 -4,21E-01 43:22,5
29:33,0 -4,22E-01 43:39,7
29:33,0 -4,23E-01 43:57,0
29:33,0 -4,23E-01 44:14,3
29:33,0 -4,24E-01 44:31,6
29:33,0 -4,24E-01 44:48,9
29:33,0 -4,25E-01 45:06,1
29:33,0 -4,25E-01 45:23,4
29:33,0 -4,26E-01 45:40,7
29:33,0 -4,27E-01 45:58,0
29:33,0 -4,27E-01 46:15,3
29:33,0 -4,28E-01 46:32,5
29:33,0 -4,28E-01 46:49,8
29:33,0 -4,29E-01 47:07,1
29:33,0 -4,29E-01 47:24,4
29:33,0 -4,30E-01 47:41,7
29:33,0 -4,30E-01 47:58,9
29:33,0 -4,31E-01 48:16,2
29:33,0 -4,31E-01 48:33,5
29:33,0 -4,32E-01 48:50,8
29:33,0 -4,32E-01 49:08,1
29:33,0 -4,33E-01 49:25,3
29:33,0 -4,33E-01 49:42,6
29:33,0 -4,34E-01 49:59,9
29:33,0 -4,34E-01 50:17,2
29:33,0 -4,35E-01 50:34,5
29:33,0 -4,35E-01 50:51,7
29:33,0 -4,36E-01 51:09,0
29:33,0 -4,36E-01 51:26,3
29:33,0 -4,36E-01 51:43,6
29:33,0 -4,37E-01 52:00,9
29:33,0 -4,37E-01 52:18,1
29:33,0 -4,38E-01 52:35,4
29:33,0 -4,38E-01 52:52,7
29:33,0 -4,39E-01 53:10,0
29:33,0 -4,39E-01 53:27,3
29:33,0 -4,39E-01 53:44,5
29:33,0 -4,40E-01 54:01,8
29:33,0 -4,40E-01 54:19,1
29:33,0 -4,41E-01 54:36,4
29:33,0 -4,41E-01 54:53,7
29:33,0 -4,41E-01 55:10,9
29:33,0 -4,42E-01 55:28,2
29:33,0 -4,42E-01 55:45,5
29:33,0 -4,43E-01 56:02,8
29:33,0 -4,43E-01 56:20,1
29:33,0 -4,43E-01 56:37,3
29:33,0 -4,44E-01 56:54,6
29:33,0 -4,44E-01 57:11,9
29:33,0 -4,44E-01 57:29,2
29:33,0 -4,45E-01 57:46,5
29:33,0 -4,45E-01 58:03,7
29:33,0 -4,45E-01 58:21,0
29:33,0 -4,46E-01 58:38,3
29:33,0 -4,46E-01 58:55,6
29:33,0 -4,46E-01 59:12,9
29:33,0 -4,47E-01 59:30,1
29:33,0 -4,47E-01 59:47,4
29:33,0 -4,47E-01 00:04,7
29:33,0 -4,48E-01 00:22,0
29:33,0 -4,48E-01 00:39,3
29:33,0 -4,48E-01 00:56,5
29:33,0 -4,49E-01 01:13,8
29:33,0 -4,49E-01 01:31,1
29:33,0 -4,49E-01 01:48,4
29:33,0 -4,49E-01 02:05,7
29:33,0 -4,50E-01 02:22,9
29:33,0 -4,50E-01 02:40,2
29:33,0 -4,50E-01 02:57,5
29:33,0 -4,51E-01 03:14,8
29:33,0 -4,51E-01 03:32,1
29:33,0 -4,51E-01 03:49,3
29:33,0 -4,51E-01 04:06,6
29:33,0 -4,52E-01 04:23,9
29:33,0 -4,52E-01 04:41,2
29:33,0 -4,52E-01 04:58,5
29:33,0 -4,52E-01 05:15,7
29:33,0 -4,53E-01 05:33,0
29:33,1 -4,53E-01 05:50,3
29:33,1 -4,53E-01 06:07,6
29:33,1 -4,53E-01 06:24,9
29:33,1 -4,54E-01 06:42,1
29:33,1 -4,54E-01 06:59,4
29:33,1 -4,54E-01 07:16,7
29:33,1 -4,54E-01 07:34,0
29:33,1 -4,55E-01 07:51,3
29:33,1 -4,55E-01 08:08,5
29:33,1 -4,55E-01 08:25,8
29:33,1 -4,55E-01 08:43,1
29:33,1 -4,56E-01 09:00,4
29:33,1 -4,56E-01 09:17,7
29:33,1 -4,56E-01 09:34,9
29:33,1 -4,56E-01 09:52,2
29:33,1 -4,56E-01 10:09,5
29:33,1 -4,57E-01 10:26,8
29:33,1 -4,57E-01 10:44,1
29:33,1 -4,57E-01 11:01,3
29:33,1 -4,57E-01 11:18,6
29:33,1 -4,57E-01 11:35,9
29:33,1 -4,58E-01 11:53,2
29:33,1 -4,58E-01 12:10,5
29:33,1 -4,58E-01 12:27,7
29:33,1 -4,58E-01 12:45,0
29:33,1 -4,58E-01 13:02,3
29:33,1 -4,59E-01 13:19,6
29:33,1 -4,59E-01 13:36,9
29:33,1 -4,59E-01 13:54,1
29:33,1 -4,59E-01 14:11,4
29:33,1 -4,59E-01 14:28,7
29:33,1 -4,59E-01 14:46,0
29:33,1 -4,60E-01 15:03,3
29:33,1 -4,60E-01 15:20,5
29:33,1 -4,60E-01 15:37,8
29:33,1 -4,60E-01 15:55,1
29:33,1 -4,60E-01 16:12,4
29:33,1 -4,61E-01 16:29,7
29:33,1 -4,61E-01 16:46,9
29:33,1 -4,61E-01 17:04,2
29:33,1 -4,61E-01 17:21,5
29:33,1 -4,61E-01 17:38,8
29:33,1 -4,61E-01 17:56,1
29:33,1 -4,62E-01 18:13,3
29:33,1 -4,62E-01 18:30,6
29:33,1 -4,62E-01 18:47,9
29:33,1 -4,62E-01 19:05,2
29:33,1 -4,62E-01 19:22,5
29:33,1 -4,62E-01 19:39,7
29:33,1 -4,62E-01 19:57,0
29:33,1 -4,62E-01 20:14,3
29:33,1 -4,63E-01 20:31,6
29:33,1 -4,63E-01 20:48,9
29:33,1 -4,63E-01 21:06,1
29:33,1 -4,63E-01 21:23,4
29:33,1 -4,63E-01 21:40,7
29:33,1 -4,63E-01 21:58,0
29:33,1 -4,63E-01 22:15,3
29:33,1 -4,64E-01 22:32,5
29:33,1 -4,64E-01 22:49,8
29:33,1 -4,64E-01 23:07,1
29:33,1 -4,64E-01 23:24,4
29:33,1 -4,64E-01 23:41,7
29:33,1 -4,64E-01 23:58,9
29:33,1 -4,64E-01 24:16,2
29:33,1 -4,64E-01 24:33,5
29:33,1 -4,64E-01 24:50,8
29:33,1 -4,65E-01 25:08,1
29:33,1 -4,65E-01 25:25,3
29:33,1 -4,65E-01 25:42,6
29:33,1 -4,65E-01 25:59,9
29:33,1 -4,65E-01 26:17,2
29:33,1 -4,65E-01 26:34,5
29:33,1 -4,65E-01 26:51,7
29:33,1 -4,66E-01 27:09,0
29:33,1 -4,66E-01 27:26,3
29:33,1 -4,66E-01 27:43,6
29:33,1 -4,66E-01 28:00,9
29:33,1 -4,66E-01 28:18,1
29:33,1 -4,66E-01 28:35,4
29:33,1 -4,66E-01 28:52,7
29:33,1 -4,66E-01 29:10,0
29:33,1 -4,66E-01 29:27,3
29:33,1 -4,66E-01 29:44,5
29:33,1 -4,67E-01 30:01,8
29:33,1 -4,67E-01 30:19,1
29:33,1 -4,67E-01 30:36,4
29:33,1 -4,67E-01 30:53,7
29:33,1 -4,67E-01 31:10,9
29:33,1 -4,67E-01 31:28,2
29:33,1 -4,67E-01 31:45,5
29:33,1 -4,67E-01 32:02,8
29:33,1 -4,67E-01 32:20,1
29:33,1 -4,67E-01 32:37,3
29:33,1 -4,68E-01 32:54,6
29:33,1 -4,68E-01 33:11,9
29:33,1 -4,68E-01 33:29,2
29:33,1 -4,68E-01 33:46,5
29:33,1 -4,68E-01 34:03,7
29:33,1 -4,68E-01 34:21,0
29:33,1 -4,68E-01 34:38,3
29:33,1 -4,68E-01 34:55,6
29:33,1 -4,68E-01 35:12,9
29:33,1 -4,68E-01 35:30,1
29:33,1 -4,68E-01 35:47,4
29:33,1 -4,68E-01 36:04,7
29:33,1 -4,68E-01 36:22,0
29:33,1 -4,69E-01 36:39,3
29:33,1 -4,69E-01 36:56,5
29:33,1 -4,69E-01 37:13,8
29:33,1 -4,69E-01 37:31,1
29:33,1 -4,69E-01 37:48,4
29:33,1 -4,69E-01 38:05,7
29:33,1 -4,69E-01 38:22,9
29:33,1 -4,69E-01 38:40,2
29:33,1 -4,69E-01 38:57,5
29:33,1 -4,69E-01 39:14,8
29:33,1 -4,69E-01 39:32,1
29:33,1 -4,69E-01 39:49,3
29:33,1 -4,69E-01 40:06,6
29:33,1 -4,69E-01 40:23,9
29:33,1 -4,69E-01 40:41,2
29:33,1 -4,70E-01 40:58,5
29:33,1 -4,70E-01 41:15,7
29:33,1 -4,70E-01 41:33,0
29:33,1 -4,70E-01 41:50,3
29:33,1 -4,70E-01 42:07,6
29:33,1 -4,70E-01 42:24,9
29:33,1 -4,70E-01 42:42,1
29:33,1 -4,70E-01 42:59,4
29:33,1 -4,70E-01 43:16,7
29:33,1 -4,70E-01 43:34,0
29:33,1 -4,70E-01 43:51,3
29:33,1 -4,70E-01 44:08,5
29:33,1 -4,70E-01 44:25,8
29:33,1 -4,70E-01 44:43,1
29:33,1 -4,70E-01 45:00,4
29:33,1 -4,71E-01 45:17,7
29:33,1 -4,71E-01 45:34,9
29:33,1 -4,71E-01 45:52,2
29:33,1 -4,71E-01 46:09,5
29:33,1 -4,71E-01 46:26,8
29:33,1 -4,71E-01 46:44,1
29:33,1 -4,71E-01 47:01,3
29:33,1 -4,71E-01 47:18,6
29:33,1 -4,71E-01 47:35,9
29:33,1 -4,71E-01 47:53,2
29:33,1 -4,71E-01 48:10,5
29:33,1 -4,71E-01 48:27,7
29:33,1 -4,71E-01 48:45,0
29:33,1 -4,71E-01 49:02,3
29:33,1 -4,71E-01 49:19,6
29:33,1 -4,71E-01 49:36,9
29:33,1 -4,71E-01 49:54,1
29:33,1 -4,71E-01 50:11,4
29:33,1 -4,71E-01 50:28,7
29:33,1 -4,71E-01 50:46,0
29:33,1 -4,71E-01 51:03,3
29:33,1 -4,71E-01 51:20,5
29:33,1 -4,72E-01 51:37,8
29:33,1 -4,72E-01 51:55,1
29:33,1 -4,72E-01 52:12,4
29:33,1 -4,72E-01 52:29,7
29:33,1 -4,72E-01 52:46,9
29:33,1 -4,72E-01 53:04,2
29:33,1 -4,72E-01 53:21,5
29:33,1 -4,72E-01 53:38,8
29:33,1 -4,72E-01 53:56,1
29:33,1 -4,72E-01 54:13,3
29:33,1 -4,72E-01 54:30,6
29:33,1 -4,72E-01 54:47,9
29:33,1 -4,72E-01 55:05,2
29:33,1 -4,72E-01 55:22,5
29:33,1 -4,72E-01 55:39,7
29:33,1 -4,72E-01 55:57,0
29:33,1 -4,72E-01 56:14,3
29:33,1 -4,72E-01 56:31,6
29:33,1 -4,72E-01 56:48,9
29:33,1 -4,72E-01 57:06,1
29:33,1 -4,72E-01 57:23,4
29:33,1 -4,72E-01 57:40,7
29:33,1 -4,72E-01 57:58,0
29:33,1 -4,72E-01 58:15,3
29:33,1 -4,72E-01 58:32,5
29:33,1 -4,72E-01 58:49,8
29:33,1 -4,72E-01 59:07,1
29:33,1 -4,73E-01 59:24,4
29:33,1 -4,73E-01 59:41,7
29:33,1 -4,73E-01 59:58,9
29:33,1 -4,73E-01 00:16,2
29:33,1 -4,73E-01 00:33,5
29:33,1 -4,73E-01 00:50,8
29:33,1 -4,73E-01 01:08,1
29:33,1 -4,73E-01 01:25,3
29:33,1 -4,73E-01 01:42,6
29:33,1 -4,73E-01 01:59,9
29:33,1 -4,73E-01 02:17,2
29:33,1 -4,73E-01 02:34,5
29:33,1 -4,73E-01 02:51,7
29:33,1 -4,73E-01 03:09,0
29:33,1 -4,73E-01 03:26,3
29:33,1 -4,73E-01 03:43,6
29:33,1 -4,73E-01 04:00,9
29:33,1 -4,73E-01 04:18,1
29:33,1 -4,73E-01 04:35,4
29:33,1 -4,73E-01 04:52,7
29:33,1 -4,73E-01 05:10,0
29:33,1 -4,73E-01 05:27,3
29:33,1 -4,73E-01 05:44,5
29:33,1 -4,73E-01 06:01,8
29:33,1 -4,73E-01 06:19,1
29:33,1 -4,73E-01 06:36,4
29:33,1 -4,73E-01 06:53,7
29:33,1 -4,73E-01 07:10,9
29:33,1 -4,73E-01 07:28,2
29:33,1 -4,73E-01 07:45,5
29:33,1 -4,73E-01 08:02,8
29:33,1 -4,73E-01 08:20,1
29:33,1 -4,73E-01 08:37,3
29:33,1 -4,73E-01 08:54,6
29:33,1 -4,73E-01 09:11,9
29:33,1 -4,73E-01 09:29,2
29:33,1 -4,73E-01 09:46,5
29:33,1 -4,73E-01 10:03,7
29:33,1 -4,73E-01 10:21,0
29:33,1 -4,73E-01 10:38,3
29:33,1 -4,73E-01 10:55,6
29:33,1 -4,73E-01 11:12,9
29:33,1 -4,73E-01 11:30,1
29:33,1 -4,74E-01 11:47,4
29:33,1 -4,74E-01 12:04,7
29:33,1 -4,74E-01 12:22,0
29:33,1 -4,74E-01 12:39,3
29:33,1 -4,74E-01 12:56,5
29:33,1 -4,74E-01 13:13,8
29:33,1 -4,74E-01 13:31,1
29:33,1 -4,74E-01 13:48,4
29:33,1 -4,74E-01 14:05,7
29:33,1 -4,74E-01 14:22,9
29:33,1 -4,74E-01 14:40,2
29:33,1 -4,74E-01 14:57,5
29:33,1 -4,74E-01 15:14,8
29:33,1 -4,74E-01 15:32,1
29:33,1 -4,74E-01 15:49,3
29:33,1 -4,74E-01 16:06,6
29:33,1 -4,74E-01 16:23,9
29:33,1 -4,74E-01 16:41,2
29:33,1 -4,74E-01 16:58,5
29:33,1 -4,74E-01 17:15,7
29:33,1 -4,74E-01 17:33,0
29:33,1 -4,74E-01 17:50,3
29:33,1 -4,74E-01 18:07,6
29:33,1 -4,74E-01 18:24,9
29:33,1 -4,74E-01 18:42,1
29:33,1 -4,74E-01 18:59,4
29:33,1 -4,74E-01 19:16,7
29:33,1 -4,74E-01 19:34,0
29:33,1 -4,74E-01 19:51,3
29:33,1 -4,74E-01 20:08,5
29:33,1 -4,74E-01 20:25,8
29:33,1 -4,74E-01 20:43,1
29:33,1 -4,74E-01 21:00,4
29:33,1 -4,74E-01 21:17,7
29:33,1 -4,74E-01 21:34,9
29:33,1 -4,74E-01 21:52,2
29:33,1 -4,74E-01 22:09,5
29:33,1 -4,74E-01 22:26,8
29:33,1 -4,74E-01 22:44,1
29:33,1 -4,74E-01 23:01,3
29:33,1 -4,74E-01 23:18,6
29:33,1 -4,74E-01 23:35,9
29:33,1 -4,74E-01 23:53,2
29:33,1 -4,74E-01 24:10,5
29:33,1 -4,74E-01 24:27,7
29:33,1 -4,74E-01 24:45,0
29:33,1 -4,74E-01 25:02,3
29:33,1 -4,74E-01 25:19,6
29:33,1 -4,74E-01 25:36,9
29:33,1 -4,74E-01 25:54,1
29:33,1 -4,74E-01 26:11,4
29:33,1 -4,74E-01 26:28,7
29:33,1 -4,74E-01 26:46,0
29:33,1 -4,74E-01 27:03,3
29:33,1 -4,74E-01 27:20,5
29:33,1 -4,74E-01 27:37,8
29:33,1 -4,74E-01 27:55,1
29:33,1 -4,74E-01 28:12,4
29:33,1 -4,74E-01 28:29,7
29:33,1 -4,74E-01 28:46,9
29:33,1 -4,74E-01 29:04,2
29:33,1 -4,74E-01 29:21,5
29:33,1 -4,74E-01 29:38,8
29:33,1 -4,74E-01 29:56,1
29:33,1 -4,74E-01 30:13,3
29:33,1 -4,74E-01 30:30,6
29:33,1 -4,74E-01 30:47,9
29:33,1 -4,74E-01 31:05,2
29:33,1 -4,74E-01 31:22,5
29:33,1 -4,74E-01 31:39,7
29:33,1 -4,74E-01 31:57,0
29:33,1 -4,74E-01 32:14,3
29:33,1 -4,74E-01 32:31,6
29:33,1 -4,74E-01 32:48,9
29:33,1 -4,74E-01 33:06,1
29:33,1 -4,74E-01 33:23,4
29:33,1 -4,74E-01 33:40,7
29:33,1 -4,74E-01 33:58,0
29:33,1 -4,74E-01 34:15,3
29:33,1 -4,74E-01 34:32,5
29:33,1 -4,74E-01 34:49,8
29:33,1 -4,74E-01 35:07,1
29:33,1 -4,74E-01 35:24,4
29:33,1 -4,74E-01 35:41,7
29:33,1 -4,74E-01 35:58,9
29:33,1 -4,74E-01 36:16,2
29:33,1 -4,74E-01 36:33,5
29:33,1 -4,74E-01 36:50,8
29:33,1 -4,74E-01 37:08,1
29:33,1 -4,74E-01 37:25,3
29:33,1 -4,74E-01 37:42,6
29:33,1 -4,75E-01 37:59,9
29:33,1 -4,75E-01 38:17,2
29:33,1 -4,74E-01 38:34,5
29:33,1 -4,74E-01 38:51,7
29:33,1 -4,74E-01 39:09,0
29:33,1 -4,75E-01 39:26,3
29:33,1 -4,74E-01 39:43,6
29:33,1 -4,75E-01 40:00,9
29:33,1 -4,74E-01 40:18,1
29:33,1 -4,75E-01 40:35,4
29:33,1 -4,75E-01 40:52,7
29:33,1 -4,75E-01 41:10,0
29:33,1 -4,75E-01 41:27,3
29:33,1 -4,75E-01 41:44,5
29:33,1 -4,75E-01 42:01,8
29:33,1 -4,75E-01 42:19,1
29:33,1 -4,75E-01 42:36,4
29:33,1 -4,75E-01 42:53,7
29:33,1 -4,75E-01 43:10,9
29:33,1 -4,75E-01 43:28,2
29:33,1 -4,75E-01 43:45,5
29:33,1 -4,75E-01 44:02,8
29:33,1 -4,75E-01 44:20,1
29:33,1 -4,75E-01 44:37,3
29:33,1 -4,75E-01 44:54,6
29:33,1 -4,75E-01 45:11,9
29:33,1 -4,75E-01 45:29,2
29:33,1 -4,75E-01 45:46,5
29:33,1 -4,75E-01 46:03,7
29:33,1 -4,75E-01 46:21,0
29:33,1 -4,75E-01 46:38,3
29:33,1 -4,75E-01 46:55,6
29:33,1 -4,75E-01 47:12,9
29:33,1 -4,75E-01 47:30,1
29:33,1 -4,75E-01 47:47,4
29:33,1 -4,75E-01 48:04,7
29:33,1 -4,75E-01 48:22,0
29:33,1 -4,75E-01 48:39,3
29:33,1 -4,75E-01 48:56,5
29:33,1 -4,75E-01 49:13,8
29:33,1 -4,75E-01 49:31,1
29:33,1 -4,75E-01 49:48,4
29:33,1 -4,75E-01 50:05,7
29:33,1 -4,75E-01 50:22,9
29:33,1 -4,75E-01 50:40,2
29:33,1 -4,75E-01 50:57,5
29:33,1 -4,75E-01 51:14,8
29:33,1 -4,75E-01 51:32,1
29:33,1 -4,75E-01 51:49,3
29:33,1 -4,75E-01 52:06,6
29:33,1 -4,75E-01 52:23,9
29:33,1 -4,75E-01 52:41,2
29:33,1 -4,75E-01 52:58,5
29:33,1 -4,75E-01 53:15,7
29:33,1 -4,75E-01 53:33,0
29:33,1 -4,75E-01 53:50,3
29:33,1 -4,75E-01 54:07,6
29:33,1 -4,75E-01 54:24,9
29:33,1 -4,75E-01 54:42,1
29:33,1 -4,75E-01 54:59,4
29:33,1 -4,75E-01 55:16,7
29:33,1 -4,75E-01 55:34,0
29:33,1 -4,75E-01 55:51,3
29:33,1 -4,75E-01 56:08,5
29:33,1 -4,75E-01 56:25,8
29:33,1 -4,75E-01 56:43,1
29:33,1 -4,75E-01 57:00,4
29:33,1 -4,75E-01 57:17,7
29:33,1 -4,75E-01 57:34,9
29:33,1 -4,75E-01 57:52,2
29:33,1 -4,75E-01 58:09,5
29:33,1 -4,75E-01 58:26,8
29:33,1 -4,75E-01 58:44,1
29:33,1 -4,75E-01 59:01,3
29:33,1 -4,75E-01 59:18,6
29:33,1 -4,75E-01 59:35,9
29:33,1 -4,75E-01 59:53,2
29:33,1 -4,75E-01 00:10,5
29:33,1 -4,75E-01 00:27,7
29:33,1 -4,75E-01 00:45,0
29:33,1 -4,75E-01 01:02,3
29:33,1 -4,75E-01 01:19,6
29:33,1 -4,75E-01 01:36,9
29:33,1 -4,75E-01 01:54,1
29:33,1 -4,75E-01 02:11,4
29:33,1 -4,75E-01 02:28,7
29:33,1 -4,75E-01 02:46,0
29:33,1 -4,75E-01 03:03,3
29:33,1 -4,75E-01 03:20,5
29:33,1 -4,75E-01 03:37,8
29:33,1 -4,75E-01 03:55,1
29:33,1 -4,75E-01 04:12,4
29:33,1 -4,75E-01 04:29,7
29:33,1 -4,75E-01 04:46,9
29:33,1 -4,75E-01 05:04,2
29:33,1 -4,75E-01 05:21,5
29:33,1 -4,75E-01 05:38,8
29:33,1 -4,75E-01 05:56,1
29:33,1 -4,75E-01 06:13,3
29:33,1 -4,75E-01 06:30,6
29:33,1 -4,75E-01 06:47,9
29:33,1 -4,75E-01 07:05,2
29:33,1 -4,75E-01 07:22,5
29:33,1 -4,75E-01 07:39,7
29:33,1 -4,75E-01 07:57,0
29:33,1 -4,75E-01 08:14,3
29:33,1 -4,75E-01 08:31,6
29:33,1 -4,75E-01 08:48,9
29:33,1 -4,75E-01 09:06,1
29:33,1 -4,75E-01 09:23,4
29:33,1 -4,75E-01 09:40,7
29:33,1 -4,75E-01 09:58,0
29:33,1 -4,75E-01 10:15,3
29:33,1 -4,75E-01 10:32,5
29:33,1 -4,75E-01 10:49,8
29:33,1 -4,75E-01 11:07,1
29:33,1 -4,75E-01 11:24,4
29:33,1 -4,75E-01 11:41,7
29:33,1 -4,75E-01 11:58,9
29:33,1 -4,75E-01 12:16,2
29:33,1 -4,75E-01 12:33,5
29:33,1 -4,75E-01 12:50,8
29:33,1 -4,75E-01 13:08,1
29:33,1 -4,75E-01 13:25,3
29:33,1 -4,75E-01 13:42,6
29:33,1 -4,75E-01 13:59,9
29:33,1 -4,75E-01 14:17,2
29:33,1 -4,75E-01 14:34,5
29:33,1 -4,75E-01 14:51,7
29:33,1 -4,75E-01 15:09,0
29:33,1 -4,75E-01 15:26,3
29:33,1 -4,75E-01 15:43,6
29:33,1 -4,75E-01 16:00,9
29:33,1 -4,75E-01 16:18,1
29:33,1 -4,75E-01 16:35,4
29:33,1 -4,75E-01 16:52,7
29:33,1 -4,75E-01 17:10,0
29:33,1 -4,75E-01 17:27,3
29:33,1 -4,75E-01 17:44,5
29:33,1 -4,75E-01 18:01,8
29:33,1 -4,75E-01 18:19,1
29:33,1 -4,75E-01 18:36,4
29:33,1 -4,75E-01 18:53,7
29:33,1 -4,75E-01 19:10,9
29:33,1 -4,75E-01 19:28,2
29:33,1 -4,75E-01 19:45,5
29:33,1 -4,75E-01 20:02,8
29:33,1 -4,75E-01 20:20,1
29:33,1 -4,75E-01 20:37,3
29:33,1 -4,75E-01 20:54,6
29:33,1 -4,75E-01 21:11,9
29:33,1 -4,75E-01 21:29,2
29:33,1 -4,75E-01 21:46,5
29:33,1 -4,75E-01 22:03,7
29:33,1 -4,75E-01 22:21,0
29:33,1 -4,75E-01 22:38,3
29:33,1 -4,75E-01 22:55,6
29:33,1 -4,75E-01 23:12,9
29:33,1 -4,75E-01 23:30,1
29:33,1 -4,75E-01 23:47,4
29:33,1 -4,75E-01 24:04,7
29:33,1 -4,75E-01 24:22,0
29:33,1 -4,75E-01 24:39,3
29:33,1 -4,75E-01 24:56,5
29:33,1 -4,75E-01 25:13,8
29:33,1 -4,75E-01 25:31,1
29:33,1 -4,75E-01 25:48,4
29:33,1 -4,75E-01 26:05,7
29:33,1 -4,75E-01 26:22,9
29:33,1 -4,75E-01 26:40,2
29:33,1 -4,75E-01 26:57,5
29:33,1 -4,75E-01 27:14,8
29:33,1 -4,75E-01 27:32,1
29:33,1 -4,75E-01 27:49,3
29:33,1 -4,75E-01 28:06,6
29:33,1 -4,75E-01 28:23,9
29:33,1 -4,75E-01 28:41,2
29:33,1 -4,75E-01 28:58,5
29:33,1 -4,75E-01 29:15,7
29:33,1 -4,75E-01 29:33,0
29:33,2 -4,75E-01 29:50,3
29:33,2 -4,75E-01 30:07,6
29:33,2 -4,75E-01 30:24,9
29:33,2 -4,75E-01 30:42,1
29:33,2 -4,75E-01 30:59,4
29:33,2 -4,75E-01 31:16,7
29:33,2 -4,75E-01 31:34,0
29:33,2 -4,75E-01 31:51,3
29:33,2 -4,75E-01 32:08,5
29:33,2 -4,75E-01 32:25,8
29:33,2 -4,75E-01 32:43,1
29:33,2 -4,75E-01 33:00,4
29:33,2 -4,75E-01 33:17,7
29:33,2 -4,75E-01 33:34,9
29:33,2 -4,75E-01 33:52,2
29:33,2 -4,75E-01 34:09,5
29:33,2 -4,75E-01 34:26,8
29:33,2 -4,75E-01 34:44,1
29:33,2 -4,75E-01 35:01,3
29:33,2 -4,75E-01 35:18,6
29:33,2 -4,75E-01 35:35,9
29:33,2 -4,75E-01 35:53,2
29:33,2 -4,75E-01 36:10,5
29:33,2 -4,75E-01 36:27,7
29:33,2 -4,75E-01 36:45,0
29:33,2 -4,75E-01 37:02,3
29:33,2 -4,75E-01 37:19,6
29:33,2 -4,75E-01 37:36,9
29:33,2 -4,75E-01 37:54,1
29:33,2 -4,75E-01 38:11,4
29:33,2 -4,75E-01 38:28,7
29:33,2 -4,75E-01 38:46,0
29:33,2 -4,75E-01 39:03,3
29:33,2 -4,75E-01 39:20,5
29:33,2 -4,75E-01 39:37,8
29:33,2 -4,75E-01 39:55,1
29:33,2 -4,75E-01 40:12,4
29:33,2 -4,75E-01 40:29,7
29:33,2 -4,75E-01 40:46,9
29:33,2 -4,75E-01 41:04,2
29:33,2 -4,75E-01 41:21,5
29:33,2 -4,75E-01 41:38,8
29:33,2 -4,75E-01 41:56,1
29:33,2 -4,75E-01 42:13,3
29:33,2 -4,75E-01 42:30,6
29:33,2 -4,75E-01 42:47,9
29:33,2 -4,75E-01 43:05,2
29:33,2 -4,75E-01 43:22,5
29:33,2 -4,75E-01 43:39,7
29:33,2 -4,75E-01 43:57,0
29:33,2 -4,75E-01 44:14,3
29:33,2 -4,75E-01 44:31,6
29:33,2 -4,75E-01 44:48,9
29:33,2 -4,75E-01 45:06,1
29:33,2 -4,75E-01 45:23,4
