Скачиваний:
12
Добавлен:
31.05.2018
Размер:
445.97 Кб
Скачать

Траектория границ и средней линии факела Tw=10

Траектория границ и средней линии Tw=-10

Траектория границ и средней линии Tw=0

Траектория средней линии факела при разной температуре воздуха

Траектория границ и средней линии Tw=20

Режимы 1-8 строения атмосферы

Режимы 9-12 строения атмосферы

При Tw=10 Isxodnie dannie

Koeff,dawl, Cd=0,60 Koeff,trenij Ct=0,60 Wisota trubi h=150

Temp,gasow Tg=140 Diametr ustij D= 6 Skorosti gasow W= 30

Skorosti wetra U= 6 Naj,temp,wosduxa Tw=10,00 Regim = 4

Profili meteoparametrow

3000,000 6,000 -5,000 -0,014 0,117 0,216

2900,000 6,000 -4,500 -0,014 0,117 0,216

2800,000 6,000 -4,000 -0,014 0,117 0,216

2700,000 6,000 -3,500 -0,014 0,117 0,216

2600,000 6,000 -3,000 -0,014 0,117 0,216

2500,000 6,000 -2,500 -0,014 0,117 0,216

2400,000 6,000 -2,000 -0,014 0,117 0,216

2300,000 6,000 -1,500 -0,014 0,117 0,216

2200,000 6,000 -1,000 -0,014 0,117 0,216

2100,000 6,000 -0,500 -0,014 0,117 0,216

2000,000 6,000 0,000 -0,014 0,117 0,216

1900,000 6,000 0,500 -0,014 0,117 0,216

1800,000 6,000 1,000 -0,014 0,117 0,216

1700,000 6,000 1,500 -0,014 0,117 0,216

1600,000 6,000 2,000 -0,014 0,117 0,216

1500,000 6,000 2,500 -0,014 0,117 0,216

1400,000 6,000 3,000 -0,014 0,117 0,216

1300,000 6,000 3,500 -0,014 0,117 0,216

1200,000 6,000 4,000 -0,014 0,117 0,216

Kriterii

Arx,

A=

10,061

Parametr

ust,

BU=

0,125

Gidrodin,parametr

Gi=

28,407



При Tw=10

При Tw=-10

Isxodnie dannie

Koeff,dawl, Cd=0,60 Koeff,trenij Ct=0,60 Wisota trubi h=150

Temp,gasow Tg=140 Diametr ustij D= 6 Skorosti gasow W= 30

Skorosti wetra U= 6 Naj,temp,wosduxa Tw=-10,00 Regim = 4

Profili meteoparametrow

Kriterii Arx, A= 11,399 Parametr ust, BU= 0,125

Gidrodin,parametr Gi= 27,413



Isxodnie dannie

Koeff,dawl, Cd=0,60 Koeff,trenij Ct=0,60 Wisota trubi h=150

Temp,gasow Tg=140 Diametr ustij D= 6 Skorosti gasow W= 30

Skorosti wetra U= 6 Naj,temp,wosduxa Tw=10,00 Regim = 4

Profili meteoparametrow

3000,000 6,000 -5,000 -0,014 0,117 0,216

2900,000 6,000 -4,500 -0,014 0,117 0,216

2800,000 6,000 -4,000 -0,014 0,117 0,216

2700,000 6,000 -3,500 -0,014 0,117 0,216

2600,000 6,000 -3,000 -0,014 0,117 0,216

2500,000 6,000 -2,500 -0,014 0,117 0,216

2400,000 6,000 -2,000 -0,014 0,117 0,216

2300,000 6,000 -1,500 -0,014 0,117 0,216

2200,000 6,000 -1,000 -0,014 0,117 0,216

2100,000 6,000 -0,500 -0,014 0,117 0,216

2000,000 6,000 0,000 -0,014 0,117 0,216

1900,000 6,000 0,500 -0,014 0,117 0,216

1800,000 6,000 1,000 -0,014 0,117 0,216

1700,000 6,000 1,500 -0,014 0,117 0,216

1600,000 6,000 2,000 -0,014 0,117 0,216

1500,000 6,000 2,500 -0,014 0,117 0,216

1400,000 6,000 3,000 -0,014 0,117 0,216

1300,000 6,000 3,500 -0,014 0,117 0,216

1200,000 6,000 4,000 -0,014 0,117 0,216

При Tw=-10

При Tw=0

Isxodnie dannie

Koeff,dawl, Cd=0,60 Koeff,trenij Ct=0,60 Wisota trubi h=150

Temp,gasow Tg=140 Diametr ustij D= 6 Skorosti gasow W= 30

Skorosti wetra U= 6 Naj,temp,wosduxa Tw=0,00 Regim = 4

Profili meteoparametrow

Kriterii Arx. A= 4.226 Parametr ust. BU= -0.014

Gidrodin.parametr Gi= 16.480

При Tw=0

При Tw=20

Isxodnie dannie

Koeff,dawl, Cd=0,60 Koeff,trenij Ct=0,60 Wisota trubi h=150

Temp,gasow Tg=140 Diametr ustij D= 6 Skorosti gasow W= 30

Skorosti wetra U= 6 Naj,temp,wosduxa Tw=20,00 Regim = 4

Profili meteoparametrow

При Tw=20

Соседние файлы в папке грибков лаба 4