Скачиваний:
29
Добавлен:
01.05.2014
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Министерство образования и науки РФ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет“ЛЭТИ”

кафедра математического обеспечения ЭВМ

Пояснительная записка к лабораторной работе №1

по дисциплине

«Алгоритмы идентификации сигналов»

Задача идентификации измерений для модели с фиксированным числом объектов (разовый эксперимент).

Выполнил: студент гр.3341 Рыжок М.С.

Проверил: доцент каф. МО ЭВМ Алексеев А.Ю.

Санкт-Петербург 2008

Лабораторная работа №1

Задача идентификации измерений для модели с фиксированным числом объектов

Вариант эксперимента: четыре близких объекта с параллельными трассами при малой вероятности обнаружения.

Выполнение работы:

  • Изменить ИД в соответствии с требованиями

  • Провести эксперимент (имитация, обработка, фиксация)

  • Оценить результаты визуально

  • Сравнить качество идентификации : визуальное отображение обрабатываемых кадров и пункт меню «Результаты идентификации», качественно интерпретировать имеющиеся ошибки идентификации

Параметры системы

Число кадров в сеансе K = 20

Временной интервал между кадрами dT = 1

Начальное значение датчика. случайных. чисел InitRand = 9401

Число объектов N = 4

Количество начальных условий QCond = 4

Начальные вектора состояний необнаруженных объектов

[Число кадров в сеансе] K = 20

[Временной интервал между кадрами] dT = 1.000000

[Начальное значачение датч. сл. чисел] InitRand = 20

[Число объектов] N = 4

[Количество н. у.] QCond = 4

[Начальные вектора состояний необнаруженных объектов] X0 =

9.999900 9.999900 9.999900 9.999900

12.000000 6.000000 3.000000 5.000000

11.000000 6.000000 4.000000 5.000000

5.000000 6.000000 10.000000 5.000000

0.000000 6.000000 15.000000 5.000000

Чтобы объекты двигались параллельно, вектора состояния по скоростям должны быть одинаковы. Объекты движутся из левого нижнего угла в правый верхний, значит обе компоненты скорости положительные, а начальные значения вектора координат невелики.

[СКО нач. ошибок оценки Х0] P0 =

9.999900 9.999900 9.999900 9.999900

3.500000 0.400000 3.500000 0.400000

3.500000 0.400000 3.500000 0.400000

3.500000 0.400000 3.500000 0.400000

3.500000 0.400000 3.500000 0.400000

[СКО возмущений динамики объектов] Q =

0.000000 0.020000 0.000000 0.020000

[Параметр распределения Пуассона числа объектов] Mu = 0.999990

[Параметр распределения Бернулли числа неразл. объектов] PiUndiff = 0.999990

[Параметры распределения Бернулли числа разл. объектов] PiDiff =

0.999990 0.999990 0.999990 0.999990

[Поле обзора прибора] Bounds =

0.000000 0.000000 180.000000 120.000000

[СКО флуктуационных ошибок измерений] R =

1.000000 1.000000

[СКО систематической ошибки измерений] STeta =

  1. 0.000000

Систематической ошибки измерений нету

[Параметр распределения Пуассона числа ложных измерений] La =6.000000

[Вероятность обнаружения объекта] D =0.500000

Вероятность обнаружения объекта невелика.

[Квантиль нормального распределения] Delta =2.600000

[Число сохраняемых гипотез] LFix =

7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2

Начальное состояние алгоритма:

7 кадр – первая ошибка:

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее третьему объекту, было ошибочно идентифицировано как принадлежащее четвертому объекту

10-й кадр : 2-ая ошибка

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее третьему объекту, было ошибочно идентифицировано как принадлежащее четвертому объекту

11-ый кадр – третья ошибка

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее третьему объекту, было ошибочно идентифицировано как принадлежащее четвертому объекту

13-ый кадр – четвертая ошибка

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее четвертому объекту, было ошибочно идентифицировано как принадлежащее третьему объекту

14-ый кадр:

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее четвертому объекту, было идентифицировано, как измерение, принадлежащее третьему объекту, т.к попало в его строб.

16-ый кадр

Истинная гипотеза

Вычисленная гипотеза

Измерение, принадлежащее третьему объекту, было идентифицировано, как измерение, принадлежащее четвертому объекту, т.к попало в его строб

18 кадр

Истинные гипотезы

Вычисленные гипотезы

Измерение, принадлежащее третьему объекту было идентифицировано как принадлежащее четвертому объекту, так как попало в его строб

19 кадр

Истинные гипотезы

Вычисленные гипотезы

Измерение, принадлежащее третьему объекту было идентифицировано как принадлежащее четвертому объекту, так как попало в его строб

Файлы результатов

[ Ошибки идентификации (для каждого объекта и каждого кадра); ]

[ (N+1)-й столбец - количество ошибочно идентифицированных измерений ]

[ в данном кадре ] ErrIdent=

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 0 0 0

[ Число лишних объектов ] QExtraObj = 0

[ Число недостающих объектов ] QNotYetObj = 0

[ Массив соответствия номеров трасс объектов ] ConformArr=

1 2 3 4

[ Ошибки оценивания (для каждого объекта и каждого кадра) ] ErrEvX =

-0.615 -0.297 4.909 -0.057

1.491 -1.019 -0.979 -0.724

-0.650 0.106 1.189 -0.128

-3.673 -0.293 2.388 -0.061

-0.785 -0.307 0.315 -0.103

0.472 -1.052 -1.703 -0.726

-0.544 0.076 1.060 -0.106

-3.966 -0.316 2.327 -0.034

-1.092 -0.346 0.212 -0.110

-0.129 -1.084 -1.365 -0.725

-0.468 0.082 0.955 -0.126

-4.281 -0.336 2.293 -0.028

-1.438 -0.335 0.102 -0.132

-0.243 -0.911 -1.420 -0.633

-0.386 0.103 0.829 -0.122

-4.617 -0.366 2.264 -0.028

-0.999 -0.202 1.642 0.170

-0.484 -0.754 -0.869 -0.376

-0.581 0.107 -0.177 -0.175

-1.242 -0.206 0.695 -0.142

-1.594 -0.298 -0.044 -0.168

-1.239 -0.750 -1.245 -0.350

-0.086 0.190 1.018 0.079

-1.448 -0.247 0.553 -0.196

-1.322 -0.156 0.010 -0.111

-0.896 -0.517 -1.544 -0.308

0.104 0.203 1.096 0.072

-0.887 -0.070 -0.541 -0.394

-1.368 -0.126 0.107 -0.066

-0.972 -0.421 0.574 0.201

1.991 0.567 3.116 0.520

-0.957 -0.107 -0.935 -0.401

-0.915 -0.027 -0.067 -0.106

-1.394 -0.457 0.774 0.204

2.558 0.560 3.636 0.528

-1.064 -0.145 -1.336 -0.429

-0.943 -0.044 -0.173 -0.111

-1.850 -0.471 0.978 0.211

3.118 0.559 4.164 0.544

-1.209 -0.159 -1.765 -0.461

-0.987 -0.053 -0.285 -0.109

-0.114 -0.130 0.107 0.037

3.677 0.605 4.709 0.557

-1.785 -0.217 -5.274 -0.983

-0.371 0.051 -0.025 -0.047

-0.244 -0.136 0.144 -0.001

4.282 0.580 5.265 0.530

-3.046 -0.404 -6.407 -1.015

-0.320 0.039 -0.071 -0.046

-0.394 -0.141 -0.627 -0.104

4.862 0.586 5.796 0.521

-4.341 -0.553 -6.013 -0.790

-0.281 -0.004 -0.118 -0.040

0.177 -0.010 0.348 0.082

5.173 0.554 4.507 0.282

-4.894 -0.574 -6.802 -0.786

-0.297 0.003 -0.259 -0.073

0.167 -0.041 0.431 0.106

5.238 0.474 4.481 0.251

-5.468 -0.571 -7.588 -0.771

-0.357 -0.046 -0.748 -0.145

0.221 -0.044 0.235 0.019

5.712 0.481 4.731 0.276

-6.040 -0.540 -8.359 -0.765

-0.403 -0.016 -0.892 -0.159

-0.529 -0.124 -0.462 -0.118

6.193 0.491 5.007 0.306

-8.026 -0.752 -6.339 -0.336

-0.419 -0.044 -1.051 -0.129

-0.071 0.014 -0.045 0.022

6.684 0.502 5.313 0.296

-8.778 -0.766 -6.676 -0.367

-0.464 -0.031 -1.180 -0.129

-0.057 -0.016 -0.024 -0.011

7.185 0.512 5.609 0.248

-8.053 -0.512 -6.734 -0.298

0.296 0.066 -0.662 -0.020

-0.073 -0.042 -0.034 -0.048

7.698 0.507 5.857 0.248

-9.576 -0.690 -6.084 -0.142

--------------------------------------------------------------------------------------

[ Вероятности наличия объектов ] ObjProb =

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

[ Вектоpа состояний объектов ] StateVector =

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12.33419 6.28042 -1.96774 5.05895

8.52993 6.97924 4.22728 5.75168

5.76838 5.88129 8.67806 5.13334

3.37360 6.29899 12.55144 5.06089

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

18.61461 6.29727 3.09121 5.05690

15.50918 7.01914 9.97896 5.72445

11.64967 5.89416 13.81140 5.12841

9.67258 6.29295 17.61233 5.06098

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

24.91189 6.30833 8.14811 5.04549

22.52831 7.05164 15.70341 5.72604

17.54383 5.92402 18.93981 5.10560

15.96553 6.31573 22.67331 5.03387

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

31.22021 6.34757 13.19361 5.05206

29.57996 7.09584 21.42945 5.75248

23.46786 5.91847 24.04541 5.12581

22.28126 6.33594 27.70717 5.02843

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

37.56778 6.33700 18.24567 5.07438

36.67580 7.07365 27.18194 5.76475

29.38632 5.89701 29.17122 5.12198

28.61720 6.36608 32.73560 5.02772

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

43.90479 6.34598 23.32005 5.07837

43.74945 7.07674 32.94669 5.78964

35.28333 5.87908 34.29321 5.13276

34.98327 6.38571 37.76332 5.06770

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

50.25077 6.36203 28.39842 5.04219

50.82619 7.07238 38.73633 5.76393

41.16241 5.86153 39.42596 5.11008

41.36899 6.42621 42.83102 5.12223

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

56.61280 6.34258 33.44061 5.03268

57.89857 7.08150 44.50025 5.73255

47.02394 5.84836 44.53605 5.11687

47.79520 6.40740 47.95326 5.14507

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

62.95538 6.33554 38.47329 5.03280

64.98007 7.07847 50.23280 5.73337

52.87230 5.86318 49.65292 5.10731

54.20259 6.44397 53.09833 5.15149

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

69.29092 6.36167 43.50609 5.04935

72.05854 7.11361 55.96617 5.72975

58.73548 5.87051 54.76023 5.09884

60.64657 6.48223 58.24982 5.18005

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

75.65259 6.37822 48.55544 5.05467

79.17216 7.12796 61.69592 5.72313

64.60599 5.87101 59.85906 5.08286

67.12880 6.49592 63.42987 5.21212

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

82.03081 6.38675 53.61011 5.05279

86.30012 7.16726 67.41905 5.71056

70.47700 5.82507 64.94192 5.07017

73.62472 6.48591 68.64199 5.23911

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

88.41757 6.40081 58.66290 5.05524

93.46737 7.17289 73.12961 5.74833

76.30207 5.85036 70.01209 5.09688

80.11063 6.49562 73.88110 5.24585

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

94.81837 6.41312 63.71815 5.05483

100.64027 7.17544 78.87793 5.72138

82.15243 5.84400 75.10897 5.10645

86.60625 6.47822 79.12695 5.28350

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

101.23150 6.45670 68.77298 5.04871

107.81570 7.17241 84.59932 5.72804

87.99643 5.84146 80.21542 5.11297

93.08447 6.49979 84.41045 5.27956

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

107.68820 6.44771 73.82169 5.06508

114.98811 7.20326 90.32735 5.70414

93.83789 5.84856 85.32839 5.09914

99.58426 6.49675 89.69001 5.26450

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

114.13591 6.48576 78.88677 5.06638

122.19137 7.22390 96.03150 5.73560

99.68645 5.84176 90.42753 5.07386

106.08101 6.46586 94.95451 5.25859

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

120.62168 6.45556 83.95316 5.08029

129.41527 7.16919 101.76709 5.73547

105.52820 5.83213 95.50139 5.04379

112.54687 6.44515 100.21310 5.27727

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

127.07723 6.48410 89.03344 5.05035

136.58446 7.14627 107.50256 5.70197

111.36033 5.82118 100.54519 5.05425

118.99202 6.45918 105.49036 5.30807

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

133.56134 6.47099 94.08379 5.05088

143.73073 7.17659 113.20453 5.73441

117.18152 5.81034 105.59944 5.10171

125.45120 6.45082 110.79844 5.28948

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

140.03233 6.49846 99.13467 5.04409

150.90732 7.20207 118.93894 5.77130

122.99185 5.81574 110.70115 5.10216

131.90202 6.44982 116.08792 5.30193

[ Ковариационные матрицы объектов ] CovMatrix =

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12.25000 0.00000 0.16000 12.25000 0.00000 0.16000

12.25000 0.00000 0.16000 12.25000 0.00000 0.16000

12.25000 0.00000 0.16000 12.25000 0.00000 0.16000

12.25000 0.00000 0.16000 12.25000 0.00000 0.16000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12.41000 0.16000 0.18000 12.41000 0.16000 0.18000

12.41000 0.16000 0.18000 12.41000 0.16000 0.18000

12.41000 0.16000 0.18000 12.41000 0.16000 0.18000

12.41000 0.16000 0.18000 12.41000 0.16000 0.18000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

12.91000 0.34000 0.20000 12.91000 0.34000 0.20000

12.91000 0.34000 0.20000 12.91000 0.34000 0.20000

12.91000 0.34000 0.20000 12.91000 0.34000 0.20000

12.91000 0.34000 0.20000 12.91000 0.34000 0.20000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

13.79000 0.54000 0.22000 13.79000 0.54000 0.22000

13.79000 0.54000 0.22000 13.79000 0.54000 0.22000

13.79000 0.54000 0.22000 13.79000 0.54000 0.22000

13.79000 0.54000 0.22000 13.79000 0.54000 0.22000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

15.09000 0.76000 0.24000 15.09000 0.76000 0.24000

15.09000 0.76000 0.24000 15.09000 0.76000 0.24000

15.09000 0.76000 0.24000 15.09000 0.76000 0.24000

15.09000 0.76000 0.24000 15.09000 0.76000 0.24000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

16.85000 1.00000 0.26000 16.85000 1.00000 0.26000

16.85000 1.00000 0.26000 16.85000 1.00000 0.26000

16.85000 1.00000 0.26000 16.85000 1.00000 0.26000

16.85000 1.00000 0.26000 16.85000 1.00000 0.26000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

19.11000 1.26000 0.28000 19.11000 1.26000 0.28000

19.11000 1.26000 0.28000 19.11000 1.26000 0.28000

19.11000 1.26000 0.28000 19.11000 1.26000 0.28000

19.11000 1.26000 0.28000 19.11000 1.26000 0.28000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

21.91000 1.54000 0.30000 21.91000 1.54000 0.30000

21.91000 1.54000 0.30000 21.91000 1.54000 0.30000

21.91000 1.54000 0.30000 21.91000 1.54000 0.30000

21.91000 1.54000 0.30000 21.91000 1.54000 0.30000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

25.29000 1.84000 0.32000 25.29000 1.84000 0.32000

25.29000 1.84000 0.32000 25.29000 1.84000 0.32000

25.29000 1.84000 0.32000 25.29000 1.84000 0.32000

25.29000 1.84000 0.32000 25.29000 1.84000 0.32000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

29.29000 2.16000 0.34000 29.29000 2.16000 0.34000

29.29000 2.16000 0.34000 29.29000 2.16000 0.34000

29.29000 2.16000 0.34000 29.29000 2.16000 0.34000

29.29000 2.16000 0.34000 29.29000 2.16000 0.34000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

33.95000 2.50000 0.36000 33.95000 2.50000 0.36000

33.95000 2.50000 0.36000 33.95000 2.50000 0.36000

33.95000 2.50000 0.36000 33.95000 2.50000 0.36000

33.95000 2.50000 0.36000 33.95000 2.50000 0.36000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

39.31000 2.86000 0.38000 39.31000 2.86000 0.38000

39.31000 2.86000 0.38000 39.31000 2.86000 0.38000

39.31000 2.86000 0.38000 39.31000 2.86000 0.38000

39.31000 2.86000 0.38000 39.31000 2.86000 0.38000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

45.41000 3.24000 0.40000 45.41000 3.24000 0.40000

45.41000 3.24000 0.40000 45.41000 3.24000 0.40000

45.41000 3.24000 0.40000 45.41000 3.24000 0.40000

45.41000 3.24000 0.40000 45.41000 3.24000 0.40000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

52.29000 3.64000 0.42000 52.29000 3.64000 0.42000

52.29000 3.64000 0.42000 52.29000 3.64000 0.42000

52.29000 3.64000 0.42000 52.29000 3.64000 0.42000

52.29000 3.64000 0.42000 52.29000 3.64000 0.42000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

59.99000 4.06000 0.44000 59.99000 4.06000 0.44000

59.99000 4.06000 0.44000 59.99000 4.06000 0.44000

59.99000 4.06000 0.44000 59.99000 4.06000 0.44000

59.99000 4.06000 0.44000 59.99000 4.06000 0.44000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

68.55000 4.50000 0.46000 68.55000 4.50000 0.46000

68.55000 4.50000 0.46000 68.55000 4.50000 0.46000

68.55000 4.50000 0.46000 68.55000 4.50000 0.46000

68.55000 4.50000 0.46000 68.55000 4.50000 0.46000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

78.01000 4.96000 0.48000 78.01000 4.96000 0.48000

78.01000 4.96000 0.48000 78.01000 4.96000 0.48000

78.01000 4.96000 0.48000 78.01000 4.96000 0.48000

78.01000 4.96000 0.48000 78.01000 4.96000 0.48000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

88.41000 5.44000 0.50000 88.41000 5.44000 0.50000

88.41000 5.44000 0.50000 88.41000 5.44000 0.50000

88.41000 5.44000 0.50000 88.41000 5.44000 0.50000

88.41000 5.44000 0.50000 88.41000 5.44000 0.50000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

99.79000 5.94000 0.52000 99.79000 5.94000 0.52000

99.79000 5.94000 0.52000 99.79000 5.94000 0.52000

99.79000 5.94000 0.52000 99.79000 5.94000 0.52000

99.79000 5.94000 0.52000 99.79000 5.94000 0.52000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

112.19000 6.46000 0.54000 112.19000 6.46000 0.54000

112.19000 6.46000 0.54000 112.19000 6.46000 0.54000

112.19000 6.46000 0.54000 112.19000 6.46000 0.54000

112.19000 6.46000 0.54000 112.19000 6.46000 0.54000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

125.65000 7.00000 0.56000 125.65000 7.00000 0.56000

125.65000 7.00000 0.56000 125.65000 7.00000 0.56000

125.65000 7.00000 0.56000 125.65000 7.00000 0.56000

125.65000 7.00000 0.56000 125.65000 7.00000 0.56000

Гипотезы идентификации сеанса - истинные

0 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0

0 4 1 2 0 0 0 0

0 0 0 0 4 1 2 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 0 0

3 0 0 2 0

0 0 0 4 0 2 0 0 0

0 0 4 1 0

0 0 0 1 2 0 0

0 3 2 0

0 0 0 0 2 0 0

0 3 0 0

0 0 3 1

0 0 0 0 0 0 2 0

Гипотезы идентификации сеанса - вычисленные

0 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 0 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0

0 4 1 2 0 0 0 0

0 0 0 0 3 1 2 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 0 0

4 0 0 2 0

0 0 0 3 0 2 0 0 0

0 0 3 1 0

0 0 0 1 2 0 0

0 4 2 0

0 0 0 0 2 0 0

0 4 0 0

0 0 4 1

0 0 0 0 0 0 2 0

Выборочное среднее значение ложных измерений :

количество 0-й вовсех сеансах/количество сеансов

Выборочное среднее : 105/20 = 5.25

Истинное значение: 6

Вероятность обнаружения объекта:

количество сеансов, в котором он обнаружен/количество сеансов

Выборочное среднее: 1-ый объект – 10/20 = 0.5

2-й объект – 12/20 = 0.6

3-й объект – 8/20 = 0.4

4-ый объект – 5/20 = 0.25

В среднем: 0.25*(0.5+0.6+0.4+0.25) = 0.4375

Вероятность истинного попадания в строб: квантиль 2.6

Ф = 0.9953 - вероятность того, что x<2.6

2*Ф – 1 = 0.9907 – вер-ть того, что |x|< 2.6

(2*Ф-1)2 = 0.9814 – вероятность того, что истинное измерение попадет в строб

Результаты идентификации :

Количество ошибочно идентифицированных кадров 9 из 20

Количество ошибочно идентифицированных объектов: 2 из 4

Количество лишних объектов: 0

Количество недостающих объектов: 0

Из-за близости 3-го и 4-го объектов их измерения попадают в стробы друг друга и неверно интерпретируются. Ложные измерения не оказывают на процесс оценивания существенного влияния.