• 31 ТулГУ 21.01.2014 443 433 5 311
  • 32 МИЭТ 18.02.2017 440 194 11 007
  • 33 УГМУ 10.05.2017 428 897 1 628
  • 34 КГТУ 12.06.2014 411 795 3 064
  • 35 АУЭС 28.02.2016 407 159 20 160
  • 36 РГТЭУ 22.06.2014 406 162 3 899
  • 37 ПСПбГМУ 29.05.2014 405 678 3 213
  • 38 СПбГУ ИТМО 08.05.2014 400 783 11 438
  • 39 КубГТУ, СГА 12.08.2013 399 723 6 023
  • 40 БГУИР 01.04.2014 390 615 13 057
  • 41 СГТУ 06.12.2014 377 360 7 136
  • 42 БГМУ 20.06.2014 375 720 2 827
  • 43 МГСУ 04.01.2014 375 610 2 397
  • 44 МИРЭА 26.05.2014 369 282 5 214
  • 45 МАДИ 04.06.2014 369 130 5 714
  • 46 СПбГЭТУ 18.05.2014 350 706 8 378
  • 47 ГГМУ 21.08.2018 330 562 6 299
  • 48 КИ МГМУ, МГОУ 20.06.2014 317 799 5 612
  • 49 МТУСИ 01.04.2022 314 020 7 285
  • 50 БелГУТ 11.08.2017 307 673 16 874
  • 51 УлГУ 07.10.2014 302 185 2 240
  • 52 МГУ, КИ МГМУ 19.01.2015 301 390 2 312
  • 53 СПбГЭТУ, ТПУ, НИУ МЭИ, НГТУ, ЗабИЖТ 10.02.2023 300 981 104 638
  • 54 СПбГЭТУ 27.12.2017 286 857 616
  • 55 БГАУ, ВлГУ, ННГАСУ, ТУСУР, ПНИПУ, ВГЛТА, КГМУ, СибАДИ, ХГУЭП, ... 07.01.2021 284 861 85 106
  • 56 МТУСИ 13.10.2016 271 227 15 504
  • 57 ФУ 22.06.2014 261 088 4 207
  • 58 НИУ МЭИ 24.02.2016 242 447 9 183
  • 59 МГМСУ 27.05.2016 234 450 811
  • 60 РЭУ 02.10.2013 209 174 2 456