Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
33_PZvIS_33_2 (1).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.07.2019
Размер:
557.06 Кб
Скачать

Приложение 2: Таблица для популяции с количеством особей : 10

  1. Селекция пропорциональная, скрещивание линейное, мутация случайная

Размер популяции:

Полученный минимум:

Значение этого минимума :

Количество прошедших эпох:

Прошедшее время:

10| -302,5| -3005,44473913339| 23| 00:00:00.0206118

10| 431,5174| -4049,62934806238| 7| 00:00:00.0030071

10| 477,0043| -716,224195245046| 2| 00:00:00.0008487

10| 420,9677| -4189,82887134279| 19| 00:00:00.0095772

10| -307,41| -2975,19563818005| 7| 00:00:00.0029025

10| 202,1| -2014,69339657567| 32| 00:00:00.0133964

10| 443,91| -3537,06440309452| 2| 00:00:00.0008441

10| 422,3304| -4187,4882952837| 14| 00:00:00.0060804

10| -292,632| -2883,00535132412| 2| 00:00:00.0009071

10| 416,8997| -4168,98663032512| 2| 00:00:00.0010891

10| 429,999| -4086,99381138462| 2| 00:00:00.0012363

10| 397,5448| -3522,84284466713| 2| 00:00:00.0009786

10| 421,01| -4189,82672521984| 17| 00:00:00.0074717

10| 420,9603| -4189,82878270404| 19| 00:00:00.0089635

10| 418,1062| -4179,50483311719| 18| 00:00:00.0079880

10| 423,8498| -4179,34780088271| 2| 00:00:00.0008776

10| 396,8628| -3484,81997987259| 2| 00:00:00.0008740

10| 427,5773| -4134,70117405733| 2| 00:00:00.0008541

10| -112,9553| -1054,11835772064| 2| 00:00:00.0009080

10| 202,252| -2015,32649704079| 2| 00:00:00.0012440

  1. Селекция турнирная, группы 2; скрещивание BLXa, a= 0.5 ; мутация неравномерная,b=5

10| -303,0664| -3005,07412638979| 2| 00:00:00.0070197

10| -313,3951| -2856,17187275375| 13| 00:00:00.0051366

10| -499,9999| -1805,88079850182| 6| 00:00:00.0024936

10| -499,9999| -1805,88079850182| 2| 00:00:00.0025955

10| 404,8389| -3867,88058514203| 2| 00:00:00.0010833

10| 415,8491| -4156,86403034974| 5| 00:00:00.0024419

10| -320,1635| -2616,20393487885| 2| 00:00:00.0010778

10| -297,4999| -2973,60862254532| 6| 00:00:00.0028178

10| 206,0415| -2012,10302684144| 2| 00:00:00.0009696

10| -299,1996| -2991,47692849601| 6| 00:00:00.0029523

10| -316,2836| -2767,10808960071| 6| 00:00:00.0033418

10| -276,8837| -2222,62906576579| 5| 00:00:00.0023350

10| -277,0096| -2229,87245807493| 6| 00:00:00.0028174

10| -277,6146| -2264,29206238962| 2| 00:00:00.0010131

10| -499,9999| -1805,88079850182| 2| 00:00:00.0010090

10| -273,6523| -2027,61241880672| 9| 00:00:00.0043096

10| -301,7226| -3004,6306446606| 8| 00:00:00.0040524

10| 407,0986| -3950,72754885029| 2| 00:00:00.0010343

10| 392,2371| -3202,83825354375| 2| 00:00:00.0010398

10| -294,9992| -2934,29114785148| 5| 00:00:00.0025253

  1. Селекция ранговая; скрещивание арифметическое, k=0.4; мутация неравномерная, b=8

10| 426,5755| -4150,13913812094| 2| 00:00:00.0055401

10| 425,6645| -4161,98577285588| 7| 00:00:00.0060750

10| -303,2563| -3004,76787537486| 5| 00:00:00.0039546

10| -297,6771| -2975,80791653814| 2| 00:00:00.0018169

10| -262,2542| -1225,66875931785| 2| 00:00:00.0018206

10| 443,7253| -3547,31208952129| 2| 00:00:00.0018754

10| 422,3684| -4187,35581116494| 5| 00:00:00.0045139

10| 216,1565| -1825,52344643175| 2| 00:00:00.0018486

10| -333,6974| -1834,79345496192| 2| 00:00:00.0018767

10| 423,3731| -4182,52967773722| 2| 00:00:00.0018495

10| 65,5535| -636,349777455994| 7| 00:00:00.0060093

10| -133,4621| -1132,88228049| 2| 00:00:00.0018088

10| 373,8631| -1746,23438751731| 2| 00:00:00.0018101

10| 437,6377| -3841,80688586227| 2| 00:00:00.0017807

10| 433,1454| -4003,24154891753| 2| 00:00:00.0017789

10| 455,3327| -2765,10781196749| 2| 00:00:00.0017590

10| -325,6871| -2342,57390533837| 2| 00:00:00.0018509

10| 371,6626| -1545,96342265629| 2| 00:00:00.0022286

10| 424,5842| -4173,32266139009| 5| 00:00:00.0046031

10| -286,7225| -2697,4232402501| 5| 00:00:00.0047041

  1. Селекция ранговая; скрещивание бинарное одноточечное; мутация бинарная

10| 402,7469| -3780,80636045131| 5| 00:00:00.0128905

10| 453,3185| -2919,91073075889| 5| 00:00:00.0059070

10| 447,6022| -3316,66913968377| 6| 00:00:00.0081470

10| 400,432| -3673,1549209449| 6| 00:00:00.0067118

10| 400| -3651,78100291051| 5| 00:00:00.0062987

10| 386,6854| -2813,37739566644| 6| 00:00:00.0072729

10| 404,6499| -3860,41983934567| 2| 00:00:00.0024750

10| 397,2428| -3506,12214345478| 5| 00:00:00.0062847

10| 389,7318| -3033,56733606738| 2| 00:00:00.0026263

10| 364,7196| -895,53509756113| 2| 00:00:00.0025230

10| 388,4041| -2939,47020202719| 2| 00:00:00.0026190

10| 427,8051| -4130,83896765138| 6| 00:00:00.0074876

10| 421,627| -4189,28199561818| 2| 00:00:00.0027354

10| 421,8133| -4188,92858216797| 5| 00:00:00.0059092

10| 414,5011| -4137,28841161633| 5| 00:00:00.0063821

10| 411,7538| -4083,51871840027| 5| 00:00:00.0062693

10| 452,9143| -2950,06769304193| 2| 00:00:00.0024646

10| 374,5286| -1806,04667898491| 2| 00:00:00.0024379

10| 406,1628| -3917,8493648867| 2| 00:00:00.0023935

10| 421,8011| -4188,95440780237| 7| 00:00:00.0091143

  1. Селекция пропорциональная; скрещивание бинарное по маскам; мутация бинарная

10| -303,553| -3004,10636961272| 2| 00:00:00.0050053

10| 444,5078| -3503,38148048157| 2| 00:00:00.0027177

10| 211,7265| -1938,6878120242| 2| 00:00:00.0034283

10| 195,7824| -1937,29523134185| 2| 00:00:00.0026548

10| -291,1141| -2843,06016343475| 2| 00:00:00.0026937

10| 470,6469| -1376,23958554085| 2| 00:00:00.0026666

10| -287,4767| -2725,53761443613| 2| 00:00:00.0026611

10| -277,3089| -2246,98080795412| 2| 00:00:00.0034098

10| -495,874| -1356,45394924275| 2| 00:00:00.0026706

10| 463,8716| -2032,1631585364| 2| 00:00:00.0026303

10| 228,6789| -1264,34637096828| 2| 00:00:00.0023944

10| 435,4491| -3926,53107209751| 2| 00:00:00.0026851

10| -324,7783| -2392,14141742992| 2| 00:00:00.0023681

10| -121,3457| -1213,21119705861| 2| 00:00:00.0028844

10| 429,0543| -4107,3480554688| 2| 00:00:00.0024283

10| 430,6672| -4071,25545629811| 2| 00:00:00.0024560

10| -128,1683| -1214,35449915739| 2| 00:00:00.0025633

10| -300,862| -3001,94711947482| 2| 00:00:00.0025642

10| -312,8844| -2869,803457921| 2| 00:00:00.0027182

10| 209,4327| -1978,16355083531| 2| 00:00:00.0030420

Таблица для популяции с количеством особей : 40

  1. Селекция пропорциональная, скрещивание линейное, мутация случайная

Размер популяции:

Полученный минимум:

Значение этого минимума :

Количество прошедших эпох:

Прошедшее время:

40| 420,97| -4189,82887074122| 18| 00:00:00.1517391

40| 420,972| -4189,82885936631| 16| 00:00:00.1328305

40| -285,3013| -2641,054764428| 2| 00:00:00.0143434

40| 420,9709| -4189,82886687173| 21| 00:00:00.1699366

40| -310,6325| -2922,22375785969| 2| 00:00:00.0179692

40| 420,949| -4189,82838071486| 14| 00:00:00.1149699

40| 416,0134| -4158,94135354415| 2| 00:00:00.0142687

40| 458,8939| -2473,78658260384| 2| 00:00:00.0176912

40| 422,8| -4185,59505205764| 2| 00:00:00.0195688

40| 422,7663| -4185,74947347656| 2| 00:00:00.0138357

40| 420,9713| -4189,8288644958| 32| 00:00:00.2559742

40| 423,306| -4182,93146833019| 2| 00:00:00.0142152

40| 421,009| -4189,826828071| 12| 00:00:00.0882431

40| 450,62| -3115,29880101045| 2| 00:00:00.0180154

40| 420,967| -4189,82886887603| 17| 00:00:00.1393820

40| 420,9804| -4189,82870135709| 15| 00:00:00.1221518

40| 420,9873| -4189,82843835014| 14| 00:00:00.1030032

40| 420,9683| -4189,82887247293| 22| 00:00:00.1778074

40| 420,966| -4189,82886320696| 19| 00:00:00.1465558

40| 420,97| -4189,82887074122| 26| 00:00:00.1989949

  1. Селекция турнирная, группы 2; скрещивание BLXa, a= 0.5 ; мутация неравномерная,b=5

40| 422,4047| -4187,22584719544| 2| 00:00:00.0255157

40| -299,9999| -2997,38533852041| 6| 00:00:00.0417346

40| 421,2243| -4189,74645737644| 2| 00:00:00.0154077

40| 432| -4036,5585748134| 2| 00:00:00.0147913

40| 422,9079| -4185,08132816216| 2| 00:00:00.0144784

40| 414,2175| -4132,59684956283| 2| 00:00:00.0145336

40| 422,1861| -4187,95815938725| 9| 00:00:00.0647681

40| 393,1854| -3263,96404985142| 6| 00:00:00.0407242

40| -302,7394| -3005,38726998815| 2| 00:00:00.0135318

40| 422,0973| -4188,22116222689| 7| 00:00:00.0480913

40| 421,0231| -4189,82514478392| 9| 00:00:00.0637061

40| 417,5536| -4175,13978961977| 5| 00:00:00.0321904

40| 403,0089| -3792,24876488072| 10| 00:00:00.0644180

40| 411,1877| -4070,1474626898| 8| 00:00:00.0534549

40| -298,4466| -2984,45116968438| 2| 00:00:00.0141718

40| 442,7011| -3602,76295358642| 7| 00:00:00.0490560

40| 204,552| -2017,7382300629| 2| 00:00:00.0151609

40| 419,2447| -4186,0813236383| 8| 00:00:00.0561446

40| 446,2838| -3398,72360014323| 2| 00:00:00.0148588

40| 414,1802| -4131,9650160495| 2| 00:00:00.0140354

  1. Селекция ранговая; скрещивание арифметическое, k=0.4; мутация неравномерная, b=8

40| 444,5374| -3501,69329278901| 2| 00:00:00.0313127

40| 441,4143| -3669,09459462984| 5| 00:00:00.0631861

40| 417,3644| -4173,46943874948| 2| 00:00:00.0270922

40| 398,4737| -3573,10153139149| 2| 00:00:00.0276552

40| 443,5446| -3557,26480296295| 2| 00:00:00.0244981

40| -326,3737| -2303,98098097945| 2| 00:00:00.0227513

40| 424,6754| -4172,47939039031| 5| 00:00:00.0561971

40| 397,443| -3517,22727587722| 2| 00:00:00.0240452

40| 416,4558| -4164,20047227211| 5| 00:00:00.0605204

40| 421,2844| -4189,70313232074| 2| 00:00:00.0333856

40| 395,6424| -3414,44921044532| 2| 00:00:00.0278418

40| -284,4655| -2605,87315655026| 5| 00:00:00.0624579

40| 456,4664| -2674,74762684885| 2| 00:00:00.0243052

40| 422,2142| -4187,87078546284| 2| 00:00:00.0242381

40| 384,4643| -2643,6513854307| 9| 00:00:00.1070965

40| 425,3546| -4165,53903192658| 5| 00:00:00.0574689

40| 422,7223| -4185,94677323318| 2| 00:00:00.0234890

40| 433,3495| -3996,96696679566| 2| 00:00:00.0244220

40| 192,6545| -1863,19122168707| 2| 00:00:00.0260017

40| 438,4679| -3806,69170085888| 2| 00:00:00.0256865

  1. Селекция ранговая; скрещивание бинарное одноточечное; мутация бинарная

40| 438,385| -3810,27108891985| 2| 00:00:00.0348163

40| 418,0166| -4178,84908462237| 2| 00:00:00.0272222

40| 419,9145| -4188,42707165817| 2| 00:00:00.0265746

40| 421,3969| -4189,59752272753| 5| 00:00:00.0695076

40| 422,3201| -4187,52357706447| 5| 00:00:00.0671439

40| 433,4025| -3995,32094065292| 2| 00:00:00.0266113

40| 406,6008| -3933,49140299989| 2| 00:00:00.0273970

40| 420,3983| -4189,41835694642| 2| 00:00:00.0297249

40| 427,4069| -4137,50505110474| 5| 00:00:00.0652423

40| 413,076| -4111,70796968231| 5| 00:00:00.0729029

40| 421,4208| -4189,57097132897| 2| 00:00:00.0374734

40| 416,4424| -4164,04834401714| 2| 00:00:00.0360472

40| 427,0539| -4143,08154028804| 2| 00:00:00.0354671

40| 417,6718| -4176,13781515227| 5| 00:00:00.0716878

40| 428,5254| -4117,77069002876| 6| 00:00:00.0938771

40| 424,5585| -4173,55650187155| 2| 00:00:00.0286529

40| 420,5518| -4189,60954700134| 5| 00:00:00.0754685

40| 415,911| -4157,6545515951| 2| 00:00:00.0298227

40| 422,0226| -4188,42697892913| 2| 00:00:00.0304486

40| 409,2989| -4019,93782352922| 2| 00:00:00.0293372

  1. Селекция пропорциональная; скрещивание бинарное по маскам; мутация бинарная

40| 430,7142| -4070,10670712574| 2| 00:00:00.0340907

40| 428,3634| -4120,82310913966| 2| 00:00:00.0309839

40| 448,0438| -3288,36870547494| 2| 00:00:00.0322167

40| 411,2945| -4072,72957588272| 2| 00:00:00.0276429

40| 414,4604| -4136,62733272774| 2| 00:00:00.0281642

40| 422,6331| -4186,33174479659| 2| 00:00:00.0337189

40| 410,3799| -4049,72404830337| 2| 00:00:00.0317022

40| 437,1657| -3861,04477260401| 2| 00:00:00.0293023

40| 415,121| -4146,85045324236| 2| 00:00:00.0277716

40| 421,5402| -4189,41672487408| 2| 00:00:00.0277430

40| 438,931| -3786,3998377801| 2| 00:00:00.0311592

40| 420,3066| -4189,27578958347| 2| 00:00:00.0294903

40| 429,1572| -4105,23904304564| 2| 00:00:00.0288680

40| 427,9861| -4127,67742467225| 2| 00:00:00.0275637

40| 425,0196| -4169,1076674431| 2| 00:00:00.0278993

40| -282,1217| -2499,42727369041| 2| 00:00:00.0270094

40| -303,5353| -3004,15209354713| 2| 00:00:00.0276950

40| 426,1567| -4155,8447820993| 2| 00:00:00.0276814

40| 397,617| -3526,81277740855| 2| 00:00:00.0278427

40| -303,7306| -3003,60359951268| 2| 00:00:00.0276094

Таблица для популяции с количеством особей : 50

  1. Селекция пропорциональная, скрещивание линейное, мутация случайная

Размер популяции:

Полученный минимум:

Значение этого минимума :

Количество прошедших эпох:

Прошедшее время:

50| 420,97| -4189,82887074122| 26| 00:00:00.2764376

50| 421,3223| -4189,67112262151| 2| 00:00:00.0213885

50| 420,977| -4189,8287867646| 20| 00:00:00.1997558

50| 418,1166| -4179,57964216143| 8| 00:00:00.0853021

50| 420,2116| -4189,10573123655| 2| 00:00:00.0223355

50| 420,996| -4189,82793547262| 18| 00:00:00.1864472

50| 420,9839| -4189,82858296387| 21| 00:00:00.2004455

50| 420,97| -4189,82887074122| 23| 00:00:00.2600942

50| 420,9979| -4189,8278002347| 16| 00:00:00.1822357

50| 421,0001| -4189,82763226129| 23| 00:00:00.2580516

50| 420,9701| -4189,82887041222| 20| 00:00:00.2092646

50| 420,9496| -4189,82841016025| 14| 00:00:00.1341117

50| 420,9681| -4189,82887219717| 21| 00:00:00.2293838

50| 427,6168| -4134,04080811618| 2| 00:00:00.0217966

50| 420,9708| -4189,82886740262| 17| 00:00:00.1868507

50| 420,968| -4189,82887202143| 22| 00:00:00.2705527

50| 420,967| -4189,82886887603| 18| 00:00:00.2012643

50| 433,217| -4001,05197890909| 2| 00:00:00.0220864

50| 414,7062| -4140,55744384033| 2| 00:00:00.0222658

50| 420,9706| -4189,82886838869| 25| 00:00:00.2749263

  1. Селекция турнирная, группы 2; скрещивание BLXa, a= 0.5 ; мутация неравномерная,b=5

50| 426,2483| -4154,63456999709| 2| 00:00:00.0297815

50| 445,8546| -3424,63941974331| 5| 00:00:00.0526560

50| 420,562| -4189,62014581869| 11| 00:00:00.1190269

50| -305,648| -2993,08123889743| 5| 00:00:00.0540314

50| -314,734| -2817,40350322815| 2| 00:00:00.0215154

50| 443,0752| -3582,77992452678| 2| 00:00:00.0216711

50| 409,2243| -4017,77914654619| 7| 00:00:00.0735401

50| 449,6096| -3184,78123846337| 7| 00:00:00.0742697

50| 427,2442| -4140,11418291383| 2| 00:00:00.0187233

50| -326,0533| -2322,11185544937| 2| 00:00:00.0218496

50| -302,8732| -3005,29189471742| 12| 00:00:00.1309415

50| 419,9313| -4188,47138145443| 16| 00:00:00.1736431

50| 424,0177| -4178,09041574429| 15| 00:00:00.1635627

50| 417,6385| -4175,8601870695| 9| 00:00:00.0974852

50| 420,0473| -4188,7579201913| 19| 00:00:00.1850509

50| 411,2165| -4070,84648424856| 2| 00:00:00.0216154

50| 418,5531| -4182,47463299755| 10| 00:00:00.1093283

50| 421,4642| -4189,51906934471| 5| 00:00:00.0538412

50| 420,8081| -4189,79631027648| 2| 00:00:00.0215471

50| -299,9999| -2997,38533852041| 2| 00:00:00.0220738

  1. Селекция ранговая; скрещивание арифметическое, k=0.4; мутация неравномерная, b=8

50| 423,4527| -4182,03828784531| 2| 00:00:00.0478056

50| -287,7864| -2736,7159101011| 5| 00:00:00.1055539

50| 422,3765| -4187,32709946557| 2| 00:00:00.0404642

50| 414,3533| -4134,8681713616| 2| 00:00:00.0427998

50| 425,5343| -4163,50811783118| 6| 00:00:00.1305131

50| 417,3427| -4173,27213127917| 2| 00:00:00.0424456

50| 435,8413| -3912,19147183961| 2| 00:00:00.0430611

50| 396,1116| -3441,85484480776| 2| 00:00:00.0427821

50| 416,3893| -4163,44110283107| 2| 00:00:00.0425104

50| 425,4426| -4164,55465686569| 5| 00:00:00.1047428

50| 423,2245| -4183,40418715039| 2| 00:00:00.0423396

50| 439,7647| -3748,60711357852| 2| 00:00:00.0430018

50| 414,2781| -4133,61604249639| 2| 00:00:00.0421857

50| 422,5664| -4186,60647480361| 2| 00:00:00.0423464

50| 421,3597| -4189,63598029248| 2| 00:00:00.0421911

50| 424,5585| -4173,55650187155| 2| 00:00:00.0429338

50| 413,3654| -4117,30715971933| 2| 00:00:00.0415620

50| 423,3454| -4182,69692217979| 5| 00:00:00.1004290

50| 418,1712| -4179,96793696007| 2| 00:00:00.0415023

50| 406,6617| -3935,63102647856| 2| 00:00:00.0457571

  1. Селекция ранговая; скрещивание бинарное одноточечное; мутация бинарная

50| 421,12| -4189,80000323365| 5| 00:00:00.1112014

50| 422,41| -4187,20659324297| 5| 00:00:00.1045132

50| 421,1696| -4189,7779637002| 5| 00:00:00.1190613

50| 420,7762| -4189,78209486813| 2| 00:00:00.0492358

50| 419,1842| -4185,81382829724| 2| 00:00:00.0530269

50| 414,9143| -4143,76786336311| 2| 00:00:00.0491633

50| 420,4506| -4189,49017278691| 2| 00:00:00.0548475

50| 422,3029| -4187,58189676278| 2| 00:00:00.0494228

50| 422,0815| -4188,26587042778| 5| 00:00:00.1231364

50| 432,4299| -4024,43169432584| 2| 00:00:00.0514658

50| 439,2595| -3771,70172675637| 2| 00:00:00.0490202

50| 423,4147| -4182,2748677086| 2| 00:00:00.0493295

50| 424,039| -4177,92581334023| 2| 00:00:00.0492643

50| 424,5411| -4173,71387533335| 2| 00:00:00.0640666

50| -281,5306| -2470,81734095845| 2| 00:00:00.0494536

50| 420,9508| -4189,82846632553| 8| 00:00:00.2020995

50| 407,0616| -3949,46631833441| 2| 00:00:00.0716918

50| 421,804| -4188,94830297946| 6| 00:00:00.2639501

50| 414,6462| -4139,61189125908| 2| 00:00:00.1477509

50| 417,8714| -4177,74366342239| 2| 00:00:00.0552968

  1. Селекция пропорциональная; скрещивание бинарное по маскам; мутация бинарная

50| 413,1987| -4114,10702642187| 2| 00:00:00.1181818

50| 428,8048| -4112,35191124123| 2| 00:00:00.0503594

50| 420,6658| -4189,71307993383| 2| 00:00:00.0822926

50| 426,6415| -4149,19970237363| 2| 00:00:00.0718730

50| 416,7011| -4166,90613945157| 2| 00:00:00.0540726

50| 422,0691| -4188,30051623571| 2| 00:00:00.0477970

50| 419,1636| -4185,72064545019| 2| 00:00:00.0485515

50| 415,3727| -4150,46103445174| 2| 00:00:00.0532950

50| 422,9477| -4184,88441008813| 2| 00:00:00.0492462

50| 430,837| -4067,07943491469| 2| 00:00:00.0487874

50| 419,0189| -4185,03601751924| 2| 00:00:00.0525029

50| 397,7572| -3534,49126203546| 2| 00:00:00.0534730

50| 405,8996| -3908,23624999874| 2| 00:00:00.0491525

50| 415,4164| -4151,07187716415| 2| 00:00:00.0565554

50| 424,3776| -4175,15530926802| 2| 00:00:00.0533621

50| 422,5942| -4186,49333569206| 2| 00:00:00.0461439

50| 438,0621| -3824,05891692234| 2| 00:00:00.0483146

50| -298,8635| -2988,51638517343| 2| 00:00:00.0496466

50| 425,221| -4166,99616056302| 2| 00:00:00.0490986

50| 458,9435| -2469,57736199397| 2| 00:00:00.0437463

Таблица для популяции с количеством особей : 100

  1. Селекция пропорциональная, скрещивание линейное, мутация случайная

Размер популяции:

Полученный минимум:

Значение этого минимума :

Количество прошедших эпох:

Прошедшее время:

100| 420,6265| -4189,68109104542| 13| 00:00:00.4862520

100| 422,9501| -4184,87240769149| 2| 00:00:00.0729554

100| 421,0099| -4189,82673561853| 19| 00:00:00.7205316

100| 415,8421| -4156,77403355731| 2| 00:00:00.0845149

100| 420,9384| -4189,82771071185| 16| 00:00:00.6011903

100| 420,9007| -4189,82303019367| 12| 00:00:00.4640917

100| 421,101| -4189,80680082724| 18| 00:00:00.6895585

100| 420,969| -4189,82887264316| 18| 00:00:00.6910603

100| 420,9| -4189,82290937158| 10| 00:00:00.3705248

100| 422,5352| -4186,73112578961| 2| 00:00:00.0729925

100| 420,8821| -4189,81939969945| 12| 00:00:00.4457742

100| 418,3818| -4181,3955546051| 2| 00:00:00.0722888

100| 420,912| -4189,82480951553| 15| 00:00:00.5455235

100| 437,7401| -3837,56357400985| 2| 00:00:00.0782959

100| 421,4602| -4189,52405189927| 2| 00:00:00.0721923

100| 420,9705| -4189,82886884387| 20| 00:00:00.7201711

100| 420,971| -4189,82886631561| 15| 00:00:00.5411866

100| 421,3162| -4189,67651943646| 21| 00:00:00.7708263

100| 420,9785| -4189,82875268109| 13| 00:00:00.4904748

100| 421| -4189,82764016144| 34| 00:00:01.3809802

  1. Селекция турнирная, группы 2; скрещивание BLXa, a= 0.5 ; мутация неравномерная,b=5

100| 419,2682| -4186,18274318658| 8| 00:00:00.3207387

100| 420,4213| -4189,45078917753| 5| 00:00:00.2036950

100| 435,6113| -3920,64560651451| 2| 00:00:00.0759780

100| 434,2353| -3968,55654836658| 2| 00:00:00.0756614

100| 421,4033| -4189,59055411845| 6| 00:00:00.2167667

100| 421,7316| -4189,09435905745| 7| 00:00:00.2710690

100| 420,6372| -4189,69018647767| 11| 00:00:00.4019422

100| 421,2514| -4189,72805025526| 8| 00:00:00.2866471

100| 404,2817| -3845,6521779509| 2| 00:00:00.0784988

100| 400,9077| -3696,22798649939| 2| 00:00:00.0734382

100| 413,0528| -4111,25020579286| 2| 00:00:00.0779757

100| 421,2248| -4189,74613454884| 13| 00:00:00.4645962

100| 419,977| -4188,58831595933| 2| 00:00:00.0738028

100| 410,7344| -4058,88077874599| 2| 00:00:00.0829008

100| 410,3139| -4047,98584100634| 2| 00:00:00.0755971

100| 427,1502| -4141,59130271569| 2| 00:00:00.0712951

100| 419,7291| -4187,89085615945| 8| 00:00:00.2836770

100| 421,0285| -4189,82436724174| 6| 00:00:00.2201154

100| 419,668| -4187,69517205911| 11| 00:00:00.3964564

100| 409,8374| -4035,12589034489| 7| 00:00:00.2568492

  1. Селекция ранговая; скрещивание арифметическое, k=0.4; мутация неравномерная, b=8

100| 402,4642| -3768,28915589924| 2| 00:00:00.1500263

100| 422,3528| -4187,41064076742| 2| 00:00:00.1470594

100| 418,6177| -4182,86243097605| 2| 00:00:00.1397054

100| 423,7176| -4180,28773042438| 2| 00:00:00.1415101

100| 421,6533| -4189,23741760446| 2| 00:00:00.1428548

100| 413,6331| -4122,30327732954| 2| 00:00:00.1411673

100| 417,6447| -4175,91208807962| 2| 00:00:00.1441147

100| 421,2454| -4189,73228542753| 2| 00:00:00.1409055

100| 422,3007| -4187,58930234981| 2| 00:00:00.1422628

100| 425,2422| -4166,76794455974| 2| 00:00:00.1427302

100| 414,5646| -4138,31164319852| 2| 00:00:00.1625722

100| 422,6413| -4186,29719405952| 2| 00:00:00.1634286

100| 416,6943| -4166,83315966077| 2| 00:00:00.1479076

100| 421,1987| -4189,76214281656| 2| 00:00:00.1406442

100| 423,5542| -4181,38848603| 2| 00:00:00.1432053

100| 454,5625| -2825,18158736814| 5| 00:00:00.3501471

100| 418,5767| -4182,61752081102| 2| 00:00:00.1452225

100| 421,6123| -4189,30615085755| 2| 00:00:00.1422003

100| 424,5454| -4173,67505528953| 2| 00:00:00.1392769

100| 424,4558| -4174,47430959432| 5| 00:00:00.3710416

  1. Селекция ранговая; скрещивание бинарное одноточечное; мутация бинарная

100| 423,1108| -4184,03563787143| 2| 00:00:00.1828544

100| 426,0557| -4157,15469139971| 2| 00:00:00.1621537

100| 421,4461| -4189,54129321284| 11| 00:00:00.8447138

100| 416,8295| -4168,26248988613| 2| 00:00:00.1502174

100| 414,8114| -4142,19380051865| 2| 00:00:00.1668561

100| 414,9375| -4144,11912982935| 2| 00:00:00.1816293

100| 416,7006| -4166,90077722374| 2| 00:00:00.1846265

100| 421,1862| -4189,76920062123| 2| 00:00:00.1543808

100| 421,4346| -4189,55498361333| 2| 00:00:00.1553726

100| 420,0284| -4188,71354660905| 2| 00:00:00.1800664

100| 422,5117| -4186,82338979083| 5| 00:00:00.4582866

100| 421,1846| -4189,77007554637| 2| 00:00:00.1482700

100| 417,6461| -4175,92379433307| 5| 00:00:00.4157667

100| 420,7247| -4189,75372682965| 2| 00:00:00.1856786

100| 423,1212| -4183,97923693109| 2| 00:00:00.2098248

100| 416,1518| -4160,63904499045| 2| 00:00:00.2032711

100| 420,8814| -4189,81924602218| 6| 00:00:00.5337121

100| 420,0669| -4188,80298631524| 2| 00:00:00.1828263

100| 421,1723| -4189,77658574752| 5| 00:00:00.4490200

100| 420,3116| -4189,28410970058| 2| 00:00:00.1719416

  1. Селекция пропорциональная; скрещивание бинарное по маскам; мутация бинарная

100| 423,4532| -4182,03515063741| 2| 00:00:00.1817240

100| 421,4196| -4189,57233884154| 2| 00:00:00.1704579

100| 416,9807| -4169,80687284365| 2| 00:00:00.1814980

100| 426,5576| -4150,39203511337| 2| 00:00:00.1764773

100| 413,9394| -4127,80341901063| 2| 00:00:00.1695476

100| 418,9807| -4184,84649261503| 2| 00:00:00.1704946

100| 421,477| -4189,50285368925| 2| 00:00:00.1833671

100| 424,2349| -4176,35820868402| 2| 00:00:00.1676735

100| 421,3064| -4189,68499303868| 2| 00:00:00.1801126

100| 416,6813| -4166,69331807682| 2| 00:00:00.1744823

100| 420,7727| -4189,78037887706| 2| 00:00:00.1819808

100| 424,2012| -4176,63477994722| 2| 00:00:00.1820170

100| 410,2938| -4047,45439579095| 2| 00:00:00.1883144

100| 422,7253| -4185,93347635339| 2| 00:00:00.1979804

100| 422,8448| -4185,38532527703| 2| 00:00:00.1945665

100| 421,1199| -4189,80004139571| 2| 00:00:00.1905906

100| 418,2168| -4180,28649395667| 2| 00:00:00.1962146

100| 428,0614| -4126,33795934442| 2| 00:00:00.1947871

100| 419,0504| -4185,18954015537| 2| 00:00:00.2593596

100| 421,6201| -4189,29340174609| 2| 00:00:00.2372880

Таблица для популяции с количеством особей : 200

  1. Селекция пропорциональная, скрещивание линейное, мутация случайная

Размер популяции:

Полученный минимум:

Значение этого минимума :

Количество прошедших эпох:

Прошедшее время:

200| 421,1443| -4189,78998155362| 8| 00:00:00.5811006

200| 421,087| -4189,81122652554| 10| 00:00:00.7384732

200| 420,0322| -4188,72254058879| 7| 00:00:00.5095645

200| 422,2265| -4187,83191229906| 2| 00:00:00.1491893

200| 420,068| -4188,80548684176| 8| 00:00:00.5831105

200| 421,358| -4189,63765428197| 2| 00:00:00.1450345

200| 421,0804| -4189,81314134388| 2| 00:00:00.1441319

