Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LAW122551_0_20120110_121530_52298.rtf
Скачиваний:
21
Добавлен:
11.08.2019
Размер:
16.14 Mб
Скачать

2013 И 2014 годов на осуществление полномочий по выплате

единовременного пособия беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом

от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных

пособиях гражданам, имеющим детей"

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 7 111,0 7 462,6

Республика Алтай 21 948,8 23 053,8

Республика Башкортостан 92 554,1 97 216,9

Республика Бурятия 68 863,1 72 285,3

Республика Дагестан 18 152,3 19 052,9

Республика Ингушетия 2 254,7 2 366,5

Кабардино-Балкарская Республика 5 668,2 5 949,0

Республика Калмыкия 11 849,4 12 431,1

Карачаево-Черкесская Республика 5 482,9 5 758,0

Республика Карелия 18 612,6 19 534,6

Республика Коми 38 684,7 40 583,3

Республика Марий Эл 34 638,1 36 376,5

Республика Мордовия 20 037,8 21 041,4

Республика Саха (Якутия) 44 295,4 46 467,0

Республика Северная Осетия - Алания 7 614,4 7 989,0

Республика Татарстан (Татарстан) 31 386,3 33 273,9

Республика Тыва 42 598,1 44 743,3

Удмуртская Республика 28 956,8 31 293,1

Республика Хакасия 32 071,7 33 662,8

Чеченская Республика 3 972,6 4 170,5

Чувашская Республика - Чувашия 16 472,9 17 297,4

Алтайский край 57 627,6 60 458,0

Забайкальский край 41 527,6 43 589,9

Камчатский край 8 838,2 9 273,6

Краснодарский край 58 702,6 61 611,1

Красноярский край 56 836,8 59 663,9

Пермский край 56 302,6 59 140,7

Приморский край 36 417,3 38 225,4

Ставропольский край 47 232,5 49 565,4

Хабаровский край 33 718,2 35 386,7

Амурская область 25 137,7 26 368,5

Архангельская область 38 633,3 40 554,9

Астраханская область 18 872,6 19 814,3

Белгородская область 35 427,9 37 074,9

Брянская область 26 116,4 27 413,8

Владимирская область 25 101,6 26 361,5

Волгоградская область 55 537,0 58 324,9

Вологодская область 39 221,3 41 176,2

Воронежская область 35 332,1 37 077,5

Ивановская область 15 262,4 16 028,3

Иркутская область 70 693,3 74 243,9

Калининградская область 18 666,5 19 603,3

Калужская область 10 418,9 10 927,0

Кемеровская область 93 238,1 99 326,3

Кировская область 26 500,9 27 823,0

Костромская область 12 302,3 12 907,5

Курганская область 35 263,2 37 020,1

Курская область 34 952,5 36 683,4

Ленинградская область 15 573,3 16 354,4

Липецкая область 32 022,2 33 629,6

Магаданская область 8 677,4 10 252,4

Московская область 39 165,6 41 131,4

Мурманская область 17 078,4 17 923,8

Нижегородская область 39 472,1 41 433,7

Новгородская область 11 872,0 12 467,8

Новосибирская область 39 879,0 41 866,3

Омская область 52 072,3 55 700,2

Оренбургская область 34 125,1 35 817,7

Орловская область 14 202,7 14 914,2

Пензенская область 20 563,1 21 574,3

Псковская область 10 865,7 11 406,8

Ростовская область 56 859,5 59 661,1

Рязанская область 12 912,6 13 547,1

Самарская область 24 246,0 25 449,5

Саратовская область 35 001,7 36 754,9

Сахалинская область 8 498,2 8 921,4

Свердловская область 45 177,1 47 443,6

Смоленская область 14 130,5 14 839,1

Тамбовская область 19 154,1 20 115,1

Тверская область 17 605,0 18 485,5

Томская область 14 443,5 15 150,1

Тульская область 13 987,7 14 677,3

Тюменская область 24 352,2 25 835,0

Ульяновская область 16 534,3 17 351,2

Челябинская область 66 894,3 70 266,5

Ярославская область 15 243,8 15 993,1

город Москва 25 577,9 26 861,7

город Санкт-Петербург 20 844,4 22 324,7

Еврейская автономная область 4 228,5 4 434,1

Чукотский автономный округ 1 181,3 1 910,5

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 29 886,5 31 370,2

Ямало-Ненецкий автономный округ 8 800,2 10 244,2

город Байконур 330,5 347,0

Нераспределенный резерв 124 364,0 131 781,0

ВСЕГО 2 502 930,0 2 635 889,4

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 16

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральным законом

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации"

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 6 430,0 6 431,5

Республика Алтай 10 802,0 10 807,6

Республика Башкортостан 62 362,9 62 363,9

Республика Бурятия 26 786,1 26 787,7

Республика Дагестан 52 611,4 52 600,6

Республика Ингушетия 5 940,6 5 938,9

Кабардино-Балкарская Республика 14 487,4 14 493,2

Республика Калмыкия 11 625,2 11 633,6

Карачаево-Черкесская Республика 5 715,4 5 726,6

Республика Карелия 54 869,1 54 858,2

Республика Коми 45 716,7 45 709,9

Республика Марий Эл 18 232,8 18 244,2

Республика Мордовия 25 931,8 25 934,0

Республика Саха (Якутия) 56 621,9 56 634,0

Республика Северная Осетия - Алания 10 120,7 10 124,8

Республика Татарстан (Татарстан) 119 800,4 119 777,0

Республика Тыва 12 091,6 12 099,2

Удмуртская Республика 37 248,6 37 254,5

Республика Хакасия 7 379,2 7 383,2

Чеченская Республика 110 938,8 110 917,3

Чувашская Республика - Чувашия 55 066,7 55 073,7

Алтайский край 37 620,6 37 615,5

Забайкальский край 26 195,8 26 195,1

Камчатский край 5 263,7 5 262,4

Краснодарский край 62 438,4 62 447,6

Красноярский край 63 305,0 63 308,5

Пермский край 79 168,6 79 170,1

Приморский край 26 633,3 26 633,8

Ставропольский край 26 928,6 26 927,0

Хабаровский край 26 714,4 26 728,1

Амурская область 23 875,0 23 893,7

Архангельская область 35 773,1 35 771,7

Астраханская область 34 918,9 34 922,2

Белгородская область 39 191,2 39 196,8

Брянская область 22 930,3 22 934,9

Владимирская область 18 456,6 18 463,6

Волгоградская область 34 201,8 34 207,7

Вологодская область 40 658,0 40 652,4

Воронежская область 38 638,6 38 631,6

Ивановская область 9 803,0 9 817,0

Иркутская область 38 958,1 38 973,0

Калининградская область 32 285,9 32 285,0

Калужская область 44 368,7 44 363,6

Кемеровская область 63 675,3 63 678,2

Кировская область 52 586,6 52 588,6

Костромская область 18 725,4 18 735,6

Курганская область 20 084,2 20 098,5

Курская область 21 641,1 21 653,7

Ленинградская область 25 181,4 25 199,2

Липецкая область 22 937,5 22 932,9

Магаданская область 4 605,8 4 618,9

Московская область 177 668,3 177 659,7

Мурманская область 10 756,0 10 759,9

Нижегородская область 71 752,7 71 758,7

Новгородская область 25 320,2 25 317,2

Новосибирская область 38 336,6 38 337,6

Омская область 56 430,2 56 418,9

Оренбургская область 53 801,7 53 801,9

Орловская область 15 110,3 15 121,4

Пензенская область 20 141,0 20 149,7

Псковская область 21 831,6 21 848,8

Ростовская область 36 701,5 36 696,0

Рязанская область 18 863,0 18 872,5

Самарская область 78 040,0 78 036,4

Саратовская область 29 818,2 29 816,7

Сахалинская область 10 965,4 10 971,5

Свердловская область 111 317,2 111 296,4

Смоленская область 13 051,5 13 065,8

Тамбовская область 12 655,7 12 652,9

Тверская область 25 599,7 25 612,9

Томская область 22 194,7 22 207,9

Тульская область 39 735,2 39 740,3

Тюменская область 38 297,5 38 304,0

Ульяновская область 30 045,8 30 055,8

Челябинская область 58 733,0 58 733,5

Ярославская область 29 008,3 29 015,0

город Москва 988 884,6 988 739,4

город Санкт-Петербург 419 102,6 419 023,6

Еврейская автономная область 1 777,7 1 785,7

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 129 746,0 129 733,7

Чукотский автономный округ 541,8 541,8

Ямало-Ненецкий автономный округ 24 227,8 24 223,9

ВСЕГО 4 359 000,0 4 359 000,0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 17

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на реализацию полномочий в области организации,

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 95,2 95,2

Республика Алтай 139,2 139,2

Республика Башкортостан 219,3 219,3

Республика Бурятия 1 608,2 1 608,2

Республика Дагестан 96,0 96,0

Республика Ингушетия 95,2 95,2

Кабардино-Балкарская Республика 97,3 97,3

Республика Калмыкия 101,8 101,8

Карачаево-Черкесская Республика 95,2 95,2

Республика Карелия 1 730,8 1 730,8

Республика Коми 494,9 494,9

Республика Марий Эл 95,2 95,2

Республика Мордовия 95,2 95,2

Республика Саха (Якутия) 3 973,0 3 973,0

Республика Северная Осетия - Алания 97,7 97,7

Республика Татарстан (Татарстан) 285,5 285,5

Республика Тыва 268,6 268,6

Удмуртская Республика 109,4 109,4

Республика Хакасия 123,7 123,7

Чеченская Республика 95,2 95,2

Чувашская Республика - Чувашия 95,2 95,2

Алтайский край 345,7 345,7

Забайкальский край 462,7 462,7

Камчатский край 1 066,4 1 066,4

Краснодарский край 190,3 190,3

Красноярский край 3 562,3 3 562,3

Пермский край 328,8 328,8

Приморский край 348,2 348,2

Ставропольский край 95,6 95,6

Хабаровский край 1 307,6 1 307,6

Амурская область 605,0 605,0

Архангельская область 594,5 594,5

Астраханская область 193,4 193,4

Белгородская область 95,2 95,2

Брянская область 95,2 95,2

Владимирская область 95,2 95,2

Волгоградская область 1 427,7 1 427,7

Вологодская область 111,9 111,9

Воронежская область 95,2 95,2

Ивановская область 95,2 95,2

Иркутская область 2 098,7 2 098,7

Калининградская область 95,2 95,2

Калужская область 95,2 95,2

Кемеровская область 123,7 123,7

Кировская область 103,6 103,6

Костромская область 95,2 95,2

Курганская область 109,5 109,5

Курская область 95,2 95,2

Ленинградская область 571,1 571,1

Липецкая область 95,2 95,2

Московская область 95,2 95,2

Мурманская область 266,9 266,9

Нижегородская область 95,2 95,2

Новгородская область 95,2 95,2

Новосибирская область 456,9 456,9

Омская область 218,9 218,9

Оренбургская область 109,5 109,5

Орловская область 95,2 95,2

Пензенская область 97,3 97,3

Псковская область 190,4 190,4

Ростовская область 191,1 191,1

Рязанская область 95,2 95,2

Самарская область 190,4 190,4

Саратовская область 190,5 190,5

Сахалинская область 136,9 136,9

Свердловская область 222,6 222,6

Смоленская область 95,2 95,2

Тамбовская область 95,2 95,2

Тверская область 190,4 190,4

Томская область 402,5 402,5

Тульская область 95,2 95,2

Тюменская область 259,7 259,7

Ульяновская область 95,2 95,2

Челябинская область 112,0 112,0

Ярославская область 190,3 190,3

Еврейская автономная область 119,9 119,9

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 909,1 909,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 337,7 2 337,7

ВСЕГО 32 260,3 32 260,3

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 18

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на реализацию полномочий в области охраны

и использования охотничьих ресурсов

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 112,0 112,0

Республика Алтай 158,5 158,5

Республика Башкортостан 368,4 368,4

Республика Бурятия 263,5 263,5

Республика Дагестан 247,4 247,4

Республика Ингушетия 86,0 86,0

Кабардино-Балкарская Республика 128,7 128,7

Республика Калмыкия 81,5 81,5

Карачаево-Черкесская Республика 93,2 93,2

Республика Карелия 183,8 183,8

Республика Коми 275,8 275,8

Республика Марий Эл 150,5 150,5

Республика Мордовия 123,2 123,2

Республика Саха (Якутия) 1 505,2 1 505,2

Республика Северная Осетия - Алания 129,0 129,0

Республика Татарстан (Татарстан) 314,4 314,4

Республика Тыва 179,8 179,8

Удмуртская Республика 246,4 246,4

Республика Хакасия 145,6 145,6

Чеченская Республика 141,8 141,8

Чувашская Республика - Чувашия 143,1 143,1

Алтайский край 294,6 294,6

Забайкальский край 340,3 340,3

Камчатский край 274,4 274,4

Краснодарский край 388,4 388,4

Красноярский край 1 228,3 1 228,3

Пермский край 290,8 290,8

Приморский край 316,7 316,7

Ставропольский край 224,5 224,5

Хабаровский край 499,4 499,4

Амурская область 297,2 297,2

Архангельская область 284,1 284,1

Астраханская область 132,1 132,1

Белгородская область 188,7 188,7

Брянская область 179,4 179,4

Владимирская область 252,0 252,0

Волгоградская область 252,5 252,5

Вологодская область 220,6 220,6

Воронежская область 226,9 226,9

Ивановская область 176,3 176,3

Иркутская область 545,5 545,5

Калининградская область 278,9 278,9

Калужская область 224,8 224,8

Кемеровская область 285,6 285,6

Кировская область 229,1 229,1

Костромская область 151,1 151,1

Курганская область 293,3 293,3

Курская область 156,1 156,1

Ленинградская область 238,6 238,6

Липецкая область 150,1 150,1

Магаданская область 291,9 291,9

Московская область 533,3 533,3

Мурманская область 147,9 147,9

Нижегородская область 298,4 298,4

Новгородская область 195,9 195,9

Новосибирская область 300,6 300,6

Омская область 233,2 233,2

Оренбургская область 226,6 226,6

Орловская область 182,8 182,8

Пензенская область 166,0 166,0

Псковская область 198,4 198,4

Ростовская область 332,9 332,9

Рязанская область 167,8 167,8

Самарская область 291,8 291,8

Саратовская область 260,9 260,9

Сахалинская область 143,5 143,5

Свердловская область 413,5 413,5

Смоленская область 222,0 222,0

Тамбовская область 152,9 152,9

Тверская область 240,9 240,9

Томская область 268,3 268,3

Тульская область 220,6 220,6

Тюменская область 213,3 213,3

Ульяновская область 176,0 176,0

Челябинская область 370,0 370,0

Ярославская область 253,0 253,0

Еврейская автономная область 131,4 131,4

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 358,8 358,8

Чукотский автономный округ 366,1 366,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 402,1 402,1

ВСЕГО 21 458,9 21 458,9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 19

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на осуществление отдельных полномочий Российской

Федерации в области водных отношений

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 18 546,8 18 546,8

Республика Алтай 7 573,4 7 573,4

Республика Башкортостан 46 636,1 46 636,1

Республика Бурятия 34 718,0 34 718,0

Республика Дагестан 48 071,1 48 071,1

Республика Ингушетия 7 629,2 7 629,2

Кабардино-Балкарская Республика 29 910,9 29 910,9

Республика Калмыкия 13 113,9 13 113,9

Карачаево-Черкесская Республика 26 977,2 26 977,2

Республика Карелия 10 331,7 10 331,7

Республика Коми 13 679,9 13 679,9

Республика Марий Эл 9 247,6 9 247,6

Республика Мордовия 10 403,4 10 403,4

Республика Саха (Якутия) 43 845,9 43 845,9

Республика Северная Осетия - Алания 32 047,4 32 047,4

Республика Татарстан (Татарстан) 26 227,8 26 227,8

Республика Тыва 16 860,8 16 860,8

Удмуртская Республика 20 232,9 20 232,9

Республика Хакасия 16 486,1 16 486,1

Чеченская Республика 19 483,5 19 483,5

Чувашская Республика - Чувашия 7 497,7 7 497,7

Алтайский край 41 661,6 41 661,6

Забайкальский край 34 869,5 34 869,5

Камчатский край 8 900,7 8 900,7

Краснодарский край 87 691,9 87 691,9

Красноярский край 78 922,7 78 922,7

Пермский край 86 097,5 86 097,5

Приморский край 33 649,8 33 649,8

Ставропольский край 53 412,3 53 412,3

Хабаровский край 19 483,5 19 483,5

Амурская область 24 035,6 24 035,6

Архангельская область 28 850,6 28 850,6

Астраханская область 53 810,9 53 810,9

Белгородская область 8 609,8 8 609,8

Брянская область 8 609,8 8 609,8

Владимирская область 8 609,8 8 609,8

Волгоградская область 44 962,0 44 962,0

Вологодская область 24 274,7 24 274,7

Воронежская область 22 481,0 22 481,0

Ивановская область 5 787,7 5 787,7

Иркутская область 42 151,9 42 151,9

Калининградская область 18 546,8 18 546,8

Калужская область 6 816,1 6 816,1

Кемеровская область 54 480,6 54 480,6

Кировская область 15 258,4 15 258,4

Костромская область 20 344,5 20 344,5

Курганская область 29 376,8 29 376,8

Курская область 11 479,7 11 479,7

Ленинградская область 25 829,3 25 829,3

Липецкая область 13 871,3 13 871,3

Магаданская область 24 035,6 24 035,6

Московская область 18 726,2 18 726,2

Мурманская область 21 616,1 21 616,1

Нижегородская область 14 349,6 14 349,6

Новгородская область 9 470,7 9 470,7

Новосибирская область 31 473,4 31 473,4

Омская область 17 984,8 17 984,8

Оренбургская область 29 974,7 29 974,7

Орловская область 10 403,4 10 403,4

Пензенская область 34 869,5 34 869,5

Псковская область 24 354,4 24 354,4

Ростовская область 44 962,0 44 962,0

Рязанская область 15 258,4 15 258,4

Самарская область 23 605,1 23 605,1

Саратовская область 57 398,3 57 398,3

Сахалинская область 12 484,1 12 484,1

Свердловская область 37 936,7 37 936,7

Смоленская область 7 497,7 7 497,7

Тамбовская область 10 523,0 10 523,0

Тверская область 24 968,3 24 968,3

Томская область 26 789,9 26 789,9

Тульская область 6 457,3 6 457,3

Тюменская область 34 718,0 34 718,0

Ульяновская область 20 607,6 20 607,6

Челябинская область 25 291,1 25 291,1

Ярославская область 8 179,3 8 179,3

город Москва 5 022,4 5 022,4

город Санкт-Петербург 40 059,3 40 059,3

Еврейская автономная область 14 987,3 14 987,3

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 13 392,9 13 392,9

Чукотский автономный округ 6 696,5 6 696,5

Ямало-Ненецкий автономный округ 16 860,8 16 860,8

Нераспределенный резерв 108 597,5 108 597,5

ВСЕГО 2 171 950,0 2 171 950,0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 20

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на осуществление отдельных полномочий Российской

Федерации в области лесных отношений

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 55 723,3 59 909,9

Республика Алтай 232 996,8 237 183,4

Республика Башкортостан 415 356,4 419 543,0

Республика Бурятия 374 372,5 378 559,1

Республика Дагестан 118 746,9 122 933,5

Республика Ингушетия 48 568,4 52 755,0

Кабардино-Балкарская Республика 52 950,3 57 136,9

Республика Калмыкия 69 602,0 73 788,6

Карачаево-Черкесская Республика 54 851,2 59 037,8

Республика Карелия 593 715,3 597 901,9

Республика Коми 478 493,1 482 679,7

Республика Марий Эл 108 706,4 112 893,0

Республика Мордовия 114 662,7 118 849,5

Республика Саха (Якутия) 382 957,7 387 144,1

Республика Северная Осетия - Алания 69 839,0 74 026,0

Республика Татарстан (Татарстан) 336 482,0 340 668,5

Республика Тыва 150 778,9 154 965,4

Удмуртская Республика 161 034,8 165 221,3

Республика Хакасия 139 277,0 143 463,5

Чеченская Республика 85 198,2 89 384,7

Чувашская Республика - Чувашия 122 939,6 127 126,1

Алтайский край 220 974,0 225 160,5

Забайкальский край 536 869,0 541 055,4

Камчатский край 220 827,0 225 013,6

Краснодарский край 118 957,9 123 144,4

Красноярский край 903 414,8 907 600,8

Пермский край 400 958,8 405 145,3

Приморский край 325 244,5 329 431,0

Ставропольский край 99 588,2 103 774,7

Хабаровский край 553 182,6 557 369,2

Амурская область 372 756,5 376 942,9

Архангельская область 514 318,7 518 505,2

Астраханская область 50 806,9 54 993,4

Белгородская область 64 479,8 68 666,3

Брянская область 204 948,8 209 135,3

Владимирская область 458 365,2 462 551,7

Волгоградская область 150 756,1 154 942,6

Вологодская область 467 812,7 471 999,2

Воронежская область 159 973,3 164 159,8

Ивановская область 166 372,6 170 559,1

Иркутская область 759 387,9 763 574,6

Калининградская область 83 567,0 87 753,5

Калужская область 169 422,6 173 609,1

Кемеровская область 196 604,0 200 790,5

Кировская область 311 363,9 315 550,4

Костромская область 337 448,6 341 635,1

Курганская область 158 537,9 162 724,4

Курская область 87 977,0 92 163,5

Ленинградская область 354 146,2 358 332,7

Липецкая область 102 310,9 106 497,4

Магаданская область 254 121,3 258 307,8

Мурманская область 161 865,1 166 051,7

Нижегородская область 437 062,0 441 248,6

Новгородская область 350 767,4 354 954,0

Новосибирская область 243 398,6 247 585,3

Омская область 198 957,9 203 144,6

Оренбургская область 117 936,8 122 123,5

Орловская область 69 927,0 74 113,7

Пензенская область 167 390,2 171 576,9

Псковская область 172 558,2 176 744,9

Ростовская область 151 382,0 155 568,7

Рязанская область 262 782,9 266 969,6

Самарская область 100 986,0 105 172,7

Саратовская область 129 032,9 133 219,6

Сахалинская область 251 196,2 255 382,9

Свердловская область 503 307,2 507 493,9

Смоленская область 139 348,6 143 535,3

Тамбовская область 144 989,7 149 176,4

Тверская область 265 997,4 270 184,1

Томская область 256 733,1 260 919,8

Тульская область 86 994,7 91 181,4

Тюменская область 263 446,2 267 632,8

Ульяновская область 161 154,0 165 340,6

Челябинская область 220 247,1 224 433,7

Ярославская область 160 200,3 164 386,9

Еврейская автономная область 119 503,7 123 690,3

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 353 717,5 357 904,0

Чукотский автономный округ 101 692,6 105 879,2

Ямало-Ненецкий автономный округ 140 530,2 144 716,8

Нераспределенный резерв 984 518,6 1 001 925,9

ВСЕГО 19 690 371,3 20 038 518,1

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 21

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на осуществление полномочий по государственной

регистрации актов гражданского состояния

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├───────────────┬──────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 17 675,2 18 181,5

Республика Алтай 16 123,0 16 584,8

Республика Башкортостан 177 283,3 182 361,1

Республика Бурятия 61 559,9 63 323,1

Республика Дагестан 76 983,5 79 188,5

Республика Ингушетия 18 105,7 18 624,3

Кабардино-Балкарская Республика 40 479,4 41 638,8

Республика Калмыкия 12 589,1 12 949,7

Карачаево-Черкесская Республика 15 973,4 16 430,9

Республика Карелия 45 739,7 47 049,8

Республика Коми 66 740,8 68 652,5

Республика Марий Эл 32 191,0 33 113,0

Республика Мордовия 45 950,5 47 266,6

Республика Саха (Якутия) 81 980,9 84 329,0

Республика Северная Осетия - Алания 19 835,0 20 403,1

Республика Татарстан (Татарстан) 117 908,6 121 285,7

Республика Тыва 25 906,3 26 648,3

Удмуртская Республика 76 155,8 78 337,1

Республика Хакасия 36 097,0 37 130,9

Чеченская Республика 59 682,4 61 391,8

Чувашская Республика - Чувашия 47 478,7 48 838,6

Алтайский край 134 767,0 138 627,1

Забайкальский край 81 536,1 83 871,4

Камчатский край 32 563,5 33 496,2

Краснодарский край 212 034,9 218 108,1

Красноярский край 136 320,7 140 225,3

Пермский край 157 458,0 161 967,9

Приморский край 123 441,3 126 976,9

Ставропольский край 104 041,4 107 021,4

Хабаровский край 94 572,7 97 281,5

Амурская область 68 570,4 70 534,4

Архангельская область 68 624,4 70 590,0

Астраханская область 44 291,7 45 560,3

Белгородская область 59 507,2 61 211,7

Брянская область 44 657,7 45 936,8

Владимирская область 65 373,2 67 245,6

Волгоградская область 88 100,5 90 623,9

Вологодская область 65 433,6 67 307,7

Воронежская область 114 769,0 118 056,3

Ивановская область 48 020,2 49 395,6

Иркутская область 174 597,9 179 598,8

Калининградская область 40 111,1 41 260,0

Калужская область 47 721,4 49 088,2

Кемеровская область 123 976,9 127 527,8

Кировская область 53 488,4 55 020,4

Костромская область 30 999,8 31 887,7

Курганская область 53 901,5 55 445,4

Курская область 51 031,0 52 492,6

Ленинградская область 67 114,7 69 037,1

Липецкая область 52 182,8 53 677,4

Магаданская область 16 908,3 17 392,6

Московская область 266 963,3 274 609,8

Мурманская область 46 574,2 47 908,2

Нижегородская область 109 098,4 112 223,2

Новгородская область 32 696,4 33 632,9

Новосибирская область 123 891,6 127 440,2

Омская область 70 175,7 72 185,8

Оренбургская область 96 718,1 99 488,3

Орловская область 58 933,3 60 621,3

Пензенская область 54 176,2 55 727,9

Псковская область 34 850,7 35 848,9

Ростовская область 167 243,2 172 033,4

Рязанская область 55 754,7 57 351,7

Самарская область 142 938,9 147 033,0

Саратовская область 111 245,9 114 432,2

Сахалинская область 48 104,4 49 482,2

Свердловская область 214 694,4 220 843,8

Смоленская область 53 190,7 54 714,3

Тамбовская область 51 503,6 52 978,8

Тверская область 50 035,4 51 468,5

Томская область 48 452,7 49 840,5

Тульская область 70 027,5 72 033,3

Тюменская область 82 888,8 85 263,0

Ульяновская область 55 798,8 57 397,0

Челябинская область 180 605,0 185 777,9

Ярославская область 52 714,0 54 223,8

город Москва 290 879,7 299 211,2

город Санкт-Петербург 143 411,7 147 519,3

Еврейская автономная область 12 686,8 13 050,2

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 123 912,1 127 461,3

Чукотский автономный округ 6 577,7 6 766,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 55 429,9 57 017,5

Нераспределенный резерв 282 598,3 282 598,3

ВСЕГО 6 743 328,6 6 928 379,0

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 22

приложения 29

Распределение субвенций бюджетам субъектов

Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Наименование субъекта Российской Федерации│ Сумма │

│ ├──────────────┬───────────────┤

│ │ 2013 год │ 2014 год │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 7 571,3 7 760,7

Республика Алтай 5 376,7 5 518,6

Республика Башкортостан 71 727,4 73 634,7

Республика Бурятия 22 070,1 22 704,3

Республика Дагестан 49 555,2 50 766,1

Республика Ингушетия 6 075,8 6 229,4

Кабардино-Балкарская Республика 14 777,4 15 145,7

Республика Калмыкия 5 413,9 5 553,0

Карачаево-Черкесская Республика 9 943,1 10 188,3

Республика Карелия 13 469,9 13 833,9

Республика Коми 22 882,4 23 522,9

Республика Марий Эл 12 311,8 12 622,2

Республика Мордовия 20 754,1 21 870,4

Республика Саха (Якутия) 48 374,7 49 747,1

Республика Северная Осетия - Алания 8 025,4 8 227,5

Республика Татарстан (Татарстан) 66 890,8 68 702,0

