Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otchet_KP_Ustich_Arthur.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
713.22 Кб
Скачать

2.4 Решение в среде Delphi

Блок-схема алгоритма численного моделирования динамических процессов в системе автоматического регулирования изображена на рисунке 2.3. Код программы находятся в приложении.

Рисунок 2.2 - Блок-схема процесса моделирования динамической системы с сосредоточенными параметрами итерационным методом

Листинг файла Input_File.txt

1.0 2.5 1.0 -1.0 1.5 0.5 A,B,k1,k2,Y0,YY0

0.5 2.0 1.0 0.0 C,k3,k4,Z0

2.0 -0.04 0.005 -0.0002 0.0 a0, a1, a2, a3,a4

1.0 0.01 0.0 b0,b1,b2

0.2 50 0.000001 DT,N,E

Листинг файла Output__File.txt

A= 1.00000 B= 2.50000 k1= 1.00000 k2=-1.00000 Y0= 1.50000 YY0= 0.50000

C= 0.50000 k3= 2.00000 k4= 1.00000 Z0= 0.00000

a0= 2.00000 a1=-0.04000 a2= 0.00500 a3=-0.00020 a4= 0.00000

b0= 1.00000 b1= 0.01000 b2= 0.00000

DT= 0.20000 N= 50

i T X G Y F Z Iter

0 0,0000 2,0000 1,0000 1,5000 0,5000 0,0000 10

1 0,2000 1,9921 1,0020 1,6768 0,3840 0,4355 10

2 0,4000 1,9847 1,0040 1,7859 0,1614 0,7885 10

3 0,6000 1,9777 1,0060 1,8014 -0,0837 1,0216 10

4 0,8000 1,9710 1,0080 1,7276 -0,2853 1,1192 10

5 1,0000 1,9648 1,0100 1,5900 -0,4025 1,0910 10

6 1,2000 1,9588 1,0120 1,4252 -0,4217 0,9678 10

7 1,4000 1,9532 1,0140 1,2702 -0,3536 0,7928 10

8 1,6000 1,9479 1,0160 1,1542 -0,2261 0,6115 10

9 1,8000 1,9430 1,0180 1,0940 -0,0749 0,4625 10

10 2,0000 1,9384 1,0200 1,0921 0,0651 0,3704 10

11 2,2000 1,9340 1,0220 1,1385 0,1671 0,3438 10

12 2,4000 1,9300 1,0240 1,2153 0,2168 0,3762 10

13 2,6000 1,9262 1,0260 1,3012 0,2130 0,4500 10

14 2,8000 1,9228 1,0280 1,3770 0,1659 0,5419 10

15 3,0000 1,9196 1,0300 1,4287 0,0927 0,6291 10

16 3,2000 1,9166 1,0320 1,4498 0,0131 0,6936 10

17 3,4000 1,9139 1,0340 1,4414 -0,0552 0,7253 10

18 3,6000 1,9114 1,0360 1,4104 -0,1000 0,7225 10

19 3,8000 1,9092 1,0380 1,3672 -0,1161 0,6913 10

20 4,0000 1,9072 1,0400 1,3229 -0,1050 0,6422 10

21 4,2000 1,9053 1,0420 1,2872 -0,0737 0,5881 10

22 4,4000 1,9037 1,0440 1,2660 -0,0321 0,5403 10

23 4,6000 1,9023 1,0460 1,2615 0,0094 0,5072 10

24 4,8000 1,9010 1,0480 1,2718 0,0423 0,4925 10

25 5,0000 1,9000 1,0500 1,2925 0,0613 0,4958 10

26 5,2000 1,8990 1,0520 1,3178 0,0649 0,5126 10

27 5,4000 1,8983 1,0540 1,3418 0,0551 0,5369 10

28 5,6000 1,8976 1,0560 1,3600 0,0361 0,5619 10

29 5,8000 1,8971 1,0580 1,3700 0,0135 0,5819 10

30 6,0000 1,8968 1,0600 1,3712 -0,0073 0,5932 10

31 6,2000 1,8965 1,0620 1,3653 -0,0223 0,5948 10

32 6,4000 1,8963 1,0640 1,3549 -0,0295 0,5875 10

33 6,6000 1,8963 1,0660 1,3433 -0,0286 0,5742 10

34 6,8000 1,8963 1,0680 1,3333 -0,0213 0,5583 10

35 7,0000 1,8964 1,0700 1,3270 -0,0101 0,5433 10

36 7,2000 1,8965 1,0720 1,3254 0,0020 0,5318 10

37 7,4000 1,8967 1,0740 1,3283 0,0123 0,5254 10

38 7,6000 1,8970 1,0760 1,3345 0,0191 0,5242 10

39 7,8000 1,8972 1,0780 1,3426 0,0214 0,5274 10

40 8,0000 1,8976 1,0800 1,3509 0,0197 0,5333 10

41 8,2000 1,8979 1,0820 1,3578 0,0150 0,5399 10

42 8,4000 1,8982 1,0840 1,3625 0,0087 0,5456 10

43 8,6000 1,8985 1,0860 1,3648 0,0025 0,5491 10

44 8,8000 1,8989 1,0880 1,3647 -0,0025 0,5498 10

45 9,0000 1,8992 1,0900 1,3632 -0,0053 0,5478 10

46 9,2000 1,8994 1,0920 1,3610 -0,0058 0,5438 10

47 9,4000 1,8996 1,0940 1,3590 -0,0043 0,5387 10

48 9,6000 1,8998 1,0960 1,3578 -0,0014 0,5335 10

49 9,8000 1,8999 1,0980 1,3579 0,0019 0,5290 10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]