Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом Бухалко.docx
Скачиваний:
440
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Список использованных источников

Приложение 2

Приложение 3

Х

У

H

201 1160966.50 5767598.27 135.63

200 1160947.74 5767579.80 136.20

001 1160952.46 5767592.05 136.08

002 1160956.16 5767597.39 135.92

003 1160963.27 5767599.24 135.82

004 1160962.77 5767611.78 135.67

005 1160963.67 5767613.12 135.54

006 1160962.91 5767620.82 135.64

007 1160968.43 5767618.11 138.19

008 1160969.22 5767613.25 135.44

009 1160970.78 5767605.36 135.09

010 1160968.32 5767601.30 136.30

011 1160943.63 5767600.44 137.95

012 1160935.95 5767609.08 139.28

013 1160943.91 5767575.33 137.91

014 1160949.14 5767577.72 137.79

015 1160953.57 5767577.68 137.71

016 1160969.00 5767574.97 137.69

017 1160971.21 5767586.73 135.55

018 1160970.85 5767593.68 135.50

019 1160969.89 5767599.32 135.43

020 1160972.83 5767599.75 135.35

021 1160990.42 5767603.00 134.62

022 1160981.82 5767593.43 135.25

023 1160992.54 5767595.30 134.88

024 1161004.27 5767604.51 135.47

301 1161015.77 5767601.52 135.56

025 1161006.69 5767599.51 135.47

026 1160999.11 5767597.94 137.03

027 1161006.45 5767605.11 135.48

028 1161010.74 5767605.37 135.55

029 1160999.98 5767607.67 137.42

030 1161007.87 5767623.98 135.27

031 1161003.46 5767621.97 135.05

032 1161003.03 5767617.91 135.15

033 1161010.72 5767615.98 135.37

034 1161013.84 5767614.37 135.33

035 1161016.84 5767608.76 135.48

036 1161023.42 5767609.91 135.39

037 1161025.21 5767607.94 135.54

038 1161011.19 5767600.00 135.62

039 1161023.59 5767601.08 135.55

040 1161016.98 5767600.55 135.66

041 1161027.54 5767601.46 135.61

042 1161028.50 5767601.09 135.61

043 1161030.82 5767608.83 135.49

044 1161026.73 5767608.79 135.66

045 1161038.27 5767601.94 135.67

046 1161041.63 5767602.27 135.69

047 1161046.62 5767609.96 135.70

048 1161051.30 5767610.49 135.75

049 1161051.96 5767610.36 135.76

050 1161053.69 5767610.04 135.82

051 1161053.94 5767603.39 135.82

052 1161058.19 5767604.62 135.84

053 1161058.19 5767604.66 135.89

054 1161043.83 5767598.28 139.04

055 1161054.26 5767598.89 138.38

056 1161054.97 5767587.48 138.32

057 1161063.26 5767600.46 138.78

058 1161063.97 5767592.56 138.65

059 1161072.16 5767601.39 138.73

060 1161075.20 5767601.50 137.49

061 1161054.05 5767621.92 135.58

062 1161054.51 5767620.59 135.67

063 1161054.85 5767616.67 135.66

064 1161057.44 5767616.80 135.59

065 1161063.60 5767617.72 138.11

066 1161063.60 5767617.72 138.11

067 1161054.62 5767610.61 135.69

068 1161055.99 5767610.70 135.72

069 1161058.35 5767610.87 135.78

070 1161073.78 5767611.98 135.89

071 1161073.53 5767610.47 136.09

072 1161079.88 5767611.54 136.15

073 1161079.44 5767605.64 136.06

074 1161079.45 5767606.03 136.11

075 1161082.20 5767602.09 137.87

076 1161081.64 5767607.04 136.17

077 1161082.19 5767602.05 137.65

078 1161090.61 5767602.92 138.00

079 1161075.93 5767604.98 136.03

080 1161081.24 5767612.26 136.02

081 1161084.47 5767612.37 135.94

082 1161084.14 5767616.39 135.79

083 1161080.86 5767623.96 135.46

084 1161080.54 5767627.85 134.99

085 1161089.89 5767616.99 135.89

086 1161095.70 5767610.92 136.43

087 1161098.24 5767612.81 136.39

088 1161102.56 5767606.66 136.37

089 1161112.44 5767609.13 136.44

090 1161103.85 5767606.46 136.41

091 1161129.67 5767609.70 136.48

092 1161102.15 5767614.34 136.52

093 1161106.96 5767614.66 136.64

094 1161110.34 5767615.03 136.00

095 1161110.67 5767613.83 136.15

096 1161114.21 5767613.45 136.36

097 1161114.09 5767614.13 136.26

098 1161124.19 5767614.76 136.30

099 1161128.66 5767615.11 136.45

100 1161118.79 5767616.68 138.09

101 1161123.81 5767617.43 136.23

102 1161126.65 5767602.27 137.87

103 1161136.31 5767603.26 137.61

104 1161135.54 5767615.41 136.36

105 1161136.59 5767615.59 136.34

106 1161135.80 5767619.94 136.24

107 1161134.99 5767625.52 135.95

108 1161143.27 5767621.00 136.34

109 1161136.01 5767611.02 136.52

110 1161145.51 5767616.32 136.42

111 1161147.27 5767611.15 136.63

112 1161143.65 5767602.79 138.23

113 1161153.67 5767604.31 138.23

114 1161145.91 5767609.80 138.24

115 1161142.48 5767639.53 135.82

116 1161140.71 5767649.51 135.63

117 1161150.15 5767637.29 136.49

118 1161148.43 5767640.45 137.60

119 1161152.82 5767629.38 136.19

120 1161154.06 5767623.18 137.14

121 1161154.39 5767616.96 136.50

122 1161153.12 5767616.86 136.46

123 1161147.21 5767615.90 136.59

124 1161155.87 5767617.17 136.58

125 1161160.07 5767617.82 136.57

126 1161161.45 5767612.00 136.66

127 1161163.73 5767611.54 136.62

128 1161170.50 5767619.55 136.55

129 1161165.27 5767620.75 137.67

130 1161178.51 5767620.79 136.39

131 1161176.94 5767613.23 136.49

132 1161198.30 5767618.43 136.73

Приложение 4