Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТМ 1С.doc
Скачиваний:
658
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
2.37 Mб
Скачать

Преобразователи машинные средней частоты для индукционного нагрева сварных соединений

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Марка |Рабо-| Параметры генератора | Мощ- | КПД | Система |Расход на | Габаритные | Масса |

|преобразовате-| чая |————————————————————————|ность |преобра-|охлаждения |охлаждение| размеры |преобразо-|

| ля |час- |мощ-|напряже- | сила |элект-|зователя| агрегата |воды, м3/ч|преобразова-|вателя, кг|

| |тота |ност| ние, В | тока, А |родви-| , % | | | теля, мм | |

| |тока,| ь, | | |гателя| | | | [высота | |

| | Гц |кВт | | |, кВт | | | | (длина) х | |

| | | | | | | | | | диаметр] | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ВПЧ-50-2400 |2400 | 50 |800/400/2|69/139/27| 76 | 75 | Воздушно- | 2,1 | 1306x860 | 1660 |

| | | | 00 | 3 | | | водяная | | | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ВПЧ-100-2400 |2400 |100 |800/400/2|139/278/ | 138 | 75 | То же | 2,4 | 1555x855 | 2240 |

| | | | 00 | 556 | | | | | | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ВПЧ-50-8000 |8000 | 50 |800/400/2|69,5/139/| 77 |Не менее| " " | 2,1 | 1390x860 | 1870 |

| | | | 00 | 278 | | 70 | | | | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ВПЧ-100-8000 |8000 |100 |800/400/2|139/278/5| 140 |Не менее| " " | 2,4 | 1685x860 | 2610 |

| | | | 00 | 56 | | 75 | | | | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ППЧВ-250-2,4-3|2400 |250 | 800 | 329 | 290 | 86 | " " | 3,6 | 1870x1062 | 4360 |

|80/660 | | | | | | | | | | |

|——————————————|—————|————|—————————|—————————|——————|————————|———————————|——————————|————————————|——————————|

|ППЧВ-320-1,0-3|2400 |320 | 800 | 400 | 364 | 88 | " " | 3,6 | 1870x1062 | 4400 |

|80/660 | | | | | | | | | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица П14.3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]