Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб2сети.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
411.14 Кб
Скачать

Анализ спд средствами gpss

SIMULATE

EXPONENTA FUNCTION RN4,C24

0,0/0.1,0.104/0.2,0.222/0.3,0.355/0.4,0.509/0.5,0.69/0.6,0.915/0.7,1.2

0.75,1.38/0.8,1.6/0.84,1.85/0.88,2.12/0.9,2.3/0.92,2.52/0.94,2.81/0.95,2.99

0.96,3.2/0.97,3.5/0.98,3.9/0.99,4.6/0.995,5.3/0.998,6.2/0.999,7/0.9998,8

;1-2(2-1)

GENERATE 0.333,FN$EXPONENTA

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

TERMINATE

;2-3(3-2)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

TERMINATE

;1-4(4-1)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

SEIZE KS3

ADVANCE 0.125,FN$EXPONENTA

RELEASE KS3

TERMINATE

;3-4(4-3)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

TERMINATE

;4-5(5-4)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

TERMINATE

;1-5(5-1)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

SEIZE KS6

ADVANCE 0.1,FN$EXPONENTA

RELEASE KS6

TERMINATE

;1-3 (I-II)

GENERATE 0.333,FN$EXPONENTA

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

TERMINATE

;3-1 (II-I)

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

TERMINATE

;2-4 (II-IV)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

TERMINATE

;4-2 (IV-II)

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

TERMINATE

;2-5 (II-IV-V)

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

TERMINATE

;5-2 (V-IV-II)

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

TERMINATE

;3-5 (IV-V)

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

TERMINATE

;5-3 (V-IV)

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

TERMINATE

GENERATE 10000

TERMINATE 1

Результаты работы программы

GPSS World Simulation Report - SetiLab2Kate.124.1

Friday, October 28, 2011 23:16:59

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 10000.000 102 6 0

NAME VALUE

EXPONENTA 10000.000

KS1 10002.000

KS2 10003.000

KS3 10004.000

KS4 10005.000

KS5 10006.000

KS6 10007.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 29897 1 0

2 SEIZE 29896 0 0

3 ADVANCE 29896 0 0

4 RELEASE 29896 0 0

5 TERMINATE 29896 0 0

6 GENERATE 40139 0 0

7 SEIZE 40139 0 0

8 ADVANCE 40139 1 0

9 RELEASE 40138 0 0

10 TERMINATE 40138 0 0

11 GENERATE 39696 0 0

12 SEIZE 39696 0 0

13 ADVANCE 39696 1 0

14 RELEASE 39695 0 0

15 TERMINATE 39695 0 0

16 GENERATE 49826 0 0

17 SEIZE 49826 0 0

18 ADVANCE 49826 0 0

19 RELEASE 49826 0 0

20 TERMINATE 49826 0 0

21 GENERATE 40327 1 0

22 SEIZE 40326 0 0

23 ADVANCE 40326 0 0

24 RELEASE 40326 0 0

25 TERMINATE 40326 0 0

26 GENERATE 49832 2 0

27 SEIZE 49830 0 0

28 ADVANCE 49830 1 0

29 RELEASE 49829 0 0

30 TERMINATE 49829 0 0

31 GENERATE 30011 0 0

32 SEIZE 30011 0 0

33 ADVANCE 30011 0 0

34 RELEASE 30011 1 0

35 SEIZE 30010 0 0

36 ADVANCE 30010 0 0

37 RELEASE 30010 0 0

38 TERMINATE 30010 0 0

39 GENERATE 19750 0 0

40 SEIZE 19750 0 0

41 ADVANCE 19750 0 0

42 RELEASE 19750 0 0

43 SEIZE 19750 0 0

44 ADVANCE 19750 1 0

45 RELEASE 19749 0 0

46 TERMINATE 19749 0 0

47 GENERATE 49491 0 0

48 SEIZE 49491 0 0

49 ADVANCE 49491 0 0

50 RELEASE 49491 0 0

51 SEIZE 49491 0 0

52 ADVANCE 49491 0 0

53 RELEASE 49491 0 0

54 TERMINATE 49491 0 0

55 GENERATE 9977 0 0

56 SEIZE 9977 0 0

57 ADVANCE 9977 0 0

58 RELEASE 9977 1 0

59 SEIZE 9976 0 0

60 ADVANCE 9976 0 0

61 RELEASE 9976 0 0

62 TERMINATE 9976 0 0

63 GENERATE 19785 0 0

64 SEIZE 19785 0 0

65 ADVANCE 19785 0 0

66 RELEASE 19785 0 0

67 SEIZE 19785 0 0

68 ADVANCE 19785 0 0

69 RELEASE 19785 0 0

70 SEIZE 19785 0 0

71 ADVANCE 19785 0 0

72 RELEASE 19785 0 0

73 TERMINATE 19785 0 0

74 GENERATE 10040 0 0

75 SEIZE 10040 0 0

76 ADVANCE 10040 0 0

77 RELEASE 10040 0 0

78 SEIZE 10040 0 0

79 ADVANCE 10040 0 0

80 RELEASE 10040 0 0

81 SEIZE 10040 0 0

82 ADVANCE 10040 0 0

83 RELEASE 10040 0 0

84 TERMINATE 10040 0 0

85 GENERATE 9885 0 0

86 SEIZE 9885 0 0

87 ADVANCE 9885 0 0

88 RELEASE 9885 1 0

89 SEIZE 9884 0 0

90 ADVANCE 9884 0 0

91 RELEASE 9884 0 0

92 TERMINATE 9884 0 0

93 GENERATE 20169 0 0

94 SEIZE 20169 0 0

95 ADVANCE 20169 1 0

96 RELEASE 20168 0 0

97 SEIZE 20168 0 0

98 ADVANCE 20168 0 0

99 RELEASE 20168 0 0

100 TERMINATE 20168 0 0

101 GENERATE 1 0 0

102 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

KS1 79657 0.500 0.063 1 418821 0 0 0 1

KS2 179191 0.598 0.033 1 418810 0 0 0 2

KS3 39696 0.494 0.124 1 418816 0 0 0 0

KS4 169172 0.606 0.036 1 0 0 0 0 0

KS5 100204 0.504 0.050 1 418797 0 0 0 2

KS6 49830 0.500 0.100 1 418824 0 0 0 2

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

418821 0 10000.001 418821 44 45

418810 0 10000.017 418810 8 9

418816 0 10000.018 418816 13 14

418839 0 10000.023 418839 0 26

418837 0 10000.030 418837 0 1

418823 0 10000.066 418823 0 11

418838 0 10000.069 418838 0 6

418824 0 10000.074 418824 28 29

418797 0 10000.079 418797 95 96

418822 0 10000.099 418822 0 63

418830 0 10000.140 418830 0 16

418832 0 10000.230 418832 0 31

418813 0 10000.236 418813 0 47

418834 0 10000.290 418834 0 21

418831 0 10000.319 418831 0 93

418801 0 10000.527 418801 0 74

418833 0 10000.987 418833 0 39

418835 0 10002.289 418835 0 55

418840 0 10002.584 418840 0 85

418841 0 20000.000 418841 0 101

Найдем λi

Найдем ci

= 15873,01587

= 30303,0303

= 8064,516129

= 27777,77778

= 20000

= 10000

Найдем ti

= 0,126

= 0,0821

= 0,245

= 0,091

= 0,100

= 0,2

= 1,000

= 1,4877

= 0,97608

= 1,5318

= 1,008

= 1

Сведем значения, полученные аналитически, и значения, полученные в GPSS, в следующую таблицу:

Хар-ки

Матем. расчет

GPSS

ρ1

0,5

0.500

ρ2

0,4995

0.598

ρ3

0,5

0.494

ρ4

0,4998

0.606

ρ5

0,5

0.504

ρ6

0,5

0.500

b1

0,0625

0.063

b2

0,0333

0.033

b3

0,125

0.124

b4

0,0357

0.036

b5

0,05

0.050

b6

0,1

0.100

t1

0,125

0,126

t2

0,067

0,0821

t3

0,25

0,245

t4

0,071

0,091

t5

0,1

0,100

t6

0,2

0,2

m1

1

1,000

m2

1,005

1,4877

m3

1

0,97608

m4

0,994

1,5318

m5

1

1,008

m6

1

1


SIMULATE

EXPONENTA FUNCTION RN4,C24

0,.0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.85

.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6

.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8

;1-2(2-1)

GENERATE 0.333,FN$EXPONENTA

QUEUE K1

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

DEPART K1

TERMINATE

;2-3(3-2)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

TERMINATE

;1-4(4-1)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

QUEUE K3

SEIZE KS3

ADVANCE 0.125,FN$EXPONENTA

RELEASE KS3

DEPART K3

TERMINATE

;3-4(4-3)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

TERMINATE

;4-5(5-4)

GENERATE 0.25,FN$EXPONENTA

QUEUE K5

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

DEPART K5

TERMINATE

;1-5(5-1)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

QUEUE K6

SEIZE KS6

ADVANCE 0.1,FN$EXPONENTA

RELEASE KS6

DEPART K6

TERMINATE

;1-3 (I-II)

GENERATE 0.333,FN$EXPONENTA

QUEUE K1

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

DEPART K1

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

TERMINATE

;3-1 (II-I)

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

QUEUE K1

SEIZE KS1

ADVANCE 0.0625,FN$EXPONENTA

RELEASE KS1

DEPART K1

TERMINATE

;2-4 (II-IV)

GENERATE 0.2,FN$EXPONENTA

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

TERMINATE

;4-2 (IV-II)

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

TERMINATE

;2-5

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

TERMINATE

;5-2

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

QUEUE K5

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

DEPART K5

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

QUEUE K2

SEIZE KS2

ADVANCE 0.0333,FN$EXPONENTA

RELEASE KS2

DEPART K2

TERMINATE

;3-5

GENERATE 1,FN$EXPONENTA

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

QUEUE K5

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

DEPART K5

TERMINATE

;5-3

GENERATE 0.5,FN$EXPONENTA

QUEUE K5

SEIZE KS5

ADVANCE 0.05,FN$EXPONENTA

RELEASE KS5

DEPART K5

QUEUE K4

SEIZE KS4

ADVANCE 0.0357,FN$EXPONENTA

RELEASE KS4

DEPART K4

TERMINATE

GENERATE 10000

TERMINATE 1

GPSS World Simulation Report - KateLab2Seti.10.1

Saturday, October 29, 2011 14:21:22

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 10000.000 144 6 0

NAME VALUE

EXPONENTA 10000.000

K1 10002.000

K2 10004.000

K3 10006.000

K4 10008.000

K5 10010.000

K6 10012.000

KS1 10003.000

KS2 10005.000

KS3 10007.000

KS4 10009.000

KS5 10011.000

KS6 10013.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 29897 0 0

2 QUEUE 29897 1 0

3 SEIZE 29896 0 0

4 ADVANCE 29896 0 0

5 RELEASE 29896 0 0

6 DEPART 29896 0 0

7 TERMINATE 29896 0 0

8 GENERATE 40139 0 0

9 QUEUE 40139 0 0

10 SEIZE 40139 0 0

11 ADVANCE 40139 1 0

12 RELEASE 40138 0 0

13 DEPART 40138 0 0

14 TERMINATE 40138 0 0

15 GENERATE 39696 0 0

16 QUEUE 39696 0 0

17 SEIZE 39696 0 0

18 ADVANCE 39696 1 0

19 RELEASE 39695 0 0

20 DEPART 39695 0 0

21 TERMINATE 39695 0 0

22 GENERATE 49826 0 0

23 QUEUE 49826 0 0

24 SEIZE 49826 0 0

25 ADVANCE 49826 0 0

26 RELEASE 49826 0 0

27 DEPART 49826 0 0

28 TERMINATE 49826 0 0

29 GENERATE 40327 0 0

30 QUEUE 40327 1 0

31 SEIZE 40326 0 0

32 ADVANCE 40326 0 0

33 RELEASE 40326 0 0

34 DEPART 40326 0 0

35 TERMINATE 40326 0 0

36 GENERATE 49832 0 0

37 QUEUE 49832 2 0

38 SEIZE 49830 0 0

39 ADVANCE 49830 1 0

40 RELEASE 49829 0 0

41 DEPART 49829 0 0

42 TERMINATE 49829 0 0

43 GENERATE 30011 0 0

44 QUEUE 30011 0 0

45 SEIZE 30011 0 0

46 ADVANCE 30011 0 0

47 RELEASE 30011 0 0

48 DEPART 30011 0 0

49 QUEUE 30011 1 0

50 SEIZE 30010 0 0

51 ADVANCE 30010 0 0

52 RELEASE 30010 0 0

53 DEPART 30010 0 0

54 TERMINATE 30010 0 0

55 GENERATE 19750 0 0

56 QUEUE 19750 0 0

57 SEIZE 19750 0 0

58 ADVANCE 19750 0 0

59 RELEASE 19750 0 0

60 DEPART 19750 0 0

61 QUEUE 19750 0 0

62 SEIZE 19750 0 0

63 ADVANCE 19750 1 0

64 RELEASE 19749 0 0

65 DEPART 19749 0 0

66 TERMINATE 19749 0 0

67 GENERATE 49491 0 0

68 QUEUE 49491 0 0

69 SEIZE 49491 0 0

70 ADVANCE 49491 0 0

71 RELEASE 49491 0 0

72 DEPART 49491 0 0

73 QUEUE 49491 0 0

74 SEIZE 49491 0 0

75 ADVANCE 49491 0 0

76 RELEASE 49491 0 0

77 DEPART 49491 0 0

78 TERMINATE 49491 0 0

79 GENERATE 9977 0 0

80 QUEUE 9977 0 0

81 SEIZE 9977 0 0

82 ADVANCE 9977 0 0

83 RELEASE 9977 0 0

84 DEPART 9977 0 0

85 QUEUE 9977 1 0

86 SEIZE 9976 0 0

87 ADVANCE 9976 0 0

88 RELEASE 9976 0 0

89 DEPART 9976 0 0

90 TERMINATE 9976 0 0

91 GENERATE 19785 0 0

92 SEIZE 19785 0 0

93 ADVANCE 19785 0 0

94 RELEASE 19785 0 0

95 SEIZE 19785 0 0

96 ADVANCE 19785 0 0

97 RELEASE 19785 0 0

98 SEIZE 19785 0 0

99 ADVANCE 19785 0 0

100 RELEASE 19785 0 0

101 TERMINATE 19785 0 0

102 GENERATE 10040 0 0

103 QUEUE 10040 0 0

104 SEIZE 10040 0 0

105 ADVANCE 10040 0 0

106 RELEASE 10040 0 0

107 DEPART 10040 0 0

108 QUEUE 10040 0 0

109 SEIZE 10040 0 0

110 ADVANCE 10040 0 0

111 RELEASE 10040 0 0

112 DEPART 10040 0 0

113 QUEUE 10040 0 0

114 SEIZE 10040 0 0

115 ADVANCE 10040 0 0

116 RELEASE 10040 0 0

117 DEPART 10040 0 0

118 TERMINATE 10040 0 0

119 GENERATE 9885 0 0

120 QUEUE 9885 0 0

121 SEIZE 9885 0 0

122 ADVANCE 9885 0 0

123 RELEASE 9885 0 0

124 DEPART 9885 0 0

125 QUEUE 9885 1 0

126 SEIZE 9884 0 0

127 ADVANCE 9884 0 0

128 RELEASE 9884 0 0

129 DEPART 9884 0 0

130 TERMINATE 9884 0 0

131 GENERATE 20169 0 0

132 QUEUE 20169 0 0

133 SEIZE 20169 0 0

134 ADVANCE 20169 1 0

135 RELEASE 20168 0 0

136 DEPART 20168 0 0

137 QUEUE 20168 0 0

138 SEIZE 20168 0 0

139 ADVANCE 20168 0 0

140 RELEASE 20168 0 0

141 DEPART 20168 0 0

142 TERMINATE 20168 0 0

143 GENERATE 1 0 0

144 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

KS1 79657 0.500 0.063 1 418821 0 0 0 1

KS2 179191 0.598 0.033 1 418810 0 0 0 2

KS3 39696 0.494 0.124 1 418816 0 0 0 0

KS4 169172 0.606 0.036 1 0 0 0 0 0

KS5 100204 0.504 0.050 1 418797 0 0 0 2

KS6 49830 0.500 0.100 1 418824 0 0 0 2

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

K1 16 2 79658 0 1.001 0.126 0.126 0

K2 23 3 159408 0 1.325 0.083 0.083 0

K3 12 1 39696 0 0.965 0.243 0.243 0

K4 21 0 149387 0 1.356 0.091 0.091 0

K5 16 3 80421 0 0.817 0.102 0.102 0

K6 14 3 49832 0 1.005 0.202 0.202 0

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

418821 0 10000.001 418821 63 64

418810 0 10000.017 418810 11 12

418816 0 10000.018 418816 18 19

418839 0 10000.023 418839 0 36

418837 0 10000.030 418837 0 1

418823 0 10000.066 418823 0 15

418838 0 10000.069 418838 0 8

418824 0 10000.074 418824 39 40

418797 0 10000.079 418797 134 135

418822 0 10000.099 418822 0 91

418830 0 10000.140 418830 0 22

418832 0 10000.230 418832 0 43

418813 0 10000.236 418813 0 67

418834 0 10000.290 418834 0 29

418831 0 10000.319 418831 0 131

418801 0 10000.527 418801 0 102

418833 0 10000.987 418833 0 55

418835 0 10002.289 418835 0 79

418840 0 10002.584 418840 0 119

418841 0 20000.000 418841 0 143

418841 0 143

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]