Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технологические элементы.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
582.66 Кб
Скачать

Для внутренней резьбы

Размеры, мм

                  ГОСТ 27148-86 предусматривает также размеры для резьбы с шагом 0,2; 0,25 и 0,3 мм.

25. Отверстия под нарезание метрической резьбы (по гост 19257-73)

           Диаметры отверстия под нарезание метрической резьбы по ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81 в сером чу1уне по ГОСТ 1412-85, в сталях по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 5632-72 (кроме сплавов на никелевой основе), в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583-93, в меди по ГОСТ 859-78.

Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий резьб с крупным шагом

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы  d

Шаг резьбы Р

Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н;  5Н6Н; 6Н; 7Н

6G; 7G

4Н5Н; 5Н

5Н6Н; 6Н; 6G

7Н; 7G

Номинал

Отклонения

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 8 10 12

0,45 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75

2,05 2,50 2,90 3,30 3,70 4,20 4,95 6,70 8,43 10,20

2,07 2,52 2,93 3,33 3,73 4,23 5,0 6,75 8,50 10,25

+0,07 +0,08 +0,08 +0,08 +0,09 +0,11 +0,17 +0,17 +0,19 +0,21

+0,09 +0,10 +0,11 +0,12 +0,17 +0,19 +0,20 +0,20 +0,22 +0,27

- +0,14 +0,15 +0,16 +0,18 +0,22 +0,26 +0,26 +0,30 +0,36

14 16

2

11,90 13,90

11,95 13,95

+0,24

+0,30

+0,40

18 20 22

2,5

15,35 17,35 19,35

15,40 17,40 19,40

+0,30

+0,40

+0,53

24 27

3

20,85 23,85

20,90 23,90

+0,30

+0,40

+0,53

30 33 36

3,5 3,5 4

26,30 29,30 31,80

26,35 29,35 31,85

+0,36

+0,48

+0,62

39 42 45

4 4,5 4,5

34,80 37,25 40,25

34,85 37,30 40,30

+0,36 +0,41 +0,41

+0,48 +0,55 +0,55

+0,62 +0,73 +0,73

48 52

5

42,70 46,70

42,80 46,80

+0,45

+0,60

+0,80

56 60

5,5

50,20 54,20

50,30 54,30

64 68

6

57,70 61,70

57,80 61,80

     ГОСТ предусматривает отверстия для резьбы с крупным шагом <1 = 1,0 - 2,2 мм.

26. Pазмеры и предельные отклонения диаметров отверстий резъб с мелким шагом.

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы  d

Шаг резьбы Р

Диаметр отверстая под резьбу с полем допуска

4Н5Н; 5Н;   5Н6Н; 6Н; 7Н

6G; 7G

4Н5Н; 5Н

5Н6Н; 6Н; 6G

7Н; 7G

Номинал

Отклонения

2,5 3 3,5

0,35

2,15 2,65 3,15

2,17 2,67 3,17

+0,05

+0,07

-

4 4,5 5 5,5

0,5

3,50 4,00 4,50 5,00

3,52 4,02 4,52 5,02

+0,08

+0,10

+0,14

6

0,5 0,75

5,50 5,20

5,52 5,23

+0,08 +0,11

+0,10 +0,17

+0,14 +0,22

8

0,5 0,75 1

7,50 7,20 6,95

7,52 7,23 7,00

+0,08 +0,11 +0,17

+0,10 +0,17 +0,20

+0,14 +0,22 +0,26

10

0,5 0,75 1 1,25

9,50 9,20 8,95 8,70

9,53 9,23 9,00 8,75

+0,08 +0,11 +0,17 +0,17

+0,10 +0,17 +0,20 +0,20

+0,14 +0,22 +0,26 +0,26

12

0,5 0,75 1 1,25 1,5

11,50 11,20 10,99 10,70 10,43

11,52 11,23 11,00 10,75 10,50

+0,08 +0,11 +0,17 +0,17 +0,19

+0,10 +0,17 +0,17 +0,20 +0,22

+0,14 +0,22 +0,26 +0,26 +0,30

14

0,5 0,75 1 1,25 1,5

13,50 13,20 12,95 12,70 12,43

13,52 13,23 13,00 12,75 12,50

+0,08 +0,11 +0,17 +0,17 +0,19

+0,10 +0,17 +0,20 +0,20 +0,22

+0,14 +0,22 +0,26 +0,26 +0,30

16

0,5 0,75 1 1,5

15,50 15,20 14,95 14,43

15,52 15,23 15,00 14,50

+0,08 +0,11 +0,17 +0,19

+0,10 +0,17 +0,20 +0,22

+0,14 +0,22 +0,26 +0,30

18

0,5 0,75 1 1,5 2

17,50 17,20 16,95 16,43 15,90

17,52 17,23 17,00 16,50 15,95

+0,08 +0,11 +0,17 +0,19 +0,24

+0,10 +0,17 +0,20 +0,22 +0,30

+0,14 +0,22 +0,26 +0,30 +0,40

20

0,5 0,75 1 1,5 2

19,50 19,20 18,95 18,43 17,90

19,52 19,23 19,00 18,50 17,95

+0,08 +0,11 +0,17 +0,19 +0,24

+0,10 +0,17 +0,20 +0,22 +0,30

+0,14 +0,22 +0,26 +0,30 +0,40

22

0,5 0,75 1 1,5 2

21,50 21,20 20,95 20,43 19,90

21,52 21,23 21,00 20,50 19,95

+0,08 +0,11 +0,17 +0,19 +0,24

+0,10 +0,17 +0,20 +0,22 +0,30

+0,14 +0,22 +0,26 +0,30 +0,40

24

0,75 1 1,5 2

23,20 22,95 22,43 21,90

23,23 23,00 22,50 21,95

+0,11 +0,17 +0,19 +0,24

+0,17 +0,20 +0,22 +0,30

+0,22 +0,26 +0,30 +0,40

27

0,75 1 1,5 2

26,20 25,95 25.43 24,90

26,23 26,00 25,50 24,95

+0,11 +0,17 +0,19 +0,24

+0,17 +0,20 +0,22 +0,30

+0,22 +0,22 +0,30 +0,40

30

0,75 1 1,5 2 3

29,20 28,95 28,43 27,90 26,85

29,23 29,00 28,50 27,95 26,90

+0,11 +0,17 +0,19 +0,24 +0,30

+0,17 +0,20 +0,22 +0,30 +0,40

+0,22 +0,26 +0,30 +0,40 +0,53

33

0,75 1 1,5 2 3

32,20 31,95 31,43 30,90 29,85

32,23 32,00 31,50 30,95 29,90

+0,11 +0,17 +0,19 +0,24 +0,30

+0,17 +0,20 +0,22 +0,30 +0,40

+0,22 +0,26 +0,30 +0,40 +0,53

36

1 1,5 2 3

34,95 34,43 33,90 32,85

35,00 34,50 33,95 32,90

+0,17 +0,19 +0,24 +0,30

+0,20 +0,22 +0,30 +0,40

+0,26 +0,30 +0,40 +0,53

39

1 1,5 2 3

37,95 37,43 36,90 35,85

38,00 37,50 36,95 35,90

+0,17 +0,19 +0,24 +0,30

+0,20 +0,22 +0,30 +0,40

+0,26 +0,30 +0,40 +0,53

42

1 1,5 2 3 4

40,95 40,43 39,90 38,85 37,80

41,00 40,50 39,95 38,90 37,85

+0,17 +0,19 +0,24 +0,30 +0,36

+0,20 +0,22 +0,30 +0,40 +0,48

+0,26 +0,30 +0,40 +0,53 +0,62

45

1 1,5 2 3 4

43,95 43,43 42,90 41,85 40,80

44,00 43,50 42,95 41,90 40,85

+0,17 +0,19 +0,24 +0,30 +0,36

+0,20 +0,22 +0,30 +0,40 +0,48

+0,26 +0,30 +0,40 +0,53 +0,62

    ГОСТ предусматривает отверстия для резьб с Д = 1,0 - 200 мм и для с1 3-го ряда.     ГОСТ предусматривает методику определения диаметров отверстий под нарезание метрической резьбы для материалов повышенной вязкости.