Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
240912ym.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
50.69 Кб
Скачать

13 19 Удмуртия-2 0 56 41 3 200

Радиков Павел 1994 кмс Ижевск СДЮС 1+0= 1 19 08 4

Телицин Артем 1994 кмс Ижевск СДЮС 1+0= 1 19 16 6

Плицев Виктор 1995 кмс Ижевск СДЮС 0+0= 0 18 16 3

14 14 Курганская область-1 0 56 41 6 190

Фролов Андрей 1995 1 Кург.ОСДЮСШ 0+0= 0 17 24 4

Иванов Владимир 1995 1 Кург.ОСДЮСШ 0+2= 2 19 15 3

Сапожников Дмитрий 1994 1 Кург.ОСДЮСШ 1+0= 1 20 01 9

15 01 Свердловская область-1 0 56 49 2 180

Солодов Никита 1994 1 Н-Таг."Юпит 1+0= 1 18 28 6

Лисин Анатолий 1994 кмс Новоур.УОР 0+2= 2 19 14 1

Шмагин Евгений 1994 кмс Асбест.УОР 1+2= 3 19 06 5

16 17 Северо-Западный округ 0 56 54 0 170

Фоменко Владислав 1994 кмс Мурманск 1+1= 2 19 13 0 56,6

Отопков Даниил 1994 кмс СПБ ШВСМ 0+0= 0 19 10 2 л

Стрелецкий Андрей 1995 кмс Арх.ЦСП 0+1= 1 18 30 8 56,6

17 23 Свердловская область-3 0 57 36 5 160

Червинский Алексан 1994 кмс К-Ур.ДЮСШ-Д 0+0= 0 18 57 1

Шелыгин Иван 1994 кмс Екат.УОР 0+1= 1 19 07 9

Калинников Богдан 1994 1 Ек.МДЮСШ Ди 0+0= 0 19 31 5

18 28 Башкорт.-Перм.кр.-Удмуртия 0 57 51 8 л

Михайлов Валентин 1994 кмс Уфа ГАУСДЮШ 0+0= 0 17 30 4

Плотников Евгений 1995 1 Добр.ДЮСШ 0+1= 1 19 15 2

Баграшов Максим 1994 кмс Ижев.СДЮШОР 2+0= 2 21 06 2

19 09 Забайкальский край 0 58 37 2 150

Гуров Егор 1995 кмс Чита 0+2= 2 21 14 1

Прощенко Игорь 1994 кмс Чита 1+0= 1 18 20 7

Дедюхин Александр 1994 кмс Чита 1+1= 2 19 02 4

20 15 Санкт-Петербург 0 58 46 5 140

Анцуков Никита 1994 кмс ШВСМ"Мал." 2+1= 3 20 00 4

Павлов Иван 1994 кмс ШВСМ 0+1= 1 19 42 0

Гомзяков Иван 1994 кмс УОР-2 РА 0+2= 2 19 04 1

21 12 Ивановская обл.-Смоленск 1 00 16 1 130

Иовлев Александр 1995 кмс Кинеш.СДЮЦ 1+0= 1 19 38 9 43,3

Гарбузов Александр 1995 СОШВСМ 0+0= 0 19 54 6 43,3

Николаев Сергей 1994 кмс СОШВСМ 0+2= 2 20 42 6 43,3

22 20 ХМАО-Югра-2 1 00 34 0 120

Турунтаев Михаил 1995 кмс Н-Варт.ЮКИО 0+0= 0 19 22 1

Вересов Сергей 1994 1 Сург.СДЮСШО 0+2= 2 20 43 3

Коростелев Николай 1994 1 Х-Манс.ЮКИО 0+0= 0 20 28 6

23 24 Курганская орбласть-2 1 01 05 8 110

Верходанов Алексей 1994 1 Кург.ОСДЮСШ 0+4= 4 20 28 5

Охохонин Артем 1995 1 Кург.ОСДЮСШ 1+3= 4 20 43 3

Предеин Константин 1994 1 Кург.ОСДЮСШ 3+0= 3 19 54 0

24 26 Свердловская область-4 1 01 27 4 100

Салтаев Евгений 1995 1 Н-Таг.Юпит. 0+0= 0 19 35 4

Кондратов Александ 1995 1 Асбест РА 4+2= 6 21 55 1

Шевченко Алексей 1995 кмс Екат.УОР 2+0= 2 19 56 9

25 29 Свердловская область-5 1 04 12 0 90

Фетисов Денис 1994 1 Екат.МДЮСШ 0+4= 4 21 56 3

Небукин Валерий 1995 1 Новоур ДЮСШ 0+2= 2 21 24 8

Шауло Андрей 1995 1 АКсбест НФ 0+1= 1 20 50 9

26 25 ХМАО-Югра-3 1 02 53 8 80

Николаев Виктор 1995 1 Х-Манс.СДЮС 0+1= 1 18 40 9

Рябченков Алексей 1994 1 Н-Варт.СДЮС 0+2= 2 20 02 9

Воробьев Алексей 1994 1 Н-Варт.СДЮС 3+1= 4 24 10 0

13 Татарстан-Саратов - не закончили дистанцию

Галимов Ильдар 1995 1 Тат.ЦСП 3+1= 4 20 12 3

Уткин Артем 1995 1 Тат.ЦСП 2+2= 4 20 47 9

Усов Андрей 1994 кмс Сар.СДЮСШОР

18 Алтайский край-2 - не закончили дистанцию

Табалин Сергей 1995 1 Барн.АУОР 1+4= 5 21 20 4

Моисеев Сергей 1995 1 Бийск АУОР

Шабалтаев Дмитрий 1994 1 Бийск АУОР

27 ХМАО-Югра-4 - не закончили дистанцию

Новоселов Михаил 1994 1 Х-Манс.СДЮС 0+5= 5 20 46 5

Иванов Дмитрий 1994 1 Нягань СДЮС

Истомин Артем 1995 1 Х-Манс.СДЮС

Главный судья соревнований В.Лагунов

Судья Международной категории г.Екатеринбург

Главный секретарь соревнований Л.Калугина

Судья Международной категории г.Екатеринбург

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]