Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт по 2 лабораторной.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
18.11.2022
Размер:
42.3 Кб
Скачать

Отчёт по моделированию:

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 50000000.000 45 4 2

NAME VALUE

CLI 2.000

CPU 16.000

ENTR 10005.000

EXP1 10000.000

HDD 23.000

MET 22.000

MOD2 43.000

OPERATOR1 10003.000

PRIN 29.000

RET 41.000

SRV 10.000

SRV2 35.000

TABQ 10002.000

TEND 10001.000

TS2 10006.000

TS3 10007.000

TS4 10009.000

TS5 10004.000

TS6 10008.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 12 0 0

CLI 2 SAVEVALUE 4560 0 0

3 QUEUE 4560 0 0

4 ENTER 4560 0 0

5 DEPART 4560 0 0

6 ADVANCE 4560 10 0

7 LEAVE 4550 0 0

8 SAVEVALUE 4550 0 0

9 TRANSFER 4550 0 0

SRV 10 QUEUE 4550 1 0

11 SEIZE 4549 0 0

12 DEPART 4549 0 0

13 ADVANCE 4549 1 0

14 RELEASE 4548 0 0

15 TRANSFER 4548 0 0

CPU 16 QUEUE 9824 0 0

17 SEIZE 9824 0 0

18 DEPART 9824 0 0

19 ADVANCE 9824 0 0

20 RELEASE 9824 0 0

21 TRANSFER 9824 0 0

MET 22 TRANSFER 5375 0 0

HDD 23 QUEUE 4449 0 0

24 SEIZE 4449 0 0

25 DEPART 4449 0 0

26 ADVANCE 4449 0 0

27 RELEASE 4449 0 0

28 TRANSFER 4449 0 0

PRIN 29 QUEUE 827 0 0

30 ENTER 827 0 0

31 DEPART 827 0 0

32 ADVANCE 827 0 0

33 LEAVE 827 0 0

34 TRANSFER 827 0 0

SRV2 35 QUEUE 4548 0 0

36 SEIZE 4548 0 0

37 DEPART 4548 0 0

38 ADVANCE 4548 0 0

39 RELEASE 4548 0 0

40 TRANSFER 4548 0 0

RET 41 TABULATE 4548 0 0

42 TRANSFER 4548 0 0

MOD2 43 GENERATE 1 0 0

44 ADVANCE 1 0 0

45 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

TS2 4549 0.300 7658.673 1 8 0 0 0 1

TS3 9824 0.001 4.931 1 0 0 0 0 0

TS6 4548 0.300 7631.505 1 0 0 0 0 0

TS4 4449 0.003 29.885 1 0 0 0 0 0

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

1 1 0 4560 4560 0.000 0.000 0.000 0

2 8 1 4550 1604 0.988 10861.591 16775.369 0

3 1 0 9824 9815 0.000 0.004 4.685 0

4 1 0 4449 4440 0.000 0.059 29.400 0

5 2 0 827 820 0.001 62.286 7358.696 0

6 8 0 4548 1556 1.055 11599.216 17631.428 0

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY

OPERATOR1 12 2 0 12 4560 1 8.178 0.681 0 0

TS5 3 3 0 3 827 1 0.383 0.128 0 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

TABQ 5574.979 5352.406 0

_ - 500.000 358 7.87

500.000 - 1000.000 339 15.33

1000.000 - 1500.000 285 21.59

1500.000 - 2000.000 270 27.53

2000.000 - 2500.000 289 33.88

2500.000 - 3000.000 280 40.04

3000.000 - 3500.000 240 45.32

3500.000 - 4000.000 222 50.20

4000.000 - 4500.000 211 54.84

4500.000 - 5000.000 183 58.86

5000.000 - 5500.000 146 62.07

5500.000 - 6000.000 174 65.90

6000.000 - 6500.000 134 68.84

6500.000 - 7000.000 118 71.44

7000.000 - 7500.000 110 73.86

7500.000 - 8000.000 112 76.32

8000.000 - 8500.000 92 78.34

8500.000 - 9000.000 84 80.19

9000.000 - 9500.000 83 82.01

9500.000 - 10000.000 56 83.25

10000.000 - 10500.000 67 84.72

10500.000 - 11000.000 83 86.54

11000.000 - 11500.000 52 87.69

11500.000 - 12000.000 56 88.92

12000.000 - 12500.000 43 89.86

12500.000 - 13000.000 38 90.70

13000.000 - 13500.000 35 91.47

13500.000 - 14000.000 34 92.22

14000.000 - 14500.000 38 93.05

14500.000 - 15000.000 27 93.65

15000.000 - 15500.000 26 94.22

15500.000 - 16000.000 26 94.79

16000.000 - 16500.000 26 95.36

16500.000 - 17000.000 15 95.69

17000.000 - 17500.000 18 96.09

17500.000 - 18000.000 17 96.46

18000.000 - 18500.000 20 96.90

18500.000 - 19000.000 17 97.27

19000.000 - 19500.000 16 97.63

19500.000 - 20000.000 15 97.96

20000.000 - 20500.000 6 98.09

20500.000 - 21000.000 7 98.24

21000.000 - 21500.000 5 98.35

21500.000 - 22000.000 7 98.50

22000.000 - 22500.000 0 98.50

22500.000 - 23000.000 9 98.70

23000.000 - 23500.000 4 98.79

23500.000 - 24000.000 2 98.83

24000.000 - 24500.000 3 98.90

24500.000 - _ 50 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

ENTR 0 49995872.715

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

8 0 50004201.216 8 13 14

4 0 50005864.398 4 6 7

5 0 50008492.506 5 6 7

12 0 50010219.881 12 6 7

6 0 50027531.631 6 6 7

3 0 50037439.034 3 6 7

10 0 50048385.888 10 6 7

1 0 50062566.398 1 6 7

7 0 50098554.658 7 6 7

9 0 50140442.208 9 6 7

13 0 50266814.798 13 6 7

Таблица: