Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

| |їдалень | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.51.10.200|- їдалень на | | |

| |підприємствах та | | |

| |установах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.51.10.300|- шкільних їдалень | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.51.10.400|- загальнодоступних | | |

| |їдалень | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.51.10.500|- їдалень у закладах | | |

| |середньої технічної та | | |

| |професійної і вищої | | |

| |освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.51.10.600|- їдалень для особового| | |

| |складу збройних сил | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52 |Послуги з постачання | | |

| |готової їжі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.1 |Послуги з постачання |642c | |

| |готової їжі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.11 |Послуги з постачання |64230.1 | |

| |готової їжі домашнім | | |

| |господарствам | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- приготування обідів | | |

| |чи готових страв, що | | |

| |поставляються додому | | |

| |і/або сервіруються | | |

| |вдома | | |

| |- організація прийомів | | |

| |вдома чи в місцях, | | |

| |обраних клієнтами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.11.000|Послуги з постачання | | |

| |готової їжі домашнім | | |

| |господарствам | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.12 |Послуги з постачання |64230.2 | |

| |готової їжі | | |

| |транспортним | | |

| |підприємствам | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- приготування обідів | | |

| |для компаній з | | |

| |повітряних перевезень | | |

| |чи аналогічних | | |

| |компаній | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.12.000|Послуги з постачання | | |

| |готової їжі | | |

| |транспортним | | |

| |підприємствам | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.13 |Послуги з постачання |64230.3 | |

| |готової їжі іншим | | |

| |підприємствам та | | |

| |закладам | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- приготування обідів, | | |

| |призначених для їдалень| | |

| |та ресторанів | | |

| |підприємств | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги, надавані | | |

| |центральними кухнями | | |

| |закритої мережі їдалень| | |

| |(55.51.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|55.52.13.000|Послуги з постачання | | |

| |готової їжі іншим | | |

| |підприємствам та | | |

| |закладам | | |

| |I. Послуги транспорту, | | |

| |складського | | |

| |господарства і зв'язку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60 |Послуги наземного | | |

| |транспорту і послуги з | | |

| |транспортування | | |

| |трубопроводами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.1 |Послуги залізничного | | |

| |транспорту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10 |Послуги залізничного | | |

| |транспорту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.1 |Послуги залізниці з |711a | |

| |міжміського перевезення| | |

| |пасажирів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11 |Міжміські пасажирські |71111.1 | |

| |перевезення | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги, пов'язані з | | |

| |короткочасним | | |

| |проживанням у спальних | | |

| |вагонах чи наданням | | |

| |спальних місць на | | |

| |суднах чи в поїздах | | |

| |(55.23.14), послуги | | |

| |вагонів-ресторанів | | |

| |(55.30.12) і послуги з | | |

| |швидкого ресторанного | | |

| |обслуговування в | | |

| |поїздах (55.30.14) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11.100|Послуги з перевезення | | |

| |пасажирів поїздами/ | | |

| |пасажирськими | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11.200|- швидкісними | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11.300|- швидкими | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11.400|- фірмовими | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.11.500|- приміськими | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.12 |Міжміські перевезення |71111.2 | |

| |автомобілів з | | |

| |пасажирами | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- транспортування | | |

| |супутніх тварин чи | | |

| |багажу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.12.000|Міжміські перевезення | | |

| |автомобілів з | | |

| |пасажирами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.2 |Послуги залізниці з |711b | |

| |перевезення вантажів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.21 |Перевезення заморожених|71121 | |

| |чи охолоджених | | |

| |продуктів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.21.000|Перевезення заморожених| | |

| |чи охолоджених | | |

| |продуктів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.22 |Перевезення |71122.1 | |

| |нафтопродуктів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.22.000|Перевезення | | |

| |нафтопродуктів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.23 |Перевезення рідких чи |71122.2 | |

| |газоподібних вантажів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.23.000|Перевезення рідких чи | | |

| |газоподібних вантажів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.24 |Перевезення вантажів у |71123 | |

| |контейнерах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.24.000|Перевезення вантажів у | | |

| |контейнерах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.25 |Перевезення пошти |71124 | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.25.000|Перевезення пошти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.26 |Перевезення сипких |71129.1 | |

| |сухих продуктів чи | | |

| |навалочних вантажів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- перевезення | | |

| |залізницею зерна, | | |

| |борошна, піску тощо | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.26.000|Перевезення сипких | | |

| |сухих продуктів чи | | |

| |навалочних вантажів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.27 |Перевезення вантажів |71129.2 | |

| |інших | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.27.000|Перевезення вантажів | | |

| |інших | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.3 |Послуги маневрові та |711c | |

| |буксирувальні | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30 |Послуги маневрові та |71130 | |

| |буксирувальні | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- перевезення | | |

| |повноскладних | | |

| |маршрутних поїздів | | |

| |- послуги | | |

| |локомотивів-штовхачів | | |

| |чи тягачів між | | |

| |кінцевими станціями чи | | |

| |на під'їзних шляхах | | |

| |відомчого користування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.100|Послуги локомотивів на | | |

| |чолі поїзда | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.200|Послуги других | | |

| |локомотивів, що | | |

| |працюють за системою | | |

| |багатьох одиниць | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.300|Послуги локомотивів/ у | | |

| |подвійній тязі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.400|- в одиничному | | |

| |прямуванні (крім | | |

| |штовхачів) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.500|- з підштовхування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.600|Послуги маневрові/ | | |

| |спеціально виділеними | | |

| |локомотивами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.700|- поїздними | | |

| |локомотивами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.10.30.800|Послуги, пов'язані з | | |

| |роботою локомотивів, | | |

| |інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.2 |Послуги наземного | | |

| |транспорту іншого | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21 |Послуги з регулярних | | |

| |пасажирських перевезень| | |

| |наземним транспортом | | |

| |іншим | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.1 |Міські і приміські |711d | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |залізничним транспортом| | |

| |Примітка. Під міським | | |

| |чи приміським | | |

| |транспортом слід | | |

| |розуміти транспорт, що | | |

| |використовується в | | |

| |межах населеного пункту| | |

| |чи між населеними | | |

| |пунктами, що межують | | |

| |один з одним | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.10 |Міські і приміські |71112 | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |залізничним транспортом| | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- перевезення міськими | | |

| |і приміськими видами | | |

| |залізничного | | |

| |транспорту, включно з | | |

| |метрополітеном і | | |

| |трамваями | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.10.000|Міські і приміські | | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |залізничним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.2 |Міські і приміські |712a | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |наземним транспортом, | | |

| |крім залізничного, за | | |

| |розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.21 |Міські й приміські |71211 | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |за розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.21.000|Міські й приміські | | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |за розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.22 |Міські й приміські |71212 | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |за спеціальним | | |

| |розкладом | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- збирання і розвезення| | |

| |школярів, перевезення | | |

| |службового персоналу, | | |

| |човникові перевезення | | |

| |для аеропортів тощо у | | |

| |міській зоні | | |

| |Примітка. Цей транспорт| | |

| |обслуговує, як правило,| | |

| |окрему категорію | | |

| |користувачів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.22.000|Міські й приміські | | |

| |перевезення пасажирів | | |

| |за спеціальним | | |

| |розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.3 |Міжміські перевезення |712b | |

| |пасажирські, крім | | |

| |залізничних | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.31 |Міжміські перевезення |71213 | |

| |пасажирів за розкладом | | |

| |регулярним транспортом | | |

| |Примітка. Регулярний | | |

| |транспорт проходить | | |

| |визначеним маршрутом | | |

| |дотримується попередньо| | |

| |встановленого графіка, | | |

| |дозволяє робити посадку| | |

| |чи висадку пасажирів на| | |

| |визначених зупинках і є| | |

| |доступним для всіх | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.31.000|Міжміські перевезення | | |

| |пасажирів за розкладом | | |

| |регулярним транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.32 |Міжміські перевезення |71214 | |

| |пасажирів за | | |

| |спеціальним розкладом | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- збирання і розвезення| | |

| |школярів, перевезення | | |

| |службового персоналу | | |

| |тощо міжміські | | |

| |Примітка. Цей транспорт| | |

| |обслуговує, як правило,| | |

| |окрему категорію | | |

| |користувачів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.32.000|Міжміські перевезення | | |

| |пасажирів за | | |

| |спеціальним розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.4 |Перевезення пасажирів |712c | |

| |сухопутним транспортом | | |

| |інші за розкладом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.41 |Перевезення пасажирів |71219.1 | |

| |фунікулерами, | | |

| |повітряними канатними | | |

| |дорогами | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги міських | | |

| |ліфтів і ескалаторів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.41.000|Перевезення пасажирів | | |

| |фунікулерами, | | |

| |повітряними канатними | | |

| |дорогами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.42 |Перевезення пасажирів |71219.2 | |

| |за розкладом інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.21.42.000|Перевезення пасажирів | | |

| |за розкладом інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22 |Послуги таксі та | | |

| |послуги з оренди | | |

| |пасажирських | | |

| |автомобілів з водієм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22.1 |Послуги таксі та |712d | |

| |послуги з оренди | | |

| |пасажирських | | |

| |автомобілів з водієм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22.11 |Послуги таксі |71221 | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги центральних | | |

| |служб транспортних | | |

| |замовлень, пов'язаних з| | |

| |таксомоторними | | |

| |підприємствами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22.11.000|Послуги таксі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22.12 |Послуги з оренди |71222 | |

| |пасажирських | | |

| |автомобілів з водієм | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з оренди | | |

| |звичайних і розкішних | | |

| |автомобілів, найманих з| | |

| |водієм | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги автомобілів | | |

| |швидкої допомоги | | |

| |(85.14.14), вантажних | | |

| |таксі (64.12.12) і | | |

| |літаків-таксі | | |

| |(62.20.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.22.12.000|Послуги з оренди | | |

| |пасажирських | | |

| |автомобілів з водієм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23 |Послуги з перевезення | | |

| |пасажирів наземним | | |

| |транспортом інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.1 |Послуги з перевезення |712e | |

| |пасажирів наземним | | |

| |транспортом інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.11 |Послуги з оренди |71223.1 | |

| |автобусів і туристичних| | |

| |автобусів з водієм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.11.000|Послуги з оренди | | |

| |автобусів і туристичних| | |

| |автобусів з водієм | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.12 |Послуги екскурсійних |71223.2 | |

| |автобусів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- екскурсії та круїзи | | |

| |туристичні автобусами, | | |

| |включно з міськими | | |

| |екскурсійними турами | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги суміжні, що | | |

| |не враховуються окремо | | |

| |(гіди, ресторанне | | |

| |обслуговування тощо) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.12.000|Послуги екскурсійних | | |

| |автобусів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.13 |Послуги з перевезення |71224 | |

| |пасажирів транспортними| | |

| |засобами з | | |

| |використанням тварин | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги розважальні | | |

| |(прогулянки у візках | | |

| |тощо) (92.72.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.13.000|Послуги з перевезення | | |

| |пасажирів транспортними| | |

| |засобами з | | |

| |використанням тварин | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.14 |Перевезення пасажирів |71229 | |

| |без розкладу інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги розважальні | | |

| |(невеликі поїздні | | |

| |состави для туристів | | |

| |тощо) (92.33.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.23.14.000|Перевезення пасажирів | | |

| |без розкладу інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24 |Послуги з перевезення | | |

| |вантажів автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.1 |Послуги з перевезення |712f | |

| |вантажів | | |

| |спеціалізованим | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.11 |Послуги з перевезення |71231 | |

| |заморожених чи | | |

| |охолоджених продуктів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.11.000|Послуги з перевезення | | |

| |заморожених чи | | |

| |охолоджених продуктів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.12 |Послуги з перевезення |71232.1 | |

| |нафтопродуктів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.12.000|Послуги з перевезення | | |

| |нафтопродуктів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.13 |Послуги з перевезення |71232.2 | |

| |інших рідких чи | | |

| |газоподібних вантажів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- постачання бетону, | | |

| |готового до | | |

| |використання | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.13.000|Послуги з перевезення | | |

| |інших рідких чи | | |

| |газоподібних вантажів | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.14 |Послуги з перевезення |71233 | |

| |вантажів у контейнерах | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.14.000|Послуги з перевезення | | |

| |вантажів у контейнерах | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.15 |Послуги з перевезення |71234 | |

| |меблів автомобільним | | |

| |транспортом | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з перевезення| | |

| |на інше місце | | |

| |проживання і | | |

| |перевезення меблевих | | |

| |складів, в тому числі | | |

| |без автомобільних | | |

| |перевезень (переїзд в | | |

| |межах того ж самого | | |

| |місця проживання), | | |

| |включно з морськими | | |

| |перевезеннями | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- доставлення меблів і | | |

| |побутового обладнання з| | |

| |розпакуванням або | | |

| |встановленням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.15.000|Послуги з перевезення | | |

| |меблів автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.16 |Послуги з перевезення |71239.1 | |

| |сухих навалочних | | |

| |вантажів автомобільним | | |

| |транспортом | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- перевезення | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом зерна, | | |

| |борошна, цементу, піску| | |

| |тощо | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.16.000|Послуги з перевезення | | |

| |сухих навалочних | | |

| |вантажів автомобільним | | |

| |транспортом | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.17 |Послуги з перевезення |71239.2 | |

| |вантажів | | |

| |спеціалізованим | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом, н.в.і.у. | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- транспортування | | |

| |товарів конвеєрами і | | |

| |підвісними канатними | | |

| |дорогами | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- перевезення | | |

| |готівкових грошових | | |

| |коштів (74.60.14) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.17.000|Послуги з перевезення | | |

| |вантажів | | |

| |спеціалізованим | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом, н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|60.24.2 |Послуги з перевезення |712g | |

| |вантажів | | |

| |неспеціалізованим | | |

| |автомобільним | | |

| |транспортом | | |