Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.713|Розповсюдження | | |

| |випущених цінних | | |

| |паперів, здійснення їх | | |

| |котирування на фондових| | |

| |біржах та підтримка | | |

| |їхнього курсу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.714|Трансфер-агенційне та | | |

| |реєстраційне | | |

| |обслуговування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.715|Зберігання цінних | | |

| |паперів у сейфах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.716|Реєстрація та | | |

| |перереєстрація цінних | | |

| |паперів під час продажу| | |

| |та перепродажу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.717|Виплачування щорічного | | |

| |доходу з цінних | | |

| |паперів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.718|Погашення облігаційних | | |

| |випусків | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.719|Консультації клієнтам з| | |

| |питань ринкової | | |

| |кон'юнктури та | | |

| |інвестицій цінних | | |

| |паперів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.800|Грошове посередництво | | |

| |інше | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.801|Послуги з оптових | | |

| |вкладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.802|Послуги з вкладами в | | |

| |інших банках | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.12.10.803|Послуги вексельних | | |

| |контор | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.2 |Послуги з фінансового | | |

| |посередництва інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.21 |Фінансові лізингові | | |

| |послуги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.21.1 |Фінансові лізингові |811c | |

| |послуги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.21.10 |Фінансові лізингові |81120 | |

| |послуги | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з | | |

| |фінансування у кредит | | |

| |довговічного | | |

| |обладнання, під час | | |

| |якого користувач зазнає| | |

| |ризиків, пов'язаних з | | |

| |вибором найманого | | |

| |обладнання, | | |

| |зобов'язанням щодо його| | |

| |оренди протягом | | |

| |встановленого строку і | | |

| |правом його купівлі по | | |

| |закінченні орендного | | |

| |строку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.21.10.000|Фінансові лізингові | | |

| |послуги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.22 |Послуги з надання | | |

| |кредиту інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.22.1 |Послуги з надання |811d | |

| |кредиту інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.22.10 |Послуги з надання |81131 - | |

| |кредиту інші |81139 | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- кредити клієнтам з | | |

| |іпотечною гарантією, | | |

| |призначені, головним | | |

| |чином, для фінансування| | |

| |звичайних купівель | | |

| |- кредити клієнтам без | | |

| |конкретної гарантії, | | |

| |призначені, головним | | |

| |чином, для фінансування| | |

| |звичайних купівель | | |

| |- кредити, пов'язані з | | |

| |банківськими картками | | |

| |- послуги з | | |

| |відкладеного платежу, | | |

| |пов'язані з | | |

| |використанням | | |

| |банківської картки | | |

| |- послуги з надання | | |

| |карток на право купівлі| | |

| |в конкретній | | |

| |комерційній установі | | |

| |- кредити, надавані, | | |

| |головним чином, під | | |

| |негрошові ресурси | | |

| |спеціалізованими | | |

| |фінансовими установами | | |

| |(експортний кредит, | | |

| |кредит інвесторам тощо)| | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- кредити на житло без | | |

| |іпотечної гарантії | | |

| |- позики гарантовані чи| | |

| |під заставу та іпотечні| | |

| |позики | | |

| |- лінії постійного | | |

| |кредитування з вільним | | |

| |поверненням | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |послуги з невідкладних | | |

| |платежів, розмінювання | | |

| |грошей, вилучення | | |

| |банкнотів тощо, | | |

| |пов'язані з | | |

| |використанням | | |

| |банківської картки | | |

| |(65.12.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.22.10.000|Послуги з надання | | |

| |кредиту інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23 |Фінансові посередницькі| | |

| |послуги інші, крім | | |

| |страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення, н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.1 |Фінансові посередницькі|811e | |

| |послуги інші, крім | | |

| |страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення, н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10 |Фінансові посередницькі|81211 | |

| |послуги інші, крім | | |

| |страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення, н.в і.у. | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги організаціям | | |

| |з колективних вкладів у| | |

| |цінні папери | | |

| |- брокерські операції з| | |

| |цінними паперами за | | |

| |власний рахунок | | |

| |(купівля, продаж, | | |

| |вклади) | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- сплачування | | |

| |некомерційних боргів і | | |

| |боргових зобов'язань | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги банківських | | |

| |консорціумів чи | | |

| |групових позик | | |

| |(67.12.10) | | |

| |- послуги з брокерських| | |

| |справ і операцій з | | |

| |цінними паперами | | |

| |(67.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.100|Послуги з/ забезпечення| | |

| |кредитних карток | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.200|- позичок приватним | | |

| |особам зі сплачуванням | | |

| |у розстрочку | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.300|- організації | | |

| |інвестиційних трестів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.400|- організації | | |

| |траст-фондів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.500|- надання | | |

| |довгострокових | | |

| |фінансових позик | | |

| |промисловості, грошових| | |

| |позичок та здійснення | | |

| |фінансового лізингу | | |

| |поза банківською | | |

| |системою | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.600|- операцій з цінними | | |

| |паперами від власного | | |

| |імені | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|65.23.10.700|- формування фінансових| | |

| |активів та зобов'язань | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66 |Послуги зі страхування | | |

| |і пенсійного | | |

| |забезпечення, крім | | |

| |послуг з обов'язкового | | |

| |соціального | | |

| |страхування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.0 |Послуги зі страхування | | |

| |і пенсійного | | |

| |забезпечення, крім | | |

| |послуг з обов'язкового | | |

| |соціального | | |

| |страхування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.01 |Послуги зі страхування | | |

| |життя | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.01.1 |Послуги зі страхування |812a | |

| |життя | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.01.10 |Послуги зі страхування | | |

| |життя | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- страхування (і | | |

| |перестрахування) життя | | |

| |та інші контракти, що | | |

| |гарантують виплату | | |

| |певного капіталу чи | | |

| |ренти (виплати у | | |

| |випадку смерті, | | |

| |страхування життя на | | |

| |певний строк) | | |

| |індивідуальне або | | |

| |колективне | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.01.10.000|Послуги зі страхування | | |

| |життя | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.02 |Послуги з пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.02.1 |Послуги з пенсійного |812b | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.02.10 |Послуги з пенсійного |81212 | |

| |забезпечення | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- виплату пенсій після | | |

| |завершення трудової | | |

| |діяльності | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги, надавані на | | |

| |підставі обов'язкового | | |

| |соціального захисту | | |

| |(75.30.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.02.10.000|Послуги з пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03 |Послуги зі страхування,| | |

| |крім страхування життя | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.1 |Послуги зі страхування,|812c | |

| |крім страхування життя | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10 |Послуги зістрахування, |81291 - | |

| |крім страхування життя |81299 | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- страхування витрат на| | |

| |охорону здоров'я | | |

| |- страхування ризиків, | | |

| |пов'язаних з втратою | | |

| |працездатності, | | |

| |припиненням виробничої | | |

| |діяльності і смертю | | |

| |внаслідок нещасного | | |

| |випадку | | |

| |- страхування від | | |

| |шкоди, завданої | | |

| |наземними | | |

| |автотранспортними | | |

| |засобами (автомобілем, | | |

| |мотоциклом, автобусом, | | |

| |вантажним автомобілем | | |

| |тощо) | | |

| |- страхування | | |

| |транспортних засобів | | |

| |від крадіжки | | |

| |- страхування цивільної| | |

| |відповідальності | | |

| |агентів з наземних, | | |

| |морських, авіаційних чи| | |

| |річкових перевезень | | |

| |- страхування від | | |

| |шкоди, завданої як | | |

| |транспортним засобам, | | |

| |так і вантажеві | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- страхування осіб на | | |

| |випадок хвороби під час| | |

| |подорожі чи перебування| | |

| |за кордоном | | |

| |- страхування багажу | | |

| |від завданої йому | | |

| |шкоди, його втрати чи | | |

| |крадіжки | | |

| |- страхування від | | |

| |шкоди, завданої | | |

| |комерційним чи житловим| | |

| |будівлям, а також | | |

| |приватному майну | | |

| |(меблям, човнам тощо) і| | |

| |тваринам внаслідок | | |

| |ризиків пожежі, | | |

| |забруднення води, | | |

| |вибухів, крадіжки, | | |

| |шторму, граду, | | |

| |снігопадів, нападів, | | |

| |стихійного лиха | | |

| |- страхування ризику, | | |

| |пов'язаного з певними | | |

| |грошовими збитками | | |

| |(страхування на випадок| | |

| |втрати роботи, | | |

| |страхування матеріально| | |

| |відповідальних | | |

| |професійних робітників,| | |

| |страхування від збитків| | |

| |внаслідок експлуатації,| | |

| |страхування кредитів чи| | |

| |гарантійних зобов'язань| | |

| |тощо) | | |

| |- страхування | | |

| |загального юридичного | | |

| |захисту | | |

| |- страхування загальної| | |

| |цивільної | | |

| |відповідальності | | |

| |окремих осіб, | | |

| |професійних робітників | | |

| |і колективів громадян | | |

| |- страхування ризиків, | | |

| |пов'язаних з | | |

| |будівництвом | | |

| |(наприклад, десятирічна| | |

| |гарантія цивільної | | |

| |відповідальності) | | |

| |- страхування | | |

| |сільськогосподарських | | |

| |ризиків (пожежа, | | |

| |крадіжка, град, буря, | | |

| |стихійне лихо, падіж | | |

| |худоби тощо) | | |

| |- страхування різних | | |

| |виробничих ризиків | | |

| |(наприклад, полом | | |

| |машин) | | |

| |- страхування різних | | |

| |ризиків у сфері послуг | | |

| |(наприклад, | | |

| |інформаційні ризики) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.100|Послуги зі страхування/| | |

| |здоров'я | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.200|- від нещасних | | |

| |випадків | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.300|- майна | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.400|- транспортних засобів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.500|- пасажирів усіх видів | | |

| |транспортних засобів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.600|- вантажу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.700|- від комерційних | | |

| |ризиків (непогашення | | |

| |кредитів, банкрутства | | |

| |отримувача позики, | | |

| |втрати прибутку тощо) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.800|- цивільної | | |

| |відповідальності | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|66.03.10.900|Послуги зі страхування | | |

| |інші, н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67 |Допоміжні послуги у | | |

| |сфері фінансового | | |

| |посередництва | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.1 |Допоміжні послуги у | | |

| |сфері фінансового | | |

| |посередництва, крім | | |

| |страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11 |Послуги з управління | | |

| |фінансовими ринками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11.1 |Послуги з управління |813a | |

| |фінансовими ринками | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11.10 |Послуги з управління |81311 - | |

| |фінансовими ринками |81319 | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- надання у | | |

| |розпорядження приміщень| | |

| |і обладнання, | | |

| |необхідного для | | |

| |належного | | |

| |функціонування фондових| | |

| |і товарних бірж | | |

| |- впровадження правил, | | |

| |застосовуваних до | | |

| |ринків цінних паперів, | | |

| |і нагляд за їхнім | | |

| |дотриманням | | |

| |- додаткові послуги, | | |

| |такі як охорона цінних | | |

| |паперів чи | | |

| |розповсюдження | | |

| |фінансових відомостей | | |

| |та звітів | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- інформування про | | |

| |біржові курси | | |

| |(67.12.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11.10.100|Послуги, пов'язані з/ | | |

| |регулюванням | | |

| |функціонування | | |

| |фінансових ринків | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11.10.200|- операціями фінансових| | |

| |ринків | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.11.10.300|Послуги з управління | | |

| |фінансовими ринками | | |

| |інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12 |Послуги з управління | | |

| |портфелями цінних | | |

| |паперів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.1 |Послуги з управління |813b | |

| |портфелями цінних | | |

| |паперів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.10 |Послуги з управління |81321 - | |

| |портфелями цінних |81329 | |

| |паперів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- брокерські операції з| | |

| |цінними паперами (чи з | | |

| |товарами) за дорученням| | |

| |банків чи незалежних | | |

| |учасників | | |

| |- послуги, пов'язані з | | |

| |емісією чи реєстрацією | | |

| |цінних паперів | | |

| |(наприклад, глобальна | | |

| |купівля і вкладання в | | |

| |одну партію цінних | | |

| |паперів) | | |

| |- послуги синдикатів з | | |

| |емісії чи вкладання | | |

| |цінних паперів | | |

| |- управління портфелями| | |

| |за дорученням клієнтів | | |

| |з правом прийняття | | |

| |рішень за дорученням | | |

| |- інформування про | | |

| |біржові курси і | | |

| |створення банків | | |

| |біржових даних | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- консультування щодо | | |

| |біржових питань без | | |

| |управління (67.13.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.10.100|Послуги з/ брокерських | | |

| |операцій з цінними | | |

| |паперами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.10.200|- випуску та реєстрації| | |

| |цінних паперів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.10.300|- контролю і | | |

| |регулювання портфеля | | |

| |активів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.12.10.400|Послуги, пов'язані з | | |

| |діяльністю фондових | | |

| |бірж інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13 |Допоміжні послуги у | | |

| |сфері фінансового | | |

| |посередництва інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.1 |Допоміжні послуги у |813c | |

| |сфері фінансового | | |

| |посередництва інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10 |Допоміжні послуги у |81331 - | |

| |сфері фінансового |81339 | |

| |посередництва інші, | | |

| |н.в.і.у | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги посередників | | |

| |між позикодавцем і | | |

| |позичальником | | |

| |- послуги об'єднань | | |

| |позикодавців чи | | |

| |позичальників | | |

| |- консультування щодо | | |

| |біржових питань, угод | | |

| |на строк, валютних | | |

| |ризиків чи | | |

| |капіталовкладень | | |

| |- послуги з обміну | | |

| |валюти (надавані | | |

| |обмінними бюро чи | | |

| |банками) | | |

| |- пакування монет і | | |

| |комплектування паковань| | |

| |банкнотів з метою їх | | |

| |введення (чи повторного| | |

| |введення) в обіг | | |

| |- надання у | | |

| |розпорядження | | |

| |приміщень-сейфів | | |

| |- випуск чеків на | | |

| |харчування у ресторанах| | |

| |чи чеків на відпусткові| | |

| |витрати | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги, | | |

| |забезпечувані дорожніми| | |

| |чеками | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- консультування щодо | | |

| |управління фінансовою | | |

| |діяльністю (74.14.12) | | |

| |- охорону цінних | | |

| |паперів (67.11.10) | | |

| |- управління портфелем | | |

| |(67.12.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10.100|Послуги з/ | | |

| |посередництва в | | |

| |отриманні кредиту | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10.200|- фінансових | | |

| |консультацій | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10.300|- операцій з іноземною | | |

| |валютою | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10.400|- пакування кредитних | | |

| |білетів та розмінної | | |

| |монети | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.13.10.500|Послуги допоміжні щодо | | |

| |фінансового | | |

| |посередництва інші, | | |

| |н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.2 |Допоміжні послуги у | | |

| |сфері страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.20 |Допоміжні послуги у | | |

| |сфері страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.20.1 |Допоміжні послуги у |814 | |

| |сфері страхування і | | |

| |пенсійного | | |

| |забезпечення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|67.20.10 |Допоміжні послуги у |81401 - | |

| |сфері страхування і |81409 | |

| |пенсійного забезпечення| | |