Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1271844805 / Коди ДКПП

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
18.24 Mб
Скачать

| |військово-технічної | | |

| |освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.22.11.500|- освіти з ведення | | |

| |домашнього господарства| | |

| |та сільськогосподар- | | |

| |ських робіт | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.22.11.600|Послуги у сфері | | |

| |підвищення | | |

| |кваліфікації | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.22.11.700|Послуги у сфері | | |

| |середньої технічної і | | |

| |професійної освіти | | |

| |інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.22.12 |Послуги у сфері |92240 | |

| |середньої технічної і | | |

| |професійної освіти | | |

| |шкільного типу для | | |

| |учнів з фізичними чи | | |

| |розумовими вадами | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- навчання в середніх | | |

| |технічних чи | | |

| |професійних школах, | | |

| |спеціально пристосоване| | |

| |до здібностей та потреб| | |

| |молоді з фізичними чи | | |

| |розумовими вадами | | |

| |(включно з секціями | | |

| |спеціального навчання) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.22.12.000|Послуги у сфері | | |

| |середньої технічної і | | |

| |професійної освіти | | |

| |шкільного типу для | | |

| |учнів з фізичними чи | | |

| |розумовими вадами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.3 |Послуги у сфері вищої | | |

| |освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30 |Послуги у сфері вищої | | |

| |освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.1 |Послуги у сфері вищої |923 | |

| |освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11 |Послуги у сфері |92310 | |

| |технічної і професійної| | |

| |освіти вищої за середню| | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- підготовку за | | |

| |скороченою програмою | | |

| |першого ступеня у вищих| | |

| |технічних, професійних | | |

| |і наукових установах з | | |

| |одержанням свідоцтва | | |

| |про проходження вищої | | |

| |технічної підготовки, | | |

| |університетського | | |

| |диплома про технічну | | |

| |освіту, | | |

| |університетського | | |

| |диплома про | | |

| |науково-технічну освіту| | |

| |тощо | | |

| |- підготовку | | |

| |спеціалістів сфери | | |

| |торгівлі чи управління | | |

| |(скорочена програма | | |

| |першого ступеня) | | |

| |- підготовку викладачів| | |

| |системи початкової чи | | |

| |середньої освіти | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- підготовку у вищих і | | |

| |спеціальних військових | | |

| |училищах | | |

| |- надання архітектурної| | |

| |освіти та вищої | | |

| |художньої освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.100|Послуги у сфері | | |

| |технічної професійної | | |

| |освіти вищої за | | |

| |середню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.200|Послуги у сфері вищої | | |

| |професійної освіти/ з | | |

| |природничих наук | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.300|- гуманітарної | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.400|- педагогічної | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.500|- військової | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.11.600|- архітектурної та | | |

| |художньої | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.12 |Послуги у сфері вищої |92390 | |

| |освіти інші | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- надання вищої освіти | | |

| |першого ступеня з | | |

| |одержанням | | |

| |університетського | | |

| |диплому інженерних | | |

| |факультетів, першого | | |

| |ступеня з медицини, | | |

| |фармакології та іншої | | |

| |спеціалізованої | | |

| |підготовки, навчання у | | |

| |вищому учбовому закладі| | |

| |після одержання ступеня| | |

| |бакалавра | | |

| |- надання | | |

| |університетської освіти| | |

| |другого ступеня чи | | |

| |підготовку для | | |

| |одержання ступеня | | |

| |кандидата наук | | |

| |(аспірантура після | | |

| |закінчення другого | | |

| |ступеня) | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- підготовку кадрів для| | |

| |виконання державних | | |

| |функцій у | | |

| |спеціалізованих | | |

| |закладах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.30.12.000|Послуги у сфері вищої | | |

| |освіти інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.4 |Послуги у сфері освіти | | |

| |для дорослих та інші | | |

| |послуги у сфері освіти | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41 |Послуги закладів, які | | |

| |навчають водінню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41.1 |Послуги закладів, які |924a | |

| |навчають водінню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41.11 |Послуги закладів, які |92400.1 | |

| |навчають водінню | | |

| |автомобілів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- навчання водінню | | |

| |автомобілів з метою | | |

| |одержання прав водія | | |

| |категорій A, B, C, D, E| | |

| |і F чи дозволу на | | |

| |водіння з | | |

| |супроводженням | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги шкіл з | | |

| |підготовки таксистів чи| | |

| |шкіл спортивного | | |

| |пілотажу (80.41.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41.11.000|Послуги закладів, які | | |

| |навчають водінню | | |

| |автомобілів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41.12 |Послуги шкіл водіння |92400.2 | |

| |літаків і суден | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги шкіл навчання| | |

| |водінню літаків чи | | |

| |суден (не професійні) | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- послуги шкіл | | |

| |підготовки таксистів чи| | |

| |шкіл спортивного | | |

| |пілотажу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.41.12.000|Послуги шкіл водіння | | |

| |літаків і суден | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42 |Послуги з навчання | | |

| |дорослих та послуги у | | |

| |сфері освіти інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.1 |Послуги з навчання |924b | |

| |дорослих інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10 |Послуги з навчання |92400.3 | |

| |дорослих інші | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- постійну підготовку, | | |

| |що надається | | |

| |організаціями чи | | |

| |запрошуваними | | |

| |спеціалістами | | |

| |- постійну підготовку в| | |

| |межах підприємств, | | |

| |стажування, | | |

| |самопідготовку | | |

| |- підготовку у сфері | | |

| |засобів оброблення | | |

| |інформації і навчання | | |

| |мовам | | |

| |- заочне навчання (усіх| | |

| |рівнів) | | |

| |- освітні радіо- чи | | |

| |телепередачі | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- підготовку службовців| | |

| |державних адміністрацій| | |

| |- навчання дорослих | | |

| |письму | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.100|Послуги курсів/ з | | |

| |професійного | | |

| |переорієнтування | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.200|- з навчання додатковим| | |

| |робочим спеціальностям | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.300|- з підвищення | | |

| |професійної | | |

| |майстерності | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.301|- з вивчення іноземних | | |

| |мов | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.302|- з швидкочитання | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.303|- зі стенографії | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.304|- з машинопису | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.305|- з програмування та | | |

| |навчання роботі на | | |

| |електронно-обчислюваль-| | |

| |них машинах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.306|- лекторської | | |

| |майстерності | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.307|- доброго тону | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.308|- з управління та | | |

| |маркетингу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.309|- з підвищення | | |

| |професійної | | |

| |майстерності інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.400|Послуги з/ заочного | | |

| |навчання освітніми | | |

| |закладами різних | | |

| |рівнів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.500|- навчання за допомогою| | |

| |радіомовлення і | | |

| |телебачення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.600|- ліквідації | | |

| |безграмотності серед | | |

| |дорослого населення | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.10.700|- навчання дорослих | | |

| |інші, н.в.і.у. | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.2 |Послуги у сфері освіти |929 | |

| |інші | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20 |Послуги у сфері освіти |92900 | |

| |інші | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- художнє навчання | | |

| |(музиці, танцям, | | |

| |драматичному | | |

| |мистецтву), що не | | |

| |поділяється за рівнями | | |

| |- навчання виключно | | |

| |релігійного характеру | | |

| |(семінарії, школи | | |

| |вивчення Корану тощо) | | |

| |- навчання, надаване у | | |

| |виправних установах | | |

| |- навчання | | |

| |індивідуальними | | |

| |викладачами | | |

| |- інші види освітньої | | |

| |діяльності, що не | | |

| |поділяються за рівнями | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- архітектурну освіту | | |

| |(80.30.11), навчання | | |

| |розважального | | |

| |(92.72.12) чи | | |

| |спортивного (92.62.13) | | |

| |характеру і послуги | | |

| |домашніх економічних | | |

| |консультантів | | |

| |(95.00.10) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.100|Послуги з навчання | | |

| |індивідуальними | | |

| |викладачами | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.200|Послуги з навчання в | | |

| |релігійних навчальних | | |

| |закладах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.300|Послуги з навчання на | | |

| |курсах, у платних | | |

| |гуртках | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.301|Послуги з навчання на | | |

| |курсах, у платних | | |

| |гуртках/ грі на | | |

| |музичних інструментах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.302|- співам | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.303|- танцям | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.304|- драматичному | | |

| |мистецтву | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.305|- малюванню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.306|- кінозніманню та | | |

| |обробленню | | |

| |кіноматеріалів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.307|- фотозніманню та | | |

| |обробленню | | |

| |фотоматеріалів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.308|- крою та шиттю | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.309|- в'язанню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.310|- вишиванню | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.311|- моделюванню та | | |

| |конструюванню одягу | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.312|- кулінарії | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.313|- палітурній справі | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.314|- інших | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.400|Послуги з навчання у | | |

| |виправних закладах | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|80.42.20.500|Послуги у сфері освіти | | |

| |інші, н.в.і.у. | | |

| |N. Послуги у сфері | | |

| |охорони здоров'я та з | | |

| |надання соціальної | | |

| |допомоги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85 |Послуги у сфері охорони| | |

| |здоров'я та з надання | | |

| |соціальної допомоги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.1 |Послуги у сфері охорони| | |

| |здоров'я людини | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11 |Послуги лікувальних | | |

| |закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.1 |Послуги лікувальних |931a | |

| |закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.11 |Послуги хірургічних |93110.1 | |

| |лікувальних закладів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення загальної | | |

| |хірургії, дитячої, | | |

| |ортопедичної, | | |

| |пластичної, | | |

| |відновлювальної | | |

| |хірургії чи у | | |

| |відділення | | |

| |травматології | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення | | |

| |спеціалізованої | | |

| |хірургії | | |

| |(серцево-судинної, | | |

| |неврологічної, | | |

| |урологічної хірургії | | |

| |тощо) | | |

| |- послуги з реанімації | | |

| |та постійного | | |

| |хірургічного нагляду | | |

| |(включно з анестезією і| | |

| |доглядом до- та | | |

| |післяопераційним) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.11.000|Послуги хірургічних | | |

| |лікувальних закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.12 |Послуги терапевтичних |93110.2 | |

| |лікувальних закладів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення загальної | | |

| |медицини чи | | |

| |неспеціалізованого | | |

| |обслуговування | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення педіатричної| | |

| |медицини, включно з | | |

| |постійним наглядом за | | |

| |недоношеними дітьми чи | | |

| |слабкими | | |

| |новонародженими (за | | |

| |винятком дитячої | | |

| |хірургії та хірургії | | |

| |вагітності) | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення | | |

| |серцево-судинної | | |

| |медицини, включно з | | |

| |реанімацією | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |пневмологічні, | | |

| |онкологічні, | | |

| |ревматологічні, | | |

| |гепато-гастроентероло- | | |

| |гічні відділення тощо | | |

| |- послуги з реанімації | | |

| |і постійного медичного | | |

| |нагляду, включно з | | |

| |неонатальним і | | |

| |педіатричним | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.12.000|Послуги терапевтичних | | |

| |лікувальних закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.13 |Послуги гінекологічних |93110.3 | |

| |та акушерських | | |

| |лікувальних закладів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |пологове відділення; | | |

| |догляд до і після | | |

| |пологів за | | |

| |новонародженим і | | |

| |матір'ю | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- госпіталізацію для | | |

| |профілактики | | |

| |передчасних пологів | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- консультації з питань| | |

| |гінекологі-акушерства | | |

| |без госпіталізації | | |

| |(85.12.12) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.13.000|Послуги гінекологічних | | |

| |та акушерських | | |

| |лікувальних закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.14 |Послуги лікувальних |93110.4 | |

| |закладів з відновлення | | |

| |здоров'я пацієнтів | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- госпіталізацію для | | |

| |функціонального | | |

| |відновлення здоров'я і | | |

| |переадаптації дорослих | | |

| |чи дітей | | |

| |- госпіталізацію на | | |

| |період відпочинку, | | |

| |виздоровлювання, | | |

| |дотримання режиму | | |

| |харчування тощо | | |

| |дорослих чи дітей | | |

| |(включно з перебуванням| | |

| |у санаторії) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.14.100|Послуги/ лікувальних | | |

| |закладів з відновлення | | |

| |здоров'я пацієнтів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.14.200|- санаторіїв та інших | | |

| |оздоровчих закладів з | | |

| |відновлення здоров'я | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.15 |Послуги психіатричних |93110.5 | |

| |лікувальних закладів | | |

| |Ця підкатегорія включає| | |

| |також: | | |

| |- госпіталізацію у | | |

| |відділення | | |

| |дитячо-юнацької | | |

| |психіатрії | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.15.000|Послуги психіатричних | | |

| |лікувальних закладів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16 |Послуги лікувальних |93110.6 | |

| |закладів інших | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- послуги з термінової | | |

| |лікарняної допомоги | | |

| |- послуги мобільних | | |

| |служб термінової | | |

| |лікарняної допомоги | | |

| |(мобільні операційні | | |

| |блоки) | | |

| |- госпіталізацію в | | |

| |цілях реабілітації | | |

| |алкоголіків і лікування| | |

| |токсикоманів | | |

| |- довготривалу | | |

| |госпіталізацію осіб, | | |

| |які втратили | | |

| |функціональну | | |

| |незалежність життєво | | |

| |важливих органів | | |

| |Ця підкатегорія не | | |

| |включає: | | |

| |- послуги будинків | | |

| |здоров'я (85.14.15) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.100|Послуги лікувальних | | |

| |закладів термінової | | |

| |допомоги | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.200|Послуги спеціалізованих| | |

| |лікувальних закладів | | |

| |інших | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.201|Послуги лікувальних | | |

| |закладів з лікування/ | | |

| |алкоголізму | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.202|- наркоманії | | |

| |(токсикоманії) | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.203|- нікотиноманії | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.11.16.300|Послуги лікувальних | | |

| |закладів з | | |

| |госпіталізації осіб, | | |

| |які втратили | | |

| |функціональну | | |

| |незалежність життєво | | |

| |важливих органів | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.12 |Послуги з лікарської | | |

| |практики | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.12.1 |Послуги з лікарської |931b | |

| |практики | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.12.11 |Консультації та |93121 | |

| |лікування лікарями | | |

| |загальної медичної | | |

| |практики | | |

| |Ця підкатегорія | | |

| |включає: | | |

| |- консультації з | | |

| |загальної медицини | | |

| |- лікування та | | |

| |обстеження в межах | | |

| |загальної медицини | | |

| |- профілактичні та | | |

| |діагностичні медичні | | |

| |обстеження (контроль | | |

| |здоров'я учнів, | | |

| |контроль здоров'я | | |

| |працівників, звіти про | | |

| |результати планових | | |

| |оздоровчих заходів, | | |

| |обов'язкова вакцинація | | |

| |тощо) | | |

| |Примітка. До | | |

| |консультацій | | |

| |відноситься проведення | | |

| |консультацій в окремому| | |

| |кабінеті чи в | | |

| |диспансері, візит до | | |

| |пацієнта додому чи | | |

| |надання консультацій | | |

| |лікарням | | |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.12.11.000|Консультації та | | |

| |лікування лікарями | | |