Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

лёва / КМ Блоки 9 10 11 12 Задача 4а

.txt
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
16.32 Кб
Скачать
1 -2.877392 0.01142 0.2529695 -0.04655 -0.3456 0.03296 1.645445 0.2098645 -2.50918 0.9028932 OK
2 -2.633219 -0.05414 0.08408 0.2625724 -0.01707 -0.1684 0.4717628 1.436063 0.7877463 -1.566513 OK
3 -0.4374 0.01131 -0.1427 0.4025233 -0.1028 0.07232 0.4528857 -4.667985 -0.8613 -0.9612 OK
4 -0.7523 -0.09778 0.07029 -0.6925 0.038 0.1207309 -0.05494 -1.773268 -0.1861 -4.055519 OK
5 -3.213917 0.03959 0.165903 0.6520471 -0.2375 0.07686 0.7515664 -1.980159 1.65106 2.394312 OK
6 -2.178646 0.02398 0.005821 0.477484 0.0252 -0.01817 -0.6292 -0.282 1.960052 -0.3243 OK
7 -1.804182 -0.004425 0.1434843 0.139584 0.04815 -0.0169 0.4803288 0.3484256 -2.483284 0.2089947 OK
8 -1.546784 0.03801 -0.0196 0.2894073 -0.1008 -0.0417 0.4120447 -0.04026 -1.819111 -1.431176 OK
9 -2.354073 -0.003232 0.1757574 -0.3872 -0.2484 0.03355 1.41241 0.552679 -2.174776 0.8346851 OK
10 -4.546934 -0.2316 0.0388 1.183249 0.4640003 -0.423005 -0.05702 2.880955 2.801001 -3.492858 OK
11 -0.285 0.02153 -0.1518 0.4940419 -0.02423 0.07069 0.4760017 -4.035506 -0.832 -0.772207 OK
12 -0.5942 -0.09943 0.1159083 -0.434745 0.07661 0.1265142 -0.0772 -1.525406 -0.008704 -3.661461 OK
13 -3.292752 0.05307 0.09234 0.8578625 -0.2602 0.03801 0.754983 -2.201397 1.89159 2.548446 OK
14 -1.5853 0.0131155 0.05924 0.3387639 0.02672 -0.041 -0.5681 -0.3166 1.610292 -0.4427 OK
15 -1.811097 -0.01505 0.1543851 0.3154541 0.1132901 -0.02117 0.4031264 0.3436932 -3.044472 -0.005392 OK
16 -1.571927 0.03317 -0.1335 0.2607864 -0.01357 -0.1066 0.180998 0.3180839 -2.136626 -1.786871 OK
17 -2.089568 -0.01882 0.1550008 -0.3237 -0.131771 0.0615067 0.8395424 0.4605562 -2.144945 0.7905234 OK
18 -3.158595 -0.1102 0.302531 0.2970316 -0.03139 -0.1673 0.2556966 2.242818 1.248003 -1.506375 OK
19 -0.3329 0.06264 -0.09676 0.5171507 -0.153216 0.07195 0.6460589 -5.352481 -0.9616 -1.227863 OK
20 -0.7094 -0.07679 -0.04866 -0.4947 -0.007966 0.1621341 -0.008616 -1.941957 0.1498933 -4.617406 OK
21 -4.132305 -0.06234 0.3686151 0.989092 0.09163 0.1565033 0.7378365 -1.818044 2.170426 2.660888 OK
22 -1.851445 -0.04351 0.06116 0.5302988 0.1601589 -0.0605 -1.187246 -0.0452 1.893182 -0.393 OK
23 -2.160389 0.009915 0.1640342 0.1939394 -0.05279 0.01234 0.6189038 0.6569797 -2.595984 0.7080861 OK
24 -1.697967 0.01384 0.00952 0.4448458 -0.03917 -0.003996 0.400813 0.2099318 -1.792892 -0.9811 OK
25 -0.5293 -0.02212 -0.1053 -2.044279 -0.01854 -0.007438 0.1802732 0.5211804 -0.1115 -0.0276 A
26 -0.1893 -0.02245 0.0883352 -1.483881 -0.0398 0.01553 -0.1934 0.1931862 0.2058072 -0.01289 A
27 0.002157 -0.04627 0.01561 -2.24874 -0.02383 -0.02992 0.07074 -0.5043 0.2654421 0.07788 A
28 -0.0792 -0.03488 -0.2166 -2.233879 -0.06247 -0.01124 -0.03871 -0.9009 0.2916762 0.1613327 A
29 -0.5443 -0.02795 -0.1637 -2.301906 0.05135 0.01284 0.09481 -0.1944 -0.06273 0.03348 A
30 -0.4725 -0.006734 -0.1234 -1.903761 0.04511 0.03482 -0.25 0.1571276 -1.144242 0.2535776 A
31 -0.5913 -0.03549 0.007015 -2.265347 -0.05695 -0.005709 -0.1222 0.06459 0.658827 0.3681672 A
32 -0.9607 -0.03684 -0.5813 -2.911395 -0.02657 -0.001749 -0.1334 -0.0533 -0.2303 0.9830877 A
33 -0.4834 -0.01549 -0.138 -2.092295 0.01089 -0.02486 0.09741 0.4219783 -0.03887 -0.06629 A
34 -0.2541 -0.0263 0.06604 -1.45564 -0.05746 0.0106 -0.1988 0.2226056 0.2056629 0.004135 A
35 0.02623 -0.09438 -0.02937 -3.623181 -0.04115 -0.02333 0.07677 -1.063756 0.2365013 -0.4949 A
36 -0.06102 -0.03108 -0.1774 -1.795117 -0.05543 -0.009582 -0.144 -0.5096 0.182177 0.2573519 A
37 -0.5558 -0.05096 -0.2268 -2.44693 0.07489 0.05201 -0.003128 -0.2946 0.2295226 -0.05903 A
38 -0.5419 -0.01213 -0.1027 -1.889663 0.02427 0.01004 -0.2005 0.2708845 -1.297468 0.2551876 A
39 -0.5599 -0.03814 0.00486 -2.088714 -0.05802 -0.007183 -0.104 0.1057473 0.5372439 0.4111915 A
40 -0.804 -0.05383 -0.6393 -2.454243 0.02667 -0.1051 -0.1974 -0.2151 0.1060362 1.179545 A
41 -0.4913 -0.0181 -0.08569 -1.811219 -0.0002237 -0.02359 0.1245531 0.5620873 -0.07204 -0.01211 A
42 -0.1407 -0.01892 0.110804 -1.325916 -0.02664 0.01355 -0.1527 0.2443233 0.159441 0.04036 A
43 0.1149123 0.0596342 -0.07503 0.4855292 -0.1361 -0.01955 -0.4103 -1.541897 0.8499754 0.4284073 A
44 -0.03601 -0.02296 -0.2573 -2.194279 -0.04651 0.04126 0.07449 -0.8553 0.2168471 0.1092357 A
45 -0.9577 -0.03331 -0.121 -3.055873 0.04637 -0.09777 0.0870821 -0.7524 -0.5668 0.1690154 A
46 -0.4683 -0.003078 -0.1509 -1.792126 0.02101 0.06579 -0.1776 0.01428 -1.131515 0.2641395 A
47 -0.3581 -0.02926 0.01698 -1.977656 -0.02567 0.00487 -0.1937 0.1622662 0.3449424 0.171794 A
48 -0.8784 -0.04151 -0.6439 -2.562166 0.0364722 0.02748 -0.3602 0.1782353 0.0720864 0.910668 A
49 -0.1985 0.0113 0.03422 3.52E-05 -0.09601 0.002693 -1.780102 -0.138454 0.5567072 0.3560263 B
50 -0.5058 -0.03716 0.09536 0.354232 -0.01287 -0.005973 -3.070102 -0.1922 -0.6392 0.7746314 B
51 -0.106107 -0.007382 -0.4006 -0.5312 0.02386 0.00693 -1.993347 -1.13815 -0.4161 -0.8681 B
52 -0.1153 -0.09233 -0.175181 -0.5645 -0.01297 0.001869 -1.528243 -0.5915 0.555434 -1.12683 B
53 -0.2931 0.003218 -0.1796 -0.173 -0.02665 0.0358236 -2.10624 -0.1794 0.573147 0.07022 B
54 -0.7698 -0.02385 0.01142 0.8267467 0.1138941 0.00038 -2.699606 0.2334373 -2.475295 0.6610512 B
55 -0.1973 0.01428 -0.03687 -0.05241 -0.0827 0.01653 -1.162014 -0.1839 0.4332282 -0.04198 B
56 -0.6059 -0.02129 -0.1993 0.2216593 -0.0306 0.006109 -2.763837 -0.02026 -0.6243 0.08954 B
57 -0.3168 0.01197 0.07717 -0.06218 -0.1583 0.0115 -2.732131 -0.106723 0.6338831 0.6035171 B
58 -0.34 -0.03292 0.1089504 0.3854439 -0.02745 -0.01358 -2.315185 -0.2286 -0.381624 0.5823251 B
59 -0.0961 -0.01276 -0.3091 -0.3865 0.03684 0.007473 -1.859327 -0.82 -0.4462 -0.8672 B
60 -0.1139 -0.0731 -0.1463 -0.4756 0.01981 -0.01486 -1.240196 -0.4902 0.4725054 -0.805 B
61 -0.162518 0.01072 -0.1178 -0.1546 -0.01847 0.02965 -1.362475 -0.1024 0.4323422 -2.77E-05 B
62 -0.7742 -0.02581 0.06128 0.9613916 0.09564 -0.05271 -2.92573 0.1364638 -3.016316 0.5975939 B
63 -0.1646 0.01332 -0.009477 -0.0607 -0.08976 0.005724 -1.087651 -0.1666 0.4970807 -0.04 B
64 -0.6234 -0.03848 -0.2213 0.3199482 0.01641 -0.04183 -2.959075 -0.0645 -0.9003 0.04572 B
65 -0.1127 0.01187 -0.01783 -0.06875 -0.05784 0.00549 -1.408772 -0.1116 0.5213398 0.1749456 B
66 -0.576767 -0.06209 0.05173 0.1582017 0.01416 0.03133 -2.022416 -0.1387 -0.4859 0.6581405 B
67 -0.1115 0.00338 -0.4083 -0.4783 0.07829 -0.02387 -1.79265 -0.9794 -0.7426 -1.163753 B
68 -0.04097 -0.09518 -0.1167 -0.4542 -0.007238 0.01925 -1.614287 -0.553868 0.5287942 -0.9058 B
69 -0.5314 0.01633 -0.2489 -0.1608 -0.1268 0.08084 -3.618664 -0.1172 1.547788 0.08249 B
70 -0.7476 -0.03844 -0.004322 0.9442291 0.1256618 0.06368 -2.680279 0.0471859 -2.791152 1.086952 B
71 -0.134571 0.0165215 -0.03054 -0.0557 -0.08359 0.0106481 -0.9667 -0.09337 0.5262476 -0.1015 B
72 -0.406 -0.008002 -0.24 0.01013 0.006545 -0.02104 -1.717689 0.08203 -0.7231 0.0299 B
73 -0.4743 0.0005571 -0.8039 0.3735222 0.0316 0.06653 -0.4024 0.07042 0.5625592 0.2383918 C
74 -0.2043 0.002411 -0.4345 0.1051501 0.06103 0.03191 -0.3574 0.14733 0.1602553 0.220349 C
75 -0.08454 0.06779 -3.234553 0.4128866 0.01992 -0.03199 0.4347175 0.2492947 -0.3073 -0.3175 C
76 0.1059939 0.06054 -2.23762 -0.0777 0.02771 0.05336 -0.08652 -0.15706 0.4759007 0.2637872 C
77 -0.0599 0.04504 -1.224441 0.1494587 0.05328 0.07595 -0.1419 0.2507222 0.09134 0.08351 C
78 -0.02725 0.05698 -0.954262 -0.02703 0.05586 0.05487 -0.4085 0.1091668 0.1704552 -0.02897 C
79 -0.1707 0.05301 -1.694362 -0.3564 0.1407187 0.06166 -0.122 0.1603025 0.6544674 0.5016087 C
80 -0.08813 0.06612 -1.942334 0.2228369 0.09923 0.1167605 -0.02013 0.09404 0.2791043 0.08163 C
81 -0.359783 -0.006619 -0.7972 0.3065836 0.07609 0.06651 -0.3928 0.09515 0.5829214 0.1164322 C
82 -0.2365 0.000745 -0.4656 0.1271617 0.0766876 0.009994 -0.3728 0.1237716 0.1975387 0.2371348 C
83 -0.06507 0.1051857 -4.525865 0.4869848 0.07127 0.01212 0.5959907 0.3520694 -0.532 -0.5746 C
84 0.08975 0.05646 -2.277858 -0.05506 0.004068 0.09596 -0.1797 -0.058 0.4122819 0.3057995 C
85 -0.01174 0.03993 -1.297151 0.1616746 0.08426 0.1178274 -0.09627 0.2964225 0.11398 0.05421 C
86 -0.02285 0.0505 -0.8645 -0.053 0.056575 0.05259 -0.37609 0.06206 0.1668725 -0.01267 C
87 -0.1852 0.04801 -1.679509 -0.3828 0.1735952 0.0361499 -0.04434 0.1038849 0.5261282 0.6036828 C
88 -0.09543 0.08465 -1.887013 0.20142 0.0912 0.09838 0.05632 0.06938 0.3047178 0.05012 C
89 -0.274062 0.005176 -0.4545 0.154434 0.002296 0.0597113 -0.4026 0.03232 0.3798371 0.2115794 C
90 -0.1651 0.004441 -0.5072 0.07379 0.07845 0.03515 -0.3095 0.1615063 0.1273335 0.1905521 C
91 -0.1941 0.0664327 -7.39669 0.7169016 -0.5769 -0.3284 0.6856562 -0.1803 -0.895 -0.164 C
92 0.1433724 0.05478 -2.262642 -0.06511 0.0686654 0.0193 0.0792164 -0.09445 0.3792597 0.2970195 C
93 -0.05989 0.05754 -1.437063 0.1744514 0.07662 0.08789 -0.1134 0.3004851 0.1400254 0.0362 C
94 -0.0333 0.1146318 -1.622359 -0.01072 0.05992 0.08487 -0.424 0.1319337 0.4320811 -0.1351 C
95 -0.1472 0.0572706 -1.694542 -0.426906 0.1583849 0.0401 -0.1687 0.2035273 0.6827156 0.5888026 C
96 0.02162 0.04819 -1.660655 0.187203 0.1272588 0.1132653 0.039 0.1510222 0.1199862 0.1568356 C
97 -0.04374 -1.637407 -0.07373 0.0003538 1.159099 1.195519 0.1768672 -0.06038 -0.189 0.1163765 D
98 0.0817083 -2.664461 0.08297 -0.2935 1.414609 0.8721808 -0.00127 0.5655613 -0.2785 -0.2733 D
99 0.03475 -1.768925 0.06656 0.03115 -3.588422 0.330074 -0.03583 -0.01156 0.0214977 0.07793 D
100 0.1084973 -1.443721 -0.05299 -0.0628 -1.072866 0.9966199 -0.0056 0.02602 -0.01398 -0.0326 D
101 -0.01276 -1.468961 -0.1347 0.1038867 0.4633931 1.725838 0.06948 0.0390591 -0.02103 -0.1286 D
102 0.00264 -2.0275 -0.0491 -0.0867 0.5748153 1.981564 -0.06715 0.3905181 -0.008505 -0.6349 D
103 -0.08415 -2.301263 -0.003505 0.4857034 1.691473 0.915774 0.1317197 -1.493106 0.3549946 1.243314 D
104 0.1283754 -3.160729 -0.02308 -0.054 0.981241 -4.766912 -0.06836 0.1702332 -0.06174 -0.6536 D
105 -0.04617 -1.61468 -0.1087 0.05046 1.197736 1.193365 0.2401202 -0.1683 -0.1922 0.2421622 D
106 0.0529999 -1.825741 0.04937 -0.2158 1.046457 0.8742749 0.04849 0.3267482 -0.2342 -0.05595 D
107 0.07648 -3.516071 -0.03326 0.2330193 -7.426577 -0.1879 -0.02931 0.04045 0.02497 0.1958939 D
108 0.1227998 -1.415313 -0.1583 -0.0912 -1.046794 0.8884892 0.01084 0.08513 -0.01196 -0.1281 D
109 -0.0523 -2.979776 -0.329 0.2430979 0.7779652 3.625848 -0.1016 0.528243 0.3180226 -0.2301 D
110 0.031 -2.296573 0.01446 -0.1896 0.7447197 2.207522 -0.1049 0.5698746 -0.08027 -0.840779 D
111 -0.09058 -2.467376 -0.04194 0.5761409 1.599906 0.4561391 0.05637 -1.614781 0.4829063 1.443937 D
112 0.106178 -3.459629 0.09322 -0.06422 1.053669 -5.920108 -0.1845 -0.03742 0.1815234 -0.4956 D
113 -0.03888 -2.415682 -0.03121 -0.1007 1.560492 1.894135 0.04879 0.1206722 -0.04762 0.02729 D
114 0.1335594 -2.892065 0.137327 -0.404 2.09486 1.397544 -0.1094 1.084151 -0.4268 -0.569 D
115 0.04445 -2.466318 0.07391 -0.0002607 -5.3692 0.3541016 -0.03416 -0.04464 0.1374685 0.0409 D
116 0.09767 -1.564423 0.02385 -0.015 -1.430015 1.142511 0.002218 -0.0007489 -0.004405 -0.08984 D
117 -0.01957 -1.142396 -0.1075 0.1081459 0.493275 1.277978 0.06686 -0.024428 -0.03618 -0.1225 D
118 -0.008037 -1.984074 -0.1116 -0.1998 0.203759 1.779764 0.0695 0.4628982 -0.09196 -0.757775 D
119 -0.03945 -2.237228 -0.06257 0.5490621 2.100704 1.073051 0.2736281 -1.474089 0.1184841 1.350471 D
120 0.100189 -3.88397 -0.394 0.06215 1.316893 -5.085487 0.2657736 -0.1799 -0.2208 0.8494772 D
121 -1.0036 -0.0215629 -0.9092 -1.6707568 0.01306 0.059092 -0.2221268 0.5916004 0.4510592 0.2107918 E
122 -0.3936 -0.020039 -0.3461648 -1.3787309 0.02123 0.04744 -0.5508 0.3405162 0.3660625 0.207459 E
123 -0.082383 0.02152 -3.218943 -1.8358534 -0.00391 -0.06191 0.5054575 -0.2550053 -0.0418579 -0.23962 E
124 0.0267939 0.02566 -2.45422 -2.311579 -0.03476 0.04212 -0.12523 -1.05796 0.7675769 0.4251199 E
125 -0.6042 0.01709 -1.388141 -2.1524473 0.10463 0.08879 -0.04709 0.0563222 0.02861 0.11699 E
126 -0.49975 0.050246 -1.077662 -1.930791 0.10097 0.08969 -0.6585 0.2662944 -0.9737868 0.2246076 E
127 -0.762 0.01752 -1.687347 -2.621747 0.0837687 0.055951 -0.2442 0.2248925 1.3132944 0.8697759 E
128 -1.04883 0.02928 -2.523634 -2.6885581 0.07266 0.1150115 -0.15353 0.04074 0.0488043 1.0647177 E
129 -0.843183 -0.022109 -0.9352 -1.7857114 0.08698 0.04165 -0.29539 0.5171283 0.5440514 0.0501422 E
130 -0.4906 -0.025555 -0.39956 -1.3284783 0.0192276 0.020594 -0.5716 0.3463772 0.4032016 0.2412698 E
131 -0.03884 0.0108057 -4.555235 -3.1361962 0.03012 -0.01121 0.6727607 -0.7116866 -0.2954987 -1.0695 E
132 0.02873 0.02538 -2.455258 -1.850177 -0.051362 0.086378 -0.3237 -0.5676 0.5944589 0.5631514 E
133 -0.56754 -0.01103 -1.523951 -2.2852554 0.15915 0.1698374 -0.099398 0.0018225 0.3435026 -0.00482 E
134 -0.56475 0.03837 -0.9672 -1.942663 0.080845 0.06263 -0.57659 0.3329445 -1.1305955 0.2425176 E
135 -0.7451 0.00987 -1.674649 -2.471514 0.1155752 0.0289669 -0.14834 0.2096322 1.0633721 1.0148743 E
136 -0.89943 0.03082 -2.526313 -2.252823 0.11787 -0.00672 -0.14108 -0.14572 0.410754 1.229665 E
137 -0.765362 -0.012924 -0.54019 -1.656785 0.0020723 0.0361213 -0.2780469 0.5944073 0.3077971 0.1994694 E
138 -0.3058 -0.014479 -0.396396 -1.252126 0.05181 0.0487 -0.4622 0.4058296 0.2867745 0.2309121 E
139 -0.0791877 0.1260669 -7.47172 1.2024308 -0.713 -0.34795 0.2753562 -1.722197 -0.0450246 0.2644073 E
140 0.1073624 0.03182 -2.519942 -2.259389 0.0221554 0.06056 0.1537064 -0.94975 0.5961068 0.4062552 E
141 -1.01759 0.02423 -1.558063 -2.8814216 0.12299 -0.00988 -0.0263179 -0.4519149 -0.4267746 0.2052154 E
142 -0.5016 0.1115538 -1.773259 -1.802846 0.08093 0.15066 -0.6016 0.1462137 -0.6994339 0.1290395 E
143 -0.5053 0.0280106 -1.677562 -2.404562 0.1327149 0.04497 -0.3624 0.3657935 1.027658 0.7605966 E
144 -0.85678 0.00668 -2.304555 -2.374963 0.163731 0.1407453 -0.3212 0.3292575 0.1920726 1.0675036 E
145 -0.7278 -0.01082 -0.07108 -2.04424379 -0.11455 -0.004745 -1.5998288 0.3827264 0.4452072 0.3284263 F
146 -0.6951 -0.05961 0.1836952 -1.129649 -0.05267 0.009557 -3.263502 0.0009862 -0.4333928 0.7617414 F
147 -0.10395 -0.053652 -0.38499 -2.77994 3E-05 -0.02299 -1.922607 -1.64245 -0.1506579 -0.79022 F
148 -0.1945 -0.12721 -0.391781 -2.798379 -0.07544 -0.009371 -1.566953 -1.4924 0.8471102 -0.9654973 F
149 -0.8374 -0.024732 -0.3433 -2.474906 0.0247 0.0486636 -2.01143 -0.3738 0.510417 0.1037 F
150 -1.2423 -0.030584 -0.11198 -1.0770143 0.1590041 0.0352 -2.949606 0.3905649 -3.619537 0.9146288 F
151 -0.7886 -0.02121 -0.029855 -2.317757 -0.13965 0.010821 -1.284214 -0.11931 1.0920552 0.3261872 F
152 -1.5666 -0.05813 -0.7806 -2.6897357 -0.05717 0.00436 -2.897237 -0.07356 -0.8546 1.0726277 F
153 -0.8002 -0.00352 -0.06083 -2.154475 -0.14741 -0.01336 -2.634721 0.3152553 0.5950131 0.5372271 F
154 -0.5941 -0.05922 0.1749904 -1.0701961 -0.08491 -0.00298 -2.513985 -0.0059944 -0.1759611 0.5864601 F
155 -0.06987 -0.10714 -0.33847 -4.009681 -0.00431 -0.015857 -1.782557 -1.883756 -0.2096987 -1.3621 F
156 -0.17492 -0.10418 -0.3237 -2.270717 -0.03562 -0.024442 -1.384196 -0.9998 0.6546824 -0.5476481 F
157 -0.718318 -0.04024 -0.3446 -2.60153 0.05642 0.08166 -1.365603 -0.397 0.6618648 -0.05905767 F
158 -1.3161 -0.03794 -0.04142 -0.9282714 0.11991 -0.04267 -3.12623 0.4073483 -4.313784 0.8527815 F
159 -0.7245 -0.02482 -0.004617 -2.149414 -0.14778 -0.001459 -1.191651 -0.0608527 1.0343246 0.3711915 F
160 -1.4274 -0.09231 -0.8606 -2.1342948 0.04308 -0.14693 -3.156475 -0.2796 -0.7942638 1.225265 F
161 -0.604 -0.00623 -0.10352 -1.879969 -0.0580637 -0.0181 -1.2842189 0.4504873 0.4492998 0.1628356 F
162 -0.717467 -0.08101 0.162534 -1.1677143 -0.01248 0.04488 -2.175116 0.1056233 -0.326459 0.6985005 F
163 0.0034123 0.0630142 -0.48333 0.0072292 -0.05781 -0.04342 -2.20295 -2.521297 0.1073754 -0.7353457 F
164 -0.07698 -0.11814 -0.374 -2.648479 -0.053748 0.06051 -1.539797 -1.409168 0.7456413 -0.7965643 F
165 -1.4891 -0.01698 -0.3699 -3.216673 -0.08043 -0.01693 -3.5315819 -0.8696 0.980988 0.2515054 F
166 -1.2159 -0.041518 -0.155222 -0.8478969 0.1466718 0.12947 -2.857879 0.0614659 -3.922667 1.3510915 F
167 -0.492671 -0.0127385 -0.01356 -2.033356 -0.10926 0.0155181 -1.1604 0.0688962 0.87119 0.070294 F
168 -1.2844 -0.049512 -0.8839 -2.552036 0.0430172 0.00644 -2.077889 0.2602653 -0.6510136 0.940568 F
Соседние файлы в папке лёва