Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СНиП / Раздел 1 / СНиП 1.05.03-87.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
15.05.2015
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Расчетная продолжительность строительства градостроительных комплексов и микрорайонов, мес.

Общая пло- щадь жилых

Число пото- ков

Этажность

домов, кв.м

  

5

6

7

8

9

12

13

14

15000 20000 25000 30000 39500 41000 41600 43500 44500 46120 46500 49000 52000 52750 54250 55443 57000 65302 65516 75023 78140 79936 80042 80500 84849 96500 98994 101514 104000 105116 106360 109770 148607 154642 175210 188111

1 1 1 1 1--2 1--2 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 2--3 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4 3--5

13,0 17,0 22,0 26,0 35,0-18,0 36,0-18,0 20,0-14,0 21,0-14,0 21,5-14,5 22,0-15,0 22,5-15,0 24,0-16,0 25,0-17,0 24,5-17,0 26,0-17,5 26,0-18,0 27,5-18,5 31,0-19,5 31,0-21,0 35,0-24,0 37,5-25,0 38,0-25,5 38,5-25,5 38,0-25,5 40,5-27,0 46,0-31,0 47,0-31,5 32,5-24,5 33,0-25,0 34,0-25,0 34,0-25,5 35,0-26,0 47,0-35,5 49,0-37,0 56,0-42,0 56,0-33,0

12,5 16,5 21,0 25,0 33,0-17,0 34,0-17,5 19,0-13,0 20,0-13,0 25,0-14,0 21,0-14,0 21,5-14,5 23,0-15,0 24,0-16,0 23,5-16,0 25,0-16,5 25,0-17,0 26,5-17,5 30,0-19,5 30,0-20,0 34,0-23,0 36,0-23,5 37,0-24,5 37,0-24,5 37,5-24,5 38,5-26,0 44,0-29,5 45,0-30,0 31,0-23,0 31,5-24,0 32,0-24,0 32,5-24,5 33,5-25,0 45,0-34,0 46,0-35,0 53,0-40,0 53,0-31,0

12,0 16,0 20,0 24,0 32,0-16,0 33,0-17,0 18,5-12,5 19,0-12,5 19,5-13,5 19,5-13,0 20,5-13,5 22,0-14,5 23,5-15,0 23,0-15,5 24,0-16,0 24,5-16,5 25,0-17,0 28,5-20,0 28,5-19,0 33,0-22,0 33,5-22,5 35,0-23,0 35,5-23,5 35,5-23,5 37,0-24,5 42,0-28,0 43,0-29,0 29,5-22,5 30,5-22,5 30,5-23,0 31,0-23,0 32,0-24,0 43,0-33,0 45,0-34,0 51,0-38,0 51,0-30,0

11,5 15,0 19,0 23,0 30,0-15,0 31,0-16,0 18,0-12,0 18,5-12,0 19,0-13,0 18,0-12,0 18,5-12,5 20,5-14,0 22,0-14,5 22,0-14,5 23,5-15,5 23,0-15,5 24,0-16,0 27,0-18,5 27,5-18,5 31,0-21,0 33,0-22,0 33,5-22,5 33,5-22,5 33,5-22,5 35,5-23,5 40,5-27,0 41,0-28,0 26,5-19,0 29,0-22,0 29,5-22,0 29,5-22,5 31,0-23,0 42,0-31,0 43,0-33,0 49,0-36,5 49,0-29,0

10,0 13,5 18,0 20,5 27,0-14,0 28,0-15,5 17,6-11,0 17,5-11,5 18,0-12,5 17,5-11,5 17,5-11,5 19,0-13,0 20,0-13,0 20,5-13,5 20,5-13,5 22,0-14,0 22,5-14,5 25,0-16,5 25,5-16,5 28,0-19,0 29,5-19,5 29,5-21,0 30,0-20,0 30,5-20,0 32,5-21,5 36,5-26,5 37,0-25,5 26,0-20,0 26,0-19,5 26,5-20,0 26,5-20,0 28,0-21,0 37,5-28,0 39,0-30,0 44,0-33,0 44,0-26,0

10,5 13,0 18,5 21,0 27,0-14,0 28,5-16,0 17,5-11,5 17,0-11,0 17,5-12,0 17,0-11,5 18,0-11,5 18,5-12,5 19,0-14,0 21,0-13,5 21,0-14,0 22,0-14,0 22,0-15,0 25,5-17,0 25,0-16,0 28,5-19,5 29,0-19,5 30,0-21,5 30,5-20,5 31,0-20,5 33,0-21,0 37,0-26,5 38,0-26,0 26,5-20,5 26,5-20,0 26,0-19,5 27,0-20,5 28,0-21,5 38,0-28,5 39,5-30,5 44,5-33,5 44,0-25,5

11,0 14,0 19,0 21,5 27,5-14,5 29,0-16,5 17,5-11,0 17,5-11,5 17,5-12,0 17,5-12,0 18,5-12,0 18,5-13,0 19,5-14,5 21,5-13,5 21,5-14,5 22,5-14,5 21,5-15,0 25,5-17,5 25,0-16,5 29,0-19,5 29,5-20,0 30,5-22,0 31,0-21,0 31,5-21,0 32,5-21,5 37,5-27,0 38,5-27,0 27,0-21,0 27,0-20,5 27,0-20,5 27,5-21,0 28,5-21,5 38,5-29,0 40,0-31,0 45,0-34,0 45,0-26,0

11,5 14,5 19,5 22,0 28,0-15,0 29,5-17,0 18,0-11,5 18,0-12,0 18,0-12,5 18,0-12,5 19,0-12,5 20,0-13,5 20,5-15,0 22,0-14,0 22,0-15,0 23,0-15,0 22,0-15,0 26,0-18,0 25,5-17,0 30,0-20,0 30,0-20,0 31,0-22,5 31,5-22,0 32,0-21,5 33,5-22,0 38,0-28,0 39,0-28,0 28,0-21,5 28,0-21,5 28,0-21,0 28,0-21,5 29,0-22,0 39,0-29,5 41,0-31,5 46,0-35,0 46,0-27,0

       Примечание.  Таблица разработана с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР.        

<!doctype html public "-//IETF//DTD HTML//EN">

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

Соседние файлы в папке Раздел 1