Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсяк Сети ЭВМ и телекоммуникации.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
417.28 Кб
Скачать

Приложение б

Входные данные и результаты расчетов программы traffic.exe:

type->user

{ 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99,105}

{ 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94,100}

{ 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95,101}

{ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96,102}

{ 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97,103}

{ 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98,104}

end

group->user

{ 1- 7} { 8- 11} { 12- 18} { 19- 27} { 28- 32} { 33- 41}

{ 42- 46} { 47- 48} { 49- 53} { 54- 60} { 61- 63} { 64- 70}

{ 71- 76} { 77- 79} { 80- 85} { 86- 93} { 94- 97} { 98-105}

end

Nservice 7

type-service->traffic

989.0909 261.5385 249.3333 112.2 5.44 13.60 48.57143

1020 463.6364 382.5 73.23077 2.992 15.11111 48.57143

582.8571 453.3333 425 70.26667 3.022222 43.52 48.57143

575.3846 476 242.8571 105.0909 2.967273 40.8 48.57143

589.3333 267.1429 235.3846 99.16667 5.828571 47.6 48.57143

989.0909 261.5385 249.3333 112.2 5.44 13.6 48.57143

end

type-service->probability

0.038447 0.041528 0.054479 0.067835 0.025531 0.069444 0.094935

0.035294 0.038824 0.05069 0.075484 0.04642 0.073529 0.097222

0.05047 0.045404 0.041569 0.100411 0.036765 0.03702 0.102941

0.044898 0.036181 0.053186 0.08194 0.056168 0.042211 0.100654

0.053403 0.048247 0.04862 0.092437 0.042892 0.030345 0.100082

0.038447 0.041528 0.054479 0.067835 0.051062 0.069444 0.094935

end

group-service->link

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,21} {1,26} {1,26}

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,21} {1,26} {1,26}

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,21} {1,26} {1,26}

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,21} {1,26} {1,26}

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,21} {1,26} {1,26}

{6,25} {6,19} {6,20} {6,21} {6,21} {6,26} {6,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,21} {7,21} {7,26} {7,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,21} {7,21} {7,26} {7,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,21} {7,21} {7,26} {7,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,21} {7,21} {7,26} {7,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,21} {7,21} {7,26} {7,26}

{12,25} {12,19} {12,20} {12,21} {12,21} {12,26} {12,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,21} {13,21} {13,26} {13,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,21} {13,21} {13,26} {13,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,21} {13,21} {13,26} {13,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,21} {13,21} {13,26} {13,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,21} {13,21} {13,26} {13,26}

{18,25} {18,19} {18,20} {18,21} {18,21} {18,26} {18,26}

end

end.

Nlink, Nuser, Nservice, Ngroup =26 105 7 18

Worst case traffic T[i] of link i:

T[1]=25307.21; T[2]= 0.00; T[3]= 0.00; T[4]= 0.00;

T[5]= 0.00; T[6]= 7337.70; T[7]=17380.17; T[8]= 0.00;

T[9]= 0.00; T[10]= 0.00; T[11]= 0.00; T[12]= 5765.76;

T[13]=20730.60; T[14]= 0.00; T[15]= 0.00; T[16]= 0.00;

T[17]= 0.00; T[18]= 6723.94; T[19]=37904.44; T[20]=31068.99;

T[21]=10050.20; T[22]= 0.00; T[23]= 0.00; T[24]= 0.00;

T[25]=83245.38; T[26]= 5100.00;

Interval Upper Boundary:

1- 1000.00 2- 2000.00 3- 3000.00 4- 4000.00 5- 5000.00

6- 6000.00 7- 7000.00 8- 8000.00 9- 9000.00 10-10000.00

1000 runs done. Probability density:

0.05 0.30 0.35 0.21 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.73 0.25 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.22 0.47 0.23 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.79 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.13 0.40 0.34 0.11 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.78 0.20 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.26 0.47 0.21 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.22 0.53 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.77 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.12 0.23 0.25 0.18 0.10 0.04 0.02 0.01 0.00

0.99 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

type->user

{ 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99,105}

{ 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94,100}

{ 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95,101}

{ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96,102}

{ 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97,103}

{ 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98,104}

end

group->user

{ 1- 7} { 8- 11} { 12- 18} { 19- 27} { 28- 32} { 33- 41}

{ 42- 46} { 47- 48} { 49- 53} { 54- 60} { 61- 63} { 64- 70}

{ 71- 76} { 77- 79} { 80- 85} { 86- 93} { 94- 97} { 98-105}

end

Nservice 7

type-service->traffic

989.0909 261.5385 249.3333 112.2 5.44 13.60 48.57143

1020 463.6364 382.5 73.23077 2.992 15.11111 48.57143

582.8571 453.3333 425 70.26667 3.022222 43.52 48.57143

575.3846 476 242.8571 105.0909 2.967273 40.8 48.57143

589.3333 267.1429 235.3846 99.16667 5.828571 47.6 48.57143

989.0909 261.5385 249.3333 112.2 5.44 13.6 48.57143

end

type-service->probability

0.038447 0.041528 0.054479 0.067835 0.025531 0.069444 0.094935

0.035294 0.038824 0.05069 0.075484 0.04642 0.073529 0.097222

0.05047 0.045404 0.041569 0.100411 0.036765 0.03702 0.102941

0.044898 0.036181 0.053186 0.08194 0.056168 0.042211 0.100654

0.053403 0.048247 0.04862 0.092437 0.042892 0.030345 0.100082

0.038447 0.041528 0.054479 0.067835 0.051062 0.069444 0.094935

end

group-service->link

{1,25} {1,19} {1,20} {1,21} {1,24} {1,26} {1,26}

{2,25} {2,19} {2,20} {2,21} {2,24} {2,26} {2,26}

{2,25} {2,19} {2,20} {2,21} {2,24} {2,26} {2,26}

{2,25} {2,19} {2,20} {2,21} {2,24} {2,26} {2,26}

{2,25} {2,19} {2,20} {2,21} {2,24} {2,26} {2,26}

{6,25} {6,19} {6,20} {6,21} {6,24} {6,26} {6,26}

{7,25} {7,19} {7,20} {7,22} {7,24} {7,26} {7,26}

{8,25} {8,19} {8,20} {8,22} {8,24} {8,26} {8,26}

{8,25} {8,19} {8,20} {8,22} {8,24} {8,26} {8,26}

{8,25} {8,19} {8,20} {8,22} {8,24} {8,26} {8,26}

{8,25} {8,19} {8,20} {8,22} {8,24} {8,26} {8,26}

{12,25} {12,19} {12,20} {12,22} {12,24} {12,26} {12,26}

{13,25} {13,19} {13,20} {13,23} {13,24} {13,26} {13,26}

{14,25} {14,19} {14,20} {14,23} {14,24} {14,26} {14,26}

{14,25} {14,19} {14,20} {14,23} {14,24} {14,26} {14,26}

{14,25} {14,19} {16,20} {16,23} {14,24} {14,26} {14,26}

{14,25} {14,19} {14,20} {14,23} {14,24} {14,26} {14,26}

{18,25} {18,19} {18,20} {18,23} {18,24} {18,26} {18,26}

end

end.

link, Nuser, Nservice, Ngroup =26 105 7 18

Worst case traffic T[i] of link i:

T[1]=25307.21; T[2]= 0.00; T[3]= 0.00; T[4]= 0.00;

T[5]= 0.00; T[6]= 7337.70; T[7]=17380.17; T[8]= 0.00;

T[9]= 0.00; T[10]= 0.00; T[11]= 0.00; T[12]= 5765.76;

T[13]=20730.60; T[14]= 0.00; T[15]= 0.00; T[16]= 0.00;

T[17]= 0.00; T[18]= 6723.94; T[19]=37904.44; T[20]=31068.99;

T[21]=10050.20; T[22]= 0.00; T[23]= 0.00; T[24]= 0.00;

T[25]=83245.38; T[26]= 5100.00;

Interval Upper Boundary:

1- 500.00 2- 1000.00 3- 1500.00 4- 2000.00 5- 2500.00

6- 3000.00 7- 3500.00 8- 4000.00 9- 4500.00 10- 5000.00

1000 runs done. Probability density:

0.00 0.04 0.12 0.18 0.19 0.16 0.12 0.09 0.05 0.02

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.43 0.30 0.17 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.17 0.25 0.22 0.16 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.55 0.23 0.15 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.10 0.17 0.23 0.20 0.14 0.08 0.04 0.01 0.01

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 0.28 0.15 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.06 0.20 0.23 0.25 0.15 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00

0.06 0.16 0.28 0.26 0.16 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00

0.12 0.66 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.04 0.04 0.09 0.12 0.11 0.11 0.14 0.09 0.09

0.18 0.81 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35