Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
134
Добавлен:
03.10.2013
Размер:
51.1 Кб
Скачать
1 ***** EQUILIBRIUM GEOMETRY LOCATED *****

hcho
COORDINATES OF SYMMETRY UNIQUE ATOMS (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
O 8.0 0.0000000000 0.0000000000 -0.5849339880
C 6.0 0.0000000000 0.0000000000 0.5994032184
H 1.0 0.9241385033 0.0000000000 1.1804524311

COORDINATES OF ALL ATOMS ARE (ANGS)
ATOM CHARGE X Y Z
------------------------------------------------------------
O 8.0 0.0000000000 0.0000000000 -0.5849339880
C 6.0 0.0000000000 0.0000000000 0.5994032184
H 1.0 -0.9241385033 0.0000000000 1.1804524311
H 1.0 0.9241385033 0.0000000000 1.1804524311

THE CURRENT FULLY SUBSTITUTED Z-MATRIX IS
O
C 1 1.1843372
H 2 1.0916273 1 122.1595008
H 2 1.0916273 1 122.1595008 3 180.0000000 0

INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------

O C H H

1 O 0.0000000 1.1843372 * 1.9926418 * 1.9926418 *
2 C 1.1843372 * 0.0000000 1.0916273 * 1.0916273 *
3 H 1.9926418 * 1.0916273 * 0.0000000 1.8482770 *
4 H 1.9926418 * 1.0916273 * 1.8482770 * 0.0000000

* ... LESS THAN 3.000


NUCLEAR ENERGY = 31.7995027232
ELECTRONIC ENERGY = -145.6658339792
TOTAL ENERGY = -113.8663312559

------------------
MOLECULAR ORBITALS
------------------

1 2 3 4 5
-20.5831 -11.3367 -1.4173 -0.8683 -0.6974
A1 A1 A1 A1 B1
1 O 1 S 0.994683 -0.000460 -0.196585 0.087550 0.000000
2 O 1 S 0.021042 0.000318 0.438861 -0.199989 0.000000
3 O 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.349044
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 O 1 Z 0.001664 0.000367 0.144710 0.144531 0.000000
6 O 1 S 0.004671 -0.001127 0.364694 -0.268266 0.000000
7 O 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.196514
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 O 1 Z 0.000085 -0.001279 0.044021 0.068659 0.000000
10 O 1 XX -0.003912 -0.000113 -0.001017 -0.004100 0.000000
11 O 1 YY -0.004251 0.000141 -0.000315 -0.000222 0.000000
12 O 1 ZZ -0.003469 -0.000057 0.019829 0.008024 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.025894
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S -0.000001 0.995620 -0.114692 -0.160600 0.000000
17 C 2 S 0.000378 0.027028 0.216628 0.334684 0.000000
18 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.411662
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.000230 -0.000800 -0.184874 0.192078 0.000000
21 C 2 S -0.000375 -0.007119 0.079975 0.312161 0.000000
22 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.151991
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 C 2 Z 0.000579 -0.001657 0.013188 0.082680 0.000000
25 C 2 XX -0.000042 -0.002186 -0.015980 0.028645 0.000000
26 C 2 YY 0.000009 -0.002805 -0.017666 -0.012960 0.000000
27 C 2 ZZ -0.000874 -0.001172 0.033972 0.000776 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010388
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 H 3 S -0.000015 -0.000176 0.027961 0.179254 -0.180052
32 H 3 S -0.000148 0.002114 -0.006889 0.065670 -0.116049
33 H 4 S -0.000015 -0.000176 0.027961 0.179254 0.180052
34 H 4 S -0.000148 0.002114 -0.006889 0.065670 0.116049

6 7 8 9 10
-0.6528 -0.5402 -0.4355 0.1458 0.2499
A1 B2 B1 B2 A1
1 O 1 S 0.071717 0.000000 0.000000 0.000000 0.001333
2 O 1 S -0.160103 0.000000 0.000000 0.000000 -0.016723
3 O 1 X 0.000000 0.000000 0.546634 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.493442 0.000000 -0.380204 0.000000
5 O 1 Z 0.512876 0.000000 0.000000 0.000000 -0.059363
6 O 1 S -0.332872 0.000000 0.000000 0.000000 0.089037
7 O 1 X 0.000000 0.000000 0.433159 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.348657 0.000000 -0.543120 0.000000
9 O 1 Z 0.282514 0.000000 0.000000 0.000000 -0.065515
10 O 1 XX -0.008359 0.000000 0.000000 0.000000 -0.009719
11 O 1 YY -0.006006 0.000000 0.000000 0.000000 0.001849
12 O 1 ZZ 0.034940 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002746
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 0.000000 0.018452 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.042698 0.000000 -0.003702 0.000000
16 C 2 S -0.021266 0.000000 0.000000 0.000000 -0.122785
17 C 2 S 0.064788 0.000000 0.000000 0.000000 0.145931
18 C 2 X 0.000000 0.000000 -0.205873 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.329293 0.000000 0.397472 0.000000
20 C 2 Z -0.372441 0.000000 0.000000 0.000000 0.215209
21 C 2 S -0.045803 0.000000 0.000000 0.000000 2.001109
22 C 2 X 0.000000 0.000000 -0.057466 0.000000 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.200599 0.000000 0.734448 0.000000
24 C 2 Z -0.078966 0.000000 0.000000 0.000000 0.769972
25 C 2 XX -0.027291 0.000000 0.000000 0.000000 -0.010603
26 C 2 YY -0.006306 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002655
27 C 2 ZZ 0.016528 0.000000 0.000000 0.000000 -0.005425
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 -0.063983 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 -0.037284 0.000000 0.033222 0.000000
31 H 3 S -0.090592 0.000000 0.192895 0.000000 -0.042062
32 H 3 S -0.072367 0.000000 0.243614 0.000000 -1.483143
33 H 4 S -0.090592 0.000000 -0.192895 0.000000 -0.042062
34 H 4 S -0.072367 0.000000 -0.243614 0.000000 -1.483143

11 12 13 14 15
0.3395 0.3750 0.7328 0.8282 0.8313
B1 A1 B2 A1 B1
1 O 1 S 0.000000 -0.109901 0.000000 0.017901 0.000000
2 O 1 S 0.000000 0.021388 0.000000 -0.255473 0.000000
3 O 1 X -0.140977 0.000000 0.000000 0.000000 -0.317031
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 -0.007036 0.000000 0.000000
5 O 1 Z 0.000000 0.131211 0.000000 -0.005932 0.000000
6 O 1 S 0.000000 2.421712 0.000000 0.193967 0.000000
7 O 1 X -0.426969 0.000000 0.000000 0.000000 -0.295524
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 -0.075124 0.000000 0.000000
9 O 1 Z 0.000000 0.938079 0.000000 -0.246423 0.000000
10 O 1 XX 0.000000 -0.085613 0.000000 -0.090467 0.000000
11 O 1 YY 0.000000 -0.088099 0.000000 -0.036089 0.000000
12 O 1 ZZ 0.000000 0.000194 0.000000 -0.058295 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.005132 0.000000 0.000000 0.000000 -0.038419
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 -0.092481 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.000000 0.043391 0.000000 -0.069707 0.000000
17 C 2 S 0.000000 0.008437 0.000000 -0.807899 0.000000
18 C 2 X 0.442877 0.000000 0.000000 0.000000 -0.754662
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 -1.068091 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.000000 0.049363 0.000000 -0.397688 0.000000
21 C 2 S 0.000000 -1.842903 0.000000 2.256236 0.000000
22 C 2 X 1.600658 0.000000 0.000000 0.000000 2.376203
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 1.098276 0.000000 0.000000
24 C 2 Z 0.000000 2.086552 0.000000 0.885946 0.000000
25 C 2 XX 0.000000 -0.014190 0.000000 -0.212536 0.000000
26 C 2 YY 0.000000 -0.001496 0.000000 0.054107 0.000000
27 C 2 ZZ 0.000000 -0.003120 0.000000 -0.095323 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.006191 0.000000 0.000000 0.000000 -0.059357
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.013194 0.000000 0.000000
31 H 3 S -0.033227 -0.002952 0.000000 -0.567660 0.346433
32 H 3 S 1.785617 -0.123714 0.000000 -0.411276 0.954733
33 H 4 S 0.033227 -0.002952 0.000000 -0.567660 -0.346433
34 H 4 S -1.785617 -0.123714 0.000000 -0.411276 -0.954733

16 17 18
0.9917 1.0930 1.0969
A1 B1 A1
1 O 1 S -0.054761 0.000000 0.027026
2 O 1 S 0.255684 0.000000 0.481393
3 O 1 X 0.000000 0.139388 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000
5 O 1 Z 0.204499 0.000000 -0.749925
6 O 1 S -0.124519 0.000000 -0.697327
7 O 1 X 0.000000 -0.024207 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000
9 O 1 Z 0.689281 0.000000 1.048906
10 O 1 XX 0.112367 0.000000 0.175597
11 O 1 YY 0.122656 0.000000 0.180279
12 O 1 ZZ -0.153178 0.000000 0.382944
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 -0.146035 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.031878 0.000000 -0.081125
17 C 2 S -0.858145 0.000000 0.129378
18 C 2 X 0.000000 -0.762690 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.931549 0.000000 0.101315
21 C 2 S 0.438383 0.000000 -0.723189
22 C 2 X 0.000000 0.971598 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000
24 C 2 Z -0.474193 0.000000 -0.049209
25 C 2 XX -0.144452 0.000000 0.067928
26 C 2 YY -0.073150 0.000000 0.151490
27 C 2 ZZ 0.104751 0.000000 -0.324804
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.213087 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000
31 H 3 S -0.116980 -0.730801 -0.203527
32 H 3 S 0.039413 1.204836 0.330090
33 H 4 S -0.116980 0.730801 -0.203527
34 H 4 S 0.039413 -1.204836 0.330090


------------------------------
properties for the RHF density
------------------------------

-----------------
ENERGY COMPONENTS
-----------------

WAVEFUNCTION NORMALIZATION = 1.0000000000

ONE ELECTRON ENERGY = -218.2692216337
TWO ELECTRON ENERGY = 72.6033876545
NUCLEAR REPULSION ENERGY = 31.7995027232
------------------
TOTAL ENERGY = -113.8663312559

ELECTRON-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = 72.6033876545
NUCLEUS-ELECTRON POTENTIAL ENERGY = -331.9046147746
NUCLEUS-NUCLEUS POTENTIAL ENERGY = 31.7995027232
------------------
TOTAL POTENTIAL ENERGY = -227.5017243969
TOTAL KINETIC ENERGY = 113.6353931409
VIRIAL RATIO (V/T) = 2.0020322728

...... PI ENERGY ANALYSIS ......

ENERGY ANALYSIS:
FOCK ENERGY= -73.0624524852
BARE H ENERGY= -218.2692216337
ELECTRONIC ENERGY = -145.6658370595
KINETIC ENERGY= 113.6353931409
N-N REPULSION= 31.7995027232
TOTAL ENERGY= -113.8663343362
SIGMA PART(1+2)= -136.4395371073
(K,V1,2)= 110.1472984606 -311.0442901763 64.4574546084
PI PART(1+2)= -9.2262999522
(K,V1,2)= 3.4880946803 -20.8603245984 8.1459299659
SIGMA SKELETON, ERROR= -104.6400343840 0.0000000000
MIXED PART= 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00
...... END OF PI ENERGY ANALYSIS ......

-----------------------------------------
LOWDIN ORBITAL (VO(I,J)**2)*SIGN(VO(I,J))
-----------------------------------------

1 2 3 4 5

-20.5831 -11.3367 -1.4173 -0.8683 -0.6974

1 O 1 S 0.973527 -0.000002 -0.012477 0.001851 0.000000
2 O 1 S 0.016503 -0.000035 0.245477 -0.057047 0.000000
3 O 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.164273
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 O 1 Z -0.000004 0.000006 0.032564 0.025566 0.000000
6 O 1 S 0.006985 0.000638 0.159389 -0.019453 0.000000
7 O 1 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.133622
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 O 1 Z -0.000003 0.004768 0.013946 0.055534 0.000000
10 O 1 XX -0.000125 -0.000078 0.054729 -0.013136 0.000000
11 O 1 YY -0.000131 -0.000074 0.055374 -0.012816 0.000000
12 O 1 ZZ -0.000164 0.002593 0.085637 -0.008021 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.007333
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S -0.000001 0.972120 -0.006073 -0.009495 0.000000
17 C 2 S 0.000013 0.012486 0.053739 0.115853 0.000000
18 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.272010
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 2 Z -0.000266 0.000073 -0.069075 0.067011 0.000000
21 C 2 S 0.000255 0.005673 0.056861 0.092600 0.000000
22 C 2 X 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.191056
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
24 C 2 Z -0.001202 0.000000 -0.045618 0.081947 0.000000
25 C 2 XX -0.000027 0.000090 0.013150 0.071029 0.000000
26 C 2 YY -0.000024 0.000066 0.011687 0.037158 0.000000
27 C 2 ZZ 0.000755 0.000052 0.064568 0.040194 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000036
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
31 H 3 S 0.000000 0.000014 0.001412 0.073771 -0.075460
32 H 3 S 0.000008 0.000609 0.008406 0.071874 -0.040375
33 H 4 S 0.000000 0.000014 0.001412 0.073771 0.075460
34 H 4 S 0.000008 0.000609 0.008406 0.071874 0.040375

6 7 8 9 10

-0.6528 -0.5402 -0.4355 0.1458 0.2499

1 O 1 S 0.001038 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001
2 O 1 S -0.037495 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000275
3 O 1 X 0.000000 0.000000 0.396420 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.342338 0.000000 -0.212483 0.000000
5 O 1 Z 0.380395 0.000000 0.000000 0.000000 -0.006482
6 O 1 S -0.048026 0.000000 0.000000 0.000000 0.001751
7 O 1 X 0.000000 0.000000 0.227240 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.291541 0.000000 -0.113852 0.000000
9 O 1 Z 0.191032 0.000000 0.000000 0.000000 0.000034
10 O 1 XX -0.016849 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000852
11 O 1 YY -0.015889 0.000000 0.000000 0.000000 0.000202
12 O 1 ZZ -0.001876 0.000000 0.000000 0.000000 0.000220
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 0.000000 -0.000930 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.008710 0.000000 0.015729 0.000000
16 C 2 S -0.000128 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000879
17 C 2 S 0.001264 0.000000 0.000000 0.000000 0.074473
18 C 2 X 0.000000 0.000000 -0.049145 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.182956 0.000000 0.257226 0.000000
20 C 2 Z -0.197760 0.000000 0.000000 0.000000 0.080543
21 C 2 S -0.012885 0.000000 0.000000 0.000000 0.057032
22 C 2 X 0.000000 0.000000 -0.027379 0.000000 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.159646 0.000000 0.372256 0.000000
24 C 2 Z -0.010272 0.000000 0.000000 0.000000 0.009020
25 C 2 XX -0.000774 0.000000 0.000000 0.000000 0.011063
26 C 2 YY 0.000095 0.000000 0.000000 0.000000 0.064106
27 C 2 ZZ 0.003352 0.000000 0.000000 0.000000 0.038275
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.000000 -0.055428 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 -0.014809 0.000000 0.028455 0.000000
31 H 3 S -0.021292 0.000000 0.077696 0.000000 -0.018741
32 H 3 S -0.019144 0.000000 0.044033 0.000000 -0.308655
33 H 4 S -0.021292 0.000000 -0.077696 0.000000 -0.018741
34 H 4 S -0.019144 0.000000 -0.044033 0.000000 -0.308655

11 12 13 14 15

0.3395 0.3750 0.7328 0.8282 0.8313

1 O 1 S 0.000000 -0.000163 0.000000 0.000126 0.000000
2 O 1 S 0.000000 0.085814 0.000000 -0.028250 0.000000
3 O 1 X -0.031542 0.000000 0.000000 0.000000 -0.092153
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 -0.000110 0.000000 0.000000
5 O 1 Z 0.000000 0.023529 0.000000 -0.000714 0.000000
6 O 1 S 0.000000 0.003229 0.000000 0.019344 0.000000
7 O 1 X -0.001241 0.000000 0.000000 0.000000 0.041773
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.014558 0.000000 0.000000
9 O 1 Z 0.000000 0.003785 0.000000 -0.004448 0.000000
10 O 1 XX 0.000000 0.007271 0.000000 -0.001603 0.000000
11 O 1 YY 0.000000 0.007561 0.000000 0.000867 0.000000
12 O 1 ZZ 0.000000 0.002678 0.000000 0.000042 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.025310 0.000000 0.000000 0.000000 0.002268
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 -0.020865 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.000000 0.000766 0.000000 -0.000474 0.000000
17 C 2 S 0.000000 -0.001139 0.000000 -0.046811 0.000000
18 C 2 X 0.271892 0.000000 0.000000 0.000000 -0.138858
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 -0.513501 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.000000 0.000498 0.000000 -0.033745 0.000000
21 C 2 S 0.000000 -0.124554 0.000000 0.319725 0.000000
22 C 2 X 0.016897 0.000000 0.000000 0.000000 0.633368
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.448126 0.000000 0.000000
24 C 2 Z 0.000000 0.641843 0.000000 0.110323 0.000000
25 C 2 XX 0.000000 -0.028116 0.000000 -0.065615 0.000000
26 C 2 YY 0.000000 -0.022112 0.000000 0.047300 0.000000
27 C 2 ZZ 0.000000 0.044081 0.000000 -0.005186 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ -0.000117 0.000000 0.000000 0.000000 -0.020952
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.002840 0.000000 0.000000
31 H 3 S 0.002749 0.000009 0.000000 -0.131097 0.035132
32 H 3 S 0.323752 -0.001421 0.000000 0.026617 0.000182
33 H 4 S -0.002749 0.000009 0.000000 -0.131097 -0.035132
34 H 4 S -0.323752 -0.001421 0.000000 0.026617 -0.000182

16 17 18 19 20

0.9917 1.0930 1.0969 1.1425 1.2686

1 O 1 S -0.000827 0.000000 -0.000002 -0.000045 0.000000
2 O 1 S 0.033732 0.000000 0.062327 0.009818 0.000000
3 O 1 X 0.000000 0.014240 0.000000 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.418343
5 O 1 Z 0.044621 0.000000 -0.312693 -0.006562 0.000000
6 O 1 S 0.000203 0.000000 -0.068266 -0.003842 0.000000
7 O 1 X 0.000000 0.009384 0.000000 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.552834
9 O 1 Z 0.145496 0.000000 0.389413 0.027815 0.000000
10 O 1 XX 0.032850 0.000000 -0.000004 -0.000001 0.000000
11 O 1 YY 0.037047 0.000000 -0.000006 0.001300 0.000000
12 O 1 ZZ -0.158980 0.000000 0.002742 -0.001884 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.000000 -0.054904 0.000000 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.014369
16 C 2 S 0.000351 0.000000 -0.001698 0.000577 0.000000
17 C 2 S -0.096918 0.000000 0.009219 -0.192625 0.000000
18 C 2 X 0.000000 -0.202076 0.000000 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.003978
20 C 2 Z 0.300212 0.000000 -0.008359 -0.083351 0.000000
21 C 2 S 0.018584 0.000000 -0.013477 0.172851 0.000000
22 C 2 X 0.000000 0.008514 0.000000 0.000000 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.010282
24 C 2 Z -0.044190 0.000000 0.002611 0.022633 0.000000
25 C 2 XX -0.047897 0.000000 0.008058 0.004995 0.000000
26 C 2 YY -0.014956 0.000000 0.034533 -0.021329 0.000000
27 C 2 ZZ 0.008439 0.000000 -0.036939 -0.030617 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.000000 0.134260 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000194
31 H 3 S -0.005926 -0.201488 -0.020707 0.156113 0.000000
32 H 3 S 0.001423 0.086823 0.004118 -0.053765 0.000000
33 H 4 S -0.005926 0.201488 -0.020707 0.156113 0.000000
34 H 4 S 0.001423 -0.086823 0.004118 -0.053765 0.000000

21 22 23 24 25

1.3341 1.6300 1.7715 1.8143 1.9693

1 O 1 S 0.000000 0.001030 0.000000 0.000000 -0.000024
2 O 1 S 0.000000 -0.274564 0.000000 0.000000 0.002648
3 O 1 X 0.271916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.025498 0.000000
5 O 1 Z 0.000000 -0.015356 0.000000 0.000000 -0.000029
6 O 1 S 0.000000 0.335930 0.000000 0.000000 -0.002561
7 O 1 X -0.546525 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000998 0.000000
9 O 1 Z 0.000000 0.067777 0.000000 0.000000 -0.000208
10 O 1 XX 0.000000 0.098659 0.000000 0.000000 0.297023
11 O 1 YY 0.000000 0.054627 0.000000 0.000000 -0.413429
12 O 1 ZZ 0.000000 -0.033252 0.000000 0.000000 0.000879
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.301378 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.060753 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 -0.404096 0.000000
16 C 2 S 0.000000 -0.000056 0.000000 0.000000 -0.000061
17 C 2 S 0.000000 0.000560 0.000000 0.000000 -0.000673
18 C 2 X -0.016775 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.019192 0.000000
20 C 2 Z 0.000000 -0.008868 0.000000 0.000000 0.000527
21 C 2 S 0.000000 -0.038464 0.000000 0.000000 0.022287
22 C 2 X 0.083240 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002598 0.000000
24 C 2 Z 0.000000 0.007449 0.000000 0.000000 0.002412
25 C 2 XX 0.000000 0.043769 0.000000 0.000000 0.090480
26 C 2 YY 0.000000 -0.002827 0.000000 0.000000 -0.120854
27 C 2 ZZ 0.000000 -0.013769 0.000000 0.000000 0.002065
28 C 2 XY 0.000000 0.000000 0.698622 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ -0.015952 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.547617 0.000000
31 H 3 S 0.000000 0.000174 0.000000 0.000000 -0.021892
32 H 3 S 0.002419 -0.001348 0.000000 0.000000 0.000027
33 H 4 S 0.000000 0.000174 0.000000 0.000000 -0.021892
34 H 4 S -0.002419 -0.001348 0.000000 0.000000 0.000027

26 27 28 29 30

2.1989 2.2509 2.4695 2.6823 2.9074

1 O 1 S 0.000000 0.000000 0.000015 0.000016 0.000000
2 O 1 S 0.000000 0.000000 0.000673 -0.070741 0.000000
3 O 1 X 0.026268 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001228
5 O 1 Z 0.000000 0.000000 0.008152 -0.109446 0.000000
6 O 1 S 0.000000 0.000000 0.000137 0.001600 0.000000
7 O 1 X -0.024875 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.026217
9 O 1 Z 0.000000 0.000000 -0.001797 0.032101 0.000000
10 O 1 XX 0.000000 0.000000 0.200229 -0.000006 0.000000
11 O 1 YY 0.000000 0.000000 -0.084347 -0.029732 0.000000
12 O 1 ZZ 0.000000 0.000000 -0.007988 0.034742 0.000000
13 O 1 XY 0.000000 0.698622 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ -0.451743 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.536231
16 C 2 S 0.000000 0.000000 0.000384 -0.000679 0.000000
17 C 2 S 0.000000 0.000000 -0.000003 0.000072 0.000000
18 C 2 X 0.042615 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.023147
20 C 2 Z 0.000000 0.000000 -0.000563 -0.007732 0.000000
21 C 2 S 0.000000 0.000000 -0.019372 0.000915 0.000000
22 C 2 X 0.038698 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
23 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.007092
24 C 2 Z 0.000000 0.000000 -0.000228 -0.018538 0.000000
25 C 2 XX 0.000000 0.000000 -0.154556 -0.274039 0.000000
26 C 2 YY 0.000000 0.000000 0.416536 -0.037327 0.000000
27 C 2 ZZ 0.000000 0.000000 -0.033019 0.359905 0.000000
28 C 2 XY 0.000000 -0.301378 0.000000 0.000000 0.000000
29 C 2 XZ 0.251513 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30 C 2 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.406085
31 H 3 S 0.081556 0.000000 0.035106 0.011140 0.000000
32 H 3 S -0.000588 0.000000 -0.000895 -0.000064 0.000000
33 H 4 S -0.081556 0.000000 0.035106 0.011140 0.000000
34 H 4 S 0.000588 0.000000 -0.000895 -0.000064 0.000000

31 32 33 34

3.0355 3.3200 4.1222 4.4812

1 O 1 S 0.000000 0.000063 -0.008728 -0.000064
2 O 1 S 0.000000 -0.007535 0.065146 0.001923
3 O 1 X 0.003188 0.000000 0.000000 0.000000
4 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5 O 1 Z 0.000000 0.023538 -0.005131 0.005210
6 O 1 S 0.000000 0.069522 0.245259 0.013867
7 O 1 X 0.015340 0.000000 0.000000 0.000000
8 O 1 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9 O 1 Z 0.000000 0.050363 0.002501 0.008979
10 O 1 XX 0.000000 -0.040976 -0.234142 -0.001464
11 O 1 YY 0.000000 -0.046596 -0.236578 -0.003422
12 O 1 ZZ 0.000000 0.474339 -0.182760 0.001201
13 O 1 XY 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14 O 1 XZ 0.396761 0.000000 0.000000 0.000000
15 O 1 YZ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16 C 2 S 0.000000 -0.000541 0.000040 -0.005676
17 C 2 S 0.000000 -0.099785 -0.000729 0.293639
18 C 2 X -0.006630 0.000000 0.000000 0.000000
19 C 2 Y 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20 C 2 Z 0.000000 0.130559 -0.005519 0.005340
