Скачиваний:
19
Добавлен:
07.01.2014
Размер:
120.54 Кб
Скачать

4 5 -2.20 66.44 -2.19 66.45

3 3 -2.19 66.45 -2.18 66.44

2 2 -2.20 66.45 -2.19 66.45

1 1 -2.19 66.45 -2.19 66.45

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -2.19, R = 66.447.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №21:

13 377 0.25 31.41 1.15 37.00

12 233 1.15 37.00 1.70 35.74

11 144 0.81 35.10 1.15 37.00

10 89 1.15 37.00 1.36 37.42

9 55 1.36 37.42 1.49 37.20

8 34 1.28 37.36 1.36 37.42

7 21 1.36 37.42 1.41 37.39

6 13 1.33 37.42 1.36 37.42

5 8 1.36 37.42 1.38 37.42

4 5 1.35 37.42 1.36 37.42

3 3 1.36 37.42 1.37 37.42

2 2 1.35 37.42 1.36 37.42

1 1 1.35 37.42 1.35 37.42

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 1.35, R = 37.424.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №22:

1 -2.80 -1.46 -0.64 0.70

28.808 52.265 43.088 35.683 1.08

2 -2.80 -1.97 -1.46 -0.64

28.808 54.610 52.265 43.088 0.67

3 -2.80 -2.29 -1.97 -1.46

28.808 50.885 54.610 52.265 0.41

4 -2.29 -1.97 -1.78 -1.46

50.885 54.610 54.576 52.265 0.26

5 -2.29 -2.09 -1.97 -1.78

50.885 53.834 54.610 54.576 0.16

6 -2.09 -1.97 -1.90 -1.78

53.834 54.610 54.765 54.576 0.10

7 -1.97 -1.90 -1.85 -1.78

54.610 54.765 54.752 54.576 0.06

8 -1.97 -1.93 -1.90 -1.85

54.610 54.732 54.765 54.752 0.04

9 -1.93 -1.90 -1.88 -1.85

54.732 54.765 54.769 54.752 0.02

10 -1.90 -1.88 -1.87 -1.85

54.765 54.769 54.766 54.752 0.01

11 -1.90 -1.89 -1.88 -1.87

54.765 54.769 54.769 54.766 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -1.88, R = 54.769.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №23:

1 -2.70 -1.44 -0.66 0.60

6.775 50.484 42.204 31.594 1.02

2 -2.70 -1.92 -1.44 -0.66

6.775 48.795 50.484 42.204 0.63

3 -1.92 -1.44 -1.14 -0.66

48.795 50.484 47.839 42.204 0.39

4 -1.92 -1.62 -1.44 -1.14

48.795 51.038 50.484 47.839 0.24

5 -1.92 -1.74 -1.62 -1.44

48.795 50.727 51.038 50.484 0.15

6 -1.74 -1.62 -1.55 -1.44

50.727 51.038 50.961 50.484 0.09

7 -1.74 -1.67 -1.62 -1.55

50.727 50.987 51.038 50.961 0.06

8 -1.67 -1.62 -1.60 -1.55

50.987 51.038 51.031 50.961 0.04

9 -1.67 -1.64 -1.62 -1.60

50.987 51.028 51.038 51.031 0.02

10 -1.64 -1.62 -1.61 -1.60

51.028 51.038 51.038 51.031 0.01

11 -1.62 -1.61 -1.61 -1.60

51.038 51.038 51.037 51.031 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -1.62, R = 51.039.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №24:

1 -0.30 0.16 0.44 0.90

-41.098 -41.009 -41.865 -47.158 0.37

2 -0.30 -0.02 0.16 0.44

-41.098 -41.009 -41.009 -41.865 0.23

3 -0.02 0.16 0.27 0.44

-41.009 -41.009 -41.175 -41.865 0.14

4 -0.02 0.09 0.16 0.27

-41.009 -40.979 -41.009 -41.175 0.09

5 -0.02 0.05 0.09 0.16

-41.009 -40.982 -40.979 -41.009 0.05

6 0.05 0.09 0.12 0.16

-40.982 -40.979 -40.985 -41.009 0.03

7 0.05 0.08 0.09 0.12

-40.982 -40.978 -40.979 -40.985 0.02

8 0.05 0.07 0.08 0.09

-40.982 -40.979 -40.978 -40.979 0.01

9 0.07 0.08 0.08 0.09

-40.979 -40.978 -40.978 -40.979 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 0.07, R = -40.978.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №25:

12 233 -0.17 -1.56 0.47 -7.12

11 144 0.47 -7.12 0.86 -8.20

10 89 0.86 -8.20 1.11 -5.93

9 55 0.71 -8.30 0.86 -8.20

8 34 0.62 -8.00 0.71 -8.30

7 21 0.71 -8.30 0.77 -8.35

6 13 0.77 -8.35 0.81 -8.33

5 8 0.75 -8.34 0.77 -8.35

4 5 0.77 -8.35 0.78 -8.35

3 3 0.76 -8.35 0.77 -8.35

2 2 0.77 -8.35 0.78 -8.35

1 1 0.77 -8.35 0.77 -8.35

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.77, R = -8.351.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №26:

1 -0.30 0.46 0.94 1.70

14.073 12.895 17.126 38.230 0.62

2 -0.30 0.17 0.46 0.94

14.073 12.843 12.895 17.126 0.38

3 -0.30 -0.01 0.17 0.46

14.073 13.326 12.843 12.895 0.24

4 -0.01 0.17 0.28 0.46

13.326 12.843 12.699 12.895 0.15

5 0.17 0.28 0.35 0.46

12.843 12.699 12.703 12.895 0.09

6 0.17 0.24 0.28 0.35

12.843 12.735 12.699 12.703 0.06

7 0.24 0.28 0.31 0.35

12.735 12.699 12.691 12.703 0.03

8 0.28 0.31 0.33 0.35

12.699 12.691 12.692 12.703 0.02

9 0.28 0.30 0.31 0.33

12.699 12.693 12.691 12.692 0.01

10 0.30 0.31 0.32 0.33

12.693 12.691 12.691 12.692 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.32, R = 12.691.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №27:

1 -1.10 0.43 1.37 2.90

-24.309 -36.482 -42.402 62.419 1.24

2 0.43 1.37 1.96 2.90

-36.482 -42.402 -31.717 62.419 0.76

3 0.43 1.01 1.37 1.96

-36.482 -41.476 -42.402 -31.717 0.47

4 1.01 1.37 1.60 1.96

-41.476 -42.402 -40.719 -31.717 0.29

5 1.01 1.23 1.37 1.60

-41.476 -42.454 -42.402 -40.719 0.18

6 1.01 1.15 1.23 1.37

-41.476 -42.208 -42.454 -42.402 0.11

7 1.15 1.23 1.29 1.37

-42.208 -42.454 -42.506 -42.402 0.07

8 1.23 1.29 1.32 1.37

-42.454 -42.506 -42.495 -42.402 0.04

9 1.23 1.27 1.29 1.32

-42.454 -42.496 -42.506 -42.495 0.03

10 1.27 1.29 1.30 1.32

-42.496 -42.506 -42.506 -42.495 0.02

11 1.29 1.30 1.31 1.32

-42.506 -42.506 -42.504 -42.495 0.01

12 1.29 1.29 1.30 1.31

-42.506 -42.507 -42.506 -42.504 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 1.29, R = -42.507.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №28:

1 -0.80 0.42 1.65 2.87 4.10

-5.478 -0.451 -16.031 -60.160 -75.925 1.22

2 -0.80 -0.19 0.42 1.04 1.65

-5.478 -3.418 -0.451 -3.649 -16.031 0.61

3 -0.19 0.12 0.42 0.73 1.04

-3.418 -1.511 -0.451 -0.996 -3.649 0.31

4 0.12 0.27 0.42 0.58 0.73

-1.511 -0.822 -0.451 -0.485 -0.996 0.15

5 0.27 0.35 0.42 0.50 0.58

-0.822 -0.591 -0.451 -0.413 -0.485 0.08

6 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58

-0.451 -0.419 -0.413 -0.435 -0.485 0.04

7 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54

-0.419 -0.412 -0.413 -0.420 -0.435 0.02

8 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50

-0.419 -0.415 -0.412 -0.412 -0.413 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 0.49, R = -0.412.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №29:

13 377 -1.24 -25.76 -0.16 -12.93

12 233 -1.91 -20.24 -1.24 -25.76

11 144 -1.24 -25.76 -0.83 -21.52

10 89 -1.50 -26.25 -1.24 -25.76

9 55 -1.66 -25.16 -1.50 -26.25

8 34 -1.50 -26.25 -1.40 -26.34

7 21 -1.40 -26.34 -1.34 -26.21

6 13 -1.44 -26.35 -1.40 -26.34

5 8 -1.46 -26.33 -1.44 -26.35

4 5 -1.44 -26.35 -1.42 -26.35

3 3 -1.42 -26.35 -1.42 -26.35

2 2 -1.43 -26.35 -1.42 -26.35

1 1 -1.42 -26.35 -1.42 -26.35

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -1.42, R = -26.352.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №30:

13 377 -1.26 -17.17 -0.24 -10.74

12 233 -1.88 -2.43 -1.26 -17.17

11 144 -1.26 -17.17 -0.87 -16.51

10 89 -1.50 -14.63 -1.26 -17.17

9 55 -1.26 -17.17 -1.11 -17.45

8 34 -1.11 -17.45 -1.02 -17.26

7 21 -1.17 -17.44 -1.11 -17.45

6 13 -1.11 -17.45 -1.07 -17.41

5 8 -1.13 -17.46 -1.11 -17.45

4 5 -1.14 -17.46 -1.13 -17.46

3 3 -1.13 -17.46 -1.12 -17.46

2 2 -1.14 -17.46 -1.13 -17.46

1 1 -1.13 -17.46 -1.13 -17.46

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -1.13, R = -17.460.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №31:

1 0.00 0.38 0.75 1.13 1.50

5.000 4.861 5.405 7.882 12.688 0.38

2 0.00 0.19 0.38 0.56 0.75

5.000 4.957 4.861 4.950 5.405 0.19

3 0.19 0.28 0.38 0.47 0.56

4.957 4.900 4.861 4.870 4.950 0.09

4 0.28 0.33 0.38 0.42 0.47

4.900 4.876 4.861 4.858 4.870 0.05

5 0.38 0.40 0.42 0.45 0.47

4.861 4.858 4.858 4.862 4.870 0.02

6 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42

4.861 4.859 4.858 4.858 4.858 0.01

7 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42

4.858 4.858 4.858 4.858 4.858 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.41, R = 4.858.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №32:

1 -0.30 0.08 0.45 0.82 1.20

47.823 47.465 48.648 53.554 63.417 0.38

2 -0.30 -0.11 0.08 0.26 0.45

47.823 47.625 47.465 47.705 48.648 0.19

3 -0.11 -0.02 0.08 0.17 0.26

47.625 47.516 47.465 47.515 47.705 0.09

4 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.17

47.516 47.481 47.465 47.475 47.515 0.05

5 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12

47.481 47.470 47.465 47.466 47.475 0.02

6 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10

47.470 47.467 47.465 47.465 47.466 0.01

7 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10

47.465 47.465 47.465 47.466 47.466 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.08, R = 47.465.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №33:

12 233 -1.89 -49.63 -1.01 -34.92

11 144 -1.01 -34.92 -0.47 -33.12

10 89 -0.47 -33.12 -0.14 -34.67

9 55 -0.68 -33.09 -0.47 -33.12

8 34 -0.81 -33.51 -0.68 -33.09

7 21 -0.68 -33.09 -0.60 -33.00

6 13 -0.60 -33.00 -0.55 -33.01

5 8 -0.63 -33.02 -0.60 -33.00

4 5 -0.60 -33.00 -0.58 -33.00

3 3 -0.58 -33.00 -0.57 -33.00

2 2 -0.59 -33.00 -0.58 -33.00

1 1 -0.58 -33.00 -0.58 -33.00

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -0.58, R = -33.001.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №34:

1 -0.40 0.17 0.53 1.10

17.785 17.750 20.026 33.275 0.46

2 -0.40 -0.05 0.17 0.53

17.785 17.618 17.750 20.026 0.29

3 -0.40 -0.18 -0.05 0.17

17.785 17.730 17.618 17.750 0.18

4 -0.18 -0.05 0.04 0.17

17.730 17.618 17.599 17.750 0.11

5 -0.05 0.04 0.09 0.17

17.618 17.599 17.625 17.750 0.07

6 -0.05 0.01 0.04 0.09

17.618 17.599 17.599 17.625 0.04

7 -0.05 -0.01 0.01 0.04

17.618 17.604 17.599 17.599 0.03

8 -0.01 0.01 0.02 0.04

17.604 17.599 17.598 17.599 0.02

9 0.01 0.02 0.03 0.04

17.599 17.598 17.598 17.599 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.02, R = 17.598.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №35:

1 -3.10 -1.98 -0.85 0.27 1.40

29.276 -64.884 -58.803 -46.112 -28.178 1.13

2 -3.10 -2.54 -1.98 -1.41 -0.85

29.276 -39.790 -64.884 -66.360 -58.803 0.56

3 -1.98 -1.69 -1.41 -1.13 -0.85

-64.884 -67.527 -66.360 -63.024 -58.803 0.28

4 -1.98 -1.83 -1.69 -1.55 -1.41

-64.884 -66.799 -67.527 -67.309 -66.360 0.14

5 -1.83 -1.76 -1.69 -1.62 -1.55

-66.799 -67.296 -67.527 -67.522 -67.309 0.07

6 -1.76 -1.73 -1.69 -1.66 -1.62

-67.296 -67.443 -67.527 -67.553 -67.522 0.04

7 -1.69 -1.68 -1.66 -1.64 -1.62

-67.527 -67.547 -67.553 -67.544 -67.522 0.02

8 -1.68 -1.67 -1.66 -1.65 -1.64

-67.547 -67.552 -67.553 -67.550 -67.544 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -1.66, R = -67.553.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №36:

1 -0.70 -0.01 0.41 1.10

-55.036 -49.100 -46.710 -46.808 0.56

2 -0.01 0.41 0.68 1.10

-49.100 -46.710 -46.368 -46.808 0.34

3 0.41 0.68 0.84 1.10

-46.710 -46.368 -46.484 -46.808 0.21

4 0.41 0.57 0.68 0.84

-46.710 -46.407 -46.368 -46.484 0.13

5 0.57 0.68 0.74 0.84

-46.407 -46.368 -46.391 -46.484 0.08

6 0.57 0.64 0.68 0.74

-46.407 -46.371 -46.368 -46.391 0.05

7 0.64 0.68 0.70 0.74

-46.371 -46.368 -46.373 -46.391 0.03

8 0.64 0.66 0.68 0.70

-46.371 -46.368 -46.368 -46.373 0.02

9 0.64 0.65 0.66 0.68

-46.371 -46.369 -46.368 -46.368 0.01

10 0.65 0.66 0.67 0.68

-46.369 -46.368 -46.368 -46.368 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 0.67, R = -46.368.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №37:

12 233 -1.82 -20.53 -0.98 -15.35

11 144 -2.35 -11.75 -1.82 -20.53

10 89 -1.82 -20.53 -1.50 -19.96

9 55 -2.03 -19.00 -1.82 -20.53

8 34 -1.82 -20.53 -1.70 -20.68

7 21 -1.70 -20.68 -1.62 -20.52

6 13 -1.75 -20.68 -1.70 -20.68

5 8 -1.78 -20.65 -1.75 -20.68

4 5 -1.75 -20.68 -1.73 -20.69

3 3 -1.73 -20.69 -1.72 -20.69

2 2 -1.74 -20.69 -1.73 -20.69

1 1 -1.73 -20.69 -1.73 -20.69

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -1.73, R = -20.688.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №38:

12 233 -0.26 -24.18 0.56 -17.70

11 144 0.56 -17.70 1.07 -18.00

10 89 0.25 -19.20 0.56 -17.70

9 55 0.56 -17.70 0.76 -17.47

8 34 0.76 -17.47 0.88 -17.56

7 21 0.68 -17.50 0.76 -17.47

6 13 0.76 -17.47 0.80 -17.48

5 8 0.73 -17.47 0.76 -17.47

4 5 0.76 -17.47 0.78 -17.47

3 3 0.75 -17.47 0.76 -17.47

2 2 0.74 -17.47 0.75 -17.47

1 1 0.75 -17.47 0.75 -17.47

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 0.75, R = -17.468.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №39:

1 -0.60 0.30 1.20 2.10 3.00

24.501 20.741 26.741 47.312 54.200 0.90

2 -0.60 -0.15 0.30 0.75 1.20

24.501 22.993 20.741 21.445 26.741 0.45

3 -0.15 0.08 0.30 0.53 0.75

22.993 21.680 20.741 20.573 21.445 0.23

4 0.30 0.41 0.53 0.64 0.75

20.741 20.540 20.573 20.867 21.445 0.11

5 0.30 0.36 0.41 0.47 0.53

20.741 20.614 20.540 20.525 20.573 0.06

6 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53

20.540 20.525 20.525 20.541 20.573 0.03

7 0.41 0.43 0.44 0.45 0.47

20.540 20.531 20.525 20.524 20.525 0.01

8 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47

20.525 20.524 20.524 20.524 20.525 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 0.45, R = 20.524.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №40:

12 233 -1.35 -47.73 -0.65 -29.13

11 144 -0.65 -29.13 -0.21 -27.98

10 89 -0.21 -27.98 0.06 -29.40

9 55 -0.38 -27.76 -0.21 -27.98

8 34 -0.48 -28.00 -0.38 -27.76

7 21 -0.38 -27.76 -0.31 -27.77

6 13 -0.42 -27.81 -0.38 -27.76

5 8 -0.38 -27.76 -0.35 -27.75

4 5 -0.35 -27.75 -0.34 -27.75

3 3 -0.36 -27.75 -0.35 -27.75

2 2 -0.35 -27.75 -0.34 -27.75

1 1 -0.34 -27.75 -0.34 -27.75

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -0.34, R = -27.750.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №41:

1 -0.90 0.78 1.82 3.50

1.100 14.268 22.433 -117.54 1.36

2 0.78 1.82 2.46 3.50

14.268 22.433 7.766 -117.54 0.84

3 0.78 1.42 1.82 2.46

14.268 21.239 22.433 7.766 0.52

4 1.42 1.82 2.06 2.46

21.239 22.433 20.065 7.766 0.32

5 1.42 1.67 1.82 2.06

21.239 22.543 22.433 20.065 0.20

6 1.42 1.57 1.67 1.82

21.239 22.225 22.543 22.433 0.12

7 1.57 1.67 1.73 1.82

22.225 22.543 22.601 22.433 0.08

8 1.67 1.73 1.76 1.82

22.543 22.601 22.577 22.433 0.05

9 1.67 1.70 1.73 1.76

22.543 22.592 22.601 22.577 0.03

10 1.70 1.73 1.74 1.76

22.592 22.601 22.598 22.577 0.02

11 1.70 1.72 1.73 1.74

22.592 22.600 22.601 22.598 0.01

12 1.72 1.73 1.73 1.74

22.600 22.601 22.601 22.598 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 1.72, R = 22.601.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №42:

1 -0.90 -0.30 0.30 0.90 1.50

15.605 16.723 14.969 5.676 -24.219 0.60

2 -0.90 -0.60 -0.30 -0.00 0.30

15.605 16.560 16.723 16.300 14.969 0.30

3 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 0.00

16.560 16.715 16.723 16.593 16.300 0.15

4 -0.45 -0.38 -0.30 -0.23 -0.15

16.715 16.736 16.723 16.676 16.593 0.08

5 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30

16.715 16.730 16.736 16.734 16.723 0.04

6 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34

16.730 16.734 16.736 16.736 16.734 0.02

7 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36

16.734 16.736 16.736 16.737 16.736 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -0.37, R = 16.737.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №43:

12 233 1.04 -44.71 1.86 -59.30

11 144 1.86 -59.30 2.37 -61.25

10 89 2.37 -61.25 2.69 -54.19

9 55 2.18 -61.96 2.37 -61.25

8 34 2.06 -61.39 2.18 -61.96

7 21 2.18 -61.96 2.25 -61.95

6 13 2.13 -61.82 2.18 -61.96

5 8 2.18 -61.96 2.21 -61.99

4 5 2.21 -61.99 2.23 -61.99

3 3 2.20 -61.98 2.21 -61.99

2 2 2.21 -61.99 2.22 -61.99

1 1 2.22 -61.99 2.22 -61.99

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = 2.22, R = -61.990.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №44:

1 -1.50 -0.60 0.30 1.20 2.10

-4.875 1.452 8.459 16.147 -6.977 0.90

2 0.30 0.75 1.20 1.65 2.10

8.459 13.448 16.147 11.635 -6.977 0.45

3 0.75 0.98 1.20 1.43 1.65

13.448 15.346 16.147 15.177 11.635 0.23

4 0.98 1.09 1.20 1.31 1.43

15.346 15.923 16.147 15.931 15.177 0.11

5 1.09 1.14 1.20 1.26 1.31

15.923 16.084 16.147 16.100 15.931 0.06

6 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26

16.084 16.129 16.147 16.138 16.100 0.03

7 1.17 1.19 1.20 1.21 1.23

16.129 16.141 16.147 16.146 16.138 0.01

8 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21

16.141 16.145 16.147 16.148 16.146 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 1.21, R = 16.148.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №45:

12 233 -1.72 50.65 -0.88 29.91

11 144 -2.25 56.26 -1.72 50.65

10 89 -2.57 49.95 -2.25 56.26

9 55 -2.25 56.26 -2.05 55.79

8 34 -2.37 55.04 -2.25 56.26

7 21 -2.25 56.26 -2.17 56.40

6 13 -2.17 56.40 -2.13 56.28

5 8 -2.20 56.40 -2.17 56.40

4 5 -2.17 56.40 -2.15 56.37

3 3 -2.18 56.40 -2.17 56.40

2 2 -2.19 56.40 -2.18 56.40

1 1 -2.18 56.40 -2.18 56.40

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -2.18, R = 56.403.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №46:

12 233 -1.42 -19.67 -0.68 -4.92

11 144 -0.68 -4.92 -0.23 -4.84

10 89 -0.23 -4.84 0.05 -6.78

9 55 -0.40 -4.25 -0.23 -4.84

8 34 -0.51 -4.24 -0.40 -4.25

7 21 -0.58 -4.39 -0.51 -4.24

6 13 -0.51 -4.24 -0.47 -4.21

5 8 -0.47 -4.21 -0.45 -4.21

4 5 -0.49 -4.21 -0.47 -4.21

3 3 -0.47 -4.21 -0.46 -4.21

2 2 -0.46 -4.21 -0.45 -4.21

1 1 -0.46 -4.21 -0.46 -4.21

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -0.46, R = -4.205.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №47:

1 -2.80 -1.95 -1.10 -0.25 0.60

16.683 -55.651 -59.399 -48.652 -42.423 0.85

2 -1.95 -1.52 -1.10 -0.67 -0.25

-55.651 -61.896 -59.399 -53.827 -48.652 0.42

3 -1.95 -1.74 -1.52 -1.31 -1.10

-55.651 -60.306 -61.896 -61.334 -59.399 0.21

4 -1.74 -1.63 -1.52 -1.42 -1.31

-60.306 -61.424 -61.896 -61.832 -61.334 0.11

5 -1.63 -1.58 -1.52 -1.47 -1.42

-61.424 -61.733 -61.896 -61.924 -61.832 0.05

6 -1.52 -1.50 -1.47 -1.45 -1.42

-61.896 -61.926 -61.924 -61.893 -61.832 0.03

7 -1.52 -1.51 -1.50 -1.49 -1.47

-61.896 -61.915 -61.926 -61.929 -61.924 0.01

8 -1.50 -1.49 -1.49 -1.48 -1.47

-61.926 -61.928 -61.929 -61.928 -61.924 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -1.49, R = -61.929.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №48:

1 -2.90 -1.49 -0.61 0.80

-54.668 29.530 23.854 13.839 1.14

2 -2.90 -2.03 -1.49 -0.61

-54.668 21.237 29.530 23.854 0.71

3 -2.03 -1.49 -1.15 -0.61

21.237 29.530 28.472 23.854 0.44

4 -2.03 -1.69 -1.49 -1.15

21.237 28.326 29.530 28.472 0.27

5 -1.69 -1.49 -1.36 -1.15

28.326 29.530 29.461 28.472 0.17

6 -1.69 -1.57 -1.49 -1.36

28.326 29.289 29.530 29.461 0.10

7 -1.57 -1.49 -1.44 -1.36

29.289 29.530 29.565 29.461 0.06

8 -1.49 -1.44 -1.41 -1.36

29.530 29.565 29.547 29.461 0.04

9 -1.49 -1.46 -1.44 -1.41

29.530 29.561 29.565 29.547 0.02

10 -1.46 -1.44 -1.43 -1.41

29.561 29.565 29.562 29.547 0.02

11 -1.46 -1.45 -1.44 -1.43

29.561 29.565 29.565 29.562 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = -1.44, R = 29.565.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №49:

1 -3.50 -2.50 -1.50 -0.50 0.50

43.006 31.256 12.606 7.456 9.806 1.00

2 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50

12.606 8.100 7.456 9.100 9.806 0.50

3 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00

8.100 7.355 7.456 8.155 9.100 0.25

4 -1.00 -0.88 -0.75 -0.63 -0.50

8.100 7.610 7.355 7.313 7.456 0.13

5 -0.75 -0.69 -0.63 -0.56 -0.50

7.355 7.309 7.313 7.363 7.456 0.06

6 -0.75 -0.72 -0.69 -0.66 -0.63

7.355 7.326 7.309 7.305 7.313 0.03

7 -0.69 -0.67 -0.66 -0.64 -0.63

7.309 7.305 7.305 7.308 7.313 0.02

8 -0.67 -0.66 -0.66 -0.65 -0.64

7.305 7.305 7.305 7.306 7.308 0.01

Искомое значение точки локального минимума: Xopt = -0.66, R = 7.305.

Дата и время создания варианта: 01.12.2004 - 19:07

---------------------- Ответы на вариант №50:

1 -0.10 0.63 1.07 1.80

-9.762 -9.597 -13.343 -29.000 0.59

2 -0.10 0.35 0.63 1.07

-9.762 -9.240 -9.597 -13.343 0.36

3 -0.10 0.18 0.35 0.63

-9.762 -9.439 -9.240 -9.597 0.22

4 0.18 0.35 0.45 0.63

-9.439 -9.240 -9.246 -9.597 0.14

5 0.18 0.28 0.35 0.45

-9.439 -9.294 -9.240 -9.246 0.09

6 0.28 0.35 0.39 0.45

-9.294 -9.240 -9.227 -9.246 0.05

7 0.35 0.39 0.41 0.45

-9.240 -9.227 -9.228 -9.246 0.03

8 0.35 0.37 0.39 0.41

-9.240 -9.230 -9.227 -9.228 0.02

9 0.37 0.39 0.40 0.41

-9.230 -9.227 -9.227 -9.228 0.01

10 0.39 0.40 0.40 0.41

-9.227 -9.227 -9.227 -9.228 0.01

Искомое значение точки локального максимума: Xopt = 0.40, R = -9.227.

Соседние файлы в папке lection_dudarov