Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Midterm1_nabidollaev s.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
54.78 Кб
Скачать

Vapor mass frac. 1.0000 0.00000 0.00000 1.0000

Total kmol/h 10000.0002 11000.0003 21000.0014 12500.0000

Total kg/h 280540.0203 198165.0000 478705.0580 478705.0013

Total std L m3/h 801.5440 198.1653 999.7093 657.0253

Total std V m3/h 224136.48 246550.14 470686.62 280170.56

Flowrates in kg/h

Ethylene 280540.0203 0.0000 280540.0486 42081.0009

Water 0.0000 198165.0000 198165.0000 45037.4664

Ethanol 0.0000 0.0000 0.0000 391586.5198

Stream No. 5 6 7 8

Stream Name

Temp C 92.0642 121.9483 10.0000 10.0000

Pres bar 2.0000 2.2000 4.0000 4.0000

Enth MJ/h -1.8827E+006 -6.9745E+005 74033. -2.3673E+006

Vapor mass frac. 1.0000 0.00000 1.0000 0.00000

Total kmol/h 9994.0007 2506.0000 1508.0174 8485.9824

Total kg/h 433321.0000 45384.0000 42519.8551 390801.1246

Total std L m3/h 611.5411 45.4842 120.6092 490.9320

Total std V m3/h 224002.00 56168.55 33800.17 190201.81

Flowrates in kg/h

Ethylene 42081.0009 0.0000 41972.6242 108.3756

Water 45.0375 44992.4296 0.0639 44.9736

Ethanol 391195.0000 391.5654 547.1681 390648.0000