Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание 10 (Евгений Г.).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
29.07.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

- Rmult 110,120,130,140,150

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

ZZ1 155052 0.980 0.032 1 155054 0 0 0 50

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

SYS 271 51 155102 0 48.692 1.577 1.577 0

QQ3 145 22 75271 0 23.756 1.585 1.585 0

QQ2 99 16 49701 0 15.490 1.565 1.565 0

QQ1 37 7 15058 0 4.831 1.611 1.611 0

QQ5 25 3 9980 0 3.058 1.539 1.539 0

QQ4 15 3 5092 0 1.558 1.536 1.536 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

Q_TIME 1.577 1.490 0

0.000 - 0.400 31755 20.48

0.400 - 0.800 25255 36.77

0.800 - 1.200 21200 50.44

1.200 - 1.600 18453 62.34

1.600 - 2.000 14727 71.84

2.000 - 2.400 11843 79.48

2.400 - 2.800 9236 85.44

2.800 - 3.200 5147 88.76

3.200 - 3.600 3680 91.13

3.600 - 4.000 2214 92.56

4.000 - 4.400 2202 93.98

4.400 - 4.800 2566 95.63

4.800 - 5.200 1037 96.30

5.200 - 5.600 629 96.71

5.600 - 6.000 816 97.23

6.000 - 6.400 825 97.76

6.400 - 6.800 971 98.39

6.800 - 7.200 1101 99.10

7.200 - _ 1394 100.00

- Rmult 160,170,180,190,200

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

ZZ1 11074 0.963 0.031 1 11078 0 0 0 46

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

SYS 86 47 11120 0 20.904 0.678 0.678 0

QQ3 49 27 5391 0 10.169 0.680 0.680 0

QQ2 30 13 3553 0 6.603 0.670 0.670 0

QQ5 10 0 749 0 1.393 0.670 0.670 0

QQ1 12 5 1078 0 2.107 0.704 0.704 0

QQ4 5 2 349 0 0.633 0.654 0.654 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

Q_TIME 0.676 0.571 0

0.000 - 0.400 4561 41.19

0.400 - 0.800 2879 67.19

0.800 - 1.200 1717 82.70

1.200 - 1.600 921 91.01

1.600 - 2.000 597 96.41

2.000 - 2.400 305 99.16

2.400 - 2.800 89 99.96

2.800 - 3.200 4 100.00