Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание 10 (Евгений Г.).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
29.07.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

- Rmult 210,220,230,240,250

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

ZZ1 110559 0.979 0.032 1 110560 0 0 0 25

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

SYS 269 26 110584 0 60.069 1.933 1.933 0

QQ3 131 13 53575 0 29.159 1.937 1.937 0

QQ2 91 8 35883 0 19.398 1.924 1.924 0

QQ5 23 1 7082 0 3.769 1.894 1.894 0

QQ1 31 4 10562 0 5.853 1.972 1.972 0

QQ4 17 0 3482 0 1.892 1.933 1.933 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

Q_TIME 1.933 1.911 0

0.000 - 0.400 22455 20.31

0.400 - 0.800 17808 36.42

0.800 - 1.200 13690 48.80

1.200 - 1.600 10133 57.97

1.600 - 2.000 8380 65.55

2.000 - 2.400 6924 71.81

2.400 - 2.800 4423 75.81

2.800 - 3.200 4672 80.03

3.200 - 3.600 3050 82.79

3.600 - 4.000 2330 84.90

4.000 - 4.400 1828 86.55

4.400 - 4.800 1377 87.80

4.800 - 5.200 2023 89.63

5.200 - 5.600 1971 91.41

5.600 - 6.000 2322 93.51

6.000 - 6.400 1893 95.23

6.400 - 6.800 2491 97.48

6.800 - 7.200 1619 98.94

7.200 - _ 1169 100.00

- Rmult 260,270,280,290,300

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

ZZ1 33295 0.979 0.032 1 33298 0 0 0 40

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

SYS 152 41 33335 0 48.165 1.557 1.557 0

QQ3 85 22 16056 0 23.242 1.560 1.560 0

QQ2 60 10 10768 0 15.632 1.565 1.565 0

QQ1 21 0 3294 0 4.767 1.560 1.560 0

QQ4 10 1 1024 0 1.417 1.492 1.492 0

QQ5 16 8 2193 0 3.106 1.527 1.527 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

Q_TIME 1.558 1.059 0

0.000 - 0.400 5701 17.12

0.400 - 0.800 3550 27.79

0.800 - 1.200 4252 40.56

1.200 - 1.600 4191 53.14

1.600 - 2.000 4587 66.92

2.000 - 2.400 4100 79.24

2.400 - 2.800 3295 89.13

2.800 - 3.200 1120 92.50

3.200 - 3.600 726 94.68

3.600 - 4.000 804 97.09

4.000 - 4.400 769 99.40

4.400 - 4.800 187 99.96

4.800 - 5.200 12 100.00