Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RGZ_2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
741.38 Кб
Скачать

3. Группа клавиш, ответственных вывод данных

OutPt – вывод.

SaveReport – вывод в файл *.rpt данных о структуре.

PrintReprt – печать на принтер.

All – всех данных.

CellParam – данных по элементарной ячейке.

XrayParam – рентгеновских параметров.

InputAtoms – введенных атомов.

GenerAtoms – не использовать.

Intensity – интенсивности.

FormFeed – перевод листа.

Cancel – отказ.

Hardcopy – "твердая" копия экрана.

Dir – вызов *.cel файлов структур.

Exit – выход из программы PowderCell.

Задание

Определить фазовый состав клинкерного минерала по имеющимся исходным структурным файлам.

Структурные файлы:

1. Трёхкальциевый алюминат

CELL 10.859 10.357 15.105 90.0 90.0 90.0

Ca 20 0.00268 0.00196 0.51825 0.25

Ca 20 -0.00394 0.01771 0.23927 1.0

Ca 20 0.00928 0.26744 0.13313 1.0

Ca 20 0.25648 0.2706 0.25278 1.0

Ca 20 0.26267 0.24622 0.49832 1.0

Na 11 0.0000 0.0000 0.000 1.0

Al 13 -0.00482 -0.21407 0.11603 1.0

Al 13 0.23755 -0.00327 0.11292 1.0

Al 13 0.24208 0.00543 -0.10861 1.0

O 8 -0.14416 -0.13388 0.10911 1.0

O 8 0.11066 -0.10125 0.12634 1.0

O 8 0.28698 -0.02208 0.00229 1.0

O 8 -0.00730 -0.28562 0.21778 1.0

O 8 0.01956 -0.29335 0.01724 1.0

O 8 0.35529 -0.07220 0.17361 1.0

O 8 0.18863 0.14794 0.13240 1.0

O 8 0.16233 -0.12774 -0.14188 1.0

O 8 0.37170 0.06610 -0.15970 1.0

RGNR 61 1

Atomic positional and displacement

parameters for orthorhombic C3A

(Nishi and Takeuchi, 1975)

2. Трёхкальциевый силикат

CELL 11.670 14.240 13.720 105.5 94.3 90.0

Ca 20 0.7102 0.0039 0.975 1.0 0.4

Ca 20 0.3541 0.1525 0.6527 1.0 0.45

Ca 20 0.6751 0.3207 0.3351 1.0 0.51

Ca 20 0.8454 0.1667 0.1697 1.0 0.4

Ca 20 0.1908 0.3284 0.8152 1.0 0.4

Са 20 0.3328 0.4107 0.6483 1.0 0.45

Ca 20 0.6476 0.0817 0.334 1.0 0.25

Ca 20 0.0536 0.1663 0.6176 1.0 0.33

Ca 20 0.6438 0.1808 0.7226 1.0 0.43

Ca 20 0.383 0.3474 0.3033 1.0 0.33

Ca 20 0.965 0.3339 0.3678 1.0 0.32

Ca 20 0.0498 0.3977 0.6244 1.0 0.33

Ca 20 0.3604 0.0547 0.2888 1.0 0.3

Ca 20 0.622 0.4145 0.7117 1.0 0.51

Ca 20 0.9682 0.1048 0.3762 1.0 0.37

Ca 20 0.4651 0.0913 0.8506 1.0 0.37

Ca 20 0.2141 0.2419 0.4658 1.0 0.32

Ca 20 0.804 0.2472 0.5175 1.0 0.33

Ca 20 0.5363 0.4148 0.1508 1.0 0.27

Ca 20 0.7012 0.488 0.9589 1.0 0.28

Ca 20 0.7241 0.2378 0.97 1.0 0.1

Ca 20 0.3039 0.2766 0.0251 1.0 0.54

Ca 20 0.8729 0.0824 0.8173 1.0 0.3

Ca 20 0.1371 0.4262 0.1848 1.0 0.34

Ca 20 0.0205 0.2604 0.9897 1.0 0.5

Ca 20 0.0000 0.0000 0.0000 1.0 0.41

Ca 20 0.0000 0.5 0.0000 1.0 0.3

Ca 20 0.5 0.0000 0.5 1.0 0.13

Ca 20 0.5 0.5 0.5 1.0 0.12

Si 14 0.8322 0.4165 0.1646 1.0 0.2

Si 14 0.4748 0.344 0.871 1.0 0.21

Si 14 0.1616 0.08 0.8192 1.0 0.04

Si 14 0.8002 0.0183 0.5467 1.0 0.23

Si 14 0.1922 0.4972 0.4486 1.0 0.25

Si 14 0.5221 0.1553 0.1222 1.0 0.15

Si 14 0.1492 0.1806 0.2057 1.0 0.17

Si 14 0.8709 0.3207 0.7842 1.0 0.17

Si 14 0.4977 0.2486 0.5043 1.0 0.23

O 8 0.0339 0.1943 0.2619 1.0 0.41

O 8 0.5127 0.2655 0.1925 1.0 0.67

O 8 0.6528 0.1486 0.0807 1.0 0.62

O 8 0.1584 0.0685 0.1427 1.0 0.59

O 8 0.2204 0.2685 0.6427 1.0 0.34

O 8 0.5037 0.0541 0.6743 1.0 0.31

O 8 0.4211 0.1297 0.0254 1.0 0.6

O 8 0.2625 0.206 0.2903 1.0 0.54

O 8 0.6673 0.0923 0.8532 1.0 0.57

? 8 0.0105 0.2584 0.4944 1.0 0.38

O 8 0.5133 0.0806 0.191 1.0 0.45

O 8 0.1592 0.2553 0.1291 1.0 0.55

O 8 0.8279 0.395 0.4729 1.0 0.48

O 8 0.3124 0.4978 0.4018 1.0 0.37

O 8 0.1825 0.4137 0.5105 1.0 0.59

O 8 0.3379 0.4353 0.1771 1.0 0.5

O 8 0.161 0.3931 0.986 1.0 0.28

O 8 0.088 0.4729 0.356 1.0 0.53

O 8 0.2777 0.0582 0.7617 1.0 0.52

? 8 0.9492 0.4026 0.107 1.0 0.59

O 8 0.161 0.1919 0.8857 1.0 0.39

O 8 0.1468 0.0064 0.8928 1.0 0.42

O 8 0.8031 0.1819 0.3337 1.0 0.33

O 8 0.8955 0.1402 0.9995 1.0 0.37

O 8 0.5583 0.4518 0.338 1.0 0.46

O 8 0.0487 0.0587 0.7321 1.0 0.4

O 8 0.6123 0.2397 0.446 1.0 0.36

O 8 0.7683 0.0509 0.6645 1.0 0.48

O 8 0.4446 0.3903 0.9879 1.0 0.39

O 8 0.6109 0.3254 0.863 1.0 0.57

O 8 0.9981 0.3075 0.7361 1.0 0.49

O 8 0.6869 0.0169 0.4682 1.0 0.83

O 8 0.8604 0.2449 0.8521 1.0 0.52

O 8 0.7189 0.3952 0.086 1.0 0.36

O 8 0.7741 0.3028 0.6875 1.0 0.56

O 8 0.8915 0.0963 0.5267 1.0 0.52

O 8 0.8639 0.4292 0.8575 1.0 0.35

O 8 0.4144 0.1476 0.4653 1.0 0.59

O 8 0.1459 0.0887 0.4737 1.0 0.65

O 8 0.827 0.3351 0.2302 1.0 0.43

O 8 0.3964 0.244 0.8327 1.0 0.56

O 8 0.5193 0.2654 0.6264 1.0 0.46

O 8 0.4178 0.3379 0.484 1.0 0.42

O 8 0.182 0.4733 0.7596 1.0 0.36

O 8 0.44 0.4192 0.8047 1.0 0.41

RGNR 2 1

3. Двухкальциевый силикат

CELL 5.5072 6.7511 9.3051 90.0 94.594 90.0

Ca1 20 0.229000 0.341000 0.431000

Ca2 20 0.222000 -0.001000 0.703000

Si1 14 0.266000 0.780000 0.418000

O1 8 0.223000 0.007000 0.438000

O2 8 0.008000 0.678000 0.364000

O3 8 0.473000 0.749000 0.316000

O4 8 0.343000 0.684000 0.574000

RGNR 14 8

4. Четырёхкальциевый алюмоферит

CELL 5.5880 14.6100 5.3800 90.000 90.000 90.000

Ca 20 0.0270 0.1084 0.4910

Fe 26 0.0000 0.0000 1.0000 0.7200

13 0.2800

Fe 26 0.9293 0.2500 0.9516 0.7200

13 0.2800

O 8 0.2533 0.9856 0.2520

O 8 0.0687 0.1429 0.0269

O 8 0.8668 0.2500 0.6147

RGNR 46 2

BROWNMILLERITE

2, t-brownmillerite, f-brownmillerite

Ca(2)Fe(1.43)Al(0.57)O(5)

Orthorhombic I bm2 Z = 4

R =0.032

27 .4 .93

Ref.Str.:

Colville A.A. (1972)

* Acta Cryst., B28, 3196-3200

R: See U(ij) in the article. D.T.N.

Initial data from file TRANS.DAT

Lattice parameters (cub. angs.,degr.):

a = 5.5880 alpha = 90.00

b = 14.6100 beta = 90.00

c = 5.3800 gamma = 90.00

Unit cell volume (cub. angs.) = 439.23

Molar volume ( cub.cm/mol.) = 66.14

Результаты анализа:

С3S – 57,6%

C2S – 30,9 %

C3A –1,1 %

C4AF – 10,4 %

11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]