Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
докумет.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2015
Размер:
148.48 Кб
Скачать

Раздел VII. Капитал

|Уставный |8| |

|капитал |0| |

| | | |

|Резервный |8| |

|капитал |2| |

| | | |

|Добавочный |8| |

|капитал |3| |

| | | |

|Нераспределен|8| |

|ная прибыль |4| |

|(непокрытый | | |

|убыток) | | |

Раздел VIII. Финансовые результаты

|Продажи |9|1. Выручка |

| |0|2. |

| | |Себестоимость|

| | |продаж |

| | |3. Налог на |

| | |добавленную |

| | |стоимость |

| | |4. Акцизы |

| | |9. |

| | |Прибыль/убыто|

| | |к от продаж |

|Прочие доходы|9|1 . Прочие |

|и расходы |1|доходы |

| | |2. Прочие |

| | |расходы |

| | |9. Сальдо |

| | |прочих |

| | |доходов и |

| | |расходов |

|Недостачи и |9| |

|потери от |4| |

|порчи | | |

|ценностей | | |

|Резервы |9|По видам |

|предстоящих |6|резервов |

|расходов | | |

|Расходы |9|По видам |

|будущих |7|расходов |

|периодов | | |

|Доходы |9|1. Доходы, |

|будущих |8|полученные в |

|периодов | |счет будущих |

| | |периодов |

| | |2. |

| | |Безвозмездные|

| | |поступления |

| | |3. |

| | |Предстоящие |

| | |поступления |

| | |задолженности|

| | |по |

| | |недостачам, |

| | |выявленным за|

| | |прошлые годы |

| | | |

| | |4. Разница |

| | |между суммой,|

| | |подлежащей |

| | |взысканию с |

| | |виновных лиц,|

| | |и балансовой |

| | |стоимостью по|

| | |недостачам |

| | |ценностей |

|Прибыли и |9| |

|убытки |9| |

| | | |