Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
4.18 Кб
Скачать

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТАХЕОМЕТРИИ
ХОД/ОБЪЕКТ: "Леннефтепродукт" АЗС №229

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Соколов М.А.
КАМЕРАЛЬЩИК: Соколов М.А.
ИНСТРУМЕНТ: Trimble 3305 DR

Точка стояния: 2 X: -4758.844 Y: -6467.659
Точка ориент.: 1 X: -4878.1 Y: -6568.1
---------------------------------------------------------------------------------------
| Пикет | Горизонтальный | Вертикальный | Расстояние | Координаты |
| | угол | угол | (SD),м | X, м | Y, м |
---------------------------------------------------------------------------------------
[ 1 | 1°05'31" | 0°12'04" | 261.562 | -4955.655 | -6639.936 ]
[ 2 | 8°17'35" | -0°02'57" | 266.289 | -4935.647 | -6666.784 ]
[ 3 | 119°26'15" | 0°14'07" | 28.724 | -4731.932 | -6477.698 ]
[ 4 | 164°01'15" | 0°02'44" | 62.186 | -4702.09 | -6442.241 ]
[ 5 | 138°21'07" | -0°36'29" | 90.344 | -4668.538 | -6470.092 ]
[ 6 | 125°03'02" | -0°36'14" | 74.483 | -4686.851 | -6486.74 ]
[ 7 | 120°47'57" | -0°29'52" | 68.895 | -4693.743 | -6490.197 ]
[ 8 | 127°27'08" | 0°14'57" | 65.734 | -4694.655 | -6481.822 ]
[ 9 | 134°59'03" | 0°22'08" | 69.691 | -4689.41 | -6473.625 ]
[ 10 | 130°27'41" | 0°22'15" | 61.718 | -4697.962 | -6477.775 ]
[ 11 | 115°30'05" | -0°08'59" | 58.842 | -4705.255 | -6491.961 ]
[ 12 | 112°02'39" | -0°17'56" | 58.079 | -4707.493 | -6494.791 ]
---------------------------------------------------------------------------------------

Точка стояния: 4 X: -4598.053 Y: -6430.87 H: 244.798 i: 1.46
Точка ориент.: 3 X: -4681.093 Y: -6295.696 v: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пикет | Горизонтальный | Вертикальный | Расстояние | Координаты |
| | угол | угол | (SD),м | X, м | Y, м | H,м |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 19 | 286°20'29" | -0°18'13" | 67.155 | -4553.035 | -6381.04 | 245.902 ]
[ 20 | 269°07'10" | -0°08'05" | 73.183 | -4535.115 | -6393.526 | 246.086 ]
[ 21 | 236°20'57" | 0°07'05" | 135.445 | -4462.698 | -6435.804 | 246.537 ]
[ 22 | 196°06'02" | 0°09'05" | 88.768 | -4532.435 | -6490.653 | 246.493 ]
[ 23 | 191°05'12" | 0°16'19" | 68.991 | -4551.311 | -6481.613 | 246.585 ]
[ 24 | 211°49'43" | 0°22'46" | 55.115 | -4548.776 | -6455.555 | 246.623 ]
[ 25 | 211°58'51" | 0°31'48" | 96.837 | -4511.361 | -6474.01 | 247.154 ]
[ 1010 | 0°00'00" | -0°01'55" | 117.133 | -4659.365 | -6331.065 | 246.193 ]
[ 1011 | 184°31'40" | -0°02'45" | 257.019 | -4446.651 | -6638.563 | 246.052 ]
[ 1012 | 4°31'39" | -0°02'04" | 257.018 | -4749.453 | -6223.178 | 246.103 ]
[ 1013 | 180°00'04" | -0°01'36" | 117.131 | -4536.74 | -6530.672 | 246.203 ]
[ 26 | 316°06'05" | -0°04'21" | 114.853 | -4573.517 | -6318.669 | 246.113 ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Соседние файлы в папке Sample