Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СИИ - База знаний.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
206.34 Кб
Скачать

База знаний «Определение пола»

Гипотезы:

Мужчина

0.45

1 0.001 0.818

2 0.111 0.818

3 0.111 0.636

4 0.556 0.272

5 0.444 0.545

6 0.556 0.182

7 0.222 0.272

8 0.556 0.545

9 0.333 0.636

10 0.222 0.818

11 0.222 0.364

12 0.444 0.272

13 0.667 0.272

14 0.778 0.272

15 0.778 0.364

16 0.556 0.091

17 0.444 0.272

18 0.444 0.272

19 0.333 0.636

20 0.556 0.727

Женщина

0.5

1 0.8 0.1

2 0.8 0.2

3 0.6 0.2

4 0.2 0.6

5 0.6 0.4

6 0.2 0.5

7 0.3 0.2

8 0.6 0.5

9 0.7 0.3

10 0.8 0.3

11 0.3 0.3

12 0.3 0.4

13 0.2 0.7

14 0.2 0.8

15 0.3 0.8

16 0.1 0.5

17 0.2 0.5

18 0.3 0.4

19 0.6 0.4

20 0.7 0.6

?

0.05

1 0.999 0.421

2 0.999 0.474

3 0.999 0.368

4 0.999 0.368

5 0.001 0.526

6 0.001 0.368

7 0.001 0.263

8 0.001 0.579

9 0.001 0.526

10 0.999 0.579

11 0.999 0.316

12 0.001 0.368

13 0.999 0.474

14 0.999 0.526

15 0.999 0.579

16 0.001 0.316

17 0.999 0.368

18 0.001 0.368

19 0.999 0.526

20 0.999 0.684

Признаки:

1 Смотритесь ли вы в зеркало более 10 раз в день ?

2 Пользуетесь ли вы косметикой ?

3 Боитесь ли вы мышей, крыс или тараканов ?

4 Курите ли вы ?

5 Любите ли вы кошек ?

6 Умеете ли вы стрелять из оружия ?

7 Уделяете ли вы достаточно времени заботе и воспитанию детей ?

8 Приходится ли вам ежедневно мыть посуду ?

9 Приходится ли вам ежедневно готовить ?

10 Прибираетесь ли вы в квартире ежедневно ?

11 Хотели бы вы менять свой гардероб ежемесячно при возможности ?

12 Любите ли вы покопаться в радиотехнике ?

13 Интересуетесь ли вы компьютерными журналами ?

14 Приходилось ли вам когда-либо участвовать в ремонте машины ?

15 Водите ли вы машину ?

16 Нравится ли вам футбол ?

17 Являетесь ли вы болельщиком какой-либо спортивной команды ?

18 Смотрите ли вы спортивные передачи ?

19 Любите ли вы "поболтать" по телефону ?

20 Любите ли вы смотреть мелодрамы ?

База знаний «Тестирование компьютера»

8 48

Гипотезы:

Вирус

Заключение: Возможно система заражена вирусом. Используйте антивирусную программу для проверки и лечения.

0.1 14

1 0.5000 0.4000

2 0.7000 0.5900

3 0.4100 0.4000

4 0.7000 0.6500

5 0.0300 0.9000

6 0.8000 0.2000

10 0.1000 0.0001

11 0.7000 0.3000

27 0.1000 0.0900

33 0.1000 0.2000

34 0.6500 0.8000

41 0.1500 0.1000

43 0.0500 0.0400

48 0.2800 0.1100

Виртуальная_память

Заключение: Увеличте минимальный объем файла подкачки (желательно в 2 раза больше ОЗУ)

0.2 17

1 0.1000 0.7000

2 0.7000 0.4000

3 0.7000 0.3000

4 0.9000 0.8000

5 0.1000 0.9000

13 0.2000 0.3000

14 0.9000 0.3000

15 0.1000 0.4000

17 0.7000 0.3000

23 0.5000 0.4000

24 0.8000 0.0500

25 0.9000 0.3000

26 0.9000 0.0500

27 0.3000 0.4000

34 0.7000 0.5100

48 0.2300 0.1400

47 0.1100 0.0700

Видеоадаптер

Заключение: Попробуйте достать свежий драйвер для вашего адаптера

0.2 16

1 0.3000 0.5000

4 0.5000 0.4000

7 1.0000 0.2000

11 0.5000 0.1000

16 0.3000 0.0500

17 0.2000 0.4000

19 0.5000 0.4000

27 0.9000 0.4000

28 0.9000 0.0050

29 0.1000 0.3000

30 0.1000 0.6000

31 0.9000 0.1000

32 0.1000 0.3000

33 0.5000 0.3000

10 0.0100 0.9000

42 0.5500 0.1100

Ошибка в файлах Windows

Заключение: Рекомендуем переустановить Windows

0.3 14

1 0.4000 0.2000

2 0.7000 0.4000

3 0.9000 0.4000

4 0.1500 0.1300

11 0.6000 0.1000

20 0.9000 0.0500

21 0.6000 0.3000

31 0.1000 0.0800

34 0.7000 0.5000

35 0.3000 0.2000

7 0.2000 0.1500

18 0.3000 0.1000

41 0.3000 0.1000

48 0.1900 0.1100

Ошибка работы с диском

Заключение: Проверьте диск на наличие ошибок: возможно диск имеет физические повреждения.

0.25 15

1 0.9900 0.7000

2 0.6000 0.5000

4 0.5000 0.4500

5 0.7000 0.4000

6 0.1000 0.0900

7 0.0900 0.0700

9 0.7000 0.1000

11 0.6000 0.4000

12 0.7000 0.2000

13 0.9910 0.0700

14 0.3000 0.1500

16 0.7000 0.3000

19 0.8000 0.4000

34 0.1400 0.1300

48 0.1200 0.1000

Ошибка устройства

Заключение: Проверьте – возможно устройство использует неверный драйвер или вообще не установлено.

0.15 14

1 0.1100 0.0000

2 0.3500 0.2100

4 0.3300 0.2300

5 0.4000 0.2500

7 0.1000 0.4000

8 0.6000 0.2600

9 0.0700 0.0400

16 0.1700 0.1000

19 0.5000 0.2000

20 0.1000 0.0500

33 0.3300 0.0600

36 0.5000 0.1000

39 0.9600 0.0400

35 0.7400 0.1600

Ошибка при работе с приложением

Заключение: Проверьте правильность установки приложения или переустановите его заново

0.2 17

2 0.6000 0.2500

4 0.7000 0.3000

5 0.3000 0.2000

13 0.1500 0.1000

14 0.1500 0.1000

18 0.4000 0.1500

21 0.1000 0.5000

22 0.0400 0.1900

23 0.1700 0.0800

25 0.2000 0.0900

34 0.9000 0.2000

37 0.2000 0.1000

38 0.5600 0.0900

40 0.6000 0.1500

41 0.1500 0.1000

43 0.8000 0.2800

48 0.2900 0.1300

Неполадки с DirectX

Заключение: Переустановите DirectX, желательно на более позднюю версию

0.2 12

2 0.1700 0.1000

4 0.2500 0.1200

7 0.6200 0.1900

19 0.6000 0.3100

27 0.3800 0.2000

28 0.6600 0.1800

29 0.5600 0.1700

31 0.1400 0.0800

45 0.7200 0.1100

46 0.3700 0.1600

47 0.4400 0.1300

49 0.9900 0.1200

1 Windows не загружается?

2 Windows зависает?

3 Windows зависает при попытке выключить или перезагрузить компьютер?

4 Программы сильно "тормозят"?

5 Появилось сообщение об ошибке?

6 Исчезли некоторые файлы?

7 Ваши драйвера соответствуют устройствам?

8 Замечен конфликт оборудования?

9 У Вас бывают перебои электропитания?

10 При проверке компьютера на вирусы были ли они обнаружены?

11 Не загружается SAFE MODE?

12 Была ошибка "Not correct startup disk"?

13 Есть ли у Вас физические повреждения на жестком диске?

14 Мало места на диске?

15 Файл подкачки включен?

16 Верны ли настройки BIOS'а?

17 У Вас памяти меньше 32Mb?

18 Поврежден реестр?

19 Может это аппаратная проблема?

20 Windows установлен корректно?

21 Программы установлены корректно?

22 Шрифты установлены верно?

23 У Вас запущено много программ?

24 Вы изменяли настройки виртуальной памяти?

25 Было ли сообщение "Out of memory"?

26 Ошибка защиты режима 386?

27 Анимация остановилась или работает очень медленно?

28 Ваш компьютер использует аппаратное ускорение графики?

29 У Вас установлен 3D Accelerator?

30 Правильно ли установлены драйвера сжатия видео?

31 Ухудшилось качество цветовой гаммы?

32 Драйвер видеокарты установлен правильно?

33 На мониторе вертикальные цветные линии или черный экран?

34 Произошла ошибка при работе с программой?

35 Не определяется оборудование?

36 При запуске компьютера выводится сообщение об ошибке драйвера VxD.

37 Отображается непонятный или искаженный текст.

38 Программа для другой ОС ?

39 Отсутствие оборудования ?

40 Ошибочная операция ?

41 Не удается установить программу?

42 Неполадки с перерисовкой и цветовой палитрой?

43 Программа перестала отвечать на запросы.

45 При воспроизведении звука компьютер перезагружается.

46 Не слышны звуки в программе

47 Прерывистый звук

48 Не запускается приложение?

49 Программа требует более позднюю версию DirectX?