Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СИИ - База знаний.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
206.34 Кб
Скачать

База знаний «Заболевания 1»

Гипотезы:

Аденовирусная инфекция

0.210000

8

130 0.470000 0.120000

26 0.340000 0.020000

111 0.792000 0.065000

39 0.830000 0.570000

44 0.530000 0.180000

47 0.293000 0.140000

42 0.380000 0.240000

114 0.450000 0.190000

Гепатит

0.014000

12

142 0.960000 0.010000

143 0.960000 0.080000

115 0.920000 0.070000

116 0.990000 0.351000

110 0.340000 0.280000

117 0.860000 0.080000

8 0.460000 0.570000

118 0.310000 0.007000

63 0.030000 0.150000

119 0.821000 0.270000

120 0.998000 0.630000

121 0.683000 0.260000

Грипп

0.160000

25

18 0.090000 0.060000

8 0.861000 0.680000

9 0.737000 0.480000

13 0.589000 0.410000

15 0.135000 0.110000

16 0.080000 0.060000

19 0.120000 0.070000

17 0.176000 0.060000

20 0.080000 0.070000

21 0.030000 0.020000

22 0.220000 0.110000

23 0.083000 0.040000

24 0.864000 0.680000

25 0.097000 0.070000

26 0.040000 0.030000

27 0.017000 0.010000

28 0.027000 0.010000

29 0.636000 0.570000

30 0.280000 0.070000

31 0.006000 0.010000

32 0.142000 0.020000

10 0.728000 0.070000

11 0.618000 0.050000

12 0.570000 0.560000

14 0.420000 0.210000

Дизентерия

0.012000

12

33 0.020000 0.880000

34 0.940000 0.004000

36 0.715000 0.390000

35 0.700000 0.580000

32 0.430000 0.150000

30 0.680000 0.340000

37 0.820000 0.340000

38 0.840000 0.230000

8 0.930000 0.570000

39 0.710000 0.680000

40 0.083000 0.960000

13 0.110000 0.570000

Дифтерия

0.000300

9

41 0.860000 0.260000

4 0.810000 0.680000

8 0.940000 0.570000

42 0.600000 0.570000

43 0.970000 0.350000

131 0.360000 0.030000

44 0.980000 0.380000

45 0.630000 0.070000

46 0.050000 0.003000

Клещевой энцефалит

0.009000

13

12 0.724000 0.483000

59 0.916000 0.461000

13 0.910000 0.570000

9 0.820000 0.260000

69 0.575000 0.374000

106 0.206000 0.006000

107 0.705000 0.506000

27 0.807000 0.440000

63 0.616000 0.410000

86 0.000100 0.863000

31 0.720000 0.480000

61 0.280000 0.120000

64 0.170000 0.340000

Коклюш

0.002000

11

8 0.682000 0.680000

47 0.320000 0.480000

24 0.170000 0.340000

48 0.890000 0.240000

39 0.460000 0.570000

49 0.999000 0.020000

50 0.999900 0.010000

51 0.070000 0.090000

52 0.140000 0.010000

53 0.060000 0.010000

113 0.870000 0.060000

Корь

0.020000

10

4 0.915000 0.680000

27 0.313000 0.090000

24 0.470000 0.520000

26 0.030000 0.020000

54 0.690000 0.310000

55 0.999990 0.000100

56 0.980000 0.004000

2 0.990000 0.030000

57 0.765000 0.090000

42 0.930000 0.480000

Краснуха

0.000800

6

39 0.782000 0.570000

24 0.430000 0.420000

54 0.470000 0.450000

26 0.203000 0.080000

58 0.986000 0.290000

57 0.003000 0.999000

Малярия

0.000001

18

136 0.680000 0.160000

137 0.920000 0.070000

59 0.960000 0.470000

138 0.920000 0.260000

96 0.860000 0.240000

13 0.870000 0.480000

118 0.340000 0.470000

142 0.550000 0.420000

143 0.560000 0.420000

144 0.580000 0.420000

63 0.340000 0.470000

139 0.210000 0.020000

70 0.090000 0.070000

145 0.080000 0.020000

140 0.740000 0.290000

35 0.890000 0.240000

98 0.920000 0.040000

141 0.970000 0.020000

Менингококковая инфекция

0.000600

19

8 0.150000 0.560000

14 0.150000 0.120000

13 0.150000 0.410000

39 0.150000 0.560000

59 0.736000 0.370000

35 0.936000 0.623000

61 0.090000 0.010000

62 0.110000 0.011000

63 0.540000 0.210000

64 0.365000 0.120000

65 0.620000 0.010000

66 0.864000 0.003000

67 0.060000 0.003000

68 0.060000 0.000300

69 0.260000 0.030000

70 0.140000 0.006000

71 0.140000 0.008000

72 0.560000 0.160000

57 0.730000 0.270000

Оспа ветряная

0.050000

7

4 0.620000 0.570000

5 0.998000 0.140000

6 0.980000 0.230000

7 0.330000 0.020000

1 0.150000 0.070000

2 0.994000 0.080000

3 0.630000 0.260000

Паротит (свинка)

0.020000

8

12 0.570000 0.830000

59 0.870000 0.570000

13 0.460000 0.420000

8 0.681000 0.680000

73 0.990000 0.010000

74 0.860000 0.008000

42 0.910000 0.110000

75 0.640000 0.004000

Пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез)

0.008500

12

76 0.750000 0.306000

63 0.980000 0.374000

77 0.999000 0.080000

12 0.410000 0.680000

59 0.820000 0.420000

8 0.990000 0.680000

35 0.720000 0.210000

78 0.920000 0.006000

32 0.490000 0.230000

30 0.720000 0.680000

68 0.640000 0.009000

79 0.880000 0.002000

Рожа

0.000010

10

59 0.840000 0.490000

132 0.999000 0.000400

13 0.630000 0.580000

12 0.580000 0.560000

133 0.790000 0.665000

63 0.210000 0.168000

64 0.596000 0.208000

134 0.790000 0.120000

135 0.760000 0.030000

107 0.780000 0.060000

Скарлатина

0.008000

10

12 0.534000 0.680000

4 0.860000 0.680000

13 0.690000 0.570000

8 0.930000 0.680000

42 0.980000 0.680000

80 0.930000 0.168000

81 0.786000 0.490000

82 0.802000 0.000100

83 0.649000 0.261000

84 0.936000 0.050000

Столбняк

0.000009

14

8 0.890000 0.680000

86 0.514000 0.441000

85 0.999000 0.353000

88 0.870000 0.110000

87 0.707000 0.560000

89 0.938000 0.060000

69 0.000010 0.930000

90 0.960000 0.040000

91 0.500000 0.000010

92 0.740000 0.009000

93 0.695000 0.013000

10 0.820000 0.200000

94 0.596000 0.000400

95 0.320000 0.023000

Туберкулез

0.004000

11

108 0.617000 0.523000

109 0.423000 0.302000

86 0.307000 0.206000

110 0.208000 0.201000

14 0.227000 0.450000

111 0.607000 0.493000

112 0.448000 0.000300

47 0.567000 0.418000

25 0.531000 0.320000

113 0.410000 0.103000

114 0.173000 0.430000

Свидетельства:

1 Была ли мелкоточечная сыпь, исчезающая через несколько часов?

2 Есть ли высыпания на коже в виде круглых розовых пятен?

3 Есть ли высыпания на слизистых оболочках?

4 Наблюдается ли довольно большое повышение температуры (38-39)?

5 Переходят ли пятна в пузырьки с узкой красной каемкой?

6 Пузырьки чешутся?

7 Есть ли темно-бурые корочки на теле?

8 Чувствуется ли слабость, недомогание?

9 Ощущается ли чувство разбитости во всем теле?

10 Чувствуете ли боль в мышцах?

11 Чувствуете ли боль в суставах?

12 Есть ли озноб?

13 Голова болит?

14 Потеете ли вы?

15 Кружится ли голова?

16 В ушах шумит?

17 Ощущаете ли сухость, першение в горле?

18 Есть ли слизистые или слизито-гнойные выделения из носоглотки?

19 Чувствуете ли вы заложеность за грудиной?

20 Чувствуете ли царапающие боли за грудиной?

21 Ваше обоняние снижено?

22 Зрительная и слуховая чувствительность обострена?

23 Ощущается ли боль в глазных яблоках, усиливающаяся при движении глаз?

24 Есть ли насморк?

25 Есть ли кашель?

26 Есть ли конъюктивит?

27 Наблюдается ли светобоязнь?

28 Наблюдается ли слезотечение?

29 Поверхность миндалин зерниста?

30 Язык обложен налетом?

31 Дыхание учащено (может быть поверхностно)?

32 Пульс учащен?

33 Стул жидкий (возможно с примесями слизи и крови)?

34 Есть ли ложные позывы на испражнения?

35 Кожа на ощупь горячая?

36 Кожа бледная?

37 Есть ли схваткообразная болезненность живота?

38 Стул кашицеобразный?

39 Наблюдается ли умеренное повышение температуры (37-38)?

40 Температура нормальная?

41 Образовалась ли пленка на зеве или гортани?

42 Глотать или прожевывать больно?

43 Область зева отечна?

44 Покрыты ли налетом зева, небо или миндалины?

45 Кровоточит ли поверхность зева, неба или миндалин при снятии налета?

46 Есть ли сладковатый запах из рта?

47 Голос охрипший?

48 Есть ли сухой кашель с сухим хрипом?

49 Есть ли кашель, сопровождаемый задержкой дыхания?

50 Есть ли судорожный кашель?

51 Оттенок лица синюшного цвета?

52 Выделяется ли стекловидная слизь после приступа кашля?

53 Есть ли носовые кровотечения?

54 Есть ли сухой, лающий кашель?

55 Есть ли мелкие белесоватые точки на слизистой оболочке щек?

56 Есть ли крупнопятнистая сыпь на лице, за ушами или на туловище?

57 Сыпь возвышается над поверхностью кожи?

58 Есть ли мелкопятнистая сыпь?

59 Наблюдается ли критическое повышение температуры (39-41)?

60 Вынужденная поза с запрокинутой головой и подтянутыми к животу ногами?

61 Есть ли косоглазие?

62 Зрачки неравномерно расширены?

63 Есть ли рвота?

64 Есть частая отдышка или затруднение дыхания?

65 Затруднено ли сгибание головы?

66 При сгибании тазобедренного сустава, разгибается ли коленный сустав?

67 Слизистые оболочки сухие?

68 Живот запавший и втянут?

69 Сознание оглушено, спутано?

70 Есть ли бред?

71 Есть ли мышечные судороги?

72 Есть ли сыпь в виде неправильных звездочек?

73 Увеличена ли слюнная железа?

74 Кожа над слюнной железой блестит и растянута?

75 Лицо грушевидной формы?

76 Ел ли сырые яйца, мясо или молочные продукты сомнительного происхождения?

77 Есть ли понос несколько раз в сутки, возможно в виде рисового отвара?

78 Есть ли учащенный жидкий стул зловонного запаха?

79 Уменьшается ли резко количество мочи при мочеиспусканиях?

80 Есть ли мелкоточечные розовые высыпания, густо расположенные?

81 Щеки красные?

82 Есть ли резкая бледность около окружности рта?

83 На кончике языка есть ли выбухающие сосочки?

84 Язык ярко красный (малиновый)?

85 Было ли повреждение кожного покрова?

86 Есть ли бессонница?

87 Ощущается ли чувство стеснения в груди?

88 Ощущаются ли тупые, тянущие боли в области раны?

89 Наблюдается ли судорожное сокращение жевательных мышц?

90 Челюсть смыкается непроизвольно?

91 Мышцы напряжены в области затянувшейся раны, при их разминании?

92 Есть ли длительные тонические судороги мимических мышц?

93 На лице больного наморщен лоб, брови приподняты, зубы стиснуты?

94 Наблюдается ли запрокинутая голова и тело изогнуто в виде дуги?

95 Есть ли мышечные судороги, возможно при шуме, свете, соприкосновении?

96 Ощущается ли сильная жажда?

97 Выражено ли резкое обезвоживание организма?

98 Наблюдается ли понижение температуры (вплоть до 35)?

99 Есть ли окружение глазных яблок темными дугами и западение их в орбиты?

100 Губы и кончик носа синюшные?

101 Наблюдается ли мягкий и безболезненный живот?

102 Голос беззвучный?

103 Холодная ли кожа?

104 Липкая ли кожа?

105 Есть ли многочисленные складки на ладонях и кончиках пальцев?

106 Есть ли вялый паралич мышц шеи и верхнего плечевого пояса?

107 Кожа чувствительна или болезненна?

108 Наблюдается ли раздрожительность?

109 Есть ли повышенная утомляемость?

110 Аппетит нарушен?

111 Лимфоузлы увеличены, преимущественно шейные?

112 Есть ли кровохарканье?

113 Есть ли боли в груди?

114 Горло болит?

115 Лицо с желтушным оттенком?

116 Глазные яблоки с желтушным оттенком?

117 Наблюдается ли желтушность мягкого неба?

118 Есть ли тошнота?

119 Есть ли тупые боли в области печени?

120 Моча темного цвета?

121 Кал обесцвечен?

122 Есть ли постоянная рвота в виде рисового отвара?

123 Есть ли жжение при мочеиспускании?

124 Глаза покраснели?

125 Есть ли на губах, слизистой оболочке щек, языке пузырьки с прозрачным или мутным содержанием?

126 Есть ли пузырьки с прозрачным или мутным содержанием в области ногтевого ложа пальцев рук и ног?

127 Пузырьки превращаются в язвочки?

128 Появление язвочек сопровождается ли болью и жжением?

129 Есть ли обильное слюнотечение?

130 Слизистая оболочка верхних дыхательных путей воспалена?

131 Налет в горле плотный?

132 Кожный покров воспален с резким отграничением от здоровой кожи?

133 Есть ли жар?

134 Кожа отечна?

135 Ощущается ли жжение кожи?

136 Был ли недавно в странах Азии, Африки, Южной Америки?

137 Был ли очень сильный лихорадочный озноб?

138 Есть ли сильный жар после озноба?

139 Есть ли боли в крестце?

140 Лицо красное?

141 Есть ли сильный проливной пот?

142 Кожа с желтушным оттенком?

143 Есть ли желтушность склер?

144 Есть ли высыпания герпеса на губах и носу?

145 Больной теряет сознание?