Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приказ № 700.doc
Скачиваний:
699
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Нормы расхода материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт щелочных аккумуляторов (на 50 элементов) в год

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование материалов | ГОСТ | Единица | Количество|

| п/п | | |измерения| |

|—————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|

| 1 |Борная кислота | 18704-78Е| кг | 1,5 |

| 2 |Вазелин конденсаторный | 5774-76 | " | 0,2 |

| 3 |Вода дистиллированная для| | | |

| |аккумуляторов | | | |

| |НК-13 | 6709-72 | л | 8,0 |

| |НК-22, НК-28 | " | " | 16,0 |

| |НК-45, НК-55 | " | " | 26,0 |

| |НК-60, НК-80 | " | " | 28,0 |

| |НК-100, НК-125 | " | " | 44,0 |

| 4 |Лоскут | 11680-65 | кг | 0,15 |

| 5 |Лак битумный | 5631-79 | л | 0,5 |

| 6 |Керосин | - | " | 0,04 |

| 7 |Олифа натуральная | 7931-76 | кг | 0,2 |

| 8 |Электролит для аккумуляторов | | | |

| |НК-13 | 9240-71 | л | 7,5 |

| |НК-22, НК-28 | " | " | 13,5 |

| |НК-45 | " | " | 22,5 |

| |НК-55 | 51227-72 | " | 22,5 |

| |НК-60, НК-80 | " | " | 37,5 |

| |НК-100, НК-125 | " | " | 60,0 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 30

к Наставлению

Нормы расхода материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт кислотных аккумуляторов (на 30 элементов) в год

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование материалов | ГОСТ | Единица | Количество|

| п/п | | |измерения| |

|—————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|

| 1 |Вода дистиллированная | 6709-72 |л/индекс | 4,4 |

| | | |аккумуля-| |

| | | |тора | |

| 2 |Электролит | - |л/индекс | 0,5 |

| | | |аккумуля-| |

| | | |тора | |

| 3 |Лоскут | 11680-65 | кг | 0,6 |

| 4 |Свинец паяльный С1, С2 | 22861-77 | " | 0,06 |

| 5 |Сода двууглекислая | 4206-75 | " | 0,08 |

| 6 |Эмаль кислотостойкая КФ-252 | - | " | 0,4 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 31

к Наставлению