Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приказ № 700.doc
Скачиваний:
699
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Нормы расхода материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт кабельных сооружений (на 1000 км/пар) в год

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование материалов | ГОСТ | Единица | Количество|

| п/п | | |измерения| |

|—————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|

| 1 |Бензин авиационный | 1012-72 | кг | 30 |

| 2 |Бинт миткалевый | - | м | 7 |

| 3 |Пакля | - | кг | 5 |

| 4 |Канифоль | 797-64 | " | 0,1 |

| 5 |Замазка | - | " | 5 |

| 6 |Припой ПОС-40 | 21930-76 | " | 0,4 |

| 7 |Лента ПХВ | 16214-86Е| " | 0,2 |

| 8 |Гильзы | - | шт. | 400 |

| 9 |Муфты | - | " | 2 |

| 10 |Силикагель | 3956-76Е | кг | 5 |

| 11 |Фреон | - | л | 1 |

| 12 |Проволока стальная диам. 3-5 мм | - | кг | 50 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 32

к Наставлению

Нормы расхода материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оконечных телефонных устройств (на 100 устройств) в год

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Наименование материалов | ГОСТ |Единица | Количество|

| п/п | | |измерения| |

|—————|————————————————————————————————|——————————|—————————|———————————|

| 1 |Воск | 21179-90 | кг | 0,1 |

| 2 |Канифоль | 797-64 | " | 0,1 |

| 3 |Припой ПОС-61 | 21931-76 | " | 0,15 |

| 4 |Нитки хлопчатобумажные швейные | 6309-87 | катушка | 0,3 |

| 5 |Провод ТРП 1х2х0,5 | 6437-65 | м | 115 |

| 6 |Провод ЛТВ | 8139-69 | " | 70 |

| 7 |Гвозди | - | кг | 0,3 |

| 8 |Скобка шведская | - | " | 1,0 |

| 9 |Шурупы по дереву | - | шт. | 10 |

| 10 |Подрозетник | - | " | 10 |

| 11 |Розетка телефонная | - | " | 3 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 33

к Наставлению

Нормы расхода запасных частей на эксплуатационное содержание

100 Телефонных аппаратов в год

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |

|———————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|

| 1 |Капсюли микрофонные | шт. | 10 |

| 2 |Капсюли телефонные | " | 2 |

| 3 |Микротелефонная трубка | " | 1 |

| 4 |Номеронабиратели | " | 2 * |

| 5 |Розетка | " | 3 |

| 6 |Комплект запасных частей| | |

| |для телефонных аппаратов | компл. | 1 |

| 7 |Комплект запасных частей| | |

| |для номеронабирателей | " | 1 * |

| 8 |Шнур микротелефонный | шт. | 10 |

| 9 |Шнур линейный | " | 5 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Для телефонных аппаратов АТС.

Приложение N 34

к Наставлению