Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
28.04.2017
Размер:
52.22 Кб
Скачать

Тема: География выращивания сахароносных культур

  1. Определить факторы, влияющие на развитие и размещение направлений растениеводства по выращиванию сахароносных культур.

  2. Изучив данные таблиц 1 и 2, раскрыть особенности современной географии выращивания сахароносных культур по частям света.

  3. Рассчитать среднегодовое производство сахароносных культур за 1996 – 2000 гг. в разрезе стран; выделить пятерку стран-лидеров по производству сахарного тростника и сахарной свеклы за данный период, рассчитать их общую долю в мировом производстве и объяснить причины их лидирующего положения.

Таблица 1

Производство сахарного тростника

Сахарный тростник

Годы

(т)

1996

1997

1998

1999

2000

МИР

1 219 234 270

1 250 231 500

1 253 459 630

1 264 663 640

1 253 334 480

  Бразилия

317 105 984

331 612 704

345 255 008

333 848 000

327 704 992

  Индия

281 100 000

277 560 000

262 090 000

295 729 984

299 230 016

Китай

71 260 200

83 012 389

87 203 687

78 108 146

69 298 730

  Таиланд

57 699 000

59 506 000

50 331 568

53 494 000

59 436 000

  Пакистан

45 229 700

41 998 400

53 104 200

55 191 100

46 332 600

  Мексика

45 080 648

45 219 512

48 895 260

46 880 000

44 150 000

  Куба

41 300 000

38 900 000

32 800 000

34 000 000

36 400 000

  Австралия

37 436 000

39 938 000

41 064 000

39 699 000

38 164 688

  Колумбия

35 000 000

36 000 000

34 000 000

32 300 000

32 750 000

  Индонезия

29 486 300

27 763 750

24 000 000

23 500 000

23 900 000

  США

26 727 000

28 751 000

31 486 000

32 022 700

32 762 070

  Филиппины

26 592 000

26 813 000

26 287 000

23 780 090

24 491 000

  ЮАР

20 950 900

22 154 780

22 930 320

21 223 100

23 876 000

  Аргентина

17 600 000

19 450 000

19 400 000

16 700 000

16 000 000

  Гватемала

15 582 930

17 687 010

18 189 380

16 350 000

16 552 400

  Египет

13 958 410

13 725 520

14 352 780

15 253 620

15 705 800

Таблица 2