Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завод 2012.rtf
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
639.09 Кб
Скачать

Ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатель | За | За |

|———————————————————————————————————————————————————|отчетный |аналогич-|

| наименование | код | период | ный |

| | | | период |

| | | |предыду- |

| | | |щего года|

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Доходы и расходы по обычным видам | | | |

| деятельности | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Выручка (нетто) от продажи товаров,| | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |

|обязательных платежей) | | 177 000 | 97 800 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Себестоимость проданных товаров, продукции,| |(98 274) |(67800) |

|работ, услуг | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Валовая прибыль | |51 726 | 30 000 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Коммерческие расходы | |( 24 400)|(23560) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прибыль (убыток) от продаж | | 27 326 | 6440 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прочие доходы и расходы | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Проценты к уплате | | ( - ) |( - ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прочие расходы | |(12 000 ) |( 2340) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прочие доходы | |(16 000 | 950

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 31 326 | 5050

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Налог на прибыль и иные аналогичные

обязательные платежи | |(8 026) | (1212) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | 23 300 | 3838 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|