Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

020603

.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
42.33 Кб
Скачать

-2.89 -3.19 -2.49 -2.98 -5.24 -3.48 -3.98 -1.21 -3.82 -3.37 -3.96 -4.49 -2.93 -1.15 -2.73 -2.05

-4.68 -5.99 -3.39 -3.36 -2.11 -4.18 -2.52 -3.47 -0.58 -4.64 -5.49 -5.92 -2.85 -5.12 -0.27 -2.45

-7.21 -1.93 -4.66 0.35 -4.58 -3.32 -4.78 -4.31 -5.96 -6.11 -2.45 -3.38 -4.70 -2.89 -5.32 -3.80

-4.56 -2.30 -2.72 -3.41 -3.77 -2.73 -2.74 -2.17 -1.61 -4.74 -2.20 -2.32 -6.22 -2.10 -2.02 -5.20

-3.49 -4.03 -2.77 -4.67 -2.96 -4.39 -4.93 -1.89 -7.55 -2.78 -3.92 -3.68 -2.87 -3.88 -1.46 -0.53

-2.43 -1.39 -3.36 -4.60

Двумерная выборка:

( -3.43; -2.84) ( -4.32; -5.06) ( -2.35; -5.42) ( -5.85; -4.87) ( -4.76; -6.25)

( -5.47; -6.37) ( -2.72; -3.17) ( -5.40; -5.96) ( -2.90; -0.36) ( -3.40; -5.04)

( -3.74; -5.60) ( -8.41; -5.98) ( -6.07; -2.51) ( -3.06; -5.30) ( -4.86; -4.41)

( -5.67; -4.09) ( -5.08; -5.53) ( -2.20; -2.48) ( -5.82; -3.66) ( -7.13; -5.78)

( -4.05; -6.59) ( -3.85; -3.74) ( -4.07; -5.16) ( -4.56; -4.37) ( -4.24; -5.23)

( -2.57; -4.60) ( -6.69; -3.06) ( -5.13; -4.25) ( -7.78; -4.01) ( -4.07; -5.20)

( -3.17; -8.13) ( -4.32; -3.35) ( -6.97; -1.66) ( -2.30; -4.42) ( -3.74; -4.99)

( -3.71; -6.57) ( -3.61; -4.67) ( -4.51; -6.24) ( -5.78; -4.44) ( -4.89; -4.90)

( -5.97; 0.53) ( -7.87; -6.15) ( -7.20; -2.71) ( -6.17; -5.39) ( -4.74; -6.91)

( -5.44; -2.96) ( -2.08; -2.96) ( -6.94; -4.83) ( -5.88; -0.71) ( -3.16; -4.14)

Группа N 020603 Студент N 24

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 6 | 16 | 1 | 26 | 16 | 4 | 26 | 29 | 39 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-0.85 -1.79 -1.56 -5.27 -5.22 -4.05 -5.54 -3.31 -2.34 -2.85 -1.17 -3.50 -2.30 -2.63 -6.44 0.16

-5.88 0.55 -7.67 -7.50 -0.78 -1.34 -7.77 -3.20 -2.16 -3.64 -4.59 -6.95 -7.57 -0.71 -4.98 -6.47

-0.83 -1.41 -5.82 -0.66 0.52 -4.86 -0.23 -5.44 -1.00 -2.76 -4.88 -1.36 -7.30 -3.58 -7.30 -6.37

-4.09 -3.02 -5.51 -7.70 -1.62 -3.32 -0.21 -0.95 -0.45 -1.82 -4.31 -3.64 -1.70 -3.89 -3.10 -3.06

-7.02 -2.08 -3.00 -2.52 -3.18 -6.88 -3.30 -1.14 -1.16 -6.30 -7.23 -6.66 0.14 -4.18 -5.80 -6.80

-0.31 -1.62 -3.34 -3.00 -4.97 -6.84 -5.41 -1.82 -3.34 -2.39 -7.71 -3.42 -3.06 -2.40 -5.77 -7.17

-0.31 -3.97 0.57 -0.56

Двумерная выборка:

( 0.53; -0.32) ( -0.36; 0.00) ( -1.48; 1.24) ( -3.12; 3.04) ( -3.28; 3.76)

( 3.54; -4.62) ( 1.38; -2.03) ( 4.93; -5.32) ( -4.28; 4.47) ( -1.52; 0.80)

( -0.53; -0.32) ( -1.62; 2.21) ( -2.75; 1.76) ( -2.95; 1.18) ( -2.61; 1.85)

( -2.40; 2.44) ( 5.51; -6.86) ( -4.66; 3.44) ( 0.56; -0.84) ( -6.58; 5.87)

( 0.25; -0.06) ( -2.70; 2.07) ( -0.04; 0.59) ( 2.13; -1.69) ( 3.17; -3.72)

( 2.49; -3.21) ( -0.75; -0.35) ( 3.19; -2.63) ( -4.70; 4.15) ( -3.24; 2.91)

( -3.03; 2.57) ( -2.04; 0.58) ( 2.31; -1.72) ( -0.21; -0.29) ( -4.37; 3.77)

( -0.73; 0.16) ( -2.56; 2.16) ( -0.21; 1.07) ( -1.71; 0.23) ( -0.81; 1.37)

( -5.82; 5.76) ( 2.40; -2.81) ( -1.88; 2.23) ( -2.55; 1.05) ( -3.61; 2.87)

( 2.85; -2.71) ( -2.29; 2.58) ( -0.04; -0.66) ( -4.62; 4.85) ( -2.49; 2.15)

Группа N 020603 Студент N 25

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 10 | 34 | 2 | 33 | 21 | 22 | 30 | 13 | 16 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-4.20 -2.99 -3.56 -3.23 1.31 -7.80 -0.14 -4.80 -6.79 -3.21 -0.94 -0.25 -4.53 -4.35 -5.29 -4.18

0.67 -1.73 0.14 -1.60 -9.65 -0.77 2.61 -4.05 -2.17 -4.43 -4.55 -9.38 -3.00 -1.11 2.40 -4.51

-5.80 -1.76 -9.09 -5.16 -8.49 -6.64 -4.98 -5.27 -0.37 0.89 0.87 -7.42 -5.73 -2.53 -5.32 4.94

-2.75 -3.33 -0.76 -0.87 -4.59 -1.74 -5.91 -0.86 0.34 -0.66 -7.07 -4.60 0.91 3.93 -0.85 3.14

-4.61 1.42 -2.00 -4.24 -2.98 -2.18 -2.22 -2.59 -1.83 1.89 -1.46 -6.23 -4.13 -1.65 0.57 -1.25

-3.29 -2.07 -1.68 -6.20 -4.56 -1.31 -2.24 0.67 -3.96 2.81 -4.55 -2.21 -1.20 -2.02 -0.18 -1.32

-2.61 -4.05 -6.31 -7.42

Двумерная выборка:

( 9.76; 10.92) ( -2.12; -1.07) ( 4.80; 6.66) ( 7.21; 8.02) ( 8.66; 11.95)

( 4.16; 6.20) ( -0.36; 1.27) ( -3.97; -2.41) ( 5.07; 5.57) ( 7.21; 7.56)

( 8.78; 9.71) ( 1.97; 4.62) ( 9.45; 10.35) ( -0.25; 2.30) ( 6.62; 3.68)

( 11.47; 10.92) ( 4.18; 7.97) ( -3.86; -2.93) ( 2.13; 4.38) ( 3.30; 6.91)

( 9.87; 9.70) ( 0.93; 1.76) ( -3.65; 1.78) ( 0.50; 2.56) ( 6.05; 8.83)

( -0.12; -0.68) ( 1.89; 0.73) ( 7.69; 9.82) ( 5.78; 1.95) ( 3.20; 4.49)

( -0.60; 2.64) ( 5.25; 4.18) ( 1.63; 3.61) ( 4.66; 6.85) ( 4.31; 7.10)

( 3.70; 5.66) ( 8.18; 8.88) ( 2.37; 4.32) ( 1.95; 7.08) ( -4.17; -3.88)

( -0.05; 1.59) ( 4.72; 10.56) ( 9.48; 7.55) ( 9.38; 10.83) ( 8.72; 7.88)

( -0.66; 0.54) ( 6.46; 6.09) ( 5.82; 8.11) ( 5.61; 6.22) ( 7.66; 9.13)

Группа N 020603 Студент N 26

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 35 | 5 | 26 | 38 | 11 | 26 | 3 | 24 | 27 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

4.16 3.17 0.46 0.45 0.64 0.09 0.12 2.82 0.99 0.79 0.07 3.85 1.90 0.74 1.58 0.90

0.70 0.61 0.64 0.31 2.74 0.54 1.21 1.26 0.20 1.08 0.07 0.59 0.32 0.71 1.07 3.10

0.86 0.17 2.38 0.88 1.00 0.02 0.56 0.67 0.36 1.40 1.68 0.26 0.36 5.91 0.72 2.96

0.45 0.70 0.32 0.15 1.04 0.29 1.32 0.58 0.13 0.99 0.22 0.05 0.02 1.75 1.07 0.87

1.01 0.03 0.75 0.75 3.99 0.04 1.68 1.02 0.26 0.48 0.81 2.03 1.52 0.11 1.37 1.25

0.62 1.42 0.19 0.07 0.27 0.34 1.85 4.02 0.42 1.80 1.93 1.92 1.90 1.06 0.01 0.01

2.34 1.09 0.62 1.41

Двумерная выборка:

( -5.58; 1.89) ( -7.77; 3.10) ( -2.42; -0.92) ( -1.82; 0.71) ( -3.39; -0.92)

( -2.95; 2.32) ( -1.35; -1.00) ( -4.92; 0.43) ( 0.82; -2.97) ( -5.64; 1.57)

( -3.25; 0.08) ( -0.89; -2.26) ( -6.71; 4.73) ( 1.53; -4.02) ( -1.16; 0.41)

( -2.52; -0.18) ( -4.14; 2.74) ( -2.82; 2.44) ( -1.11; -3.24) ( -3.92; 1.68)

( -2.06; -0.38) ( -0.33; -0.88) ( -0.14; -1.13) ( 2.24; -4.59) ( -0.74; -2.86)

( -0.69; -1.17) ( -5.87; 2.46) ( -1.71; 0.00) ( -1.23; 0.11) ( -3.47; 2.01)

( -1.31; 0.65) ( -1.07; 2.26) ( -1.18; -0.35) ( -3.56; 1.57) ( -1.47; -1.17)

( 1.21; -1.69) ( 2.23; -2.38) ( -0.17; -1.58) ( -0.68; 0.31) ( -0.76; -1.08)

( -3.74; 2.79) ( 2.65; -5.10) ( -4.66; 2.44) ( -0.49; -2.31) ( -2.30; 1.06)

( -1.38; -0.24) ( -2.36; 0.71) ( -2.26; 2.04) ( -0.58; -1.32) ( -3.13; 1.85)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]