Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

020603

.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
42.33 Кб
Скачать

Группа N 020603 Студент N 1

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 28 | 32 | 27 | 15 | 23 | 31 | 5 | 1 | 6 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

4.06 11.28 5.39 8.22 1.82 3.39 6.44 6.62 8.87 4.09 2.54 3.28 2.27 4.95 5.35 7.46

2.73 5.13 7.32 9.58 6.59 1.82 4.83 2.94 5.93 1.15 -2.12 5.55 2.86 1.90 2.45 2.92

1.27 5.36 2.39 1.40 -0.03 2.40 4.85 7.50 2.99 4.08 4.66 5.19 0.54 7.78 7.89 4.77

3.73 4.47 2.78 5.72 3.20 4.64 2.03 2.04 4.54 2.63 -0.26 3.51 4.20 -2.20 5.50 4.80

6.53 1.97 7.20 1.13 2.07 6.47 3.08 5.08 4.74 2.99 5.14 1.15 1.12 4.28 2.41 2.68

3.60 5.58 2.22 6.84 1.69 9.72 3.33 2.53 -2.64 4.21 3.85 5.46 3.88 -0.69 6.03 -0.02

2.18 2.39 2.83 0.84

Двумерная выборка:

( 6.68; 9.91) ( -5.56; -0.14) ( 6.74; 4.91) ( 4.70; 6.09) ( 2.88; 2.08)

( -1.84; 0.51) ( -2.70; -1.22) ( 3.97; 5.46) ( 0.08; 0.57) ( 3.14; 3.79)

( 3.60; -0.29) ( 2.89; 4.77) ( 1.43; 0.83) ( 0.68; 1.36) ( 6.39; 4.63)

( 4.95; 3.92) ( 1.63; 6.03) ( -1.79; 2.62) ( 1.59; 0.53) ( -0.42; 0.78)

( 3.63; 5.18) ( 2.81; 4.00) ( 1.12; -0.14) ( -5.12; -4.17) ( 4.05; 4.68)

( 3.27; 3.36) ( 3.75; 4.76) ( 4.24; 7.02) ( 1.72; 1.11) ( 1.31; 4.67)

( 0.38; 4.91) ( 3.69; 3.25) ( 3.98; 0.81) ( 7.25; 6.44) ( 4.23; 4.47)

( -2.62; 0.26) ( 1.47; 2.22) ( 5.67; 5.49) ( 3.83; 5.41) ( 0.20; 0.57)

( 3.70; 3.31) ( -1.22; -0.74) ( -2.58; -0.04) ( 4.25; 6.45) ( 0.52; 1.15)

( 1.16; 1.05) ( 2.52; 1.98) ( -3.73; -3.44) ( 1.78; 8.37) ( 3.24; 3.91)

Группа N 020603 Студент N 2

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 24 | 24 | 29 | 37 | 26 | 3 | 37 | 32 | 21 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

1.41 1.52 0.69 1.49 0.18 1.69 0.96 2.09 0.59 0.01 0.12 0.87 2.71 0.93 3.06 4.83

0.18 1.53 0.26 3.53 1.99 1.00 4.95 1.69 2.08 0.64 2.90 0.21 1.48 0.37 0.73 2.22

0.41 1.71 2.36 2.15 1.85 0.20 2.69 0.69 0.75 2.20 0.15 0.83 0.37 0.05 0.55 0.91

0.23 2.05 0.17 0.33 0.45 4.03 2.26 0.70 0.29 0.61 1.12 2.04 1.07 4.32 0.79 0.29

0.94 3.01 0.35 0.30 0.21 2.36 0.90 2.25 3.55 1.02 1.64 0.05 2.45 0.71 1.30 2.41

0.18 2.43 2.24 2.03 1.15 2.88 2.93 0.87 0.26 1.93 0.86 6.33 3.14 3.17 0.48 5.02

0.73 1.87 1.12 0.23

Двумерная выборка:

( 3.94; 4.13) ( 4.64; 6.52) ( 4.91; 5.10) ( 5.95; 6.04) ( 4.20; 8.09)

( 5.08; 8.33) ( 3.11; 6.71) ( 4.81; 8.40) ( 4.70; 9.67) ( 4.34; 7.51)

( 3.62; 6.78) ( 2.64; 6.42) ( 5.50; 6.74) ( 4.42; 5.07) ( 4.13; 6.95)

( 3.01; 5.78) ( 2.45; 6.46) ( 8.00; 6.99) ( 6.48; 6.88) ( 5.61; 6.89)

( 4.06; 6.30) ( 5.83; 8.10) ( 7.62; 8.55) ( 1.96; 4.07) ( 7.95; 8.63)

( 3.43; 7.55) ( 4.21; 7.65) ( 9.06; 7.95) ( 5.35; 5.94) ( 4.47; 5.83)

( 6.34; 5.33) ( 5.60; 7.99) ( 5.90; 6.16) ( 4.91; 8.02) ( 4.03; 5.43)

( 10.95; 9.77) ( 3.12; 6.66) ( 3.33; 5.72) ( 7.26; 10.15) ( 5.10; 7.31)

( 1.82; 6.65) ( 3.14; 6.69) ( 3.44; 6.21) ( 5.82; 6.87) ( 4.48; 8.74)

( 4.53; 7.13) ( 6.97; 10.29) ( 5.18; 4.76) ( 4.47; 4.82) ( 5.61; 7.14)

Группа N 020603 Студент N 3

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 1 | 13 | 40 | 19 | 1 | 2 | 40 | 35 | 33 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

1.58 2.46 3.63 2.43 2.25 0.61 0.63 3.86 3.23 1.41 3.94 3.47 3.25 2.30 3.59 -0.07

0.54 2.21 0.10 3.71 2.46 2.45 2.44 2.95 0.20 4.05 2.52 3.31 4.12 3.55 -0.91 0.33

4.22 1.14 0.76 1.65 -0.05 0.09 0.81 1.57 2.76 3.48 0.60 2.15 3.42 0.17 -0.54 1.25

0.80 0.04 -0.48 3.15 -0.80 -0.25 2.58 0.44 1.23 3.37 3.78 0.84 3.83 2.33 2.91 3.93

1.30 0.51 -0.59 3.94 0.38 1.60 -0.19 3.53 2.14 0.90 0.85 3.76 -0.28 -0.84 0.40 -0.81

0.63 0.74 1.95 2.45 1.62 0.71 0.33 0.97 -0.40 3.23 -0.49 1.69 -0.02 0.94 1.09 1.86

0.38 1.63 1.62 3.31

Двумерная выборка:

( 5.01; -3.56) ( 1.81; -4.28) ( -0.64; -2.75) ( -0.43; 1.46) ( -1.24; -1.92)

( -8.32; -0.94) ( -0.78; 2.03) ( -6.38; -2.88) ( -4.39; 3.61) ( 0.57; 4.37)

( -5.18; 5.01) ( 1.76; -1.24) ( -0.75; -5.78) ( 1.83; -1.57) ( -1.31; -1.55)

( -3.76; -0.90) ( -3.68; -3.84) ( 5.07; 1.24) ( -1.35; -3.18) ( -0.18; 3.55)

( 0.35; -9.23) ( -1.34; -4.52) ( -1.19;-10.43) ( -2.07; 2.94) ( 0.45; 0.84)

( 6.64; -4.22) ( 2.10; -0.45) ( 3.54; -1.81) ( -3.47; 4.25) ( -3.52; -0.57)

( -2.78; -1.12) ( 0.45; -1.48) ( 1.27; -6.75) ( -3.89; 1.74) ( 0.59; -3.62)

( 0.07; -0.94) ( 5.55; 0.34) ( -6.71; -5.17) ( -1.49; -1.64) ( -6.05; 0.32)

( 0.69; -6.90) ( 0.20; -0.97) ( -0.37; -1.94) ( -0.71; 0.55) ( 3.28; -4.95)

( 1.67; 1.03) ( 0.65; -3.82) ( -6.14; -8.14) ( 0.16; 3.98) ( 3.17; -1.97)

Группа N 020603 Студент N 4

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 33 | 30 | 12 | 24 | 4 | 15 | 33 | 18 | 34 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-0.65 -1.19 -1.79 -0.56 -1.40 -2.63 -3.47 -0.88 -1.55 0.03 1.36 5.01 -3.39 1.86 0.87 1.50

-1.88 0.78 0.08 -1.03 -0.71 -2.86 -2.23 -1.35 0.48 -1.67 0.97 2.60 3.38 -1.36 -0.26 0.12

-1.93 -2.29 -0.63 -2.87 0.71 -0.83 -3.10 1.59 -3.10 -4.93 1.12 -3.12 1.36 -0.42 3.37 -2.15

-3.20 -1.25 -1.59 1.23 0.36 -1.96 -1.06 -1.56 3.74 0.18 -2.01 2.58 0.24 1.38 -2.30 -3.35

0.38 -1.64 0.20 -1.92 2.39 -0.53 -0.08 -2.79 -2.42 -2.23 0.01 -2.28 1.79 1.79 2.54 0.46

-2.97 0.92 -0.60 -4.40 -3.76 -0.26 -2.24 -0.95 1.42 -1.36 2.54 -2.45 1.77 -0.45 -1.07 0.09

0.11 -0.26 -0.97 -0.51

Двумерная выборка:

( 4.10; -3.68) ( 5.66; -3.32) ( -1.87; 5.72) ( 2.00; 0.60) ( 3.85; -4.19)

( 6.98; -5.74) ( -1.39; 2.31) ( 5.09; -3.44) ( 5.71; -4.33) ( 3.53; -2.93)

( -0.12; 1.99) ( 5.02; -3.91) ( -3.08; 4.26) ( 4.16; -1.79) ( 0.00; 4.83)

( 7.08; -6.83) ( 3.80; -3.62) ( -5.13; 3.24) ( 3.15; 0.02) ( 1.71; 0.16)

( 4.26; -3.18) ( 1.14; 1.98) ( 0.53; 2.11) ( 4.90; -7.39) ( 6.32; -3.48)

( 0.66; -0.79) ( 2.93; -0.73) ( -0.19; 1.44) ( 3.33; -0.76) ( -2.97; 3.63)

( 1.86; -1.64) ( -1.95; 3.27) ( 2.96; 0.07) ( 3.48; -2.52) ( -6.79; 7.16)

( 4.12; -1.41) ( 8.14; -6.40) ( 1.36; 0.22) ( 0.93; 0.74) ( 4.98; -2.59)

( 1.76; 0.04) ( 5.28; -5.23) ( -1.31; 0.60) ( 0.51; 1.37) ( 6.05; -5.66)

( 6.33; -3.73) ( 3.27; -2.88) ( 1.23; 1.08) ( 7.59; -5.85) ( 6.74; -4.17)

Группа N 020603 Студент N 5

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 12 | 26 | 9 | 25 | 10 | 25 | 35 | 12 | 11 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

2.56 0.69 0.31 0.30 0.35 0.46 0.51 3.93 0.30 1.96 0.63 0.36 0.87 0.57 0.03 1.35

0.24 0.65 2.23 0.98 1.89 0.96 0.77 0.17 1.66 0.02 0.87 3.12 0.09 0.64 0.92 0.25

0.55 0.51 1.78 0.15 1.51 0.14 1.12 2.35 0.51 0.63 0.90 0.06 2.79 0.36 0.94 0.40

0.76 0.10 0.64 1.66 0.52 1.01 0.54 1.08 0.48 0.96 1.70 1.52 0.87 1.45 0.39 0.76

0.41 0.79 0.28 2.35 0.74 0.94 0.22 0.02 0.77 2.78 0.52 1.31 0.09 1.50 0.23 0.11

1.01 0.03 0.25 0.13 1.12 2.62 2.39 3.08 0.34 0.01 0.13 0.21 0.22 0.24 0.76 0.59

0.68 1.12 2.57 0.18

Двумерная выборка:

( -0.80; -3.49) ( -3.11;-10.93) ( -1.43;-10.24) ( 1.48; 2.17) ( 4.60; 1.24)

( -5.23; -5.13) ( -2.35; 1.44) ( -3.58; -4.59) ( -1.23; -4.33) ( -3.42; -7.38)

( -2.94; -5.07) ( -3.07; -2.47) ( -4.95; -9.11) ( 0.39; -2.68) ( -1.07; -2.89)

( -7.60; -7.54) ( -1.99; -0.36) ( 0.37;-11.19) ( -0.89; 1.16) ( -2.09; -5.67)

( -2.25; 4.97) ( 0.60; 5.19) ( 0.81; -2.87) ( 2.39; 0.46) ( -5.56; -1.21)

( -0.13; -5.51) ( -6.68; -2.24) ( 0.58; -3.33) ( -6.38; -3.09) ( -6.24; -3.91)

( -0.45; -2.15) ( 0.68; 0.79) ( -6.72; -2.09) ( -1.96; -3.84) ( 0.48; -4.88)

( -4.57; -9.46) ( -5.77; -5.24) ( -2.89; 2.86) ( -4.10; 1.58) ( 1.55;-10.75)

( 1.64; -2.75) ( 0.35; -7.19) ( 1.07; -7.41) ( 0.09; 3.95) ( -5.05; -6.28)

( -5.05; -0.90) ( -4.16; 2.91) ( -8.56; -3.80) ( 3.94; 2.43) ( -2.24; -0.38)

Группа N 020603 Студент N 6

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 3 | 39 | 32 | 9 | 22 | 1 | 38 | 40 | 19 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

1.55 0.04 1.07 0.16 0.95 1.13 3.53 0.63 0.11 0.22 0.57 0.39 2.52 0.29 2.61 0.53

2.42 0.38 0.12 2.42 2.05 1.94 0.79 3.80 0.58 0.36 0.14 0.98 4.20 2.47 0.89 0.12

0.75 0.72 0.10 0.05 0.00 0.27 0.50 2.32 1.92 1.02 0.08 1.31 0.42 0.32 3.25 0.29

0.65 0.13 0.27 1.09 1.38 2.04 1.36 1.10 0.28 3.51 3.21 0.22 0.40 0.35 0.97 0.14

0.97 0.50 1.93 1.87 0.59 1.48 0.01 1.80 2.62 0.18 1.93 1.36 0.54 2.00 0.61 0.55

0.91 0.73 0.45 0.92 1.31 1.53 1.86 0.34 0.57 0.73 1.09 2.99 2.60 0.57 1.11 2.73

1.94 1.31 1.80 0.83

Двумерная выборка:

( 3.02; 4.25) ( 4.68; 4.32) ( 3.31; 3.34) ( 4.41; 6.28) ( 3.05; 5.37)

( 4.14; 5.54) ( 3.84; 4.50) ( 3.36; 3.96) ( 3.73; 1.95) ( 2.47; 6.02)

( 2.63; 5.81) ( 2.71; 5.64) ( 4.93; 3.48) ( 4.09; 6.59) ( 4.92; 5.81)

( 1.55; 5.70) ( 2.14; 3.37) ( 4.34; 6.23) ( 6.55; 5.82) ( 4.14; 6.45)

( 3.87; 5.58) ( 3.62; 8.41) ( 3.59; 2.99) ( 2.85; 6.23) ( 4.30; 5.93)

( 5.71; 7.41) ( 5.04; 5.60) ( 4.12; 2.68) ( 1.92; 5.45) ( 6.02; 3.90)

( 4.50; 5.48) ( 2.79; 3.78) ( 4.98; 5.96) ( 5.02; 4.15) ( 5.21; 6.16)

( 2.37; 5.62) ( 4.47; 6.34) ( 6.20; 6.22) ( 1.55; 4.67) ( 5.88; 4.63)

( 5.07; 7.64) ( 2.68; 0.94) ( 4.14; 7.30) ( 3.53; 4.66) ( 3.27; 4.69)

( 1.38; 4.55) ( 4.30; 4.61) ( 3.42; 3.74) ( 2.30; 5.55) ( 6.16; 3.26)

Группа N 020603 Студент N 7

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 4 | 28 | 24 | 36 | 40 | 32 | 11 | 19 | 7 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

0.31 2.54 1.42 1.94 3.15 3.39 0.62 -1.65 0.04 0.21 -1.05 -0.37 0.03 3.94 5.18 5.52

-0.02 -0.35 4.28 4.40 1.51 1.80 3.21 3.30 2.55 1.89 1.37 -0.32 3.51 1.63 1.30 5.83

6.79 3.18 4.09 0.78 1.62 1.33 2.36 2.68 -0.63 4.17 2.57 0.51 0.91 2.04 1.90 3.40

5.64 -0.14 2.40 2.73 2.30 2.30 0.94 2.68 -0.39 2.56 -0.26 0.92 3.02 1.25 -2.24 2.23

0.82 1.91 -3.85 1.50 -0.37 5.66 3.01 -0.44 2.20 2.26 1.99 0.05 0.29 0.79 3.81 5.03

4.06 2.39 0.17 1.11 3.94 -0.45 -0.03 5.40 2.46 0.51 -1.12 3.18 3.55 2.17 2.80 3.83

4.20 2.75 2.98 4.68

Двумерная выборка:

( 0.09; -2.35) ( -4.89; -7.44) ( -2.94; -4.76) ( -3.78; -5.10) ( -1.79; -3.26)

( -6.31; -6.62) ( -3.45; -6.16) ( -3.04; -2.70) ( -5.06; -5.44) ( -1.06; -1.56)

( -2.10; -3.33) ( -5.39; -5.31) ( 0.01; -1.39) ( -2.15; -2.87) ( -4.53; -4.88)

( -4.30; -5.97) ( -3.34; -5.69) ( -7.33; -7.46) ( -3.29; -3.57) ( -4.83; -3.73)

( -2.26; -5.74) ( -0.48; -2.66) ( -1.01; -2.58) ( -2.36; -3.35) ( -3.80; -6.23)

( -2.49; -4.75) ( -3.28; -1.74) ( -1.39; -1.98) ( -2.83; -4.36) ( -2.80; -3.22)

( -1.84; -1.86) ( -4.38; -7.19) ( -1.46; -2.90) ( -4.90; -6.27) ( -3.87; -3.47)

( -2.14; -4.19) ( -5.11; -5.97) ( 2.33; -0.60) ( -2.57; -4.88) ( -1.05; -1.95)

( -7.10; -7.19) ( 0.43; -2.28) ( -5.81; -5.13) ( -3.28; -5.79) ( -2.72; -2.25)

( -0.20; -2.90) ( -1.56; -4.14) ( -1.57; -2.64) ( -1.67; -3.22) ( -0.92; -3.41)

Группа N 020603 Студент N 8

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 29 | 18 | 34 | 21 | 6 | 38 | 31 | 28 | 10 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

3.68 5.44 7.06 4.90 3.10 5.84 5.85 6.61 8.42 5.63 9.14 8.74 5.14 9.32 8.97 8.68

3.71 8.08 6.30 5.05 2.07 6.50 4.43 6.09 6.22 2.23 4.46 2.92 5.20 6.10 3.82 3.78

5.75 8.19 8.20 5.06 4.05 4.25 7.93 6.88 3.33 7.10 2.02 6.30 4.80 7.99 9.39 3.26

7.79 7.97 8.77 2.15 4.04 3.72 3.46 9.56 5.90 5.84 2.98 7.36 5.16 8.47 6.87 4.90

5.83 7.43 8.48 8.03 8.38 4.84 8.31 4.70 8.29 9.41 5.05 7.91 5.16 4.72 3.56 6.78

4.93 5.85 4.07 8.26 7.44 4.31 8.18 8.75 4.09 1.93 2.00 5.36 4.71 6.69 9.39 4.84

7.20 3.21 3.43 5.78

Двумерная выборка:

( -5.10; 1.26) ( -5.18; 2.46) ( -4.89; 2.28) ( -3.86; -0.76) ( -5.73; 0.68)

( -6.71; 1.94) ( -6.54; 3.37) ( -1.85; 0.20) (-10.08; 4.92) ( -4.03; 0.66)

( -4.48; 4.17) ( -7.21; 3.92) ( -7.48; 1.76) ( -2.24; 0.61) ( -7.18; 3.08)

( -4.98; 1.73) ( -9.90; 6.01) ( -4.92; 2.45) ( -5.58; 2.13) ( -5.15; 0.25)

( -4.69; 0.21) ( -8.50; 3.91) ( -7.18; 4.99) ( -5.06; 2.11) ( -1.55; -1.57)

( -5.60; 4.57) ( 1.18; -4.42) ( -5.35; 0.09) ( -3.56; 1.64) ( -6.26; 1.65)

( -4.71; -1.15) ( -1.52; -1.38) ( -4.03; -0.15) ( -6.23; 0.83) ( -3.99; -1.12)

( -3.73; 1.74) ( -6.71; 3.43) ( -6.09; 3.02) ( -6.48; 2.61) ( -4.49; 2.22)

( -5.52; -0.41) ( -2.48; -0.17) ( -6.54; 2.99) ( -8.58; 4.60) ( -2.96; -0.62)

( -5.05; 0.52) ( -3.87; 2.13) ( -4.29; 0.03) ( -2.66; 0.72) ( -4.62; 1.41)

Группа N 020603 Студент N 9

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 15 | 25 | 31 | 27 | 15 | 13 | 12 | 20 | 2 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-7.57 -3.42 -3.09 -3.68 -3.65 -7.58 -6.37 -6.47 -1.72 -3.19 -5.24 -5.39 -1.79 -6.82 -3.83 -3.32

-1.17 -5.81 -1.51 -1.77 -5.00 -1.24 -1.86 -4.37 -3.44 -3.29 -2.26 -7.08 -2.61 -6.82 -4.41 -2.22

-4.69 -1.51 -7.38 -7.46 -6.85 -5.67 -6.07 -2.13 -2.35 -5.27 -2.25 -4.11 -7.74 -2.29 -5.43 -4.15

-4.40 -1.21 -6.06 -1.29 -5.03 -7.13 -7.38 -7.75 -2.97 -1.95 -3.46 -2.82 -4.46 -3.80 -7.36 -3.56

-3.83 -3.37 -6.15 -2.72 -6.58 -5.77 -6.96 -1.76 -6.19 -3.22 -4.74 -5.49 -2.08 -5.11 -4.30 -5.45

-3.11 -3.41 -1.26 -5.34 -2.03 -3.64 -1.65 -6.32 -2.68 -2.96 -2.45 -1.99 -4.17 -6.58 -2.08 -2.98

-6.43 -3.01 -2.08 -3.74

Двумерная выборка:

( 3.82; 5.97) ( 3.85; 4.88) ( 5.25; 6.36) ( 3.80; 5.44) ( 5.01; 6.18)

( 1.48; 6.22) ( 5.22; 6.61) ( 2.69; 3.09) ( 6.41; 8.76) ( 4.97; 6.48)

( 6.94; 9.12) ( 6.00; 7.64) ( 6.15; 9.52) ( 4.96; 6.72) ( 3.96; 6.12)

( 5.90; 8.68) ( 1.58; 4.69) ( 4.12; 6.09) ( 3.42; 7.55) ( 2.65; 4.40)

( 3.32; 6.78) ( 5.06; 7.55) ( 3.55; 5.38) ( 4.96; 5.21) ( 5.36; 7.34)

( 2.93; 7.70) ( 2.32; 6.16) ( 6.52; 6.68) ( 4.90; 7.01) ( 3.01; 6.75)

( 4.92; 6.73) ( 3.09; 5.28) ( 5.42; 5.83) ( 4.53; 7.17) ( 3.28; 5.35)

( 3.60; 6.62) ( 6.14; 7.96) ( 2.49; 5.19) ( 7.15; 8.04) ( 1.96; 4.43)

( 5.62; 7.51) ( 5.31; 6.77) ( 3.41; 6.07) ( 5.99; 8.84) ( 6.39; 7.19)

( 3.60; 5.53) ( 5.06; 8.17) ( 7.82; 9.36) ( 5.14; 5.63) ( 5.36; 8.00)

Группа N 020603 Студент N 10

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 23 | 36 | 8 | 35 | 8 | 39 | 39 | 25 | 32 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

1.40 7.26 5.31 6.84 3.04 3.91 8.24 5.04 2.91 8.35 6.08 3.67 1.52 7.54 7.06 3.32

8.28 5.39 7.99 2.20 1.24 3.67 5.80 4.16 5.34 7.65 2.84 4.82 4.27 2.13 2.25 7.79

2.81 7.72 6.97 3.51 7.77 4.92 6.47 7.38 5.16 1.97 1.40 4.45 5.52 5.73 5.46 6.88

4.31 5.41 6.08 2.53 6.11 8.00 5.28 4.84 4.14 4.23 4.87 2.85 3.07 5.17 4.85 1.01

5.02 8.17 4.57 8.45 2.17 3.81 6.69 1.49 5.10 8.12 1.40 6.36 0.67 0.85 7.89 6.10

2.02 1.17 0.60 0.85 7.54 3.66 3.82 2.37 3.28 1.82 8.17 4.60 7.52 4.22 4.39 6.57

4.76 7.34 2.90 4.07

Двумерная выборка:

( 6.30; 8.21) ( 2.24; -0.20) ( 4.71; 3.01) ( 3.24; 3.06) ( 3.84; 5.23)

( 2.42; 5.11) ( 3.59; 2.55) ( 5.56; 3.33) ( -3.17; 0.43) ( 3.53; 2.81)

( -1.29; 2.75) ( -1.86; 3.46) ( 7.44; 4.44) ( 6.95; 3.15) ( -1.04; 2.25)

( -1.02; 0.26) ( 4.81; 2.96) ( 4.57; -0.89) ( 4.66; 4.95) ( -0.10; 3.35)

( 2.70; 5.27) ( -0.08; 1.97) ( 0.99; -2.14) ( 4.84; 4.36) ( 3.27; 4.26)

( 0.57; 1.62) ( 2.63; 7.29) ( 3.16; 4.20) ( 1.03; -3.05) ( 5.49; 7.40)

( -0.40; -1.52) ( 3.26; 9.65) ( -2.84; -0.36) ( 1.29; 0.85) ( 4.61; -1.96)

( -1.15; -0.88) ( 3.34; 6.36) ( 7.18; 5.14) ( 3.58; 8.10) ( 1.07; 7.11)

( 6.54; 2.56) ( 0.73; 1.51) ( 0.73; 3.75) ( 3.71; -0.43) ( 6.74; 1.57)

( 3.44; 3.94) ( 2.84; 6.02) ( -0.22; 0.79) ( 4.61; 0.52) ( 3.70; 2.20)

Группа N 020603 Студент N 11

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 30 | 3 | 19 | 7 | 12 | 30 | 32 | 10 | 15 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

5.00 4.38 0.87 0.29 7.85 0.40 8.72 0.82 1.45 1.17 2.55 3.33 1.69 1.92 2.82 7.83

8.57 1.24 2.21 0.46 2.17 1.67 2.69 2.39 0.00 3.43 19.45 0.07 1.72 0.79 9.21 4.57

5.33 4.19 4.10 0.32 2.12 0.73 0.93 0.18 10.53 1.31 1.69 2.17 1.08 7.22 0.56 3.31

3.81 2.61 1.11 1.19 4.05 0.80 1.33 1.10 0.68 4.54 10.87 4.28 6.23 4.35 4.56 1.49

2.10 2.71 2.40 5.94 2.86 17.03 0.72 4.06 1.35 0.10 0.25 5.61 0.45 5.02 0.42 7.92

6.90 3.50 1.61 7.45 0.92 4.62 6.23 0.65 0.02 5.35 0.51 3.85 1.81 4.66 0.38 5.90

3.19 5.13 0.59 1.03

Двумерная выборка:

( -0.27; 5.83) ( 4.05; 5.50) ( 2.34; 1.99) ( 3.21; 5.63) ( 2.79; 3.56)

( 2.49; 7.55) ( 7.22; 5.44) ( 3.43; 6.82) ( 6.41; 0.81) ( 2.45; 2.50)

( -0.29; 2.56) ( 0.06; 2.53) ( -0.74; 0.82) ( 5.67; 5.68) ( 0.70; 6.53)

( 1.15; 4.91) ( 2.63; 6.00) ( 0.22; -0.82) ( 2.28; 3.69) ( 1.22; 6.05)

( 3.46; 0.27) ( -0.13; 2.81) ( 0.86; 2.20) ( 5.67; 3.94) ( 1.45; 6.78)

( 8.10; 6.35) ( 7.08; 6.20) ( 7.32; 6.08) ( 4.66; 8.76) ( 3.35; 3.98)

( 3.06; 0.18) ( 0.93; 1.58) ( 2.69; 6.63) ( 1.60; 3.24) ( -0.41; -1.38)

( 6.57; 7.24) ( -0.88; -0.80) ( 2.79; 5.21) ( 5.36; 2.26) ( 5.95; 4.52)

( 7.25; 7.33) ( -3.60; 1.62) ( 2.36; 3.79) ( 5.84; 3.50) ( 0.81; -1.15)

( 4.53; 4.49) ( 6.55; 7.78) ( -0.90; 1.10) ( 3.64; 3.48) ( 1.43; 1.52)

Группа N 020603 Студент N 12

Варианты заданий: ----------------------------------------------------------------

|Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------------------------------------------

|Номер варианта| 17 | 38 | 39 | 2 | 30 | 34 | 36 | 11 | 25 |

--------------------------------------------------------------------

Одномерная выборка:

-2.80 -2.67 1.37 2.81 -0.62 1.01 1.37 0.08 -2.23 1.69 -1.03 0.21 -0.94 0.33 2.24 0.78

1.28 1.58 1.55 1.01 -0.58 2.56 -0.46 -0.19 1.45 -1.01 1.00 0.91 -1.29 -0.12 -0.40 2.57

-2.25 -2.53 0.09 2.81 2.85 1.75 0.42 0.56 1.24 2.68 -1.72 -2.24 -0.86 1.11 1.44 -2.84

1.90 -2.51 -0.48 -1.93 0.83 1.53 0.69 -0.88 1.22 0.94 1.60 1.64 1.35 1.38 2.40 2.68

0.38 -2.11 1.82 2.74 -0.57 -1.37 0.40 -2.66 1.87 -1.31 1.51 -2.58 -2.72 -1.18 0.96 -1.16

1.30 -1.55 -2.04 0.78 0.50 -2.47 -1.79 1.75 -1.67 2.78 -1.68 1.21 2.58 0.61 0.55 1.61

-2.14 -0.70 -2.17 1.46

Двумерная выборка:

( 0.78; 4.91) ( -2.83; -3.24) ( -5.77; 0.97) ( 4.90; 3.93) ( -5.31; -0.07)

( 0.22; -0.95) ( -0.01; -1.38) ( 1.14; -2.78) ( -0.29; -2.62) ( -1.59; 1.24)

( 2.91; -2.60) ( 1.38; -4.00) ( -2.52; 1.33) ( -0.10; 0.99) ( 0.01; 1.36)

