Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР 1 Механика.doc
Скачиваний:
241
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
8.55 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сибирский государственный технологический университет

Ф И З И К А

М Е Х А Н И К А

Учебное пособие

для студентов всех специальностей

дневной формы обучения

Красноярск

2010

Физика. Механика. Учебное пособие для студентов всех специальностей дневной формы обучения. Красноярск. СибГТУ. 2010 – 48 с.

Составители: Вопилова Людмила Владимировна

Юшкова Евгения Юрьевна

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, выполняющих контрольные задания по механике. Пособие разбито на разделы: кинематика, динамика, законы сохранения в механике, механика жидкостей и газов, качественные задачи. Перед каждым разделам приведены основные формулы к данному разделу с пояснениями.

В начале учебного пособия имеется таблица вариантов. Номер варианта для решения студенту предлагает преподаватель.

Одобрено и рекомендовано к печати редакционно-издательским советом СибГТУ.

Рецензенты: к.п.н., доцент Шушерина О.А.

член методического совета СибГТУ к.т.н. В.В. Силин.

© Сибирский государственный технологический университет, 2010

Таблица вариантов

№ вар.

1 | 9 | 34 | 71 | 106 | 139 | 166 | 209 | 264 | 286 | 330 |

2 | 19 | 47 | 82 | 117 | 151 | 174 | 192 | 259 | 296 | 322 |

3 | 16 | 57 | 92 | 120 | 129 | 163 | 206 | 262 | 292 | 327 |

4 | 14 | 45 | 99 | 105 | 155 | 180 | 208 | 255 | 283 | 304 |

5 | 25 | 43 | 60 | 101 | 155 | 166 | 216 | 253 | 271 | 316 |

6 | 19 | 59 | 89 | 118 | 130 | 159 | 234 | 243 | 283 | 318 |

7 | 16 | 59 | 71 | 104 | 134 | 177 | 191 | 257 | 295 | 306 |

8 | 19 | 31 | 65 | 114 | 137 | 176 | 235 | 245 | 272 | 319 |

9 | 6 | 33 | 70 | 112 | 127 | 173 | 232 | 245 | 274 | 334 |

10 | 14 | 33 | 85 | 105 | 140 | 174 | 203 | 259 | 297 | 322 |

11 | 15 | 38 | 97 | 110 | 139 | 169 | 218 | 247 | 281 | 315 |

12 | 13 | 43 | 88 | 118 | 142 | 164 | 231 | 240 | 270 | 310 |

13 | 20 | 55 | 66 | 101 | 153 | 167 | 201 | 256 | 272 | 300 |

14 | 19 | 43 | 96 | 124 | 150 | 163 | 215 | 248 | 287 | 328 |

15 | 5 | 36 | 80 | 125 | 140 | 167 | 235 | 241 | 298 | 329 |

16 | 21 | 41 | 81 | 103 | 150 | 176 | 208 | 265 | 292 | 327 |

17 | 23 | 27 | 78 | 109 | 139 | 164 | 204 | 247 | 293 | 317 |

18 | 25 | 27 | 96 | 111 | 146 | 176 | 231 | 262 | 281 | 325 |

19 | 9 | 31 | 80 | 125 | 138 | 180 | 236 | 242 | 271 | 336 |

20 | 11 | 39 | 84 | 122 | 139 | 165 | 188 | 255 | 298 | 338 |

21 | 1 | 43 | 77 | 124 | 155 | 168 | 193 | 250 | 296 | 302 |

22 | 8 | 26 | 72 | 111 | 147 | 159 | 211 | 241 | 268 | 311 |

23 | 11 | 26 | 80 | 117 | 149 | 167 | 212 | 238 | 275 | 316 |

24 | 23 | 49 | 81 | 119 | 142 | 179 | 224 | 246 | 269 | 329 |

25 | 4 | 42 | 75 | 116 | 144 | 167 | 192 | 241 | 269 | 324 |

26 | 7 | 41 | 93 | 119 | 129 | 179 | 211 | 259 | 269 | 299 |

27 | 9 | 32 | 93 | 102 | 150 | 172 | 233 | 246 | 278 | 329 |

28 | 19 | 33 | 88 | 101 | 152 | 157 | 191 | 254 | 297 | 308 |

29 | 5 | 59 | 61 | 112 | 146 | 179 | 232 | 242 | 283 | 315 |

30 | 17 | 39 | 75 | 123 | 144 | 169 | 223 | 244 | 270 | 337 |

31 | 16 | 58 | 86 | 121 | 136 | 175 | 212 | 244 | 281 | 331 |

32 | 4 | 52 | 68 | 101 | 144 | 156 | 182 | 253 | 278 | 332 |

33 | 1 | 31 | 82 | 110 | 145 | 160 | 194 | 259 | 295 | 327 |

34 | 14 | 50 | 77 | 103 | 150 | 158 | 199 | 254 | 284 | 310 |

35 | 25 | 57 | 67 | 100 | 141 | 159 | 191 | 252 | 294 | 318 |

36 | 14 | 57 | 93 | 115 | 137 | 172 | 218 | 245 | 298 | 305 |

37 | 22 | 54 | 86 | 104 | 136 | 173 | 233 | 266 | 284 | 299 |

38 | 10 | 48 | 93 | 106 | 144 | 163 | 211 | 265 | 295 | 300 |

39 | 22 | 27 | 73 | 124 | 138 | 157 | 194 | 264 | 278 | 303 |

40 | 7 | 39 | 79 | 119 | 152 | 171 | 226 | 241 | 281 | 337 |

41 | 10 | 56 | 69 | 101 | 135 | 175 | 198 | 266 | 294 | 313 |

42 | 22 | 48 | 88 | 113 | 133 | 179 | 223 | 267 | 287 | 305 |

43 | 24 | 34 | 88 | 100 | 142 | 177 | 212 | 241 | 268 | 302 |

44 | 12 | 29 | 99 | 118 | 143 | 165 | 185 | 240 | 273 | 310 |

45 | 2 | 58 | 67 | 100 | 148 | 166 | 208 | 251 | 280 | 321 |

46 | 15 | 55 | 60 | 122 | 132 | 173 | 235 | 242 | 296 | 319 |

47 | 4 | 37 | 92 | 125 | 152 | 176 | 203 | 264 | 271 | 340 |

48 | 12 | 49 | 92 | 113 | 151 | 171 | 197 | 247 | 268 | 319 |

49 | 13 | 55 | 80 | 115 | 139 | 176 | 225 | 267 | 289 | 333 |

50 | 7 | 38 | 60 | 121 | 128 | 171 | 196 | 256 | 270 | 302 |

51 | 17 | 56 | 81 | 114 | 153 | 162 | 229 | 258 | 279 | 338 |

52 | 12 | 48 | 92 | 124 | 135 | 161 | 208 | 255 | 289 | 321 |

53 | 20 | 46 | 91 | 103 | 138 | 172 | 207 | 256 | 297 | 308 |

54 | 14 | 48 | 78 | 121 | 127 | 162 | 193 | 262 | 270 | 307 |

55 | 23 | 35 | 67 | 101 | 143 | 173 | 203 | 263 | 288 | 309 |

56 | 10 | 27 | 77 | 112 | 145 | 179 | 233 | 238 | 296 | 302 |

57 | 6 | 53 | 63 | 118 | 137 | 168 | 224 | 244 | 287 | 306 |

58 | 12 | 59 | 84 | 107 | 132 | 162 | 223 | 263 | 283 | 334 |

59 | 21 | 46 | 81 | 103 | 149 | 179 | 233 | 256 | 296 | 317 |

60 | 3 | 45 | 62 | 107 | 140 | 167 | 224 | 258 | 289 | 334 |

61 | 5 | 51 | 92 | 114 | 128 | 160 | 198 | 249 | 291 | 305 |

62 | 23 | 26 | 69 | 100 | 155 | 167 | 191 | 262 | 288 | 336 |

63 | 2 | 56 | 74 | 106 | 152 | 170 | 237 | 252 | 274 | 334 |

64 | 15 | 47 | 96 | 107 | 152 | 160 | 219 | 245 | 296 | 301 |

65 | 16 | 30 | 73 | 103 | 137 | 178 | 227 | 261 | 297 | 312 |

66 | 24 | 33 | 61 | 113 | 148 | 175 | 229 | 249 | 277 | 322 |

67 | 17 | 32 | 72 | 125 | 126 | 176 | 207 | 238 | 287 | 337 |

68 | 5 | 42 | 99 | 106 | 154 | 168 | 188 | 264 | 276 | 314 |

69 | 15 | 29 | 85 | 119 | 130 | 179 | 181 | 245 | 285 | 316 |

70 | 14 | 54 | 77 | 107 | 126 | 165 | 221 | 248 | 274 | 331 |

71 | 24 | 55 | 97 | 106 | 127 | 177 | 202 | 253 | 289 | 312 |

72 | 22 | 33 | 83 | 103 | 148 | 168 | 214 | 240 | 287 | 326 |

73 | 8 | 33 | 71 | 115 | 128 | 176 | 183 | 246 | 277 | 315 |

74 | 21 | 31 | 82 | 119 | 150 | 170 | 211 | 244 | 288 | 338 |

75 | 14 | 53 | 68 | 121 | 142 | 171 | 187 | 241 | 296 | 299 |

76 | 18 | 38 | 93 | 104 | 144 | 167 | 211 | 254 | 279 | 310 |

77 | 6 | 42 | 92 | 113 | 129 | 168 | 182 | 242 | 294 | 316 |

78 | 9 | 52 | 83 | 125 | 133 | 164 | 192 | 267 | 285 | 307 |

79 | 13 | 56 | 67 | 123 | 143 | 172 | 182 | 248 | 270 | 309 |

80 | 7 | 55 | 97 | 107 | 149 | 178 | 190 | 241 | 285 | 331 |

81 | 12 | 43 | 74 | 109 | 154 | 157 | 181 | 254 | 275 | 306 |

82 | 22 | 58 | 81 | 101 | 143 | 160 | 207 | 264 | 282 | 313 |

83 | 8 | 33 | 66 | 121 | 154 | 180 | 193 | 247 | 270 | 330 |

84 | 2 | 39 | 68 | 110 | 132 | 179 | 188 | 268 | 293 | 309 |

85 | 14 | 52 | 88 | 111 | 126 | 156 | 193 | 265 | 270 | 336 |

86 | 9 | 56 | 63 | 114 | 145 | 173 | 234 | 239 | 287 | 313 |

87 | 1 | 51 | 97 | 101 | 151 | 177 | 222 | 255 | 268 | 303 |

88 | 4 | 35 | 61 | 124 | 152 | 166 | 228 | 249 | 268 | 316 |

89 | 14 | 52 | 80 | 117 | 147 | 165 | 215 | 244 | 286 | 339 |

90 | 9 | 41 | 61 | 112 | 133 | 178 | 207 | 256 | 276 | 312 |

91 | 18 | 52 | 85 | 111 | 147 | 171 | 234 | 252 | 287 | 337 |

92 | 13 | 41 | 82 | 109 | 134 | 172 | 222 | 251 | 270 | 319 |

93 | 18 | 39 | 91 | 121 | 153 | 170 | 224 | 243 | 277 | 309 |

94 | 16 | 35 | 87 | 118 | 133 | 169 | 215 | 255 | 283 | 336 |

95 | 24 | 43 | 83 | 106 | 137 | 167 | 205 | 265 | 269 | 316 |

96 | 7 | 32 | 63 | 116 | 133 | 165 | 201 | 259 | 298 | 329 |

97 | 6 | 34 | 60 | 109 | 149 | 165 | 184 | 252 | 296 | 335 |

98 | 2 | 55 | 62 | 105 | 150 | 172 | 231 | 258 | 273 | 300 |

99 | 23 | 53 | 86 | 122 | 148 | 161 | 182 | 265 | 294 | 332 |

100 | 3 | 54 | 83 | 123 | 131 | 156 | 191 | 263 | 279 | 303 |

101 | 22 | 32 | 69 | 103 | 131 | 161 | 190 | 266 | 283 | 325 |

102 | 5 | 51 | 93 | 121 | 153 | 160 | 219 | 267 | 291 | 335 |

103 | 19 | 53 | 98 | 108 | 137 | 170 | 193 | 258 | 277 | 333 |

104 | 17 | 37 | 88 | 107 | 136 | 165 | 196 | 262 | 271 | 338 |

105 | 7 | 52 | 82 | 100 | 148 | 161 | 228 | 262 | 298 | 331 |

106 | 8 | 44 | 66 | 123 | 131 | 168 | 190 | 247 | 291 | 325 |

107 | 24 | 51 | 86 | 100 | 152 | 169 | 231 | 267 | 273 | 320 |

108 | 22 | 27 | 89 | 111 | 153 | 158 | 228 | 250 | 284 | 313 |

109 | 21 | 55 | 63 | 124 | 129 | 165 | 186 | 245 | 269 | 307 |

110 | 22 | 48 | 69 | 114 | 133 | 158 | 230 | 256 | 272 | 303 |

111 | 18 | 53 | 72 | 101 | 129 | 176 | 196 | 255 | 287 | 320 |

112 | 6 | 43 | 78 | 113 | 149 | 176 | 202 | 256 | 288 | 336 |

113 | 20 | 31 | 60 | 108 | 145 | 179 | 214 | 254 | 273 | 324 |

114 | 23 | 38 | 91 | 117 | 127 | 165 | 190 | 241 | 271 | 311 |

115 | 1 | 34 | 76 | 125 | 133 | 175 | 206 | 259 | 286 | 307 |

116 | 2 | 26 | 84 | 100 | 131 | 159 | 236 | 242 | 297 | 326 |

117 | 20 | 49 | 63 | 108 | 133 | 175 | 203 | 265 | 273 | 309 |

118 | 10 | 30 | 67 | 125 | 148 | 167 | 211 | 240 | 268 | 301 |

119 | 7 | 55 | 69 | 101 | 138 | 167 | 226 | 252 | 277 | 304 |

120 | 12 | 46 | 72 | 118 | 134 | 169 | 186 | 244 | 278 | 299 |

121 | 2 | 31 | 79 | 115 | 146 | 172 | 185 | 258 | 295 | 308 |

122 | 13 | 52 | 86 | 110 | 149 | 177 | 218 | 241 | 290 | 339 |

123 | 2 | 41 | 62 | 110 | 144 | 179 | 188 | 255 | 275 | 305 |

124 | 4 | 47 | 72 | 117 | 132 | 160 | 199 | 266 | 283 | 313 |

125 | 20 | 41 | 88 | 121 | 153 | 177 | 182 | 245 | 278 | 316 |

126 | 7 | 49 | 61 | 108 | 139 | 176 | 193 | 247 | 293 | 313 |

127 | 17 | 30 | 84 | 106 | 155 | 167 | 232 | 262 | 277 | 305 |

128 | 8 | 35 | 98 | 108 | 142 | 176 | 235 | 247 | 282 | 302 |

129 | 2 | 53 | 67 | 121 | 135 | 171 | 189 | 251 | 268 | 340 |

130 | 11 | 47 | 76 | 124 | 138 | 175 | 222 | 239 | 277 | 324 |

131 | 4 | 31 | 96 | 105 | 128 | 176 | 226 | 240 | 285 | 301 |

132 | 8 | 57 | 61 | 113 | 148 | 178 | 200 | 261 | 284 | 314 |

133 | 2 | 32 | 97 | 125 | 141 | 176 | 233 | 258 | 291 | 337 |

134 | 16 | 57 | 87 | 114 | 128 | 178 | 234 | 247 | 274 | 331 |

135 | 10 | 43 | 79 | 117 | 155 | 174 | 217 | 257 | 294 | 339 |

136 | 3 | 46 | 75 | 123 | 136 | 170 | 183 | 245 | 286 | 337 |

137 | 22 | 43 | 79 | 111 | 128 | 169 | 217 | 243 | 281 | 323 |

138 | 14 | 55 | 92 | 105 | 144 | 176 | 195 | 252 | 297 | 306 |

139 | 23 | 58 | 82 | 104 | 132 | 163 | 216 | 255 | 270 | 305 |

140 | 18 | 27 | 76 | 125 | 127 | 158 | 227 | 265 | 289 | 334 |

141 | 14 | 53 | 74 | 125 | 129 | 177 | 182 | 251 | 291 | 329 |

142 | 8 | 52 | 97 | 104 | 153 | 160 | 224 | 238 | 286 | 328 |

143 | 15 | 43 | 64 | 101 | 137 | 168 | 228 | 239 | 290 | 307 |

144 | 14 | 52 | 71 | 113 | 137 | 170 | 203 | 245 | 291 | 299 |

145 | 25 | 36 | 87 | 125 | 145 | 171 | 197 | 260 | 279 | 338 |

146 | 4 | 45 | 71 | 112 | 140 | 168 | 198 | 239 | 294 | 330 |

147 | 24 | 44 | 86 | 119 | 148 | 171 | 185 | 263 | 285 | 314 |

148 | 14 | 45 | 60 | 123 | 145 | 173 | 190 | 239 | 298 | 336 |

149 | 10 | 46 | 62 | 114 | 149 | 164 | 191 | 248 | 275 | 324 |

150 | 16 | 59 | 99 | 117 | 148 | 173 | 189 | 252 | 269 | 331 |

В результате освоения дисциплины «Физика» формируются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) обучающегося

Код и наименование направления подготовки

Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

230400 Информационные системы и технологии:

профиль Информационные системы и технологии в промышленности

ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ПК-26 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований

Кинематика

1. Средняя скорость Vср

, ,

где  вектор перемещения, S  путь, пройденный телом за время t.

2. Мгновенная скорость и мгновенное ускорениепрямолинейного движения в общем случае

, , .

3. Вектор полного ускорения

, ,

где  тангенциальное (касательное) ускорение,  нормальное (центростремительное) ускорение

, ,

где R  радиус кривизны траектории в данной точке.

4. В случае прямолинейного равномерного движения (=0)

V = S/t = const.

5. В случае прямолинейного равнопеременного движения ()

пройденный путь S и конечная скорость V определяются по формулам

В этих уравнениях ускорение положительно при равноускоренном движении и отрицательно при равнозамедленном.

6. Мгновенная угловая скорость

где  угол поворота. В случае равномерного вращательного движения

= /t.

7. Мгновенное угловое ускорение

.

8. В случае вращательного движения с постоянным угловым ускорением угол поворота и угловая скорость определяются уравнениями

= 0 + , = 0 + t.

9. Связь между линейными и угловыми величинами

dS = R d; V = R; ;

  1. Кинематика прямолинейного движения

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова была начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивлением воздуха пренебречь. (14,7 м/с,11 м)

2. Камень бросили вертикально вверх на высоту 10 м. Через какое время он упадет на землю? Во сколько раз увеличится высота подъема камня, если его начальную скорость увеличить вдвое? Сопротивлением воздуха пренебречь. (2,9 с, в 4 раза).

3. С аэростата, находящегося на высоте 300 м, упал камень. Через сколько времени камень достигнет земли, если

1)аэростат поднимается со скоростью 5 м/с;

2)аэростат опускается со скоростью 5 м/с;

3)аэростат неподвижен?

Сопротивлением воздуха пренебречь. (8,4 с, 7,3 с, 7,8 с).

4. Тело падает вертикально с высоты 19,6 м с нулевой начальной скоростью. Какой путь пройдет тело за первую 0,1 с своего движения и за последнюю 0,1 с своего движения? Сопротивлением воздуха пренебречь. (0,049 м, 1,9 м).

5. Свободно падающее тело в последнюю секунду своего падения проходит половину всего пути. Найти с какой высоты падает тело и продолжительность его падения. (56,6 м, 3,4 с).

6. Расстояние между двумя станциями 2 км. Первую половину этого расстояния поезд проходит равноускоренно, вторую  равнозамедленно. Максимальная скорость поезда 72 км/ч. Найти величину ускорения, считая его численно равным замедлению и время движения поезда между станциями. (0,2 м/с2, 200 с).

7. Поезд движется со скоростью 36 км/ч. Если прекратить подачу энергии, то поезд, двигаясь равнозамедленно, останавливается через 20 секунд. Найти ускорение поезда и расстояние, на котором надо отключить подачу энергии. (-0,5 м/с2, 100 м).

8. Вагон движется равнозамедленно с ускорением -0,5 м/с2. Начальная скорость вагона 54 км/ч. Через какое время и на каком расстоянии от начальной точки вагон остановится? (30 с, 225 м).

9. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением

S = А + Bt + Ct2 + Dt3 (A = 1 м. B = 2м/с, С= 0,1 м/с2, D=0,03 м/с3 ).

Определить: 1) через сколько времени после начала движения ускорение тела будет равно 2 м/с2; 2) среднюю скорость тела за этот промежуток времени; 3) среднее ускорение тела за этот промежуток времени. (10 с, 6 м/с, 1,1 м/с2).

10. На некотором участке пути движение поезда описывается уравнением S = 0,5t + 0,15t2,

где путь выражен в метрах, время  в секундах. Определить скорость и ускорение поезда в начальный момент и в конце седьмой секунды, а также среднюю скорость за первые семь секунд движения. (а1 = а2= 0,3 м/с2 , v1 = 0,5 м/с, v2 = 2,6 м/с, vср = 1,55 м/с).

11. Две материальные точки движутся вдоль оси X так что их координаты зависят от времени по законам

Х1 = 10 - 2t + 3t2 , Х2 = -5 + 3t2.

(Координаты Х в метрах, время t в секундах). Где находятся точки в начальный момент? Где и в какой момент времени они встретятся? Каковы скорости и ускорения материальных точек в начальный момент? (Х10=10 м, Х20=-5 м, Х = 163,8 м, t = 7,5 с, V10 = 2 м/с,V20= 0, а10 = 6 м/с2, а20 = 6 м/с2).

12. При наборе высоты самолет летит по прямой, составляющей угол 30 с горизонтом. Зависимость пути самолета от времени выражается формулой

S = 10 + 2t + t2 ,

(путь  в метрах, время  в секундах). Найти в момент времени 1 минута скорость, ускорение и проекции вектора скорости самолета на гори-зонтальное и вертикальное направления. (122 м/с, 2 м/с2, 105,8 м/с; 61 м/с).

13. Материальная точка движется прямолинейно таким образом, что ее скорость изменяется по закону V = 10  2t + 3t2 (время  в секундах). Определить, какой путь она пройдет за 5 секунд. Определить ускорение точки в момент времени 5 секунд. (150 м., 28 м/с2).

14. Начав тормозить, автомобиль двигался так, что зависимость его пути от времени имела вид

S = 12t - 2t3 ,

(путь  в метрах, время  в секундах). В какой момент времени автомобиль остановится? Каков его тормозной путь? Чему равна скорость в начале торможения?(1,4 с, 11,3 м, 12 м/с).

15. В течение 5 секунд автомобиль разгоняется от скорости 36 км/ч до 72 км/ч. Найти его ускорение, считая движение равноускоренным. Опре-делить расстояние, которое автомобиль пройдет за это время. (2 м/с2, 75 м).

16. С крыши высокого здания вертикально вниз бросили два камня с интервалом 1 с. и нулевой начальной скоростью. На каком расстоянии друг от друга будут находиться камни, когда скорость второго камня станет равной 23 м/с? (28 м).

17. Вертолет взлетает вертикально с постоянной скоростью 8 м/с. На высоте 12 м над землей из окна вертолета выбрасывают груз. Через какое время груз упадет на землю? (2,58 с).

18. Камень пролетает мимо окна высотой 2,1 метра за 0,3 секунды. С какой высоты падает камень, если подоконник находится на расстоянии 1 м от земли? (4,66 м).

19. Игрушечная ракета, запущенная вертикально вверх, пролетает мимо окна высотой 2 м за 0,15 с. Подоконник окна находится на высоте 10 м над землей. Какова стартовая скорость ракеты и как высоко она взлетит? (19,8 м/с, 20 м).

20. Камень брошен с утеса вертикально вниз с нулевой начальной скоростью. Звук от его падения в море слышен через 3,5 с. Чему равна высота утеса, если скорость звука 330 м/с? (54,5 м)

21. Тело, брошенное вертикально вверх на Земле, взлетает на высоту 23 метра. На какую высоту взлетит такое же тело на Луне, где ускорение свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле? Начальная скорость тел одинакова. (138 м).

22. С вершины утеса высотой 65 м брошен вертикально вверх камень со скоростью 10 м/с. Через какое время камень достигнет основания утеса? Какова его скорость перед ударом о землю? (4,8 с, 37 м/с).

23. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 17,5 м/с. С какой скоростью он будет двигаться на высоте 12 м? Через какое время камень будет находиться на этой высоте? Почему на второй вопрос имеются два ответа? (8,4 м/с, 0,93 с или 2,65 с).

24. Ускорение частицы, двигающейся прямолинейно, дается выражением

а = 17,5 t3/2.

Найдите зависимость координаты частицы от времени, если в начальный момент времени координата и скорость частицы равны нулю.

25. Тело проходит последовательно с постоянным ускорением два одинаковых отрезка пути по 10 м. Найти ускорение тела и его скорость в начале первого отрезка, если первый отрезок пути пройден телом за 1,06 с, а второй  за 2,2 с. (3 м/с2, 11 м/с).