Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
631.docx
Скачиваний:
125
Добавлен:
26.01.2016
Размер:
2.57 Mб
Скачать

Контрольные вопросы

1. Какие виды погрешностей измерения Вы знаете?

2. Какие методы устранения погрешностей Вам известны?

3. Как определяются относительная и приведенная погрешности

4. Как определяется класс точности прибора?

5. Какую погрешность обеспечивает прибор с классом точности 1,0?

6. Отличаются ли значения погрешностей в разных точках шкалы прибора и почему?

7. Влияет ли количество измерений в каждой точке (значение Yj) на значение погрешности и класс точности прибора?

8. Влияет ли количество эталонных точек, в которых произво­дились измерения, на значение погрешности и класс точности прибора?

9. Какое значение доверительной вероятности рекомендовано выбрать для технических измерений и для измерений, связанных со здоровьем людей и с вопросами безопасности?

10. В каких случаях при статиcтической обработке данных следует использовать функцию Лапласа, а в каких случаях функцию Стьюдента?

Приложение В

Исходные данные для оценки класса точности прибора

Номер эталонной точки j = 1, X1 = 1, Y1n = 3,17

Значения Y1i

2.7 3.2 3.5 3.4 3.5 4.4 3.4 3.5 2.9 3.8

3.3 3.5 3.3 3.7 2.0 2.4 2.6 2.9 3.4 2.9

2.8 3.0 2.4 3.3 2.4 3.1 2.5 3.4 3.0 2.7

3.5 2.8 3.1 3.6 3.2 3.2 3.3 4.3 4.3 3.6

3.1 3.1 3.6 2.8 3.4 2.3 4.3 3.9 4.2 2.4

3.7 2.7 3.1 4.1 3.1 3.6 3.6 2.8 3.2 3.7

2.5 3.6 2.4 2.7 3.3 3.5 3.1 4.3 3.2 4.2

4.0 2.9 2.9 2.5 2.7 4.6 2.7 3.3 2.8 2.5

3.1 3.4 3.4 3.7 3.1 4.3 3.4 3.3 3.7 3.6

2.8 3.6 3.9 2.9 2.6 3.2 3.7 3.3 3.1 3.5

Номер эталонной точки j = 2, X2 = 2, Y2n = 6,34

Значения Y2i

6.8 7.2 6.3 7.1 6.3 5.9 6.8 5.4 6.6 6.2

5.9 6.3 5.7 6.5 5.7 7.2 5.8 6.1 7.1 6.0

6.3 6.0 6.8 5.2 6.6 6.4 7.3 6.5 6.8 5.5

6.2 6.6 6.0 6.1 6.5 6.4 5.0 6.3 6.1 5.9

6.7 6.1 6.3 7.9 7.3 6.5 5.7 6.8 5.3 6.1

5.5 7.0 6.7 6.7 6.1 6.4 6.8 6.2 6.8 6.6

6.2 5.4 6.8 6.3 5.7 5.5 6.9 6.2 5.2 7.1

6.4 6.2 6.1 6.0 7.1 6.5 6.1 5.4 6.6 5.9

6.3 5.6 7.3 6.0 6.4 5.7 6.3 6.6 6.0 5.9

6.7 5.8 6.5 6.1 6.4 6.2 6.1 5.7 6.9 6.1

Номер эталонной точки j = 3, X3 = 3, Y3n = 9,51

Значения Y3i

9.3 8.5 10.3 8.9 10.2 9.5 9.3 8.9 9.6 8.7

10.2 10.3 8.1 9.7 9.3 9.1 8.8 9.4 8.0 9.1

9.2 9.6 8.2 9.5 9.4 9.1 8.8 9.0 9.3 9.6

9.3 9.0 9.5 8.9 9.6 10.5 9.7 9.3 8.9 9.4

10.3 9.7 9.3 9.1 10.0 8.7 9.4 9.3 10.1 9.9

9.0 9.9 9.7 9.8 8.8 8.8 9.7 9.3 8.7 9.1

10.3 10.1 9.5 9.1 8.6 9.8 9.7 10.2 9.7 9.5

9.9 9.1 9.2 9.4 9.8 9.0 9.2 8.7 9.7 10.2

8.9 9.2 9.5 10.8 9.1 9.2 10.3 9.7 9.3 9.1

9.7 8.3 8.6 8.7 9.6 9.1 9.3 9.6 9.3 10.1

Номер эталонной точки j = 4, X4 = 4, Y4n = 12,68

Значения Y

12.4 11.7 13.1 12.9 12.9 13.0 12.5 12.9 12.5 12.5

13.4 12.2 12.7 12.1 12.5 12.9 12.6 12.9 12.1 13.3

12.5 12.9 13.2 12.1 13.5 12.7 11.6 12.5 13.6 12.5

11.7 12.5 12.6 11.9 12.9 12.6 12.5 11.6 12.9 12.4

12.1 12.1 12.6 12.7 11.9 13.4 12.0 12.7 11.2 12.5

12.5 12.1 12.4 12.4 12.9 13.3 12.6 12.0 12.6 12.3

12.5 12.2 12.4 13.0 12.8 13.1 12.0 12.8 12.9 12.5

12.3 12.2 12.3 12.5 11.7 12.0 12.2 11.5 13.1 12.8

12.7 13.0 12.5 13.3 12.7 12.2 12.4 12.6 12.3 12.8

12.2 12.7 12.9 11.2 12.2 11.8 12.3 13.1 12.3 12.4

Номер эталонной точки j = 5, X5 = 5, Y5n = 15,85

Значения Y5i

15.6 15.2 15.0 15.2 15.7 15.9 15.6 16.1 15.8 15.6

16.0 16.1 14.4 14.8 15.5 15.8 15.2 15.4 14.6 15.0

15.9 15.7 15.8 15.1 15.2 15.6 15.1 15.3 15.3 15.2

14.9 16.0 15.7 15.0 15.6 15.5 15.2 15.8 16.0 15.1

15.6 15.3 15.1 15.7 14.4 16.0 15.8 15.9 15.6 15.9

15.9 15.9 15.9 15.1 16.5 15.2 15.3 15.8 15.3 15.1

15.6 14.6 15.9 15.7 15.8 16.0 16.0 15.2 15.3 15.3

15.7 16.2 16.0 16.3 15.2 15.0 16.1 15.3 14.7 14.6

15.3 14.9 15.5 14.9 15.4 15.6 15.2 15.0 15.7 15.6

14.9 14.7 15.4 15.0 15.8 15.7 16.2 15.1 15.4 15.0

Номер эталонной точки j = 6, X6 = 6, Y6n = 19,02

Значения Y6i

17.4 19.1 18.7 18.8 18.5 18.3 17.9 18.0 18.6 18.7

18.6 18.5 18.5 18.9 18.3 18.8 19.4 19.2 18.3 18.6

18.9 18.4 19.3 18.8 18.7 19.5 18.1 18.6 18.1 18.8

18.4 19.2 19.1 18.9 18.6 18.2 18.5 18.7 19.2 18.9

19.3 18.3 18.4 18.4 19.2 18.3 18.7 18.6 18.0 17.7

18.8 18.0 18.6 17.8 19.2 18.5 18.0 18.1 18.2 19.0

18.4 17.7 18.8 18.3 19.1 18.9 17.9 17.9 18.9 18.0

18.8 18.8 19.4 18.8 18.5 18.6 18.8 18.3 19.3 18.5

18.9 19.0 18.6 19.2 18.9 18.3 18.0 17.7 19.3 18.3

19.1 19.7 18.3 19.1 18.1 17.5 18.4 19.2 19.1 18.9

Номер эталонной точки j = 7, X7 = 7, Y7n = 22,19

Значения Y7i

22.2 21.6 21.0 22.1 21.5 21.8 21.6 22.4 21.5 21.4

21.8 21.8 21.3 21.6 21.3 21.8 21.7 21.4 21.7 21.0

21.1 21.9 21.5 22.0 21.4 22.2 21.5 22.2 21.7 20.8

21.4 22.2 21.6 22.0 21.5 22.4 22.0 21.6 21.6 22.0

21.9 21.2 21.7 21.3 21.9 21.5 21.5 22.2 21.9 22.0

21.9 22.1 21.1 22.0 22.0 21.2 22.4 22.1 22.6 21.8

22.2 21.1 21.9 21.8 21.5 21.8 21.3 21.4 22.0 22.4

22.0 22.1 21.1 22.0 21.0 22.2 22.2 21.9 22.3 21.7

21.5 21.4 20.9 21.5 22.1 21.9 22.1 22.1 21.5 21.3

21.9 21.1 22.3 21.7 22.0 21.5 22.5 22.3 21.8 21.7

Номер эталонной точки j = 8, X8 = 8, Y8n = 25,36

Значения Y8i

24.6 24.5 25.5 24.4 24.7 25.3 25.5 25.0 24.9 24.1

25.0 24.3 25.1 25.7 25.7 24.7 24.5 24.3 25.2 24.1

24.9 24.3 25.2 24.3 26.1 25.5 25.5 25.3 25.0 24.7

25.4 25.1 24.2 24.9 24.8 24.9 25.2 24.9 24.8 25.1

24.4 24.8 25.6 24.6 25.6 25.6 25.6 24.6 24.7 24.9

24.6 24.6 25.2 24.5 25.2 25.2 25.7 25.7 25.1 24.8

25.4 24.6 25.0 25.3 24.7 25.4 24.5 25.7 25.4 25.6

24.7 25.3 25.2 25.5 25.5 25.6 25.0 24.9 24.5 25.2

24.8 24.9 25.8 24.0 25.3 25.0 24.4 24.7 25.2 25.7

25.3 25.6 24.9 24.8 25.2 24.1 25.0 25.1 25.4 25.0

Номер эталонной точки j = 9, X9 = 9, Y9n = 28,53

Значения Y9i

28.2 28.5 28.1 28.0 28.6 28.4 28.4 28.6 28.3 28.8

28.8 28.7 28.1 28.1 28.2 27.9 27.8 28.7 28.6 27.9

27.8 28.4 28.4 28.3 27.9 29.0 28.4 28.0 28.0 27.5

28.0 27.7 28.3 28.1 29.0 27.9 28.8 28.3 28.4 27.9

28.3 28.4 29.0 28.9 28.3 29.0 28.5 28.2 28.4 28.0

27.8 28.0 28.4 28.6 28.8 28.2 27.7 28.2 28.5 27.0

28.2 27.9 28.3 28.0 28.1 28.1 28.6 28.3 28.5 29.8

28.6 27.7 28.2 28.6 28.9 27.7 28.3 27.9 28.8 29.8

28.4 29.0 29.0 28.9 28.7 28.5 28.8 28.2 27.8 28.6

28.3 28.6 28.5 28.2 28.2 27.8 27.7 29.3 28.8 28.1

Соседние файлы в предмете Метрология