Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KR OTTPiS Maxym Dakhno TS-31.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
219.59 Кб
Скачать

6 Оцінка енергоємності транспортного процесу

Оцінку енергоємності транспортного процесу проводимо шляхом підсумовування витрат палива при перевезенні вантажів і пасажирів.

Для цього до сумарної витрати палива вантажних автомобілів, розрахованих в розділі 4, додаємо витрати палива автобусів при доставці робочих на будівельний об’єкт і назад до місць проживання за розробленими в розділі 5 маршрутами.

Витрата палива автобусів слід розраховувати за наступною формулою:

(6.1)

де загальний пробіг автобусів за рік їхньої експлуатації, км;

– норма витрат палива на 100 км пробігу, л, (приймаємо

рівною 19 л).

Загальний пробіг автобусів за рік () визначаємо як добуток сумарного пробігу автобусів по маршрутам з урахуванням нульових пробігів за день на кількість робочих днів у році (прийняти рівною 300 дням).

Загальні витрати палива на виконання транспортної роботи розраховуються за формулою:

(6.2)

В даному розділі було розраховано сумарний об’єм палива для виконання транспортної роботи він склав – 756672,45л.

7 Провізні можливості парку рухомого складу

ВИСНОВКИ

В першу чергу в курсовій роботі було здійснено вибір транспортного підприємства, яке буде здійснювати перевезення вантажів і пасажирів на будівельний об’єкт, на основі експертних оцінок за наступними критеріями: надійність, тариф, загальний час, фінансова стабільність, частота сервісу, збереженість, кваліфікація персоналу, готовність до переговорів. В результаті розрахунків був обраний перевізник №5 з найбільшою інтегральною оцінкою 0,91.

За допомогою прикладного програмного забезпечення було визначено найкоротші відстані між пунктами транспортної мережі, на основі розрахунків була побудована матриця найкоротших відстаней між транспортними районами.

Вибір марок автомобілів для перевезення кожного виду вантажу здійснюємо по мінімуму витрат на паливо. Для перевезення бур’яну, глини, керамзиту, грунту та щебеню обираємо автомобіль ЗИЛ-ММЗ-4515, для цегли − МАЗ-630308. Загальні витрати на паливо для обраних автомобілів становлять 6475165,578грн.

Розробка маршрутів по перевезенню пасажирів на будівельний об’єкт була здійснена методом найкоротшої зв’язуючої мережі, в результаті отримали 7 маршрутів з загальним пробігом 303,8 км.

Оцінку енергоємності транспортного процесу провели шляхом підсумовування витрат палива при перевезенні вантажів і пасажирів, вони дорівнюють 756672,45 л.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В., Докуніхін В.З. Основи теорії транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 336 с.

2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. − Киев: Вища школа, 1979. – 392 с.

3. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками. – М.: Высшая школа, 1979. – 304 с.

4. Афанасьев Л.Л., Воркут А.И., Дьяков А.Б., Миротин Л.Б., Островский Н.Б.; под ред. Островского Н.Б. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов. – М.: Транспорт, 1986. – 220 с.

5. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1977. – 160 с.

ДОДАТОК А

Граф транспортної мережі

ДОДАТОК Б

Відстані між транспортними районами

Таблиця Б1 – Відстані між транспортними районами

Ланка

Відстань, мм

Відстань, км

Ланка

Відстань, мм

Відстань, км

1-13

21

4,2

10-12

21

4,2

1-15

36

7,2

10-23

18

3,6

1-11

30

6

10-24

25

5

2-3

21

4,2

11-14

22

4,4

2-4

26

5,2

11-15

35

7

3-4

25

5

11-20

35

7

3-5

42

8,4

12-16

29

5,8

3-6

28

5,6

12-20

19

3,8

3-19

30

6

12-23

25

5

4-5

36

7,2

13-15

21

4,2

4-7

20

4

14-15

39

7,8

5-6

20

4

14-17

19

3,8

5-7

30

6

14-20

22

4,4

5-16

26

5,2

15-17

25

5

5-17

21

4,2

16-17

22

4,4

6-8

19

3,8

16-22

29

5,8

6-16

35

7

16-20

36

7,2

6-18

20

4

16-23

21

4,2

6-19

23

4,6

17-20

39

7,8

7-13

36

7,2

18-19

23

4,6

7-15

23

4,6

18-21

19

3,8

7-17

40

8

18-22

16

3,2

8-16

20

4

19-21

21

4,2

8-18

12

2,4

21-22

21

4,2

8-22

20

4

21-24

35

7

9-10

30

6

22-23

20

4

9-12

22

4,4

22-24

21

4,2

9-20

25

5

23-24

20

4

ДОДАТОК В

Результати розрахунків програмних продуктів

Таблиця В1–Результати розрахунків програмних продуктів

-------------------------------------------------------------------------

:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:KOH:ПPE:ДЛИ:

:EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :EЧH:ДП.:HA :

-------------------------------------------------------------------------

Номер района отправления 1

1 1 0.0 2 4 20.6 3 4 20.4 4 7 15.4 5 17 16.4 6 5 20.4

7 13 11.4 8 16 20.6 9 20 18.0 10 12 21.0 11 1 6.0 12 20 16.8

13 1 4.2 14 11 10.4 15 1 7.2 16 17 16.6 17 15 12.2 18 8 23.0

19 6 25.0 20 11 13.0 21 22 26.6 22 16 22.4 23 16 20.8 24 23 24.8

Номер района отправления 2

1 13 20.6 2 2 0.0 3 2 4.2 4 2 5.2 5 4 12.4 6 3 9.8

7 4 9.2 8 6 13.6 9 12 27.0 10 23 24.6 11 15 20.8 12 16 22.6

13 7 16.4 14 17 20.4 15 7 13.8 16 6 16.8 17 5 16.6 18 6 13.8

19 3 10.2 20 16 24.0 21 19 14.4 22 18 17.0 23 22 21.0 24 22 21.2

Номер района отправления 3

1 13 20.4 2 3 4.2 3 3 0.0 4 3 5.0 5 3 8.4 6 3 5.6

7 4 9.0 8 6 9.4 9 12 22.8 10 23 20.4 11 15 20.6 12 16 18.4

13 7 16.2 14 17 16.4 15 7 13.6 16 6 12.6 17 5 12.6 18 6 9.6

19 3 6.0 20 16 19.8 21 19 10.2 22 18 12.8 23 22 16.8 24 22 17.0

Номер района отправления 4

1 13 15.4 2 4 5.2 3 4 5.0 4 4 0.0 5 4 7.2 6 3 10.6

7 4 4.0 8 6 14.4 9 12 22.6 10 23 20.2 11 15 15.6 12 16 18.2

13 7 11.2 14 17 15.2 15 7 8.6 16 5 12.4 17 5 11.4 18 6 14.6

19 3 11.0 20 17 19.2 21 19 15.2 22 18 17.8 23 16 16.6 24 23 20.6

Номер района отправления 5

1 15 16.4 2 4 12.4 3 5 8.4 4 5 7.2 5 5 0.0 6 5 4.0

7 5 6.0 8 6 7.8 9 12 15.4 10 23 13.0 11 14 12.4 12 16 11.0

13 7 13.2 14 17 8.0 15 17 9.2 16 5 5.2 17 5 4.2 18 6 8.0

19 6 8.6 20 17 12.0 21 18 11.8 22 16 11.0 23 16 9.4 24 23 13.4

Номер района отправления 6

1 15 20.4 2 3 9.8 3 6 5.6 4 3 10.6 5 6 4.0 6 6 0.0

7 5 10.0 8 6 3.8 9 12 17.2 10 23 14.8 11 14 16.4 12 16 12.8

13 7 17.2 14 17 12.0 15 17 13.2 16 6 7.0 17 5 8.2 18 6 4.0

19 6 4.6 20 16 14.2 21 18 7.8 22 18 7.2 23 22 11.2 24 22 11.4

Номер района отправления 7

1 13 11.4 2 4 9.2 3 4 9.0 4 7 4.0 5 7 6.0 6 5 10.0

7 7 0.0 8 6 13.8 9 20 20.8 10 23 19.0 11 15 11.6 12 16 17.0

13 7 7.2 14 17 11.8 15 7 4.6 16 5 11.2 17 7 8.0 18 6 14.0

19 6 14.6 20 17 15.8 21 18 17.8 22 16 17.0 23 16 15.4 24 23 19.4

Номер района отправления 8

1 15 20.6 2 3 13.6 3 6 9.4 4 3 14.4 5 6 7.8 6 8 3.8

7 5 13.8 8 8 0.0 9 12 14.2 10 23 11.6 11 14 16.6 12 16 9.8

13 15 17.6 14 17 12.2 15 17 13.4 16 8 4.0 17 16 8.4 18 8 2.4

19 18 7.0 20 16 11.2 21 18 6.2 22 8 4.0 23 22 8.0 24 22 8.2

Номер района отправления 9

1 11 18.0 2 3 27.0 3 6 22.8 4 5 22.6 5 16 15.4 6 16 17.2

7 17 20.8 8 16 14.2 9 9 0.0 10 9 6.0 11 20 12.0 12 9 4.4

13 15 21.4 14 20 9.4 15 14 17.2 16 12 10.2 17 20 12.8 18 22 16.6

19 18 21.2 20 9 5.0 21 22 17.6 22 23 13.4 23 12 9.4 24 10 11.0

Продовження таблиці В1–Результати розрахунків програмних продуктів

Номер района отправления 10

1 11 21.0 2 3 24.6 3 6 20.4 4 5 20.2 5 16 13.0 6 18 14.8

7 5 19.0 8 22 11.6 9 10 6.0 10 10 0.0 11 20 15.0 12 10 4.2

13 15 21.4 14 20 12.4 15 17 17.2 16 23 7.8 17 16 12.2 18 22 10.8

19 18 15.4 20 12 8.0 21 22 11.8 22 23 7.6 23 10 3.6 24 10 5.0

Номер района отправления 11

1 11 6.0 2 4 20.8 3 4 20.6 4 7 15.6 5 17 12.4 6 5 16.4

7 15 11.6 8 16 16.6 9 20 12.0 10 12 15.0 11 11 0.0 12 20 10.8

13 1 10.2 14 11 4.4 15 11 7.0 16 17 12.6 17 14 8.2 18 8 19.0

19 6 21.0 20 11 7.0 21 22 22.6 22 16 18.4 23 12 15.8 24 23 19.8

Номер района отправления 12

1 11 16.8 2 3 22.6 3 6 18.4 4 5 18.2 5 16 11.0 6 16 12.8

7 5 17.0 8 16 9.8 9 12 4.4 10 12 4.2 11 20 10.8 12 12 0.0

13 15 19.4 14 20 8.2 15 17 15.2 16 12 5.8 17 16 10.2 18 22 12.2

19 18 16.8 20 12 3.8 21 22 13.2 22 23 9.0 23 12 5.0 24 23 9.0

Номер района отправления 13

1 13 4.2 2 4 16.4 3 4 16.2 4 7 11.2 5 7 13.2 6 5 17.2

7 13 7.2 8 16 17.6 9 20 21.4 10 23 21.4 11 1 10.2 12 16 19.4

13 13 0.0 14 15 12.0 15 13 4.2 16 17 13.6 17 15 9.2 18 8 20.0

19 6 21.8 20 14 16.4 21 22 23.6 22 16 19.4 23 16 17.8 24 23 21.8

Номер района отправления 14

1 11 10.4 2 4 20.4 3 5 16.4 4 5 15.2 5 17 8.0 6 5 12.0

7 17 11.8 8 16 12.2 9 20 9.4 10 12 12.4 11 14 4.4 12 20 8.2

13 15 12.0 14 14 0.0 15 14 7.8 16 17 8.2 17 14 3.8 18 8 14.6

19 6 16.6 20 14 4.4 21 22 18.2 22 16 14.0 23 16 12.4 24 23 16.4

Номер района отправления 15

1 15 7.2 2 4 13.8 3 4 13.6 4 7 8.6 5 17 9.2 6 5 13.2

7 15 4.6 8 16 13.4 9 20 17.2 10 23 17.2 11 15 7.0 12 16 15.2

13 15 4.2 14 15 7.8 15 15 0.0 16 17 9.4 17 15 5.0 18 8 15.8

19 6 17.8 20 14 12.2 21 22 19.4 22 16 15.2 23 16 13.6 24 23 17.6

Номер района отправления 16

1 15 16.6 2 3 16.8 3 6 12.6 4 5 12.4 5 16 5.2 6 16 7.0

7 5 11.2 8 16 4.0 9 12 10.2 10 23 7.8 11 14 12.6 12 16 5.8

13 15 13.6 14 17 8.2 15 17 9.4 16 16 0.0 17 16 4.4 18 8 6.4

19 18 11.0 20 16 7.2 21 22 10.0 22 16 5.8 23 16 4.2 24 23 8.2

Номер района отправления 17

1 15 12.2 2 4 16.6 3 5 12.6 4 5 11.4 5 17 4.2 6 5 8.2

7 17 8.0 8 16 8.4 9 20 12.8 10 23 12.2 11 14 8.2 12 16 10.2

13 15 9.2 14 17 3.8 15 17 5.0 16 17 4.4 17 17 0.0 18 8 10.8

19 6 12.8 20 17 7.8 21 22 14.4 22 16 10.2 23 16 8.6 24 23 12.6

Номер района отправления 18

1 15 23.0 2 3 13.8 3 6 9.6 4 3 14.6 5 6 8.0 6 18 4.0

7 5 14.0 8 18 2.4 9 12 16.6 10 23 10.8 11 14 19.0 12 23 12.2

13 15 20.0 14 17 14.6 15 17 15.8 16 8 6.4 17 16 10.8 18 18 0.0

19 18 4.6 20 16 13.6 21 18 3.8 22 18 3.2 23 22 7.2 24 22 7.4

Номер района отправления 19

1 15 25.0 2 3 10.2 3 19 6.0 4 3 11.0 5 6 8.6 6 19 4.6

7 5 14.6 8 18 7.0 9 12 21.2 10 23 15.4 11 14 21.0 12 23 16.8

13 7 21.8 14 17 16.6 15 17 17.8 16 8 11.0 17 5 12.8 18 19 4.6

19 19 0.0 20 16 18.2 21 19 4.2 22 18 7.8 23 22 11.8 24 21 11.2

Продовження таблиці В1–Результати розрахунків програмних продуктів

Номер района отправления 20

1 11 13.0 2 3 24.0 3 6 19.8 4 5 19.2 5 17 12.0 6 16 14.2

7 17 15.8 8 16 11.2 9 20 5.0 10 12 8.0 11 20 7.0 12 20 3.8

13 15 16.4 14 20 4.4 15 14 12.2 16 20 7.2 17 20 7.8 18 8 13.6

19 18 18.2 20 20 0.0 21 22 17.0 22 23 12.8 23 12 8.8 24 23 12.8

Номер района отправления 21

1 15 26.6 2 3 14.4 3 19 10.2 4 3 15.2 5 6 11.8 6 18 7.8

7 5 17.8 8 18 6.2 9 12 17.6 10 23 11.8 11 14 22.6 12 23 13.2

13 15 23.6 14 17 18.2 15 17 19.4 16 22 10.0 17 16 14.4 18 21 3.8

19 21 4.2 20 12 17.0 21 21 0.0 22 21 4.2 23 22 8.2 24 21 7.0

Номер района отправления 22

1 15 22.4 2 3 17.0 3 6 12.8 4 3 17.8 5 16 11.0 6 18 7.2

7 5 17.0 8 22 4.0 9 12 13.4 10 23 7.6 11 14 18.4 12 23 9.0

13 15 19.4 14 17 14.0 15 17 15.2 16 22 5.8 17 16 10.2 18 22 3.2

19 18 7.8 20 12 12.8 21 22 4.2 22 22 0.0 23 22 4.0 24 22 4.2

Номер района отправления 23

1 15 20.8 2 3 21.0 3 6 16.8 4 5 16.6 5 16 9.4 6 18 11.2

7 5 15.4 8 22 8.0 9 12 9.4 10 23 3.6 11 20 15.8 12 23 5.0

13 15 17.8 14 17 12.4 15 17 13.6 16 23 4.2 17 16 8.6 18 22 7.2

19 18 11.8 20 12 8.8 21 22 8.2 22 23 4.0 23 23 0.0 24 23 4.0

Номер района отправления 24

1 15 24.8 2 3 21.2 3 6 17.0 4 5 20.6 5 16 13.4 6 18 11.4

7 5 19.4 8 22 8.2 9 10 11.0 10 24 5.0 11 20 19.8 12 23 9.0

13 15 21.8 14 17 16.4 15 17 17.6 16 23 8.2 17 16 12.6 18 22 7.4

19 21 11.2 20 12 12.8 21 24 7.0 22 24 4.2 23 24 4.0 24 24 0.0

-------------------------------------------------------------------------

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]