Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет 24 вариант.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
156.16 Кб
Скачать
  1. Результаты программного расчета

При помощи метода Эйлера получены таблично заданные функции

  • Для веществ A и B

Enter the constants

k1 = 0.08

k2 = 0.025

time | Ca | Cb

------------------------------------

0.000 | 400.000 | 0.000

1.000 | 374.938 | 25.062

2.000 | 351.936 | 48.064

3.000 | 320.932 | 79.068

4.000 | 302.372 | 97.628

5.000 | 277.354 | 122.646

6.000 | 262.377 | 137.623

7.000 | 242.190 | 157.810

8.000 | 230.105 | 169.895

9.000 | 213.815 | 186.185

10.000 | 199.493 | 200.507

11.000 | 190.920 | 209.080

12.000 | 179.363 | 220.637

13.000 | 172.445 | 227.555

14.000 | 163.120 | 236.880

15.000 | 157.538 | 242.462

16.000 | 150.013 | 249.987

17.000 | 145.508 | 254.492

18.000 | 139.437 | 260.563

19.000 | 135.802 | 264.198

20.000 | 130.903 | 269.097

21.000 | 127.970 | 272.030

22.000 | 124.016 | 275.984

23.000 | 121.650 | 278.350

24.000 | 118.460 | 281.540

25.000 | 116.550 | 283.450

26.000 | 113.976 | 286.024

27.000 | 112.435 | 287.565

28.000 | 110.358 | 289.642

29.000 | 109.115 | 290.885

30.000 | 107.438 | 292.562

31.000 | 106.435 | 293.565

32.000 | 105.083 | 294.917

33.000 | 104.273 | 295.727

34.000 | 103.182 | 296.818

35.000 | 102.529 | 297.471

36.000 | 101.648 | 298.352

37.000 | 101.121 | 298.879

38.000 | 100.410 | 299.590

39.000 | 99.985 | 300.015

40.000 | 99.595 | 300.405

maximum difference is 0.710

  • Для веществ B и C

Enter the constants

k1 = 0.07

k2 = 0.07

time | Ca | Cb

------------------------------------

0.000 | 200.000 | 0.000

1.000 | 189.114 | 10.886

2.000 | 179.412 | 20.588

3.000 | 166.804 | 33.196

4.000 | 159.532 | 40.468

5.000 | 150.080 | 49.920

6.000 | 144.628 | 55.372

7.000 | 137.543 | 62.457

8.000 | 133.456 | 66.544

9.000 | 128.144 | 71.856

10.000 | 123.676 | 76.324

11.000 | 121.098 | 78.902

12.000 | 117.748 | 82.252

13.000 | 115.816 | 84.184

14.000 | 113.305 | 86.695

15.000 | 111.857 | 88.143

16.000 | 109.974 | 90.026

17.000 | 108.888 | 91.112

18.000 | 107.477 | 92.523

19.000 | 106.663 | 93.337

20.000 | 105.605 | 94.395

21.000 | 104.995 | 95.005

22.000 | 104.202 | 95.798

23.000 | 103.745 | 96.255

24.000 | 103.150 | 96.850

25.000 | 102.807 | 97.193

26.000 | 102.361 | 97.639

27.000 | 102.104 | 97.896

28.000 | 101.770 | 98.230

29.000 | 101.578 | 98.422

30.000 | 101.327 | 98.673

31.000 | 101.183 | 98.817

32.000 | 100.995 | 99.005

33.000 | 100.887 | 99.113

34.000 | 100.746 | 99.254

35.000 | 100.665 | 99.335

36.000 | 100.559 | 99.441

37.000 | 100.498 | 99.502

38.000 | 100.419 | 99.581

39.000 | 100.373 | 99.627

40.000 | 100.333 | 99.667

maximum difference is 0.231

18