Скачиваний:
12
Добавлен:
01.08.2013
Размер:
190.16 Кб
Скачать

По кредиту счета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 46 | 90-1 |Отражена выручка от реализации выполненного этапа ра-|

| | |бот, принятого заказчиком |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 90-1 |Поступили наличные денежные средства за проданную|

| | |продукцию (товары, работы, услуги) |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 51 | 90-1 |Поступили денежные средства за проданную продукцию|

| | |(товары, работы, услуги) на расчетный счет организа-|

| | |ции |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 52 | 90-1 |Поступили средства в иностранной валюте за проданную|

| | |продукцию (товары, работы, услуги) |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 57 | 90-1 |Поступили денежные средства за проданную продукцию|

| | |(товары, работы, услуги) в кассу кредитной организа-|

| | |ции |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 62 | 90-1 |Отражена выручка от продажи продукции (товаров, ра-|

| | |бот, услуг) |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 76-3 | 90-1 |Сумма дивидендов и доходов по ценным бумагам (финан-|

| | |совым вложениям) отражена в составе выручки от прода-|

| | |жи (если получение таких доходов является обычным ви-|

| | |дом деятельности организации) |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 79-3 | 90-1 |Доходы от предоставления имущества в доверительное|

| | |управление учтены в составе выручки от продаж, если|

| | |получение таких доходов является обычным видом деяте-|

| | |льности организации (в учете учредителя управления) |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 98-1 | 90-1 |Доходы будущих периодов отражены в составе полученной|

| | |выручки при наступлении периода, к которому они отно-|

| | |сятся |

|————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

| 99 | 90-9 |Отражен убыток от обычных видов деятельности органи-|

| | |зации (заключительными оборотами отчетного месяца) |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соседние файлы в папке 2.1 Лекции