Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 лаба Кристина.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
2.84 Mб
Скачать

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Высшего профессионального образования

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ИрГУПС

кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»

Отчёт

по лабораторной работе N 2

по дисциплине "Электроснабжение железных дорог"

4 курс

"Эффективность схем контактной сети, параллельной работы

тяговых трансформаторов,

установок параллельной КУ и продольной УПК компенсаций "

Выполнила: Грошева К.И.

Студент гр. ЭНС-03-09-2

Работу принял:

Доцент Степанов А.Д.

Дата__________________

Доцент Молин Н.И.

Дата__________________

1.Описание программного комплекса КОРТЕС.

Назначение программы.

Программный комплекс КОРТЭС предназначен для решения на персональных ЭВМ в среде Windows98/Me/2000/XP различных расчётных задач, связанных с выбором параметров, определением характеристик режимов и нагрузочной способности систем тягового электроснабжения и их отдельных элементов.

Во многих отношениях КОРТЭС является преемником пакета программ NORD, работающего в операционной системе MS-DOS и обладающего в связи с этим ограниченными возможностями. В реализации новых программ максимально использован принцип совместимости “вверх” с базами данных устройств и участков, созданными с помощью пакета NORD. Интерфейс пользователя, с одной стороны, соответствует стандартам современных операционных систем, с другой – в нём сохранён стиль управления программами предшествующего пакета.

Среди новых основных возможностей, реализованных в КОРТЭС, можно отметить следующие:

  • определение тяговой нагрузки с учётом рекуперации энергии, а также кратности тяги по отдельным перегонам участка;

  • выполнение электрических расчётов на основе моделирования графика движения поездов различных категорий – скоростных, пассажирских, грузовых (в том числе повышенной массы), пригородных и др.;

  • расчёт схем питания фидерных зон от нескольких тяговых подстанций при наличии примыкающих участков;

  • учёт реальной схемы подключения фидеров подстанций и постов секционирования к контактной сети при заданном расположении воздушных промежутков.

Комплекс КОРТЭС имеет гибкую структуру и включает в себя программные модули различного назначения, связанные общими базами данных и способами управления. Набор модулей может пополняться компонентами для решения специфических задач как в области проектирования систем электроснабжения, так и их эксплуатации.

Для запуска и управления работой комплекса используется программа KtMain. С её помощью осуществляется выбор решаемой задачи, текущего каталога данных, типа данных, имени рабочего файла, а также запуск необходимых программ.

Каждой задачесоответствует набор программных модулей для её решения – специальных и общего назначения. Например, в задаче «Расчёты системы постоянного тока 3 кВ» общие модули используются для редактирования параметров участка, выполнения тяговых расчётов, корректировки их результатов и формирования базового графика движения поездов; специальные программы предназначены для управления базами данных устройств электроснабжения постоянного тока, построения схем питания участка и выполнения необходимых расчётов этих схем.

Все данные (файлы), относящиеся, например, к отдельной дороге, дистанции электроснабжения или проекту, располагаются в любой доступной папке (директории) диска и образуют каталог данных. Большинство программ комплекса работает только с фиксированным каталогом, заданным при её запуске. Этот принцип предотвращает “распыление” файлов, используемых одновременно несколькими модулями, по пространству диска.

Каждый модуль комплекса предназначен для работы с определёнными типами данных, которые различаются расширением имени файла. В зависимости от выбранного типа данных программа KtMain формирует список файлов в рабочем каталоге и предоставляет возможность запуска необходимого модуля для обработки любого – рабочего файла – из указанного списка.

2. Исходные данные.

2.1 Участок железной дороги: Нижнеудинск-Зима

2.2 Координаты раздельных пунктов:

2.4 Тип контактной подвески:

2.5 Характеристики тяговых подстанций:

Станция

Фидеры КС

Отсос

Тип

Длина,км

Тип

Длина,км

Ф1

Ф2

Ф5

Ф4

Нижнеудинск

А-185+4Р65

3,54

3,54

1,68

1,68

2А-185+4Р65

0,55

Худоеланская

2

2

0,7

0,7

0,14

Будагово

1

1

(2А-185+4Р65)

0,3

0,3

0,1

Нюра

1,65

1,67

3,77

3,77

0,16

Тулюшка

1,6

1,6

(2А-185+4Р65)

2

2

0,15

Харик

0,69

0,69

(2А-185+4Р65)

1,4

1,4

0,2

Зима

0,9

0,15

(2А-185+4Р65)

4,8

4,8

0,15

2.6.Ограничения скорости:

Нижнеудинск-Худоеланская – 80/80

Худоеланская-Будагово – 80/80

Будагово-Нюра – 70/80

Нюра-Тулюшка – 80/80

Тулюшка-Харик – 80/80

Харик-Зима – 80/80

2.7. Характеристики электровоза:

Тип – ВЛ80р

Количество секций – 2.0

Вес поезда: тяжелый ­–6384т., средний – 3384т., легкий – 1384т.

    1. Состав пакетов поездов:

Нечетный

Тяжелый

20 %

Средний

60 %

Легкий

20 %

Четный

Тяжелый

80 %

Средний

10 %

Легкий

10 %

    1. Параметры компенсирующих установок:

3. Результаты тяговых расчетов.

1.0

214 3384

L V Iэ Iа

4931.80 34 462 364

4930.90 65 142 115

4929.79 65 36 28

4928.77 57 36 28

4927.90 48 37 29

4927.09 53 317 262

4926.11 63 230 189

4925.06 62 88 67

4924.07 57 93 70

4923.16 54 261 205

4922.10 74 489 392

4920.83 77 280 227

4919.56 77 246 200

4918.29 76 167 135

4917.00 79 36 28

4915.74 72 36 28

4914.54 73 36 28

4913.30 76 36 28

4912.01 78 36 28

4910.77 71 36 28

4909.53 76 36 28

4908.29 76 36 28

4907.07 69 36 28

4905.95 66 36 28

4904.88 64 36 28

4903.82 66 322 258

4902.65 71 68 56

4901.51 69 361 293

4900.30 73 181 143

4899.13 69 167 131

4898.01 66 196 158

4896.91 67 242 203

4895.79 68 237 198

4894.62 74 434 350

4893.36 77 291 238

4892.09 77 332 272

4890.80 77 281 229

4889.52 76 284 231

4888.26 76 287 234

4887.00 76 285 232

4885.74 75 288 234

4884.49 76 336 273

4883.21 77 293 243

4881.93 78 285 237

4880.65 77 171 139

4879.38 77 170 139

4878.10 75 79 61

4876.90 70 82 63

4875.76 67 84 64

4874.66 65 85 65

4873.56 68 234 195

4872.40 71 226 190

4871.21 73 219 185

4869.99 73 220 186

4868.77 75 274 224

4867.51 75 42 33

4866.28 73 36 28

4865.09 69 36 28

4863.96 71 353 283

4862.75 73 243 195

4861.49 77 149 121

4860.21 76 144 117

4858.94 74 38 29

4857.76 67 38 30

4856.65 69 231 193

4855.49 70 227 191

4854.31 71 291 241

4853.08 77 172 139

4851.80 76 36 28

4850.57 74 36 28

4849.30 76 36 28

4848.07 73 36 28

4846.82 76 36 28

4845.61 68 36 28

4844.58 57 36 28

4843.66 61 513 410

4842.47 76 192 156

4841.20 77 185 151

4839.92 77 165 133

4838.64 77 172 140

4837.40 71 43 33

4836.27 67 40 31

4835.16 68 222 186

4833.97 74 134 112

4832.70 76 36 28

4831.45 74 36 28

4830.23 73 36 28

4829.04 70 36 28

4827.89 67 38 30

4826.75 72 277 224

4825.54 72 36 28

4824.38 67 37 29

4823.26 70 163 128

4822.06 74 129 100

4820.83 73 39 30

4819.62 73 39 30

4818.38 76 37 29

4817.14 70 36 28

4816.07 60 225 180

4814.95 76 305 245

4813.67 77 173 140

4812.40 76 173 140

4811.12 77 173 140

4809.86 74 36 28

4808.65 71 36 28

4807.48 69 36 28

4806.35 67 36 28

4805.26 64 36 28

4804.23 61 36 28

4803.26 57 110 87

4802.26 64 118 93

4801.20 64 36 28

4800.17 59 36 28

4799.23 56 68 54

4798.28 59 132 106

4797.28 62 127 102

4796.22 65 97 78

4795.14 65 136 110

4793.99 74 193 156

4792.78 70 36 28

4791.66 66 168 136

4790.49 74 146 118

4789.26 72 36 28

4788.08 70 36 28

4786.94 67 36 28

4785.83 66 91 74

4784.70 72 198 166

4783.46 75 36 28

4782.23 74 36 28

4781.01 71 36 28

4779.85 70 36 28

4778.70 68 36 28

4777.59 66 36 28

4776.49 67 112 89

4775.37 67 121 96

4774.28 65 137 109

4773.18 67 173 135

4772.06 68 169 132

4770.91 70 165 129

4769.72 73 159 124

4768.49 73 159 124

4767.29 71 162 127

4766.12 70 164 128

4764.95 72 343 274

4763.70 77 277 223

4762.43 76 299 241

4761.15 77 165 133

4759.88 76 157 127

4758.69 67 216 174

4757.52 73 227 182

4756.36 67 199 160

4755.22 71 384 310

4753.97 77 204 164

4752.70 77 258 210

4751.42 77 253 204

4750.15 76 165 134

4748.87 77 190 152

4747.60 77 197 158

4746.32 77 153 127

4745.04 77 79 66

4743.77 77 158 132

4742.49 77 78 59

4741.23 75 104 83

4739.98 75 84 66

4738.72 76 36 28

4737.46 75 36 28

4736.22 75 36 28

4734.97 75 36 28

4733.71 77 36 28

4732.43 77 36 28

4731.17 75 36 28

4729.93 73 36 28

4728.76 67 80 64

4727.62 72 226 183

4726.42 70 36 28

4725.28 70 308 250

4724.06 73 36 28

4722.87 71 36 28

4721.72 67 72 58

4720.58 73 205 165

4719.34 74 36 28

4718.11 74 36 28

4716.87 74 36 28

4715.64 73 36 28

4714.43 73 36 28

4713.22 72 36 28

4712.02 72 36 28

4710.83 71 36 28

4709.64 71 36 28

4708.47 70 36 28

4707.30 70 36 28

4706.13 70 36 28

4704.98 69 36 28

4703.83 69 36 28

4702.68 68 36 28

4701.55 68 36 28

4700.40 70 36 28

4699.23 70 36 28

4698.06 71 36 28

4696.88 71 36 28

4695.66 75 36 28

4694.39 75 36 28

4693.16 74 36 28

4691.90 77 36 28

4690.61 77 36 28

4689.32 78 36 28

4688.02 78 36 28

4686.73 76 36 28

4685.51 72 36 28

4684.35 68 36 28

4683.25 65 91 73

4682.11 74 206 167

4680.87 73 36 28

4679.69 70 36 28

4679.04 17 9 7

1.0

218 6384

L V Iэ Iа

4679.09 16 346 263

4679.57 41 670 528

4680.44 62 783 623

4681.57 73 617 495

4682.83 77 380 307

4684.12 78 180 146

4685.41 77 36 28

4686.67 76 108 90

4687.95 78 131 110

4689.21 73 36 28

4690.36 67 284 227

4691.52 73 470 377

4692.73 71 210 169

4693.92 75 600 481

4695.20 77 338 274

4696.46 76 454 370

4697.74 76 480 390

4698.99 74 602 482

4700.22 73 611 490

4701.43 73 617 494

4702.66 75 523 420

4703.91 73 36 28

4705.03 65 611 489

4706.15 69 672 538

4707.31 71 641 514

4708.49 72 630 505

4709.69 72 625 501

4710.90 72 621 498

4712.11 73 619 496

4713.32 73 618 495

4714.53 73 617 495

4715.74 73 617 494

4716.95 73 617 494

4718.16 73 616 494

4719.38 74 602 483

4720.67 80 84 67

4721.98 77 38 30

4723.18 67 36 28

4724.20 58 453 360

4725.29 74 463 371

4726.55 76 38 30

4727.74 66 104 83

4728.86 72 538 431

4730.12 75 41 33

4731.27 63 36 28

4732.19 48 169 135

4732.99 51 539 439

4733.87 55 589 476

4734.89 69 689 551

4736.15 79 111 89

4737.47 80 36 28

4738.78 75 36 28

4739.89 59 223 176

4740.89 66 731 584

4742.11 77 183 145

4743.41 79 57 44

4744.69 77 102 79

4745.99 77 98 77

4747.29 79 39 31

4748.55 71 36 28

4749.63 59 36 28

4750.52 48 121 97

4751.35 57 767 611

4752.48 76 165 132

4753.73 72 36 28

4754.87 66 171 136

4756.02 75 315 252

4757.27 75 36 28

4758.52 74 36 28

4759.77 75 36 28

4761.01 76 36 28

4762.25 72 36 28

4763.42 71 36 28

4764.61 72 36 28

4765.83 76 36 28

4767.09 75 36 28

4768.34 75 36 28

4769.58 72 36 28

4770.68 60 52 41

4771.68 65 729 581

4772.89 77 173 137

4774.18 78 54 42

4775.47 78 51 39

4776.75 76 36 28

4777.97 72 36 28

4779.17 72 36 28

4780.38 73 36 28

4781.59 73 36 28

4782.79 70 129 103

4783.96 74 564 453

4785.24 78 38 29

4786.51 74 38 29

4787.72 75 482 387

4789.00 78 136 110

4790.31 79 38 29

4791.60 78 137 111

4792.89 76 36 28

4794.05 63 36 28

4794.98 51 277 221

4795.88 61 802 638

4796.98 68 115 92

4798.10 67 116 90

4799.22 68 41 32

4800.35 67 67 53

4801.46 65 42 33

4802.49 55 36 28

4803.31 50 610 484

4804.30 66 284 227

4805.38 61 36 28

4806.30 50 36 28

4807.04 42 333 262

4807.89 62 760 605

4809.08 77 241 195

4810.37 79 89 73

4811.62 69 36 28

4812.67 56 36 28

4813.50 47 370 299

4814.33 53 484 396

4815.25 56 436 358

4816.21 61 654 526

4817.36 76 285 229

4818.62 72 36 28

4819.78 69 36 28

4820.90 66 166 134

4822.01 69 549 445

4823.16 68 557 450

4824.30 70 623 500

4825.54 77 167 134

4826.83 78 38 29

4828.10 74 36 28

4829.25 64 36 28

4830.21 51 37 29

4831.01 51 682 545

4832.01 69 648 519

4833.20 70 75 59

4834.31 68 691 553

4835.51 74 173 138

4836.67 66 383 306

4837.81 74 491 393

4839.09 76 36 28

4840.26 65 36 28

4841.23 53 36 28

4842.04 48 442 358

4842.91 56 444 364

4843.87 60 524 424

4844.96 74 465 373

4846.24 78 42 33

4847.50 72 36 28

4848.65 66 267 213

4849.73 65 746 596

4850.81 65 734 587

4851.90 65 728 582

4853.02 71 651 521

4854.24 74 602 483

4855.50 77 247 198

4856.78 76 121 98

4858.05 77 36 28

4859.29 73 36 28

4860.46 65 36 28

4861.40 49 126 99

4862.20 50 556 453

4863.07 56 675 541

4864.14 73 483 387

4865.42 78 52 41

4866.72 78 36 28

4868.03 79 36 28

4869.31 75 347 278

4870.57 77 235 188

4871.84 77 240 195

4873.13 76 36 28

4874.31 66 36 28

4875.34 63 492 393

4876.52 76 264 211

4877.80 77 62 49

4879.08 74 36 28

4880.21 61 36 28

4881.11 48 152 122

4881.92 53 661 531

4882.93 71 480 384

4884.21 80 36 28

4885.54 79 36 28

4886.77 70 36 28

4887.94 70 36 28

4889.15 76 36 28

4890.40 74 36 28

4891.64 75 36 28

4892.89 75 36 28

4894.14 76 36 28

4895.38 76 36 28

4896.67 79 36 28

4897.98 79 36 28

4899.29 79 36 28

4900.61 79 36 28

4901.94 79 36 28

4903.27 79 36 28

4904.58 76 36 28

4905.79 73 36 28

4907.06 77 36 28

4908.29 71 36 28

4909.42 61 36 28

4910.29 47 303 243

4911.10 52 723 576

4912.06 62 791 631

4913.13 66 714 571

4914.26 68 682 546

4915.40 69 669 536

4916.55 69 664 531

4917.70 69 661 529

4918.87 73 616 493

4920.14 77 71 57

4921.41 76 36 28

4922.69 78 36 28

4923.98 75 36 28

4925.21 76 36 28

4926.46 75 36 28

4927.71 74 36 28

4928.97 75 36 28

4930.21 77 36 28

4931.48 74 36 28

5.Координаты тяговых подстанций, ПС, ППС.

1) Межподстанционная зона Нижнеудинск-Худоеланская

ТП Нижнеудинск – 4681.4 км

ППС №1 – 4687 км

ПС – 4701 км

ППС №2 – 4716 км

ТП Худоеланская – 4727.1 км

2) Межподстанционная зона Худоеланская-Будагово

ТП Худоеланская – 4727.1 км

ППС №1 – 4735.55 км

ПС – 4744 км

ППС №2 – 4753.8 км

ТП Будагово – 4763.6 км

3) Межподстанционная зона Будагово-Нюра

ТП Будагово – 4763.6 км

ППС №1 – 4773.6 км

ПС – 4783.6 км

ППС №2 – 4797 км

ТП Нюра – 4808.1 км

4) Межподстанционная зона Нюра-Тулюшка

ТП Нюра – 4808.1 км

ППС №1 – 4818 км

ПС – 4826.1 км

ППС №2 – 4837 км

ТП Тулюшка – 4844 км

5) Межподстанционная зона Тулюшка-Харик

ТП Тулюшка –4844 км

ППС №1 – 4859 км

ПС – 4874 км

ППС №2 – 4881 км

ТП Харик – 4888 км

6) Межподстанционная зона Харик-Зима

ТП Харик – 4888 км

ППС №1 – 4903.55 км

ПС – 4919.1 км

ППС №2 – 4926 км

ТП Зима – 4932.9 км

6. Схема фазировки тяговых подстанций.

7. Варианты расчетов в соответствии с заданием.

В лабораторной работе был использован пакетный график движения с интервалом=4 мин., количество поездов=10.

ВЫВОД: минимальный межпоездной интервал на параллельной схеме питания контактной сети составляет 4 мин. «Слабая» зона - на втором пути участка Нижнеудинск-Худоеланская, минимальное напряжение равно 25.05 кВ.

7.1. Усиление «слабой» зоны с использованием усиливающего провода (УП) А-185.

Результаты расчёта:

ВЫВОД: Минимальное напряжение равно 25.37 кВ при межпоездном интервале 4 мин и двумя. Усиление слабой зоны с использованием усиливающего провода дает эффект по минимальному напряжению.

7.2. Усиление «слабой» зоны с использованием усиливающего и экранирующего проводов (УП+ЭП) – А-185+эА-185.

ВЫВОД: Минимальное напряжение равно 25.51 кВ при межпоездном интервале 4 мин. Усиление слабой зоны с использованием экранирующего и усиливающего проводов дает эффект по минимальному напряжению.