Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
206.85 Кб
Скачать

51. Результати переоцінки.

510. Результати переоцінки.

5100 |П|. Результати переоцінки основних засобів.

5101 |П|. Результати переоцінки нематеріальних активів.

6. Доходи

60. Процентні доходи.

600. Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України.

6000 |П|. Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України.

6002 |П|. Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями репо.

6003 |П|. Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України.

601. Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках.

6010 |П|. Процентні доходи за коштами до запитання в банках.

6011 |П|. Процентні доходи за депозитами овернайт в банках.

6012 |П|. Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках.

6013 |П|. Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках.

6014 |П|. Процентні доходи за кредитами овернайт в банках.

6015 |П|. Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо.

6016 |П|. Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам.

6017 |П|. Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам.

6018 |П|. Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам.

602. Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності.

6020 |П|. Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом.

6021 |П|. Процентні доходи за коштами, що надано суб’єктам господарської діяльності за операціями репо.

Продовження додатка 39

6022 |П|. Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за облікованими векселями.

6023 |П|. Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями.

6024 |П|. Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями.

6025 |П|. Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.

6026 |П|. Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність.

6027 |П|. Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності.

6028 |П|. Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності.

603. Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління.

6030 |П|. Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління.

6031 |П|. Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління.

604. Процентні доходи за кредитами фізичним особам.

6040 |П|. Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом.

6041 |П|. Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам.

6042 |П|. Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби.

6043 |П|. Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам.

605. Процентні доходи за цінними паперами.

6050 |П|. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

6051 |П|. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції.

6052 |П|. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

6053 |П|. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції.

6054 |П|. Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

608. Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

6080 |П|. Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.

609. Інші процентні доходи.

Продовження додатка 39

6690 |П|. Процентні доходи за позабалансовими операціями.

6099 |П|. Інші процентні доходи.

Соседние файлы в папке ёлёсLм